| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 165.391688 | 40 | 2024.06.27 |
| 2 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 168.139343 | 40 | 2024.06.27 |
| 3 | 安徽择善建设工程有限公司 | 165.690278 | 40 | 2024.06.27 |
| 4 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 167.056887 | 40 | 2024.06.27 |
| 5 | 安徽明合环境工程有限公司 | 167.207957 | 40 | 2024.06.27 |
| 6 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 167.844124 | 40 | 2024.06.27 |
| 7 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 167.263897 | 40 | 2024.06.27 |
| 8 | 安徽瑞扬建设有限公司 | 169.365821 | 40 | 2024.06.27 |
| 9 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 166.861711 | 40 | 2024.06.27 |
| 10 | 安徽侨凡市政工程有限公司 | 167.702685 | 40 | 2024.06.27 |
| 11 | 安徽古一建设工程有限公司 | 167.964509 | 40 | 2024.06.27 |
| 12 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 168.714748 | 40 | 2024.06.27 |
| 13 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 167.403417 | 40 | 2024.06.27 |
| 14 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 168.039371 | 40 | 2024.06.27 |
| 15 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 168.169488 | 40 | 2024.06.27 |
| 16 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 166.609965 | 40 | 2024.06.27 |
| 17 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 167.77993 | 40 | 2024.06.27 |
| 18 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 167.3426 | 40 | 2024.06.27 |
| 19 | 安徽开胜建设有限公司 | 163.3666 | 40 | 2024.06.27 |
| 20 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 165.011831 | 40 | 2024.06.27 |
| 21 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 164.729013 | 40 | 2024.06.27 |
| 22 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 165.822093 | 40 | 2024.06.27 |
| 23 | 安徽大德科技有限公司 | 167.592442 | 40 | 2024.06.27 |
| 24 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 164.189246 | 40 | 2024.06.27 |
| 25 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 166.473351 | 40 | 2024.06.27 |
| 26 | 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 | 173.214045 | 40 | 2024.06.27 |
| 27 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 165.306935 | 40 | 2024.06.27 |
| 28 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 168.9669 | 40 | 2024.06.27 |
| 29 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 168.5513 | 40 | 2024.06.27 |
| 30 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 165.671526 | 40 | 2024.06.27 |
| 31 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 169.291056 | 40 | 2024.06.27 |
| 32 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 167.175003 | 40 | 2024.06.27 |
| 33 | 安徽星空建设工程有限公司 | 166.865128 | 40 | 2024.06.27 |
| 34 | 安徽顺欣建设有限公司 | 166.779815 | 40 | 2024.06.27 |
| 35 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 166.377401 | 40 | 2024.06.27 |
| 36 | 安徽登润建设工程有限公司 | 164.733343 | 40 | 2024.06.27 |
| 37 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 166.601698 | 40 | 2024.06.27 |
| 38 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 165.201934 | 40 | 2024.06.27 |
| 39 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 165.229531 | 40 | 2024.06.27 |
| 40 | 安徽常胜建设有限公司 | 166.211349 | 40 | 2024.06.27 |
| 41 | 安徽协和建设工程有限公司 | 165.778815 | 40 | 2024.06.27 |
| 42 | 安徽华华建设有限公司 | 168.596176 | 40 | 2024.06.27 |
| 43 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 177.894518 | 40 | 2024.06.27 |
| 44 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 166.055633 | 40 | 2024.06.27 |
| 45 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 166.56185 | 40 | 2024.06.27 |
| 46 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 167.951874 | 40 | 2024.06.27 |
| 47 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 166.034371 | 40 | 2024.06.27 |
| 48 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 165.017324 | 40 | 2024.06.27 |
| 49 | 安徽百卉园林有限公司 | 170.066318 | 40 | 2024.06.27 |
| 50 | 明光市润丰建设有限公司 | 167.1514 | 40 | 2024.06.27 |
| 51 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 167.151003 | 40 | 2024.06.27 |
| 52 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 166.727403 | 40 | 2024.06.27 |
| 53 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 166.195787 | 40 | 2024.06.27 |
| 54 | 凤阳中源建设有限公司 | 165.429639 | 40 | 2024.06.27 |
| 55 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 166.230069 | 40 | 2024.06.27 |
| 56 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 168.931479 | 40 | 2024.06.27 |
| 57 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 167.817551 | 40 | 2024.06.27 |
| 58 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 167.439679 | 40 | 2024.06.27 |
| 59 | 安徽筑恒建设有限公司 | 168.345688 | 40 | 2024.06.27 |
| 60 | 安徽煌泰建设有限公司 | 167.804542 | 40 | 2024.06.27 |
| 61 | 安徽栩汉建设有限公司 | 165.12222 | 40 | 2024.06.27 |
| 62 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 166.463237 | 40 | 2024.06.27 |
| 63 | 安徽徽升建筑有限公司 | 164.117393 | 40 | 2024.06.27 |
| 64 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 167.452631 | 40 | 2024.06.27 |
| 65 | 安徽强能建设工程有限公司 | 171.100071 | 40 | 2024.06.27 |
| 66 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 168.574143 | 40 | 2024.06.27 |
| 67 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 166.913965 | 40 | 2024.06.27 |
| 68 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 170.379225 | 40 | 2024.06.27 |
| 69 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 168.398725 | 40 | 2024.06.27 |
| 70 | 安徽坦程建设有限公司 | 168.838155 | 40 | 2024.06.27 |
| 71 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 165.856215 | 40 | 2024.06.27 |
| 72 | 安徽祥牛建设工程有限公司 | 165.426489 | 40 | 2024.06.27 |
| 73 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 165.359522 | 40 | 2024.06.27 |
| 74 | 安徽易思达建设工程有限公司 | 165.950845 | 40 | 2024.06.27 |
| 75 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 168.303496 | 40 | 2024.06.27 |
| 76 | 安徽凡威建筑工程有限公司 | 165.602714 | 40 | 2024.06.27 |
| 77 | 安徽京千建设工程有限公司 | 167.741211 | 40 | 2024.06.27 |
| 78 | 天长市振业建设工程有限公司 | 168.533366 | 40 | 2024.06.27 |
| 79 | 群毅建设工程有限公司 | 166.649723 | 40 | 2024.06.27 |
| 80 | 安徽康新建设工程有限公司 | 166.367856 | 40 | 2024.06.27 |
| 81 | 南京星城建设工程有限公司 | 160.262024 | 40 | 2024.06.27 |
| 82 | 古南岳控股有限公司 | 166.824082 | 40 | 2024.06.27 |
| 83 | 安徽科望建设工程有限公司 | 167.386735 | 40 | 2024.06.27 |
| 84 | 安徽广优项目管理有限公司 | 166.608075 | 40 | 2024.06.27 |
| 85 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 167.445468 | 40 | 2024.06.27 |
| 86 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 167.228408 | 40 | 2024.06.27 |
| 87 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 167.919332 | 40 | 2024.06.27 |
| 88 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 169.306616 | 40 | 2024.06.27 |
| 89 | 安徽维创建设工程有限公司 | 169.063792 | 40 | 2024.06.27 |
| 90 | 安徽同与建设工程有限公司 | 167.413984 | 40 | 2024.06.27 |
| 91 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 168.221528 | 40 | 2024.06.27 |
| 92 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 164.550495 | 40 | 2024.06.27 |
| 93 | 安徽永利建设工程有限公司 | 168.470991 | 40 | 2024.06.27 |
| 94 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 167.606634 | 40 | 2024.06.27 |
| 95 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 167.353903 | 40 | 2024.06.27 |
| 96 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 167.3691 | 40 | 2024.06.27 |
| 97 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 162.439019 | 40 | 2024.06.27 |
| 98 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 166.912422 | 40 | 2024.06.27 |
| 99 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 165.396214 | 40 | 2024.06.27 |
| 100 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 169.707621 | 40 | 2024.06.27 |
| 101 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 165.864992 | 40 | 2024.06.27 |
| 102 | 安徽维轩建设工程有限公司 | 167.26423 | 40 | 2024.06.27 |
| 103 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 168.750005 | 40 | 2024.06.27 |
| 104 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 169.446438 | 40 | 2024.06.27 |
| 105 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 170.79211 | 40 | 2024.06.27 |
| 106 | 安徽省路振建设有限公司 | 167.716583 | 40 | 2024.06.27 |
| 107 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 162.109 | 40 | 2024.06.27 |
| 108 | 安徽越程建设工程有限公司 | 166.077456 | 40 | 2024.06.27 |
| 109 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 165.115914 | 40 | 2024.06.27 |
| 110 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 168.324781 | 40 | 2024.06.27 |
| 111 | 明光市大成建设工程有限公司 | 168.310308 | 40 | 2024.06.27 |
| 112 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 166.595101 | 40 | 2024.06.27 |
| 113 | 定远县文钰建设有限公司 | 165.90242 | 40 | 2024.06.27 |
| 114 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 168.422552 | 40 | 2024.06.27 |
| 115 | 安徽德邦建设有限公司 | 167.958471 | 40 | 2024.06.27 |
| 116 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 167.8573 | 40 | 2024.06.27 |
| 117 | 安徽嘉山建设有限公司 | 165.407648 | 40 | 2024.06.27 |
| 118 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 167.576727 | 40 | 2024.06.27 |
| 119 | 滁州金涛建筑有限公司 | 165.96465 | 40 | 2024.06.27 |
| 120 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 168.044637 | 40 | 2024.06.27 |
| 121 | 安徽省通胜建设有限公司 | 163.472542 | 40 | 2024.06.27 |
| 122 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 164.226793 | 40 | 2024.06.27 |
| 123 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 166.8589 | 40 | 2024.06.27 |
| 124 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 165.340244 | 40 | 2024.06.27 |
| 125 | 安徽达业建设工程有限公司 | 167.085144 | 40 | 2024.06.27 |
| 126 | 安徽红颜湖建设工程有限公司 | 166.463137 | 40 | 2024.06.27 |
| 127 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 166.666723 | 40 | 2024.06.27 |
| 128 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 165.412634 | 40 | 2024.06.27 |
| 129 | 安徽大通建设工程有限公司 | 169.875751 | 40 | 2024.06.27 |
| 130 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 168.244423 | 40 | 2024.06.27 |
| 131 | 安徽众联建设工程有限公司 | 165.650549 | 40 | 2024.06.27 |
| 132 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 165.722856 | 40 | 2024.06.27 |
| 133 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 165.109478 | 40 | 2024.06.27 |
| 134 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 167.967706 | 40 | 2024.06.27 |
| 135 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 167.299845 | 40 | 2024.06.27 |
| 136 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 164.639743 | 40 | 2024.06.27 |
| 137 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 166.039664 | 40 | 2024.06.27 |
| 138 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 167.123077 | 40 | 2024.06.27 |
| 139 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 167.825822 | 40 | 2024.06.27 |
| 140 | 安徽科源建设工程有限公司 | 167.523208 | 40 | 2024.06.27 |
| 141 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 168.857724 | 40 | 2024.06.27 |
| 142 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 167.364745 | 40 | 2024.06.27 |
| 143 | 明光市众建市政工程有限公司 | 167.165297 | 40 | 2024.06.27 |
| 144 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 167.8934 | 40 | 2024.06.27 |
| 145 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 164.753112 | 40 | 2024.06.27 |
| 146 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 165.402261 | 40 | 2024.06.27 |
| 147 | 安徽腾骉建设有限公司 | 167.381472 | 40 | 2024.06.27 |
| 148 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 167.197622 | 40 | 2024.06.27 |
| 149 | 安徽立安建设工程有限公司 | 166.204124 | 40 | 2024.06.27 |
| 150 | 滁州华第建设工程有限公司 | 174.098566 | 40 | 2024.06.27 |
| 151 | 安徽广川建设有限公司 | 167.8705 | 40 | 2024.06.27 |
| 152 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 167.9725 | 40 | 2024.06.27 |
| 153 | 安徽新城建设有限公司 | 167.826532 | 40 | 2024.06.27 |
| 154 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 165.822654 | 40 | 2024.06.27 |
| 155 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 168.927124 | 40 | 2024.06.27 |
| 156 | 安徽青舟建设有限公司 | 169.924863 | 40 | 2024.06.27 |
| 157 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 166.998522 | 40 | 2024.06.27 |
| 158 | 安徽中启建设工程有限公司 | 166.929314 | 40 | 2024.06.27 |
| 159 | 安徽林景建设工程有限公司 | 167.519003 | 40 | 2024.06.27 |
| 160 | 安徽平祥建筑工程有限公司 | 165.254965 | 40 | 2024.06.27 |
| 161 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 165.315296 | 40 | 2024.06.27 |
| 162 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 168.319729 | 40 | 2024.06.27 |
| 163 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 166.600166 | 40 | 2024.06.27 |
| 164 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 165.725557 | 40 | 2024.06.27 |
| 165 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 170.751182 | 40 | 2024.06.27 |
| 166 | 亿盛建设工程有限公司 | 167.907894 | 40 | 2024.06.27 |
| 167 | 安徽明邦建设有限公司 | 169.051366 | 40 | 2024.06.27 |
| 168 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 168.750613 | 40 | 2024.06.27 |
| 169 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 165.476476 | 40 | 2024.06.27 |
| 170 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 169.202119 | 40 | 2024.06.27 |
| 171 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 164.2051 | 40 | 2024.06.27 |
| 172 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 170.397202 | 40 | 2024.06.27 |
| 173 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 167.958471 | 40 | 2024.06.27 |
| 174 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 170.158942 | 40 | 2024.06.27 |
| 175 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 168.225348 | 40 | 2024.06.27 |
| 176 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 166.678661 | 40 | 2024.06.27 |
| 177 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 165.888842 | 40 | 2024.06.27 |
| 178 | 安徽立春项目管理有限公司 | 167.66 | 40 | 2024.06.27 |
| 179 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 167.692404 | 40 | 2024.06.27 |
| 180 | 振林建设集团股份有限公司 | 170.553951 | 40 | 2024.06.27 |
| 181 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 164.902792 | 40 | 2024.06.27 |
| 182 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 169.271701 | 40 | 2024.06.27 |
| 183 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 168.664048 | 40 | 2024.06.27 |
| 184 | 安徽双朗建设有限公司 | 167.976327 | 40 | 2024.06.27 |
| 185 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 169.017352 | 40 | 2024.06.27 |
| 186 | 安徽拓誉建设有限公司 | 166.642855 | 40 | 2024.06.27 |
| 187 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 165.407501 | 40 | 2024.06.27 |
| 188 | 安徽中石项目管理有限公司 | 168.085232 | 40 | 2024.06.27 |
| 189 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 166.124995 | 40 | 2024.06.27 |
| 190 | 安徽峻熙建设有限公司 | 166.4466 | 40 | 2024.06.27 |
| 191 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 168.6357 | 40 | 2024.06.27 |
| 192 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 167.518681 | 40 | 2024.06.27 |
| 193 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 167.035506 | 40 | 2024.06.27 |
| 194 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 167.637645 | 40 | 2024.06.27 |
| 195 | 安徽翔鹰市政集团有限公司 | 166.384366 | 40 | 2024.06.27 |
| 196 | 凤阳惠通建业有限公司 | 167.074383 | 40 | 2024.06.27 |
| 197 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 164.292649 | 40 | 2024.06.27 |
| 198 | 安徽省通宜建筑工程有限公司 | 164.992387 | 40 | 2024.06.27 |
| 199 | 明光市启航建设有限公司 | 166.6342 | 40 | 2024.06.27 |
| 200 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 168.168442 | 40 | 2024.06.27 |
| 201 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 166.363008 | 40 | 2024.06.27 |
| 202 | 安徽利有建设有限公司 | 168.222349 | 40 | 2024.06.27 |
| 203 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 167.803832 | 40 | 2024.06.27 |
| 204 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 166.166161 | 40 | 2024.06.27 |
| 205 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 165.9775 | 40 | 2024.06.27 |
| 206 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 166.980877 | 40 | 2024.06.27 |
| 207 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 166.270718 | 40 | 2024.06.27 |
| 208 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 165.979385 | 40 | 2024.06.27 |
| 209 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 166.705 | 40 | 2024.06.27 |
| 210 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 166.322766 | 40 | 2024.06.27 |
| 211 | 安徽能远建设有限公司 | 164.000298 | 40 | 2024.06.27 |
| 212 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 165.7443 | 40 | 2024.06.27 |
| 213 | 安徽嘉国建设有限公司 | 167.722194 | 40 | 2024.06.27 |
| 214 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 166.296371 | 40 | 2024.06.27 |
| 215 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 168.31208 | 40 | 2024.06.27 |
| 216 | 安徽华南建设工程有限公司 | 167.430715 | 40 | 2024.06.27 |
| 217 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 167.615284 | 40 | 2024.06.27 |
| 218 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 167.4166 | 40 | 2024.06.27 |
| 219 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 168.860328 | 40 | 2024.06.27 |
| 220 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 169.198699 | 40 | 2024.06.27 |
| 221 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 165.688673 | 40 | 2024.06.27 |
| 222 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 164.814078 | 40 | 2024.06.27 |
| 223 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 167.892502 | 40 | 2024.06.27 |
| 224 | 安徽三远建设有限公司 | 174.614165 | 40 | 2024.06.27 |
| 225 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 163.542535 | 40 | 2024.06.27 |
| 226 | 安徽大道建设工程有限公司 | 165.167697 | 40 | 2024.06.27 |
| 227 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 168.390816 | 40 | 2024.06.27 |
| 228 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 166.790055 | 40 | 2024.06.27 |
| 229 | 安徽筑诚建筑工程有限公司 | 163.79076 | 40 | 2024.06.27 |
| 230 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 166.737397 | 40 | 2024.06.27 |
| 231 | 安徽佳启建筑有限公司 | 167.589712 | 40 | 2024.06.27 |
| 232 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 166.35761 | 40 | 2024.06.27 |
| 233 | 安徽汇财建设有限公司 | 168.053394 | 40 | 2024.06.27 |
| 234 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 166.929338 | 40 | 2024.06.27 |
| 235 | 安徽永隆建设有限公司 | 167.870512 | 40 | 2024.06.27 |
| 236 | 道圆建设集团有限公司 | 164.378778 | 40 | 2024.06.27 |
| 237 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 167.161176 | 40 | 2024.06.27 |
| 238 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 168.486037 | 40 | 2024.06.27 |
| 239 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 167.956272 | 40 | 2024.06.27 |
| 240 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 165.226232 | 40 | 2024.06.27 |
| 241 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 167.688113 | 40 | 2024.06.27 |
| 242 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 165.170158 | 40 | 2024.06.27 |
| 243 | 安徽志成项目管理有限公司 | 165.498244 | 40 | 2024.06.27 |
| 244 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 168.09041 | 40 | 2024.06.27 |
| 245 | 安徽云舰建设有限公司 | 165.179682 | 40 | 2024.06.27 |
| 246 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 167.8331 | 40 | 2024.06.27 |
| 247 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 168.306351 | 40 | 2024.06.27 |
| 248 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 167.965728 | 40 | 2024.06.27 |
| 249 | 安徽铭冠建筑工程有限公司 | 167.956089 | 40 | 2024.06.27 |
| 250 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 164.8139 | 40 | 2024.06.27 |
| 251 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 166.537 | 40 | 2024.06.27 |
| 252 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 164.465489 | 40 | 2024.06.27 |
| 253 | 安徽明图项目管理有限公司 | 170.010555 | 40 | 2024.06.27 |
| 254 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 170.029365 | 40 | 2024.06.27 |
| 255 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 165.926609 | 40 | 2024.06.27 |
| 256 | 安徽冉定建设有限公司 | 168.077216 | 40 | 2024.06.27 |
| 257 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 168.222349 | 40 | 2024.06.27 |
| 258 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 166.048855 | 40 | 2024.06.27 |
| 259 | 安徽仲谋建设有限公司 | 164.002549 | 40 | 2024.06.27 |
| 260 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 165.961083 | 40 | 2024.06.27 |
| 261 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 165.079916 | 40 | 2024.06.27 |
| 262 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 167.4131 | 40 | 2024.06.27 |
| 263 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 167.364745 | 40 | 2024.06.27 |
| 264 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 167.527936 | 40 | 2024.06.27 |
| 265 | 安徽道贤建设有限公司 | 168.053493 | 40 | 2024.06.27 |
| 266 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 162.8517 | 40 | 2024.06.27 |
| 267 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 166.162655 | 40 | 2024.06.27 |
| 268 | 安徽里奇建设有限公司 | 168.7224 | 40 | 2024.06.27 |
| 269 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 163.657001 | 40 | 2024.06.27 |
| 270 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 166.1573 | 40 | 2024.06.27 |
| 271 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 165.357248 | 40 | 2024.06.27 |
| 272 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 168.169278 | 40 | 2024.06.27 |
| 273 | 安徽省锦宇建筑工程有限公司 | 165.513785 | 40 | 2024.06.27 |
| 274 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 167.87682 | 40 | 2024.06.27 |
| 275 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 165.894504 | 40 | 2024.06.27 |
| 276 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 167.787969 | 40 | 2024.06.27 |
| 277 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 169.228999 | 40 | 2024.06.27 |
| 278 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 166.521342 | 40 | 2024.06.27 |
| 279 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 166.252059 | 40 | 2024.06.27 |
| 280 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 168.574193 | 40 | 2024.06.27 |
| 281 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 169.481122 | 40 | 2024.06.27 |
| 282 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 169.719657 | 40 | 2024.06.27 |
| 283 | 安徽玉梯建设有限公司 | 165.33978 | 40 | 2024.06.27 |
| 284 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 166.133314 | 40 | 2024.06.27 |
文章推荐: