| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 375.844444 | 55 | 2024.06.27 |
| 2 | 安徽申兴建设有限公司 | 377.333333 | 55 | 2024.06.27 |
| 3 | 中町建设有限公司 | 378.044444 | 55 | 2024.06.27 |
| 4 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 378.613333 | 55 | 2024.06.27 |
| 5 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 382.759733 | 55 | 2024.06.27 |
| 6 | 安徽筑恒建设有限公司 | 375.450958 | 55 | 2024.06.27 |
| 7 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 375.86311 | 55 | 2024.06.27 |
| 8 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 375.379931 | 55 | 2024.06.27 |
| 9 | 安徽广优项目管理有限公司 | 374.096575 | 55 | 2024.06.27 |
| 10 | 安徽开胜建设有限公司 | 364.088866 | 55 | 2024.06.27 |
| 11 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 374.6304 | 55 | 2024.06.27 |
| 12 | 安徽煜丰建设工程有限公司 | 376.70309 | 55 | 2024.06.27 |
| 13 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 368.713494 | 55 | 2024.06.27 |
| 14 | 安徽越程建设工程有限公司 | 374.554056 | 55 | 2024.06.27 |
| 15 | 安徽坦程建设有限公司 | 378.398251 | 55 | 2024.06.27 |
| 16 | 安徽九寅建设工程有限公司 | 375.596347 | 55 | 2024.06.27 |
| 17 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 378.374722 | 55 | 2024.06.27 |
| 18 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 375.630257 | 55 | 2024.06.27 |
| 19 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 377.399306 | 55 | 2024.06.27 |
| 20 | 安徽峰云建设有限公司 | 375.734628 | 55 | 2024.06.27 |
| 21 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 374.864814 | 55 | 2024.06.27 |
| 22 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 373.744799 | 55 | 2024.06.27 |
| 23 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 375.789101 | 55 | 2024.06.27 |
| 24 | 安徽易思达建设工程有限公司 | 371.192018 | 55 | 2024.06.27 |
| 25 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 371.541216 | 55 | 2024.06.27 |
| 26 | 安徽梦宇建设有限公司 | 375.776337 | 55 | 2024.06.27 |
| 27 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 373.484026 | 55 | 2024.06.27 |
| 28 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 373.065603 | 55 | 2024.06.27 |
| 29 | 安徽庐金建设集团有限公司 | 377.854834 | 55 | 2024.06.27 |
| 30 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 373.667337 | 55 | 2024.06.27 |
| 31 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 372.868262 | 55 | 2024.06.27 |
| 32 | 安徽省通胜建设有限公司 | 366.470846 | 55 | 2024.06.27 |
| 33 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 380.374355 | 55 | 2024.06.27 |
| 34 | 安徽华未建设有限公司 | 355.175719 | 55 | 2024.06.27 |
| 35 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 375.777519 | 55 | 2024.06.27 |
| 36 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 373.636303 | 55 | 2024.06.27 |
| 37 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 374.687698 | 55 | 2024.06.27 |
| 38 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 362.97 | 55 | 2024.06.27 |
| 39 | 安徽登润建设工程有限公司 | 364.938171 | 55 | 2024.06.27 |
| 40 | 安徽途邺建设工程有限公司 | 377.502375 | 55 | 2024.06.27 |
| 41 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 372.707704 | 55 | 2024.06.27 |
| 42 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 378.22628 | 55 | 2024.06.27 |
| 43 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 374.598555 | 55 | 2024.06.27 |
| 44 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 373.602076 | 55 | 2024.06.27 |
| 45 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 374.409847 | 55 | 2024.06.27 |
| 46 | 安徽全顺建筑有限公司 | 378.130239 | 55 | 2024.06.27 |
| 47 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 376.052861 | 55 | 2024.06.27 |
| 48 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 372.158761 | 55 | 2024.06.27 |
| 49 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 372.791519 | 55 | 2024.06.27 |
| 50 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 354.550015 | 55 | 2024.06.27 |
| 51 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 377.616548 | 55 | 2024.06.27 |
| 52 | 安徽长达建设工程有限公司 | 375.454216 | 55 | 2024.06.27 |
| 53 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 376.623345 | 55 | 2024.06.27 |
| 54 | 安徽嘉国建设有限公司 | 376.048251 | 55 | 2024.06.27 |
| 55 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 374.41938 | 55 | 2024.06.27 |
| 56 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 373.284955 | 55 | 2024.06.27 |
| 57 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 377.7317 | 55 | 2024.06.27 |
| 58 | 安徽中枢建设有限公司 | 378.004725 | 55 | 2024.06.27 |
| 59 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 377.412508 | 55 | 2024.06.27 |
| 60 | 安徽良策建工集团有限公司 | 378.685611 | 55 | 2024.06.27 |
| 61 | 明光市众建市政工程有限公司 | 374.821826 | 55 | 2024.06.27 |
| 62 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 378.577777 | 55 | 2024.06.27 |
| 63 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 366.677082 | 55 | 2024.06.27 |
| 64 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 371.806049 | 55 | 2024.06.27 |
| 65 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 373.708559 | 55 | 2024.06.27 |
| 66 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 377.236832 | 55 | 2024.06.27 |
| 67 | 安徽筑诚建筑工程有限公司 | 365.20988 | 55 | 2024.06.27 |
| 68 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 377.296845 | 55 | 2024.06.27 |
| 69 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 376.231291 | 55 | 2024.06.27 |
| 70 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 378.470126 | 55 | 2024.06.27 |
| 71 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 373.331 | 55 | 2024.06.27 |
| 72 | 安徽中余建设有限公司 | 376.440584 | 55 | 2024.06.27 |
| 73 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 373.397667 | 55 | 2024.06.27 |
| 74 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 373.849023 | 55 | 2024.06.27 |
| 75 | 安徽德邦建设有限公司 | 377.071039 | 55 | 2024.06.27 |
| 76 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 371.277212 | 55 | 2024.06.27 |
| 77 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 378.040722 | 55 | 2024.06.27 |
| 78 | 安徽强能建设工程有限公司 | 381.600082 | 55 | 2024.06.27 |
| 79 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 376.67661 | 55 | 2024.06.27 |
| 80 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 370.858832 | 55 | 2024.06.27 |
| 81 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 369.881194 | 55 | 2024.06.27 |
| 82 | 安徽科宇建筑工程有限公司 | 376.516678 | 55 | 2024.06.27 |
| 83 | 安徽择善建设工程有限公司 | 370.928714 | 55 | 2024.06.27 |
| 84 | 安徽传祥建设工程有限公司 | 375.2 | 55 | 2024.06.27 |
| 85 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 371.203955 | 55 | 2024.06.27 |
| 86 | 安徽侨凡市政工程有限公司 | 372.95667 | 55 | 2024.06.27 |
| 87 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 369.528485 | 55 | 2024.06.27 |
| 88 | 安徽腾骉建设有限公司 | 373.264818 | 55 | 2024.06.27 |
| 89 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 375.741531 | 55 | 2024.06.27 |
| 90 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 378.618484 | 55 | 2024.06.27 |
| 91 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 375.6313 | 55 | 2024.06.27 |
| 92 | 滁州华第建设工程有限公司 | 388.572075 | 55 | 2024.06.27 |
| 93 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 382.108264 | 55 | 2024.06.27 |
| 94 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 374.767592 | 55 | 2024.06.27 |
| 95 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 375.468684 | 55 | 2024.06.27 |
| 96 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 377.936652 | 55 | 2024.06.27 |
| 97 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 376.445678 | 55 | 2024.06.27 |
| 98 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 375.395017 | 55 | 2024.06.27 |
| 99 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 376.968692 | 55 | 2024.06.27 |
| 100 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 380.201536 | 55 | 2024.06.27 |
| 101 | 安徽鼎禹建设有限公司 | 375.387434 | 55 | 2024.06.27 |
| 102 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 376.836666 | 55 | 2024.06.27 |
| 103 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 375.917307 | 55 | 2024.06.27 |
| 104 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 375.058531 | 55 | 2024.06.27 |
| 105 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 373.481764 | 55 | 2024.06.27 |
| 106 | 河南渠工建设有限公司 | 376.692847 | 55 | 2024.06.27 |
| 107 | 安徽朝侠建筑工程有限公司 | 378.222222 | 55 | 2024.06.27 |
| 108 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 375.666666 | 55 | 2024.06.27 |
| 109 | 安徽明合环境工程有限公司 | 374.895287 | 55 | 2024.06.27 |
| 110 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 378.372644 | 55 | 2024.06.27 |
| 111 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 368.788098 | 55 | 2024.06.27 |
| 112 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 378.436254 | 55 | 2024.06.27 |
| 113 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 370.5544 | 55 | 2024.06.27 |
| 114 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 361.796943 | 55 | 2024.06.27 |
| 115 | 马鞍山市大观市政工程有限公司 | 377.794428 | 55 | 2024.06.27 |
| 116 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 370.318159 | 55 | 2024.06.27 |
| 117 | 安徽京千建设工程有限公司 | 375.105311 | 55 | 2024.06.27 |
| 118 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 373.518215 | 55 | 2024.06.27 |
| 119 | 安徽平祥建筑工程有限公司 | 370.493452 | 55 | 2024.06.27 |
| 120 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 371.716273 | 55 | 2024.06.27 |
| 121 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 369.0815 | 55 | 2024.06.27 |
| 122 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 374.7242 | 55 | 2024.06.27 |
| 123 | 安徽源竹建筑工程有限公司 | 373.412606 | 55 | 2024.06.27 |
| 124 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 375.237836 | 55 | 2024.06.27 |
| 125 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 376.09125 | 55 | 2024.06.27 |
| 126 | 明光市启航建设有限公司 | 373.608857 | 55 | 2024.06.27 |
| 127 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 375.557836 | 55 | 2024.06.27 |
| 128 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 379.248171 | 55 | 2024.06.27 |
| 129 | 安徽煜唯琪建设工程有限公司 | 375.565163 | 55 | 2024.06.27 |
| 130 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 372.760303 | 55 | 2024.06.27 |
| 131 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 374.95 | 55 | 2024.06.27 |
| 132 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 369.706299 | 55 | 2024.06.27 |
| 133 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 374.260755 | 55 | 2024.06.27 |
| 134 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 375.014812 | 55 | 2024.06.27 |
| 135 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 372.757011 | 55 | 2024.06.27 |
| 136 | 安徽恒琦建设有限公司 | 375.878836 | 55 | 2024.06.27 |
| 137 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 377.086454 | 55 | 2024.06.27 |
| 138 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 370.589355 | 55 | 2024.06.27 |
| 139 | 安徽省路振建设有限公司 | 376.035671 | 55 | 2024.06.27 |
| 140 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 373.676361 | 55 | 2024.06.27 |
| 141 | 安徽众联建设工程有限公司 | 374.094532 | 55 | 2024.06.27 |
| 142 | 明光市润丰建设有限公司 | 374.011133 | 55 | 2024.06.27 |
| 143 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 376.280595 | 55 | 2024.06.27 |
| 144 | 安徽鲁屹建筑工程有限公司 | 376.553624 | 55 | 2024.06.27 |
| 145 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 376.482514 | 55 | 2024.06.27 |
| 146 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 379.291072 | 55 | 2024.06.27 |
| 147 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 376.510606 | 55 | 2024.06.27 |
| 148 | 安徽双朗建设有限公司 | 374.608627 | 55 | 2024.06.27 |
| 149 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 373.131201 | 55 | 2024.06.27 |
| 150 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 373.113514 | 55 | 2024.06.27 |
| 151 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 374.827769 | 55 | 2024.06.27 |
| 152 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 374.737666 | 55 | 2024.06.27 |
| 153 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 377.264525 | 55 | 2024.06.27 |
| 154 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 375.229549 | 55 | 2024.06.27 |
| 155 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 374.225866 | 55 | 2024.06.27 |
| 156 | 道圆建设集团有限公司 | 369.617485 | 55 | 2024.06.27 |
| 157 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 371.873149 | 55 | 2024.06.27 |
| 158 | 安徽大德科技有限公司 | 373.732958 | 55 | 2024.06.27 |
| 159 | 安徽浦泓建设有限公司 | 377.476325 | 55 | 2024.06.27 |
| 160 | 安徽洁彩建设有限公司 | 377.976357 | 55 | 2024.06.27 |
| 161 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 365.226516 | 55 | 2024.06.27 |
| 162 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 374.387595 | 55 | 2024.06.27 |
| 163 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 375.477061 | 55 | 2024.06.27 |
| 164 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 373.7953 | 55 | 2024.06.27 |
| 165 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 375.485234 | 55 | 2024.06.27 |
| 166 | 安徽木昜建设工程有限公司 | 374.51485 | 55 | 2024.06.27 |
| 167 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 373.042855 | 55 | 2024.06.27 |
| 168 | 安徽嘉山建设有限公司 | 370.858832 | 55 | 2024.06.27 |
| 169 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 370.579286 | 55 | 2024.06.27 |
| 170 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 376.6065 | 55 | 2024.06.27 |
| 171 | 安徽青舟建设有限公司 | 377.527348 | 55 | 2024.06.27 |
| 172 | 江苏宏锦建设有限公司 | 376.380793 | 55 | 2024.06.27 |
| 173 | 安徽固磬建设工程有限公司 | 377.226536 | 55 | 2024.06.27 |
| 174 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 376.440451 | 55 | 2024.06.27 |
| 175 | 安徽嘉桑建设工程有限公司 | 376.658 | 55 | 2024.06.27 |
| 176 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 372.485839 | 55 | 2024.06.27 |
| 177 | 安徽维轩建设工程有限公司 | 372.511929 | 55 | 2024.06.27 |
| 178 | 安徽峻熙建设有限公司 | 374.8551 | 55 | 2024.06.27 |
| 179 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 370.908036 | 55 | 2024.06.27 |
| 180 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 374.704977 | 55 | 2024.06.27 |
| 181 | 安徽耀杰建设工程有限公司 | 378.4 | 55 | 2024.06.27 |
| 182 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 375.282296 | 55 | 2024.06.27 |
| 183 | 安徽群力建设有限公司 | 377.943499 | 55 | 2024.06.27 |
| 184 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 372.864136 | 55 | 2024.06.27 |
| 185 | 安徽詹岩建设工程有限公司 | 374.09 | 55 | 2024.06.27 |
| 186 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 374.253012 | 55 | 2024.06.27 |
| 187 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 371.013152 | 55 | 2024.06.27 |
| 188 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 372.140716 | 55 | 2024.06.27 |
| 189 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 375.722103 | 55 | 2024.06.27 |
| 190 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 373.951214 | 55 | 2024.06.27 |
| 191 | 滁州泰禾建设有限公司 | 376.410367 | 55 | 2024.06.27 |
| 192 | 安徽拓誉建设有限公司 | 371.741165 | 55 | 2024.06.27 |
| 193 | 安徽立安建设工程有限公司 | 374.697018 | 55 | 2024.06.27 |
| 194 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 376.982904 | 55 | 2024.06.27 |
| 195 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 378.152345 | 55 | 2024.06.27 |
| 196 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 374.245087 | 55 | 2024.06.27 |
| 197 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 372.247937 | 55 | 2024.06.27 |
| 198 | 安徽明图项目管理有限公司 | 377.101111 | 55 | 2024.06.27 |
| 199 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 375.95 | 55 | 2024.06.27 |
| 200 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 374.006972 | 55 | 2024.06.27 |
| 201 | 安徽永隆建设有限公司 | 376.873826 | 55 | 2024.06.27 |
| 202 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 377.763278 | 55 | 2024.06.27 |
| 203 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 371.006737 | 55 | 2024.06.27 |
| 204 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 372.0979 | 55 | 2024.06.27 |
| 205 | 安徽凡威建筑工程有限公司 | 370.841318 | 55 | 2024.06.27 |
| 206 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 369.835298 | 55 | 2024.06.27 |
| 207 | 安徽安能建设集团有限公司 | 378.648742 | 55 | 2024.06.27 |
| 208 | 安徽汇财建设有限公司 | 373.308984 | 55 | 2024.06.27 |
| 209 | 安徽天志建设有限公司 | 378.030439 | 55 | 2024.06.27 |
| 210 | 安徽健广建设工程有限公司 | 375.830557 | 55 | 2024.06.27 |
| 211 | 安徽省锦宇建筑工程有限公司 | 370.755449 | 55 | 2024.06.27 |
| 212 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 372.936916 | 55 | 2024.06.27 |
| 213 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 377.066618 | 55 | 2024.06.27 |
| 214 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 377.589638 | 55 | 2024.06.27 |
| 215 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 370.651717 | 55 | 2024.06.27 |
| 216 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 377.539814 | 55 | 2024.06.27 |
| 217 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 372.949852 | 55 | 2024.06.27 |
| 218 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 376.433335 | 55 | 2024.06.27 |
| 219 | 安徽宏莱建设工程有限公司 | 372.660201 | 55 | 2024.06.27 |
| 220 | 安徽云舰建设有限公司 | 372.651408 | 55 | 2024.06.27 |
| 221 | 安徽华华建设有限公司 | 375.166666 | 55 | 2024.06.27 |
| 222 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 371.632893 | 55 | 2024.06.27 |
| 223 | 南京星城建设工程有限公司 | 359.321879 | 55 | 2024.06.27 |
| 224 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 375.641703 | 55 | 2024.06.27 |
| 225 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 376.79001 | 55 | 2024.06.27 |
| 226 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 373.920712 | 55 | 2024.06.27 |
| 227 | 安徽林景建设工程有限公司 | 374.310059 | 55 | 2024.06.27 |
| 228 | 安徽立春项目管理有限公司 | 373.9 | 55 | 2024.06.27 |
| 229 | 安徽仲谋建设有限公司 | 367.734609 | 55 | 2024.06.27 |
| 230 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 374.4885 | 55 | 2024.06.27 |
| 231 | 中苏控股集团有限公司 | 357.155515 | 55 | 2024.06.27 |
| 232 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 374.3297 | 55 | 2024.06.27 |
| 233 | 定远县文钰建设有限公司 | 375.25668 | 55 | 2024.06.27 |
| 234 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 374.982066 | 55 | 2024.06.27 |
| 235 | 安徽中气消防工程有限公司 | 376.199611 | 55 | 2024.06.27 |
| 236 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 369.96726 | 55 | 2024.06.27 |
| 237 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 374.723818 | 55 | 2024.06.27 |
| 238 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 377.688888 | 55 | 2024.06.27 |
| 239 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 377.048948 | 55 | 2024.06.27 |
| 240 | 安徽方禾建筑有限公司 | 374.167457 | 55 | 2024.06.27 |
| 241 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 375.222168 | 55 | 2024.06.27 |
| 242 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 372.800548 | 55 | 2024.06.27 |
| 243 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 374.545546 | 55 | 2024.06.27 |
| 244 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 375.311099 | 55 | 2024.06.27 |
| 245 | 安徽三远建设有限公司 | 388.767515 | 55 | 2024.06.27 |
| 246 | 安徽骏荣建设有限公司 | 373.730692 | 55 | 2024.06.27 |
| 247 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 378.117325 | 55 | 2024.06.27 |
| 248 | 安徽里奇建设有限公司 | 376.3103 | 55 | 2024.06.27 |
| 249 | 安徽合建建设工程有限公司 | 376.97891 | 55 | 2024.06.27 |
| 250 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 377.05784 | 55 | 2024.06.27 |
| 251 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 370.989733 | 55 | 2024.06.27 |
| 252 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 376.232548 | 55 | 2024.06.27 |
| 253 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 375.301621 | 55 | 2024.06.27 |
| 254 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 377.357984 | 55 | 2024.06.27 |
| 255 | 安徽中能六控建设有限公司 | 379.782533 | 55 | 2024.06.27 |
| 256 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 372.336879 | 55 | 2024.06.27 |
| 257 | 安徽协和建设工程有限公司 | 371.016823 | 55 | 2024.06.27 |
| 258 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 375.591958 | 55 | 2024.06.27 |
| 259 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 371.366575 | 55 | 2024.06.27 |
| 260 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 372.60115 | 55 | 2024.06.27 |
| 261 | 安徽轩瑞建筑工程有限公司 | 377.122222 | 55 | 2024.06.27 |
| 262 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 373.313736 | 55 | 2024.06.27 |
| 263 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 376.77522 | 55 | 2024.06.27 |
| 264 | 安徽高能建设有限公司 | 376.871232 | 55 | 2024.06.27 |
| 265 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 374.605878 | 55 | 2024.06.27 |
| 266 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 373.685108 | 55 | 2024.06.27 |
| 267 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 379.057498 | 55 | 2024.06.27 |
| 268 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 374.395546 | 55 | 2024.06.27 |
| 269 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 371.3258 | 55 | 2024.06.27 |
| 270 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 377.324309 | 55 | 2024.06.27 |
| 271 | 安徽广川建设有限公司 | 375.69 | 55 | 2024.06.27 |
| 272 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 375.914564 | 55 | 2024.06.27 |
| 273 | 安徽能远建设有限公司 | 363.512653 | 55 | 2024.06.27 |
| 274 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 377.120342 | 55 | 2024.06.27 |
| 275 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 370.845028 | 55 | 2024.06.27 |
| 276 | 安徽滔祥建设工程有限公司 | 375.038961 | 55 | 2024.06.27 |
| 277 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 375.10378 | 55 | 2024.06.27 |
| 278 | 安徽建航建筑工程有限公司 | 375.806234 | 55 | 2024.06.27 |
| 279 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 369.791491 | 55 | 2024.06.27 |
| 280 | 安徽长裕建设工程有限公司 | 375.985345 | 55 | 2024.06.27 |
| 281 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 364.709363 | 55 | 2024.06.27 |
| 282 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 375.520085 | 55 | 2024.06.27 |
| 283 | 安徽康新建设工程有限公司 | 374.833622 | 55 | 2024.06.27 |
| 284 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 359.360801 | 55 | 2024.06.27 |
| 285 | 国峰建设有限公司 | 378.256435 | 55 | 2024.06.27 |
| 286 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 372.549225 | 55 | 2024.06.27 |
| 287 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 378.649233 | 55 | 2024.06.27 |
| 288 | 安徽铭冠建筑工程有限公司 | 373.323413 | 55 | 2024.06.27 |
| 289 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 375.345324 | 55 | 2024.06.27 |
| 290 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 376.881714 | 55 | 2024.06.27 |
| 291 | 安徽常胜建设有限公司 | 371.454787 | 55 | 2024.06.27 |
| 292 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 374.686033 | 55 | 2024.06.27 |
| 293 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 370.056687 | 55 | 2024.06.27 |
| 294 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 377.590771 | 55 | 2024.06.27 |
| 295 | 安徽创力建设工程有限公司 | 373.650275 | 55 | 2024.06.27 |
| 296 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 379.422585 | 55 | 2024.06.27 |
| 297 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 378.004566 | 55 | 2024.06.27 |
| 298 | 安徽山丰城市建设有限公司 | 374.031213 | 55 | 2024.06.27 |
| 299 | 安徽中安桦译建筑工程有限公司 | 377.365436 | 55 | 2024.06.27 |
| 300 | 望江川流路桥工程有限公司 | 376.588888 | 55 | 2024.06.27 |
| 301 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 373.83238 | 55 | 2024.06.27 |
| 302 | 凤阳中源建设有限公司 | 369.486805 | 55 | 2024.06.27 |
| 303 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 371.980391 | 55 | 2024.06.27 |
| 304 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 370.749122 | 55 | 2024.06.27 |
| 305 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 374.075506 | 55 | 2024.06.27 |
| 306 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 374.531922 | 55 | 2024.06.27 |
| 307 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 376.529129 | 55 | 2024.06.27 |
| 308 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 376.987534 | 55 | 2024.06.27 |
| 309 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 370.307956 | 55 | 2024.06.27 |
| 310 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 366.668059 | 55 | 2024.06.27 |
| 311 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 377.193725 | 55 | 2024.06.27 |
| 312 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 374.80309 | 55 | 2024.06.27 |
| 313 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 378.47892 | 55 | 2024.06.27 |
| 314 | 安徽海进建设工程有限公司 | 373.214049 | 55 | 2024.06.27 |
