| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1520.252384 | 120 | 2024.06.27 |
| 2 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 1529.501341 | 120 | 2024.06.27 |
| 3 | 江苏金景德建设工程有限公司 | 1522.436005 | 120 | 2024.06.27 |
| 4 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 1482.002552 | 120 | 2024.06.27 |
| 5 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 1517.963974 | 120 | 2024.06.27 |
| 6 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 1494.36441 | 120 | 2024.06.27 |
| 7 | 安徽泓宇建筑工程有限公司 | 1543.388296 | 120 | 2024.06.27 |
| 8 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 1536.507512 | 120 | 2024.06.27 |
| 9 | 安徽群魁建设有限公司 | 1494.7673 | 120 | 2024.06.27 |
| 10 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 1524.791197 | 120 | 2024.06.27 |
| 11 | 安徽枞可建设工程有限公司 | 1528.3259 | 120 | 2024.06.27 |
| 12 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 1525.8639 | 120 | 2024.06.27 |
| 13 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 1513.272982 | 120 | 2024.06.27 |
| 14 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 1513.36095 | 120 | 2024.06.27 |
| 15 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 1524.489221 | 120 | 2024.06.27 |
| 16 | 安徽万青建筑工程有限责任公司 | 1525.724834 | 120 | 2024.06.27 |
| 17 | 安徽吉程建设集团有限公司 | 1519.835276 | 120 | 2024.06.27 |
| 18 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 1513.974199 | 120 | 2024.06.27 |
| 19 | 安徽腾骉建设有限公司 | 1540.61634 | 120 | 2024.06.27 |
| 20 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 1534.725818 | 120 | 2024.06.27 |
| 21 | 安徽钜能建设工程有限公司 | 1519.349412 | 120 | 2024.06.27 |
| 22 | 安徽登丰建设工程有限公司 | 1504.592581 | 120 | 2024.06.27 |
| 23 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 1512.964295 | 120 | 2024.06.27 |
| 24 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 1492.227938 | 120 | 2024.06.27 |
| 25 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 1536.5542 | 120 | 2024.06.27 |
| 26 | 安徽亚亨环境建设工程有限公司 | 1502.290183 | 120 | 2024.06.27 |
| 27 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 1464.427169 | 120 | 2024.06.27 |
| 28 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 1542.498837 | 120 | 2024.06.27 |
| 29 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1467.658796 | 120 | 2024.06.27 |
| 30 | 安徽天长建工集团有限公司 | 1474.040299 | 120 | 2024.06.27 |
| 31 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 1505.303716 | 120 | 2024.06.27 |
| 32 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 1590.389558 | 120 | 2024.06.27 |
| 33 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 1496.477428 | 120 | 2024.06.27 |
| 34 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1519.033531 | 120 | 2024.06.27 |
| 35 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 1535.4778 | 120 | 2024.06.27 |
| 36 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 1539.258533 | 120 | 2024.06.27 |
| 37 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 1518.42443 | 120 | 2024.06.27 |
| 38 | 安徽全顺建筑有限公司 | 1544.352842 | 120 | 2024.06.27 |
| 39 | 安徽昶成建筑工程有限公司 | 1532.93116 | 120 | 2024.06.27 |
| 40 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 1525.110284 | 120 | 2024.06.27 |
| 41 | 安徽时和建设工程有限公司 | 1530.841473 | 120 | 2024.06.27 |
| 42 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 1523.4033 | 120 | 2024.06.27 |
| 43 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 1524.2239 | 120 | 2024.06.27 |
| 44 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 1503.82014 | 120 | 2024.06.27 |
| 45 | 安徽维创建设工程有限公司 | 1545.873467 | 120 | 2024.06.27 |
| 46 | 安徽省路振建设有限公司 | 1461.442335 | 120 | 2024.06.27 |
| 47 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 1533.372008 | 120 | 2024.06.27 |
| 48 | 天长市康财建筑装饰装潢工程有限公司 | 1513.115037 | 120 | 2024.06.27 |
| 49 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 1474.88 | 120 | 2024.06.27 |
| 50 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 1497.160936 | 120 | 2024.06.27 |
| 51 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 1494.992655 | 120 | 2024.06.27 |
| 52 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 1509.628233 | 120 | 2024.06.27 |
| 53 | 安徽邦龙建业有限公司 | 1548.071843 | 120 | 2024.06.27 |
| 54 | 安徽青筑建设有限公司 | 1504.89324 | 120 | 2024.06.27 |
| 55 | 定远振坤建设工程有限公司 | 1506.282799 | 120 | 2024.06.27 |
| 56 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 1503.364659 | 120 | 2024.06.27 |
| 57 | 江苏常金建设工程有限公司 | 1505.971224 | 120 | 2024.06.27 |
| 58 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 1507.739282 | 120 | 2024.06.27 |
| 59 | 安徽明都建设工程有限公司 | 1500.750373 | 120 | 2024.06.27 |
| 60 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 1514.436777 | 120 | 2024.06.27 |
| 61 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 1541.755757 | 120 | 2024.06.27 |
| 62 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 1515.817199 | 120 | 2024.06.27 |
| 63 | 安徽水天环境建设集团有限公司 | 1534.8649 | 120 | 2024.06.27 |
| 64 | 定远县文钰建设有限公司 | 1497.156946 | 120 | 2024.06.27 |
| 65 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 1545.842641 | 120 | 2024.06.27 |
| 66 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 1539.2377 | 120 | 2024.06.27 |
| 67 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 1541.286318 | 120 | 2024.06.27 |
| 68 | 安徽省征越建设有限公司 | 1542.87037 | 120 | 2024.06.27 |
| 69 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 1533.3862 | 120 | 2024.06.27 |
| 70 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 1527.275851 | 120 | 2024.06.27 |
| 71 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 1517.654564 | 120 | 2024.06.27 |
| 72 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 1541.416755 | 120 | 2024.06.27 |
| 73 | 安徽明图项目管理有限公司 | 1528.752011 | 120 | 2024.06.27 |
| 74 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 1550.303135 | 120 | 2024.06.27 |
| 75 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 1533.445633 | 120 | 2024.06.27 |
| 76 | 安徽科源建设工程有限公司 | 1585.569915 | 120 | 2024.06.27 |
| 77 | 安徽湾池建设有限公司 | 1521.812103 | 120 | 2024.06.27 |
| 78 | 安徽中滁工程有限公司 | 1543.100028 | 120 | 2024.06.27 |
| 79 | 安徽颍汉建设工程有限公司 | 1499.681254 | 120 | 2024.06.27 |
| 80 | 安徽和业建设有限公司 | 1498.024341 | 120 | 2024.06.27 |
| 81 | 中桐生态园林建设有限公司 | 1526.499441 | 120 | 2024.06.27 |
| 82 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 1514.894645 | 120 | 2024.06.27 |
| 83 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 1522.201605 | 120 | 2024.06.27 |
| 84 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 1500.294187 | 120 | 2024.06.27 |
| 85 | 华港安城投资有限公司 | 1542.197382 | 120 | 2024.06.27 |
| 86 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 1506.186621 | 120 | 2024.06.27 |
| 87 | 阅顺环保有限公司 | 1518.126036 | 120 | 2024.06.27 |
| 88 | 安徽华丰建筑装饰有限公司 | 1556.992044 | 120 | 2024.06.27 |
| 89 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 1515.048025 | 120 | 2024.06.27 |
| 90 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1524.648817 | 120 | 2024.06.27 |
| 91 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 1503.203294 | 120 | 2024.06.27 |
| 92 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1540.650124 | 120 | 2024.06.27 |
| 93 | 安徽阳升建设工程有限公司 | 1538.442765 | 120 | 2024.06.27 |
| 94 | 安徽中合宝工建设工程有限公司 | 1557.825544 | 120 | 2024.06.27 |
| 95 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1513.423945 | 120 | 2024.06.27 |
| 96 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 1541.199999 | 120 | 2024.06.27 |
| 97 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 1488.888888 | 120 | 2024.06.27 |
| 98 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 1576.031105 | 120 | 2024.06.27 |
| 99 | 安徽振元建设工程有限公司 | 1502.904747 | 120 | 2024.06.27 |
| 100 | 安徽木昜建设工程有限公司 | 1522.797928 | 120 | 2024.06.27 |
| 101 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 1532.467446 | 120 | 2024.06.27 |
| 102 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 1537.345988 | 120 | 2024.06.27 |
| 103 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1516.128101 | 120 | 2024.06.27 |
| 104 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 1539.586596 | 120 | 2024.06.27 |
| 105 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 1536.69272 | 120 | 2024.06.27 |
| 106 | 合肥领航园林建设有限公司 | 1527.85908 | 120 | 2024.06.27 |
| 107 | 安徽致禾建设工程有限公司 | 1508.521409 | 120 | 2024.06.27 |
| 108 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 1551.415622 | 120 | 2024.06.27 |
| 109 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 1505.013106 | 120 | 2024.06.27 |
| 110 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 1448.785247 | 120 | 2024.06.27 |
| 111 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 1530.264114 | 120 | 2024.06.27 |
| 112 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 1526.33829 | 120 | 2024.06.27 |
| 113 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1510.074882 | 120 | 2024.06.27 |
| 114 | 安徽省通胜建设有限公司 | 1455.273393 | 120 | 2024.06.27 |
| 115 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 1530.980856 | 120 | 2024.06.27 |
| 116 | 安徽恒赛捷建设有限公司 | 1536.083026 | 120 | 2024.06.27 |
| 117 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 1493.761464 | 120 | 2024.06.27 |
| 118 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 1508.652488 | 120 | 2024.06.27 |
| 119 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 1528.380553 | 120 | 2024.06.27 |
| 120 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 1541.028265 | 120 | 2024.06.27 |
| 121 | 安徽地通环境工程有限公司 | 1508.210503 | 120 | 2024.06.27 |
| 122 | 安徽国俊建筑工程有限公司 | 1503.059488 | 120 | 2024.06.27 |
| 123 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 1531.723924 | 120 | 2024.06.27 |
| 124 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 1483.336512 | 120 | 2024.06.27 |
| 125 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 1538.049628 | 120 | 2024.06.27 |
| 126 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 1460.28813 | 120 | 2024.06.27 |
| 127 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 1521.820712 | 120 | 2024.06.27 |
| 128 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 1495.382573 | 120 | 2024.06.27 |
| 129 | 安徽诚伟建设工程有限公司 | 1498.760808 | 120 | 2024.06.27 |
| 130 | 安徽凯多建筑工程有限公司 | 1534.798566 | 120 | 2024.06.27 |
| 131 | 安徽同与建设工程有限公司 | 1540.186525 | 120 | 2024.06.27 |
| 132 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 1528.873737 | 120 | 2024.06.27 |
| 133 | 天长市天苑建筑工程有限公司 | 1513.732425 | 120 | 2024.06.27 |
| 134 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 1521.184615 | 120 | 2024.06.27 |
| 135 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 1529.12362 | 120 | 2024.06.27 |
| 136 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 1504.737491 | 120 | 2024.06.27 |
| 137 | 安徽路胜建设工程有限公司 | 1539.636902 | 120 | 2024.06.27 |
| 138 | 安徽观景建设有限公司 | 1528.423308 | 120 | 2024.06.27 |
| 139 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 1522.322833 | 120 | 2024.06.27 |
| 140 | 中晔建设集团有限公司 | 1506.512662 | 120 | 2024.06.27 |
| 141 | 北方一建建设集团有限公司 | 1535.849666 | 120 | 2024.06.27 |
| 142 | 鸿之路建设集团有限公司 | 1535.521118 | 120 | 2024.06.27 |
| 143 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 1512.590664 | 120 | 2024.06.27 |
| 144 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 1540.825868 | 120 | 2024.06.27 |
| 145 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 1516.73738 | 120 | 2024.06.27 |
| 146 | 安徽安高建设工程有限公司 | 1492.687491 | 120 | 2024.06.27 |
| 147 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 1507.87008 | 120 | 2024.06.27 |
| 148 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 1529.495154 | 120 | 2024.06.27 |
| 149 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 1510.87 | 120 | 2024.06.27 |
| 150 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 1510.047868 | 120 | 2024.06.27 |
| 151 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 1542.367955 | 120 | 2024.06.27 |
| 152 | 安徽北翱建设有限公司 | 1511.280505 | 120 | 2024.06.27 |
| 153 | 江苏浩明建设工程有限公司 | 1487.093577 | 120 | 2024.06.27 |
| 154 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 1522.893715 | 120 | 2024.06.27 |
| 155 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 1480.21822 | 120 | 2024.06.27 |
| 156 | 安徽华航水利工程有限公司 | 1498.210554 | 120 | 2024.06.27 |
| 157 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 1508.730707 | 120 | 2024.06.27 |
| 158 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 1545.471167 | 120 | 2024.06.27 |
| 159 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 1532.095828 | 120 | 2024.06.27 |
| 160 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 1533.163025 | 120 | 2024.06.27 |
| 161 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 1496.849068 | 120 | 2024.06.27 |
| 162 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 1498.059602 | 120 | 2024.06.27 |
| 163 | 安徽大德科技有限公司 | 1524.953232 | 120 | 2024.06.27 |
| 164 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1529.897536 | 120 | 2024.06.27 |
| 165 | 安徽筑恒建设有限公司 | 1523.423895 | 120 | 2024.06.27 |
| 166 | 安徽滨冠建设工程有限公司 | 1525.879575 | 120 | 2024.06.27 |
| 167 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 1512.499935 | 120 | 2024.06.27 |
| 168 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 1512.199276 | 120 | 2024.06.27 |
| 169 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 1533.118927 | 120 | 2024.06.27 |
| 170 | 天长市天瑞建筑安装工程有限公司 | 1487.969105 | 120 | 2024.06.27 |
| 171 | 安徽海健建设工程有限公司 | 1542.796946 | 120 | 2024.06.27 |
| 172 | 安徽富都建筑工程有限公司 | 1516.600366 | 120 | 2024.06.27 |
| 173 | 安徽中时建设发展有限公司 | 1533.24 | 120 | 2024.06.27 |
| 174 | 安徽詹岩建设工程有限公司 | 1530.879834 | 120 | 2024.06.27 |
| 175 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 1493.603594 | 120 | 2024.06.27 |
| 176 | 安徽峻熙建设有限公司 | 1511.590941 | 120 | 2024.06.27 |
| 177 | 安徽越程建设工程有限公司 | 1542.598156 | 120 | 2024.06.27 |
| 178 | 安徽国振建设工程有限公司 | 1513.255664 | 120 | 2024.06.27 |
| 179 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1499.223386 | 120 | 2024.06.27 |
| 180 | 安徽山湖生态建设有限公司 | 1557.587773 | 120 | 2024.06.27 |
| 181 | 沁泽科技有限公司 | 1522.777524 | 120 | 2024.06.27 |
| 182 | 安徽朗辰建筑工程有限公司 | 1534.883303 | 120 | 2024.06.27 |
| 183 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 1533.883606 | 120 | 2024.06.27 |
| 184 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 1496.672656 | 120 | 2024.06.27 |
| 185 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 1499.763196 | 120 | 2024.06.27 |
| 186 | 安徽能远建设有限公司 | 1495.143839 | 120 | 2024.06.27 |
| 187 | 石台县市政建筑安装工程有限公司 | 1494.683487 | 120 | 2024.06.27 |
| 188 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 1523.734829 | 120 | 2024.06.27 |
| 189 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 1530.421931 | 120 | 2024.06.27 |
| 190 | 中奥建设集团(天长)有限公司 | 1510.357233 | 120 | 2024.06.27 |
| 191 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 1522.043473 | 120 | 2024.06.27 |
| 192 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 1520.297263 | 120 | 2024.06.27 |
| 193 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 1528.177687 | 120 | 2024.06.27 |
| 194 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 1548.4433 | 120 | 2024.06.27 |
| 195 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 1500.132586 | 120 | 2024.06.27 |
| 196 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 1536.525968 | 120 | 2024.06.27 |
| 197 | 坤翔集团有限公司 | 1532.744701 | 120 | 2024.06.27 |
| 198 | 江苏冠唯建设工程有限公司 | 1533.244069 | 120 | 2024.06.27 |
| 199 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 1499.530896 | 120 | 2024.06.27 |
| 200 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 1512.645688 | 120 | 2024.06.27 |
| 201 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 1518.396784 | 120 | 2024.06.27 |
| 202 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 1518.887201 | 120 | 2024.06.27 |
| 203 | 安徽天景建设工程有限公司 | 1515.946159 | 120 | 2024.06.27 |
| 204 | 安徽上木建设工程有限公司 | 1500.914714 | 120 | 2024.06.27 |
| 205 | 安徽华南建设工程有限公司 | 1506.367351 | 120 | 2024.06.27 |
| 206 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 1516.280115 | 120 | 2024.06.27 |
| 207 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 1525.840993 | 120 | 2024.06.27 |
| 208 | 安徽聚子建设工程有限公司 | 1534.083201 | 120 | 2024.06.27 |
| 209 | 安徽云舰建设有限公司 | 1517.451873 | 120 | 2024.06.27 |
| 210 | 安徽三达建设有限公司 | 1506.526587 | 120 | 2024.06.27 |
| 211 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 1521.307035 | 120 | 2024.06.27 |
| 212 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 1507.052709 | 120 | 2024.06.27 |
| 213 | 安徽承政建设工程有限公司 | 1511.124898 | 120 | 2024.06.27 |
| 214 | 安徽铭冠建筑工程有限公司 | 1523.268001 | 120 | 2024.06.27 |
| 215 | 安徽鑫百源建设工程有限公司 | 1506.830081 | 120 | 2024.06.27 |
| 216 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 1538.040431 | 120 | 2024.06.27 |
| 217 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 1527.686215 | 120 | 2024.06.27 |
| 218 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 1497.594144 | 120 | 2024.06.27 |
| 219 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 1537.275703 | 120 | 2024.06.27 |
| 220 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 1472.18179 | 120 | 2024.06.27 |
| 221 | 安徽开信建设工程有限公司 | 1491.154112 | 120 | 2024.06.27 |
| 222 | 安徽康新建设工程有限公司 | 1510.971354 | 120 | 2024.06.27 |
| 223 | 江苏力中建设工程有限公司 | 1483.038601 | 120 | 2024.06.27 |
| 224 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 1525.103874 | 120 | 2024.06.27 |
| 225 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 1510.666183 | 120 | 2024.06.27 |
| 226 | 安徽海进建设工程有限公司 | 1527.557578 | 120 | 2024.06.27 |
| 227 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 1526.472711 | 120 | 2024.06.27 |
| 228 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 1493.308018 | 120 | 2024.06.27 |
| 229 | 乔爵实业有限公司 | 1520.451787 | 120 | 2024.06.27 |
| 230 | 安徽里奇建设有限公司 | 1521.0306 | 120 | 2024.06.27 |
| 231 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 1523.886811 | 120 | 2024.06.27 |
| 232 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 1517.606073 | 120 | 2024.06.27 |
| 233 | 天长市振业建设工程有限公司 | 1552.901706 | 120 | 2024.06.27 |
| 234 | 安徽政丰建设有限公司 | 1533.692768 | 120 | 2024.06.27 |
| 235 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 1522.808576 | 120 | 2024.06.27 |
| 236 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 1503.984246 | 120 | 2024.06.27 |
| 237 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1548.766698 | 120 | 2024.06.27 |
| 238 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 1472.41684 | 120 | 2024.06.27 |
| 239 | 安徽滔祥建设工程有限公司 | 1539.438306 | 120 | 2024.06.27 |
| 240 | 安徽双朗建设有限公司 | 1506.856327 | 120 | 2024.06.27 |
| 241 | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 1508.816985 | 120 | 2024.06.27 |
| 242 | 安徽海特建设有限公司 | 1535.791466 | 120 | 2024.06.27 |
| 243 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1520.260938 | 120 | 2024.06.27 |
| 244 | 河南兴木建设工程有限公司 | 1538.648385 | 120 | 2024.06.27 |
| 245 | 安徽红石建设有限公司 | 1505.20084 | 120 | 2024.06.27 |
| 246 | 安徽含章建设工程有限公司 | 1534.6387 | 120 | 2024.06.27 |
| 247 | 安徽交运建设工程有限公司 | 1533.2104 | 120 | 2024.06.27 |
| 248 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 1513.865863 | 120 | 2024.06.27 |
| 249 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 1519.108072 | 120 | 2024.06.27 |
| 250 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1519.197637 | 120 | 2024.06.27 |
| 251 | 安徽金通建工集团有限公司 | 1480.146754 | 120 | 2024.06.27 |
| 252 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 1497.432297 | 120 | 2024.06.27 |
| 253 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 1494.834477 | 120 | 2024.06.27 |
| 254 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1529.898684 | 120 | 2024.06.27 |
| 255 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 1515.507578 | 120 | 2024.06.27 |
| 256 | 安徽九安市政工程有限公司 | 1498.364528 | 120 | 2024.06.27 |
| 257 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 1504.455729 | 120 | 2024.06.27 |
| 258 | 安徽中启建设工程有限公司 | 1517.812704 | 120 | 2024.06.27 |
| 259 | 安徽德邦建设有限公司 | 1534.328326 | 120 | 2024.06.27 |
| 260 | 安徽锐创建筑有限公司 | 1527.713327 | 120 | 2024.06.27 |
| 261 | 安徽东沃建设工程有限公司 | 1529.1439 | 120 | 2024.06.27 |
| 262 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 1505.666271 | 120 | 2024.06.27 |
| 263 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1534.223226 | 120 | 2024.06.27 |
| 264 | 河南颍淮建工有限公司 | 1496.213444 | 120 | 2024.06.27 |
| 265 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 1525.0436 | 120 | 2024.06.27 |
| 266 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1516.423614 | 120 | 2024.06.27 |
| 267 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 1526.894424 | 120 | 2024.06.27 |
| 268 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 1531.220366 | 120 | 2024.06.27 |
| 269 | 亿盛建设工程有限公司 | 1512.062459 | 120 | 2024.06.27 |
| 270 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 1519.736378 | 120 | 2024.06.27 |
| 271 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 1532.187142 | 120 | 2024.06.27 |
| 272 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 1515.201937 | 120 | 2024.06.27 |
| 273 | 安徽恒琦建设有限公司 | 1552.158725 | 120 | 2024.06.27 |
| 274 | 安徽易尚建设工程有限公司 | 1520.189684 | 120 | 2024.06.27 |
| 275 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 1495.911507 | 120 | 2024.06.27 |
| 276 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 1517.611047 | 120 | 2024.06.27 |
| 277 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 1507.063088 | 120 | 2024.06.27 |
| 278 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 1528.459694 | 120 | 2024.06.27 |
| 279 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 1537.360601 | 120 | 2024.06.27 |
| 280 | 安徽新置东建设工程有限公司 | 1524.030377 | 120 | 2024.06.27 |
| 281 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 1541.613801 | 120 | 2024.06.27 |
| 282 | 天长市华通建筑安装工程有限公司 | 1532.474464 | 120 | 2024.06.27 |
| 283 | 河南林正建设工程有限公司 | 1496.37755 | 120 | 2024.06.27 |
| 284 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1499.777112 | 120 | 2024.06.27 |
| 285 | 安徽智夏建设工程有限公司 | 1519.805968 | 120 | 2024.06.27 |
| 286 | 通圆建筑集团有限公司 | 1510.206046 | 120 | 2024.06.27 |
| 287 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 1507.595241 | 120 | 2024.06.27 |
| 288 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 1799.485082 | 120 | 2024.06.27 |
| 289 | 安徽省庆力建设工程有限公司 | 1531.610818 | 120 | 2024.06.27 |
| 290 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1539.155033 | 120 | 2024.06.27 |
| 291 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 1505.3576 | 120 | 2024.06.27 |
| 292 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 1524.645205 | 120 | 2024.06.27 |
| 293 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 1534.325002 | 120 | 2024.06.27 |
| 294 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 1520.52052 | 120 | 2024.06.27 |
| 295 | 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 | 1530.647765 | 120 | 2024.06.27 |
| 296 | 大荣建设集团有限公司 | 1525.693615 | 120 | 2024.06.27 |
| 297 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 1532.221 | 120 | 2024.06.27 |
| 298 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 1518.731594 | 120 | 2024.06.27 |
| 299 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 1525.779816 | 120 | 2024.06.27 |
| 300 | 明光市众建市政工程有限公司 | 1537.258618 | 120 | 2024.06.27 |
| 301 | 安徽亚萨建设工程有限公司 | 1549.929508 | 120 | 2024.06.27 |
| 302 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 1477.06905 | 120 | 2024.06.27 |
| 303 | 青尧建设有限公司 | 1506.12573 | 120 | 2024.06.27 |
| 304 | 安徽广优项目管理有限公司 | 1479.199461 | 120 | 2024.06.27 |
| 305 | 安徽力造建设工程有限公司 | 1496.529318 | 120 | 2024.06.27 |
| 306 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 1534.822852 | 120 | 2024.06.27 |
| 307 | 安徽青舟建设有限公司 | 1531.059887 | 120 | 2024.06.27 |
| 308 | 合肥仰望建设工程有限公司 | 1602.655256 | 120 | 2024.06.27 |
| 309 | 明光市启航建设有限公司 | 1535.811229 | 120 | 2024.06.27 |
| 310 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 1494.062438 | 120 | 2024.06.27 |
| 311 | 天长市宏和建筑安装工程有限公司 | 1524.1008 | 120 | 2024.06.27 |
| 312 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 1531.279389 | 120 | 2024.06.27 |
| 313 | 安徽明合环境工程有限公司 | 1516.967236 | 120 | 2024.06.27 |
| 314 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 1511.764674 | 120 | 2024.06.27 |
