第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 江苏东方生态清淤工程有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 57764505.94 | 57358265.28 | 57837050.91 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、287 | 合格、287 | 合格、287 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.滆湖(武进)生态清淤试点工程施工 | 1.梅梁湖(犊山口)应急清淤工程施工2.洋溪河-双河整治工程清淤工程1标段(锡航新村-烟雨溪段)3.金坛区长荡湖生态清淤工程四期 | 1.苏州市吴江区一水厂水源地生态清淤工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 马永超、一级建造师、苏1322018201905433 | 顾晓慧、一级建造师、苏1322022202304656 | 周扬、二级建造师、苏232151603461 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源配置计划,环境保护措施,土方工程和弃土区,质量管理体系与措施,工场布置,疏浚工程 | 资源配置计划,环境保护措施,土方工程和弃土区,质量管理体系与措施,工场布置,疏浚工程 | 资源配置计划,环境保护措施,土方工程和弃土区,质量管理体系与措施,工场布置,疏浚工程 | 水土保持工程,真空预压工艺,安全生产及文明施工措施,施工余水达标措施及排放方案,工程进度计划与措施 | 水土保持工程,真空预压工艺,安全生产及文明施工措施,施工余水达标措施及排放方案,工程进度计划与措施 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 长江武汉航道工程局 | 10.7 | 10.1 | 10.8 | 9.45 | 8.8 | / | 19.66 |
2 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 9.2 | 9.1 | / | 19.48 |
3 | 江苏东方生态清淤工程有限公司 | 11.83 | 11.2 | 10.8 | 9.25 | 10.2 | / | 21 |
4 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 10.4 | 11.4 | 10.1 | 8.8 | 9.2 | / | 19.63 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 10.6 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 8.6 | / | 19.33 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 10.7 | 10.4 | 11.1 | 9.9 | 9.4 | / | 20.38 |
7 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 11.89 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | 10.4 | / | 22.36 |
8 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 10.68 | 9.6 | 10.4 | 9.35 | 8.6 | / | 19.2 |
9 | 中交上海航道局有限公司 | 10.9 | 9.7 | 10.4 | 9.3 | 8.6 | / | 19.28 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 企业实力 | 管理人员配备 | 项目经理或技术负责人经历 | ||||
1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 57764505.94 | 22.36 | 70 | 3 | 1 | 1 | 97.36 |
2 | 江苏东方生态清淤工程有限公司 | 57358265.28 | 21 | 70 | 3 | 1 | 1 | 96 |
3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 57837050.91 | 20.38 | 70 | 3 | 1 | 1 | 95.38 |
4 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 57497459.1 | 19.63 | 70 | 3 | 1 | 1 | 94.63 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 56893684.73 | 19.33 | 70 | 3 | 1 | 1 | 94.33 |
6 | 中交上海航道局有限公司 | 57358109.2 | 19.28 | 70 | 3 | 1 | 1 | 94.28 |
7 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 57474576.02 | 19.2 | 70 | 3 | 1 | 1 | 94.2 |
8 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 57648872.82 | 19.48 | 70 | 2 | 1 | 1 | 93.48 |
9 | 长江武汉航道工程局 | 57589611.32 | 19.66 | 70 | 2 | 1 | 0 | 92.66 |
文章推荐:
淮河入海水道二期工程滨海枢纽工程安全监测设备采购与安装招标公告