| 标段(包)编号 | E341523001003498002 |
| 标段(包)名称 | 2024年舒城县万佛湖镇高标准农田建设项目(二标段) |
| 招标人 | 舒城县农业建设项目管理服务中心 |
| 招标代理机构 | 安徽巨洋造价咨询有限公司 |
| 开标地点 | 舒城-开标1室 |
| 开标时间 | 2024-09-20 09:00:00 |
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 7058338.000000 | 元 |
| 2 | 安徽益东建设工程有限公司 | 7167371.450000 | 元 |
| 3 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 7159905.000000 | 元 |
| 4 | 赣州辰特建设集团有限公司 | 7119147.850000 | 元 |
| 5 | 九州水文建设集团有限公司 | 7171858.570000 | 元 |
| 6 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 7148954.110000 | 元 |
| 7 | 安徽腾轩建设工程有限公司 | 7164400.950000 | 元 |
| 8 | 安徽盟舜建设工程有限公司 | 7128199.770000 | 元 |
| 9 | 安徽天满建设工程有限公司 | 7151573.020000 | 元 |
| 10 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 7136304.830000 | 元 |
| 11 | 安徽清航建设工程有限公司 | 7172701.330000 | 元 |
| 12 | 国富建设有限公司 | 7118723.700000 | 元 |
| 13 | 安徽哲民建设工程有限公司 | 7163319.280000 | 元 |
| 14 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 7149812.060000 | 元 |
| 15 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 7131970.550000 | 元 |
| 16 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 7170790.440000 | 元 |
| 17 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 7169255.160000 | 元 |
| 18 | 合肥兴保建设工程有限公司 | 7124688.620000 | 元 |
| 19 | 安徽钚宇建筑工程有限公司 | 7085911.930000 | 元 |
| 20 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 7139118.090000 | 元 |
| 21 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 7174435.190000 | 元 |
| 22 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 7148206.580000 | 元 |
| 23 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 7185921.000000 | 元 |
| 24 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 7140577.830000 | 元 |
| 25 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 7072276.000000 | 元 |
| 26 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 7164170.230000 | 元 |
| 27 | 安徽可为建设工程有限公司 | 7146976.270000 | 元 |
| 28 | 安徽永隆建设有限公司 | 7104972.450000 | 元 |
| 29 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 7176886.220000 | 元 |
| 30 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 7151983.670000 | 元 |
| 31 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 7160347.690000 | 元 |
| 32 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 7122253.670000 | 元 |
| 33 | 安徽东特建设工程有限公司 | 7142679.710000 | 元 |
| 34 | 春璟建设集团有限公司 | 7176196.140000 | 元 |
| 35 | 安徽淇宇水利工程有限公司 | 7093655.140000 | 元 |
| 36 | 安徽玺川建设工程有限公司 | 7170137.270000 | 元 |
| 37 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 7125736.050000 | 元 |
| 38 | 安徽硕鼎建筑工程有限公司 | 7149943.980000 | 元 |
| 39 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 7127636.840000 | 元 |
| 40 | 四川兴林建设工程有限公司 | 7119227.320000 | 元 |
| 41 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 7147124.750000 | 元 |
| 42 | 安徽桐祎建设有限公司 | 7181784.060000 | 元 |
| 43 | 安徽云杉建设有限公司 | 7163258.200000 | 元 |
| 44 | 芜湖百树建筑工程有限公司 | 7051369.000000 | 元 |
| 45 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 7155978.650000 | 元 |
| 46 | 安徽咏楷项目管理有限公司 | 7163911.740000 | 元 |
| 47 | 安徽匠淳建筑工程有限公司 | 7127673.980000 | 元 |
| 48 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 7102797.230000 | 元 |
| 49 | 安徽三三建设工程有限公司 | 7114049.180000 | 元 |
| 50 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 | 7161366.010000 | 元 |
| 51 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 7143328.660000 | 元 |
| 52 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 7142877.960000 | 元 |
| 53 | 安徽军龙建筑安装工程有限公司 | 7172774.340000 | 元 |
| 54 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 7138721.240000 | 元 |
| 55 | 安徽途岳建筑工程有限公司 | 7143867.420000 | 元 |
| 56 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 7156025.380000 | 元 |
| 57 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 7095726.210000 | 元 |
| 58 | 中建华胜建设有限公司 | 7151215.680000 | 元 |
| 59 | 安徽跃发建筑工程有限公司 | 7155324.950000 | 元 |
| 60 | 安徽安高建设工程有限公司 | 7165680.370000 | 元 |
| 61 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 7183114.250000 | 元 |
| 62 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 7125968.780000 | 元 |
| 63 | 安徽骏维建设工程有限公司 | 7130005.560000 | 元 |
| 64 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 7157374.370000 | 元 |
| 65 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 7145867.870000 | 元 |
| 66 | 安徽天珏建设工程有限公司 | 7141652.880000 | 元 |
| 67 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 7166459.010000 | 元 |
| 68 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 7144170.980000 | 元 |
| 69 | 安徽浩都建设有限公司 | 7136056.120000 | 元 |
| 70 | 安徽玄德建设有限公司 | 7176698.760000 | 元 |
| 71 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 7094570.430000 | 元 |
| 72 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 7127295.800000 | 元 |
| 73 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 7181079.460000 | 元 |
| 74 | 安徽大丰建筑工程有限公司 | 7160846.220000 | 元 |
| 75 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 7112516.710000 | 元 |
| 76 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 7120906.600000 | 元 |
| 77 | 安徽万旺建设有限公司 | 7162508.850000 | 元 |
| 78 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | ||
| 79 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 7163720.850000 | 元 |
| 80 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 7147514.960000 | 元 |
| 81 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 7106990.500000 | 元 |
| 82 | 安徽庸道建设工程有限责任公司;河南弘远水利水电工程有限公司 | 7163410.770000 | 元 |
| 83 | 安徽恒浩建筑工程有限公司 | 7140941.100000 | 元 |
| 84 | 安徽枫丹水利工程有限公司 | 7104215.220000 | 元 |
| 85 | 安徽亿宇建设工程有限公司 | ||
| 86 | 舒城县第四建筑工程有限责任公司 | 7142036.850000 | 元 |
| 87 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 7046723.000000 | 元 |
| 88 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 7144677.120000 | 元 |
| 89 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 7168992.320000 | 元 |
| 90 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 7192045.860000 | 元 |
| 91 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 7151778.340000 | 元 |
| 92 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 7148828.560000 | 元 |
| 93 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 7099992.180000 | 元 |
| 94 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 7147493.000000 | 元 |
| 95 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 7121081.820000 | 元 |
| 96 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 7157326.190000 | 元 |
| 97 | 智泽工程技术有限公司 | 7139867.450000 | 元 |
| 98 | 安徽世朝建筑工程有限公司 | 7139103.310000 | 元 |
| 99 | 安徽宏烨建设工程有限公司 | 7181073.200000 | 元 |
| 100 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 7124884.170000 | 元 |
| 101 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 7126822.370000 | 元 |
| 102 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 7093414.650000 | 元 |
| 103 | 安徽巨路建设有限公司 | 7148731.480000 | 元 |
| 104 | 亳州魔灵建筑有限公司 | 7119826.020000 | 元 |
| 105 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 7134524.420000 | 元 |
| 106 | 安徽仁都建设有限公司 | 7136365.360000 | 元 |
| 107 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 7155483.630000 | 元 |
| 108 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 7112315.680000 | 元 |
| 109 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 7142125.130000 | 元 |
| 110 | 合肥高元建设工程有限公司 | 7176833.810000 | 元 |
| 111 | 安徽精贸建设工程有限公司 | 7181110.120000 | 元 |
| 112 | 安徽百宇建设有限公司 | 7116819.060000 | 元 |
| 113 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 7007728.000000 | 元 |
| 114 | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 7144028.630000 | 元 |
| 115 | 永烽生态建设集团有限公司 | ||
| 116 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 7171587.170000 | 元 |
| 117 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 7169784.010000 | 元 |
| 118 | 安徽鳄城工程建设有限公司 | 7159295.060000 | 元 |
| 119 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 7115632.210000 | 元 |
| 120 | 安徽兴霖水利工程有限公司 | 7142267.480000 | 元 |
| 121 | 安徽峤轩建筑工程有限公司 | 7118068.700000 | 元 |
| 122 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 7154741.370000 | 元 |
| 123 | 安徽奇讯建设有限公司 | 7151162.120000 | 元 |
| 124 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 7157104.730000 | 元 |
| 125 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 7174668.690000 | 元 |
| 126 | 安徽吉宝建设工程有限公司 | 7157733.860000 | 元 |
| 127 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 7145020.230000 | 元 |
| 128 | 安徽天月环境工程有限公司 | 7176095.960000 | 元 |
| 129 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 7149546.000000 | 元 |
| 130 | 安徽中蓝建设有限公司 | ||
| 131 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | ||
| 132 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 7172090.490000 | 元 |
| 133 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 7138465.990000 | 元 |
| 134 | 安徽华原建设有限公司 | 7124377.590000 | 元 |
| 135 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 7090850.470000 | 元 |
| 136 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 7175163.340000 | 元 |
| 137 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 7174508.830000 | 元 |
| 138 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 6953304.000000 | 元 |
| 139 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 7149000.160000 | 元 |
| 140 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 7173431.450000 | 元 |
| 141 | 安徽海图建设工程有限公司 | 7106333.400000 | 元 |
| 142 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 7175767.480000 | 元 |
| 143 | 安徽一之建设工程有限公司 | 7166263.960000 | 元 |
| 144 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 7167099.840000 | 元 |
| 145 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 7137615.660000 | 元 |
| 146 | 安徽伟盛市政园林工程有限公司 | ||
| 147 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 7067630.000000 | 元 |
| 148 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 7163145.200000 | 元 |
| 149 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 7150058.140000 | 元 |
| 150 | 军顶城建集团有限公司 | 7139006.280000 | 元 |
| 151 | 安徽长林建设工程有限公司 | 7115738.470000 | 元 |
| 152 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 7125735.410000 | 元 |
| 153 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 7188827.280000 | 元 |
| 154 | 安徽晟尚建设工程有限公司 | 7154404.510000 | 元 |
| 155 | 安徽万联建设工程有限公司 | 7138733.940000 | 元 |
| 156 | 河南颍淮建工有限公司 | 7159285.830000 | 元 |
| 157 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 7129152.570000 | 元 |
| 158 | 铜陵三工建设有限公司 | 7074599.000000 | 元 |
| 159 | 安徽凡威建筑工程有限公司 | 7141977.870000 | 元 |
| 160 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 7152813.220000 | 元 |
| 161 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 7161337.000000 | 元 |
| 162 | 安徽荣格建设工程有限公司 | 7151700.790000 | 元 |
| 163 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 7133632.410000 | 元 |
| 164 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 7134954.110000 | 元 |
| 165 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 7161801.580000 | 元 |
| 166 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 7121717.030000 | 元 |
| 167 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 7164084.500000 | 元 |
| 168 | 芜湖永屹建筑工程有限公司 | 7120092.510000 | 元 |
| 169 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 7140170.550000 | 元 |
| 170 | 安徽源达建设工程有限公司 | 7124732.430000 | 元 |
| 171 | 安徽大跃建设工程有限公司 | 7144117.700000 | 元 |
| 172 | 欧瑞建业建设有限公司 | 7117442.460000 | 元 |
| 173 | 安徽祥水建设工程有限公司 | 7132982.000000 | 元 |
| 174 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 7118738.140000 | 元 |
| 175 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 6871668.000000 | 元 |
| 176 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 7121713.350000 | 元 |
| 177 | 安徽强盛建设有限公司 | 7132354.700000 | 元 |
| 178 | 安徽恰宏建设有限公司 | 7177721.520000 | 元 |
| 179 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 7176441.320000 | 元 |
| 180 | 浡江生态建设集团有限公司 | 7123622.320000 | 元 |
| 181 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 7115094.840000 | 元 |
| 182 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 7116698.180000 | 元 |
| 183 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 7135076.370000 | 元 |
| 184 | 太和徽之太水利建设工程有限公司 | 7170463.160000 | 元 |
| 185 | 安徽华树建设工程有限公司 | 7173385.260000 | 元 |
| 186 | 芜江建设工程有限公司 | 7183901.000000 | 元 |
| 187 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 6898880.000000 | 元 |
| 188 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 7112112.380000 | 元 |
| 189 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 7171325.770000 | 元 |
| 190 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 7157616.000000 | 元 |
| 191 | 安徽方至建设工程有限公司 | 7191319.000000 | 元 |
| 192 | 安徽仁和水利电力建设有限公司 | 7171693.130000 | 元 |
| 193 | 安徽智源建筑工程有限公司 | 7114886.800000 | 元 |
| 194 | 安徽烨伟建设有限公司 | 7098037.770000 | 元 |
| 195 | 安徽广益建设工程有限公司 | 7157340.330000 | 元 |
| 196 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 7132774.810000 | 元 |
| 197 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 7170042.850000 | 元 |
| 198 | 安徽光富建设工程有限公司 | 7174384.460000 | 元 |
| 199 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 7139541.850000 | 元 |
| 200 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 7181809.960000 | 元 |
| 201 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 7175943.370000 | 元 |
| 202 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 7122795.980000 | 元 |
| 203 | 安徽能创建设工程有限公司 | 7121063.340000 | 元 |
| 204 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 7121172.360000 | 元 |
| 205 | 徽源建设集团有限公司 | 7165480.520000 | 元 |
| 206 | 安徽越顺房地产开发建设有限公司 | 7151128.070000 | 元 |
| 207 | 安徽金焱建设有限公司 | 7140627.440000 | 元 |
| 208 | 国峰建设有限公司 | 7175745.930000 | 元 |
| 209 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 7169634.820000 | 元 |
| 210 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 7145125.980000 | 元 |
| 211 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 7143272.810000 | 元 |
| 212 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 7125249.350000 | 元 |
| 213 | 安徽中津建设集团有限公司 | 7172602.820000 | 元 |
| 214 | 安徽海一建设工程有限公司 | 7153973.280000 | 元 |
| 215 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 7162096.000000 | 元 |
| 216 | 永邦建工集团有限公司 | 7139328.100000 | 元 |
| 217 | 安徽省裕庄建筑工程有限公司 | 7111725.700000 | 元 |
| 218 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 7147978.990000 | 元 |
| 219 | 安徽中陆建设工程有限公司 | 7178177.230000 | 元 |
| 220 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 7136172.800000 | 元 |
| 221 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 7136645.190000 | 元 |
| 222 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 7077230.800000 | 元 |
| 223 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 7136152.310000 | 元 |
| 224 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 7169017.660000 | 元 |
| 225 | 福建省杰胤建设有限公司 | 7102025.690000 | 元 |
| 226 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 7175451.690000 | 元 |
| 227 | 安徽相智建设有限公司 | 7091556.810000 | 元 |
| 228 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 7167476.330000 | 元 |
| 229 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 7179595.120000 | 元 |
| 230 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 7164424.790000 | 元 |
| 231 | 安徽同济路桥工程有限公司 | 7139816.880000 | 元 |
| 232 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 7134828.690000 | 元 |
| 233 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 6946501.660000 | 元 |
| 234 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 7119555.870000 | 元 |
| 235 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 7189557.260000 | 元 |
| 236 | 安徽轩广建设工程有限公司 | 7143642.540000 | 元 |
| 237 | 安徽省华阳河水利建设有限公司 | 7182689.000000 | 元 |
| 238 | 安徽亿荣建设工程有限公司 | 7153011.480000 | 元 |
| 239 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 7014531.000000 | 元 |
| 240 | 安徽丰之源工程建设有限公司 | 7130857.220000 | 元 |
| 241 | 安徽暄之建设有限公司 | 7058202.190000 | 元 |
| 242 | 安徽新承建设工程有限公司 | 7115240.860000 | 元 |
| 243 | 安徽花凉亭水利水电工程建设有限公司 | 7162109.160000 | 元 |
| 244 | 安徽锦润建设工程有限公司 | 7187819.490000 | 元 |
| 245 | 安徽立安建设工程有限公司 | 7186721.460000 | 元 |
| 246 | 蜀一建工集团有限公司 | 7170831.600000 | 元 |
| 247 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 7122971.650000 | 元 |
| 248 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 7175204.200000 | 元 |
| 249 | 安徽凤舞工程项目管理有限公司 | 7171454.290000 | 元 |
| 250 | 安徽中交水利工程有限公司 | ||
| 251 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 7160998.030000 | 元 |
| 252 | 安徽湾池建设有限公司 | 7147765.260000 | 元 |
| 253 | 安徽昇紫水利建设工程有限公司 | 7137385.410000 | 元 |
| 254 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 7162644.580000 | 元 |
| 255 | 宣城建工市政工程有限公司 | 7170883.330000 | 元 |
| 256 | 安徽山之名建设工程有限公司 | 7055770.000000 | 元 |
| 257 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 7186043.010000 | 元 |
| 258 | 安徽远辉建设有限公司 | 7169468.870000 | 元 |
| 259 | 安徽全览建筑工程有限公司 | 7123505.820000 | 元 |
| 260 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 7177366.790000 | 元 |
| 261 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 7030462.000000 | 元 |
| 262 | 安徽华峰建筑工程有限公司 | 7149602.690000 | 元 |
| 263 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 7166019.270000 | 元 |
| 264 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 7164399.400000 | 元 |
| 265 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 7136988.960000 | 元 |
| 266 | 中苏环境建设集团有限公司 | 7169529.570000 | 元 |
| 267 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 7138249.940000 | 元 |
| 268 | 安徽熠鼎建筑工程有限公司 | 7113382.260000 | 元 |
| 269 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 6932895.000000 | 元 |
| 270 | 安徽垒金项目管理有限公司 | 7131295.600000 | 元 |
| 271 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 7173314.630000 | 元 |
| 272 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 7158445.000000 | 元 |
| 273 | 安徽中环水利工程有限公司 | 7101505.110000 | 元 |
| 274 | 安徽致胜建设工程有限公司 | 7127247.550000 | 元 |
| 275 | 安徽皖福盛建筑工程有限公司 | 7181477.000000 | 元 |
| 276 | 安徽皖南建设有限公司 | 7119508.350000 | 元 |
| 277 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 7135305.300000 | 元 |
| 278 | 合肥市前行建设工程有限公司 | 7147375.120000 | 元 |
| 279 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 7137575.020000 | 元 |
| 280 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 7145228.990000 | 元 |
| 281 | 安徽灏源生态环境有限公司 | 7125253.730000 | 元 |
| 282 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 7160615.480000 | 元 |
| 283 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 7164940.620000 | 元 |
| 284 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 7060661.000000 | 元 |
| 285 | 安徽春博建设集团有限公司 | 7171153.470000 | 元 |
| 286 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 6878471.000000 | 元 |
| 287 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 7160886.860000 | 元 |
| 288 | 安徽旭峰建设工程有限公司 | 7129551.220000 | 元 |
| 289 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 7160077.550000 | 元 |
| 290 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 7175968.060000 | 元 |
| 291 | 安徽天坤路桥建设工程有限公司 | 7140922.000000 | 元 |
| 292 | 安徽迎润建筑有限公司 | 7138046.070000 | 元 |
| 293 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 7162222.640000 | 元 |
| 294 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 7161221.060000 | 元 |
| 295 | 安徽友利丰市政工程有限公司 | 7168722.170000 | 元 |
| 296 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 7160640.540000 | 元 |
| 297 | 安徽正宇建设有限公司 | 7176756.810000 | 元 |
| 298 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 7068619.370000 | 元 |
| 299 | 安徽明璨建设工程有限公司 | 7156273.620000 | 元 |
| 300 | 安徽典圣建筑有限公司 | 7152482.840000 | 元 |
| 301 | 安徽禹安建设工程有限公司 | 7147170.810000 | 元 |
| 302 | 安徽泓深建设有限公司 | 7120205.680000 | 元 |
| 303 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 7150082.200000 | 元 |
| 304 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 7038359.200000 | 元 |
| 305 | 安徽百盛建筑工程有限公司 | 7184305.000000 | 元 |
| 306 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 7180411.860000 | 元 |
| 307 | 安徽江川水利水电工程有限公司 | 7161968.560000 | 元 |
| 308 | 安徽祥盼建设工程有限公司 | 7154795.660000 | 元 |
| 309 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 7140492.800000 | 元 |
| 310 | 安徽嘉澍建筑工程有限公司 | 7167911.620000 | 元 |
| 311 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 7021334.000000 | 元 |
| 312 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 7122619.660000 | 元 |
| 313 | 安徽华航水利工程有限公司 | 7163046.950000 | 元 |
| 314 | 安徽颍泽建设工程有限公司 | 7134912.910000 | 元 |
| 315 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 7167937.070000 | 元 |
| 316 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 7147921.040000 | 元 |
| 317 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 7170343.040000 | 元 |
| 318 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 7178889.050000 | 元 |
| 319 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 7148077.580000 | 元 |
| 320 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 7150414.000000 | 元 |
| 321 | 芜湖市从众建设有限公司 | 7139957.080000 | 元 |
| 322 | 安徽江泽建设有限公司 | 7143460.010000 | 元 |
| 323 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 7168189.180000 | 元 |
| 324 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 7145464.150000 | 元 |
| 325 | 安徽善匠建筑工程有限公司 | 7131943.170000 | 元 |
| 326 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 7179041.580000 | 元 |
| 327 | 合肥颖泉建设有限公司 | 7156295.520000 | 元 |
| 328 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 7140994.900000 | 元 |
| 329 | 安徽源脉建设有限公司 | ||
| 330 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 7155840.950000 | 元 |
| 331 | 中安华旭建设有限公司 | 7189961.500000 | 元 |
| 332 | 安徽源投水利建筑工程有限公司 | 7135755.270000 | 元 |
| 333 | 安徽华策建设有限公司 | 7133618.470000 | 元 |
| 334 | 淮南市大通区建筑安装工程公司 | 7134413.820000 | 元 |
| 335 | 安徽连达建设集团有限公司 | 7129142.840000 | 元 |
| 336 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 7176698.180000 | 元 |
| 337 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 7119712.120000 | 元 |
| 338 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 7100157.410000 | 元 |
| 339 | 安徽芊程建设工程有限公司 | 7114675.450000 | 元 |
| 340 | 池州锐启建设工程有限公司 | 7144608.060000 | 元 |
| 341 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 7104916.850000 | 元 |
| 342 | 安徽碧水蓝天建设有限公司 | 7156491.020000 | 元 |
| 343 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 7122134.780000 | 元 |
| 344 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 7149642.960000 | 元 |
| 345 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 7164664.360000 | 元 |
| 346 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 7107104.400000 | 元 |
| 347 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 7166816.560000 | 元 |
| 348 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 7145803.830000 | 元 |
| 349 | 安徽景汉水利建设工程有限公司 | 7168320.600000 | 元 |
| 350 | 安徽达富建设工程有限公司 | 7166110.100000 | 元 |
| 351 | 安徽联宸建设工程有限公司 | 7118205.150000 | 元 |
| 352 | 河南省中北建设有限公司 | 7181075.460000 | 元 |
| 353 | 安徽共同建设工程有限公司 | 7160016.630000 | 元 |
| 354 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 7116592.660000 | 元 |
| 355 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 7126395.740000 | 元 |
| 356 | 雨艺生态建设有限公司 | 7178744.560000 | 元 |
| 357 | 安徽省易豪建设工程有限公司 | 7165746.500000 | 元 |
| 358 | 安徽伟业建筑工程有限公司 | 7131712.380000 | 元 |
| 359 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 7171107.020000 | 元 |
| 360 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 7092961.140000 | 元 |
| 361 | 禹舜建设集团有限公司 | 7173584.770000 | 元 |
| 362 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 6973713.150000 | 元 |
| 363 | 安徽林莱建设有限公司 | 7117014.870000 | 元 |
| 364 | 安徽舜山建筑工程有限公司 | 7096881.990000 | 元 |
| 365 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 7089533.330000 | 元 |
| 366 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 7140157.260000 | 元 |
| 367 | 安徽清恒建筑工程有限公司 | 7163058.080000 | 元 |
| 368 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 7175238.380000 | 元 |
| 369 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 7130219.680000 | 元 |
| 370 | 安徽明辉建设发展有限公司 | 7100988.910000 | 元 |
| 371 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 7143531.830000 | 元 |
| 372 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 7141796.980000 | 元 |
| 373 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | ||
| 374 | 安徽工启建筑工程有限公司 | 7183269.800000 | 元 |
| 375 | 安徽云国建设有限公司 | 7135083.570000 | 元 |
| 376 | 一水建设有限公司 | 7177082.290000 | 元 |
| 377 | 淮北洪瑞水利工程有限公司 | 7119282.810000 | 元 |
| 378 | 安徽修济建设工程有限公司 | 7129281.070000 | 元 |
| 379 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 7119552.330000 | 元 |
| 380 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 7159984.500000 | 元 |
