| 标段(包)编号 | E341522001002718002 |
| 标段(包)名称 | 2024年霍邱县新店镇高标准农田建设项目(二标段) |
| 招标人 | 霍邱县新店镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 中盈永诚咨询集团有限公司 |
| 开标地点 | 霍邱-开标二室 |
| 开标时间 | 2024-09-20 09:30:00 |
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 11230066.170000 | 元 |
| 2 | 安徽相都建设工程有限公司 | 11063775.420000 | 元 |
| 3 | 河南省港文建设工程有限公司 | 11314818.830000 | 元 |
| 4 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 | 11439531.960000 | 元 |
| 5 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 11162154.480000 | 元 |
| 6 | 安徽霄贤建设有限公司 | 11339971.580000 | 元 |
| 7 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 11307273.000000 | 元 |
| 8 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 11394528.270000 | 元 |
| 9 | 安徽朝阳建筑工程有限公司 | 11036178.240000 | 元 |
| 10 | 杭州康森建设工程有限公司 | 11329910.480000 | 元 |
| 11 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 11477485.130000 | 元 |
| 12 | 安徽铭成建筑工程有限公司 | 11169700.730000 | 元 |
| 13 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 11195191.920000 | 元 |
| 14 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 11139552.530000 | 元 |
| 15 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 11432623.480000 | 元 |
| 16 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 11358015.440000 | 元 |
| 17 | 安徽联丰建筑有限公司 | 11420630.770000 | 元 |
| 18 | 天新盛建设集团有限公司 | 11107704.180000 | 元 |
| 19 | 安徽砼石建筑工程有限公司 | 11187437.240000 | 元 |
| 20 | 安徽山达水利工程有限公司 | 11177423.370000 | 元 |
| 21 | 广德市凯捷建筑工程有限公司 | 11275554.550000 | 元 |
| 22 | 百鲸建设集团有限公司 | 11276180.410000 | 元 |
| 23 | 安徽嘉国建设有限公司 | 11414522.240000 | 元 |
| 24 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 11351569.550000 | 元 |
| 25 | 安徽润澈建筑工程有限公司 | 11472889.280000 | 元 |
| 26 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 11463662.950000 | 元 |
| 27 | 安徽冠领建筑工程有限公司 | 11337469.620000 | 元 |
| 28 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 11136399.580000 | 元 |
| 29 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 11381786.890000 | 元 |
| 30 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 11273879.250000 | 元 |
| 31 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 11128251.500000 | 元 |
| 32 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 11147264.000000 | 元 |
| 33 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 11103099.060000 | 元 |
| 34 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 11384749.220000 | 元 |
| 35 | 阜阳市金成水利工程有限责任公司 | 11102390.530000 | 元 |
| 36 | 安徽宏海园林景观有限公司 | 11364037.930000 | 元 |
| 37 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 11110786.280000 | 元 |
| 38 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 11417390.440000 | 元 |
| 39 | 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 | 11209496.410000 | 元 |
| 40 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 11304893.380000 | 元 |
| 41 | 江西恺恒建设有限公司 | 11348634.540000 | 元 |
| 42 | 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 | 11318019.340000 | 元 |
| 43 | 安徽航源建筑工程有限公司 | 11451186.920000 | 元 |
| 44 | 安徽金帅建设有限公司 | 11386522.150000 | 元 |
| 45 | 安徽和川建设工程有限公司 | 11287552.270000 | 元 |
| 46 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 11311465.130000 | 元 |
| 47 | 中贡建设集团有限公司 | 11443068.180000 | 元 |
| 48 | 三赢建设集团有限公司 | 11152295.000000 | 元 |
| 49 | 安徽金清建设有限公司 | 11322353.000000 | 元 |
| 50 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 11473174.910000 | 元 |
| 51 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 11251688.950000 | 元 |
| 52 | 安徽三三建设工程有限公司 | 11358448.260000 | 元 |
| 53 | 湖北云水建设工程有限公司 | 11381462.130000 | 元 |
| 54 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 11151751.340000 | 元 |
| 55 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 11354071.430000 | 元 |
| 56 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 11249882.200000 | 元 |
| 57 | 安徽双河建设工程有限公司 | 11257711.440000 | 元 |
| 58 | 安徽国亘建设有限公司 | 11274928.680000 | 元 |
| 59 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 11245064.210000 | 元 |
| 60 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 11338420.760000 | 元 |
| 61 | 河南景鹏建设工程有限公司 | 11420071.000000 | 元 |
| 62 | 陕西北春建设工程有限公司 | 11215152.500000 | 元 |
| 63 | 安徽华航水利工程有限公司 | 11415323.550000 | 元 |
| 64 | 河北固欣建设发展有限公司 | 11268946.460000 | 元 |
| 65 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 11197251.470000 | 元 |
| 66 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 11405604.930000 | 元 |
| 67 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 11282911.690000 | 元 |
| 68 | 河南云郡建筑有限公司 | 11221287.850000 | 元 |
| 69 | 安徽良策建工集团有限公司 | 11354697.970000 | 元 |
| 70 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 11398484.220000 | 元 |
| 71 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 11361576.790000 | 元 |
| 72 | 安徽济德水利工程有限公司 | 11250484.450000 | 元 |
| 73 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 11409773.410000 | 元 |
| 74 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 11252665.210000 | 元 |
| 75 | 安徽长河水利工程有限公司 | 11152164.330000 | 元 |
| 76 | 安徽浩稳建设集团有限公司 | 11315643.720000 | 元 |
| 77 | 安徽长达建设工程有限公司 | 11200119.890000 | 元 |
| 78 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 11429789.690000 | 元 |
| 79 | 仟熠建设有限公司 | 11141346.680000 | 元 |
| 80 | 安徽建开控股集团有限公司 | 11358760.000000 | 元 |
| 81 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 11473241.240000 | 元 |
| 82 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 11291201.210000 | 元 |
| 83 | 安徽万水建设工程有限公司 | 11124699.870000 | 元 |
| 84 | 安徽建方建设有限公司 | 11266532.940000 | 元 |
| 85 | 池州锐启建设工程有限公司 | 11346559.780000 | 元 |
| 86 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 11145492.680000 | 元 |
| 87 | 江苏广泽建设有限公司 | 11232558.680000 | 元 |
| 88 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 11480154.250000 | 元 |
| 89 | 安徽龙邦建筑有限公司 | 11469962.920000 | 元 |
| 90 | 安徽腾源建设工程有限公司 | 11424181.000000 | 元 |
| 91 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 11119749.480000 | 元 |
| 92 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 11437320.000000 | 元 |
| 93 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 11388198.750000 | 元 |
| 94 | 河南攀恩建筑工程有限公司 | 11316495.680000 | 元 |
| 95 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 11095730.050000 | 元 |
| 96 | 福建省绿林市政园林有限公司 | 11334102.610000 | 元 |
| 97 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 11448683.450000 | 元 |
| 98 | 河南城洲建设工程有限公司 | 11367518.660000 | 元 |
| 99 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 11159899.100000 | 元 |
| 100 | 安徽茨凌建筑工程有限公司 | 11391718.100000 | 元 |
| 101 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 11380286.850000 | 元 |
| 102 | 河南元丰建设工程有限公司 | 11308111.420000 | 元 |
| 103 | 安徽天月环境工程有限公司 | 11415382.620000 | 元 |
| 104 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 11228688.220000 | 元 |
| 105 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 11359073.420000 | 元 |
| 106 | 安徽布诚建筑工程有限公司 | 11252893.450000 | 元 |
| 107 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 11294993.000000 | 元 |
| 108 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 11201702.270000 | 元 |
| 109 | 安徽锦华建设工程有限公司 | 11221832.380000 | 元 |
| 110 | 安徽华隆建筑工程有限公司 | 11434572.260000 | 元 |
| 111 | 安徽省易豪建设工程有限公司 | 11251299.590000 | 元 |
| 112 | 安徽迎潜建设工程有限公司 | 11196825.240000 | 元 |
| 113 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 11190366.140000 | 元 |
| 114 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 11306092.440000 | 元 |
| 115 | 安徽时正建设工程有限公司 | 11367049.180000 | 元 |
| 116 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 11318019.340000 | 元 |
| 117 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 11365242.430000 | 元 |
| 118 | 华港安城投资有限公司 | 11377122.090000 | 元 |
| 119 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 | 11391314.070000 | 元 |
| 120 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 11193436.110000 | 元 |
| 121 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 11414946.020000 | 元 |
| 122 | 安徽源达建设工程有限公司 | 11391163.080000 | 元 |
| 123 | 欧瑞建业建设有限公司 | 11380638.780000 | 元 |
| 124 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 11191709.650000 | 元 |
| 125 | 安徽路飞建筑有限责任公司 | 11226229.160000 | 元 |
| 126 | 安徽展筑建筑工程有限公司 | 11459417.390000 | 元 |
| 127 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 11332071.470000 | 元 |
| 128 | 安徽同济路桥工程有限公司 | 11122701.360000 | 元 |
| 129 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 11273676.950000 | 元 |
| 130 | 安徽永源工程科技有限公司 | 11370715.130000 | 元 |
| 131 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 11373955.400000 | 元 |
| 132 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 11387207.680000 | 元 |
| 133 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 11435209.600000 | 元 |
| 134 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 11326458.550000 | 元 |
| 135 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 11363987.980000 | 元 |
| 136 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 11256961.540000 | 元 |
| 137 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 11231401.740000 | 元 |
| 138 | 安徽宏烨建设工程有限公司 | 11185493.900000 | 元 |
| 139 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 11272425.210000 | 元 |
| 140 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 11263931.150000 | 元 |
| 141 | 安徽邦青工程项目管理有限公司 | 11254161.050000 | 元 |
| 142 | 安徽廷娟建筑工程有限公司 | 11469402.030000 | 元 |
| 143 | 湖南长岭建设工程有限公司 | 11410930.330000 | 元 |
| 144 | 安徽玖安建设发展有限公司 | 11168293.910000 | 元 |
| 145 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 11353446.290000 | 元 |
| 146 | 安徽宏莱建设工程有限公司 | 11299963.350000 | 元 |
| 147 | 安徽聚合建筑工程有限公司 | 11407635.290000 | 元 |
| 148 | 安徽基奥建设有限公司 | 11035788.870000 | 元 |
| 149 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 11181273.360000 | 元 |
| 150 | 内蒙古复鑫建筑有限公司 | 11170903.500000 | 元 |
| 151 | 筑为未来集团有限公司 | 11066680.390000 | 元 |
| 152 | 安徽腾升建设工程有限公司 | 11055060.520000 | 元 |
| 153 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 11292984.320000 | 元 |
| 154 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 11339302.800000 | 元 |
| 155 | 四川中梁建设工程有限公司 | 11109758.910000 | 元 |
| 156 | 安徽罗全建筑工程有限公司 | 11471107.820000 | 元 |
| 157 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 11040275.890000 | 元 |
| 158 | 宁国市群飞建筑工程有限公司 | 11251697.620000 | 元 |
| 159 | 安徽永隆建设有限公司 | 11206308.030000 | 元 |
| 160 | 云南宇洲建筑工程有限公司 | 11411860.150000 | 元 |
| 161 | 安徽创地建设有限公司 | 11242655.210000 | 元 |
| 162 | 湖南湘禹工程科技有限公司 | 11419015.940000 | 元 |
| 163 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 11263131.680000 | 元 |
| 164 | 河南泓发市政工程有限公司 | 11189520.000000 | 元 |
| 165 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 11294363.850000 | 元 |
| 166 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 11231153.570000 | 元 |
| 167 | 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 | 11374110.820000 | 元 |
| 168 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 11454081.930000 | 元 |
| 169 | 安徽大顺建筑工程有限公司 | 11349637.790000 | 元 |
| 170 | 芜江建设工程有限公司 | 11156770.110000 | 元 |
| 171 | 安徽燊荣建筑工程有限公司 | 11871858.520000 | 元 |
| 172 | 四川星铭建设工程有限公司 | 11374838.220000 | 元 |
| 173 | 安徽禹安建设工程有限公司 | 11131558.260000 | 元 |
| 174 | 安徽中余建设有限公司 | 11371597.720000 | 元 |
| 175 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 11115923.110000 | 元 |
| 176 | 万邦建工集团有限公司 | 11104622.080000 | 元 |
| 177 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 11259729.890000 | 元 |
| 178 | 安徽储丰建筑工程有限公司 | 11288379.230000 | 元 |
| 179 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 11458351.560000 | 元 |
| 180 | 安徽玺川建设工程有限公司 | 11128960.350000 | 元 |
| 181 | 安徽连达建设集团有限公司 | 11008282.000000 | 元 |
| 182 | 安徽恰宏建设有限公司 | 11450277.970000 | 元 |
| 183 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 11413271.520000 | 元 |
| 184 | 江西德源建设有限公司 | 11241843.000000 | 元 |
| 185 | 安徽万华水利工程有限公司 | 11088223.450000 | 元 |
| 186 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 11250873.000000 | 元 |
| 187 | 安徽致胜建设工程有限公司 | 11338294.730000 | 元 |
| 188 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 11198868.230000 | 元 |
| 189 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 11401271.420000 | 元 |
| 190 | 安徽裕弘建设工程有限公司 | 11428037.770000 | 元 |
| 191 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 11357201.820000 | 元 |
| 192 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 11257912.160000 | 元 |
| 193 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 11157395.630000 | 元 |
| 194 | 安徽红勘时代建设有限公司 | 11198702.840000 | 元 |
| 195 | 绩溪县长安建筑工程有限公司 | 11360424.440000 | 元 |
| 196 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 11116950.470000 | 元 |
| 197 | 抗天建工集团有限公司 | 11284551.360000 | 元 |
| 198 | 中堰易和工程有限公司 | 11438140.000000 | 元 |
| 199 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 11111955.350000 | 元 |
| 200 | 山东恒晟建设集团有限公司 | 11219899.640000 | 元 |
| 201 | 安徽万利建设有限公司 | 11332788.660000 | 元 |
| 202 | 安徽路国建设工程有限公司 | 11208741.540000 | 元 |
| 203 | 铜陵三工建设有限公司 | 11106676.810000 | 元 |
| 204 | 安徽石头记建设有限公司 | 11112541.060000 | 元 |
| 205 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 11386982.450000 | 元 |
| 206 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 11359772.770000 | 元 |
| 207 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 11316484.190000 | 元 |
| 208 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 11041988.170000 | 元 |
| 209 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 11344055.570000 | 元 |
| 210 | 安徽立天建设工程有限公司 | 11894960.250000 | 元 |
| 211 | 誉邦建设有限公司 | 11283690.810000 | 元 |
| 212 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 11397728.430000 | 元 |
| 213 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 11173042.300000 | 元 |
| 214 | 安徽锦润建设工程有限公司 | 11225419.490000 | 元 |
| 215 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 11438705.340000 | 元 |
| 216 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 11098965.980000 | 元 |
| 217 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 11427461.110000 | 元 |
| 218 | 广西万纵建设工程有限公司 | 11294413.930000 | 元 |
| 219 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 11410492.610000 | 元 |
| 220 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 11452379.720000 | 元 |
| 221 | 陕西国兴建工集团有限公司 | 11182949.000000 | 元 |
| 222 | 铜陵德厚建设有限公司 | 11256623.620000 | 元 |
| 223 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 11206449.410000 | 元 |
| 224 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 11381078.040000 | 元 |
| 225 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 10988876.470000 | 元 |
| 226 | 安徽启厚建筑工程有限公司 | 11213983.750000 | 元 |
| 227 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 11397069.240000 | 元 |
| 228 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 11350611.640000 | 元 |
| 229 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 11286194.280000 | 元 |
| 230 | 安徽宏洵建设有限公司 | 11189184.940000 | 元 |
| 231 | 辽宁利泰建设工程有限公司 | 11228885.780000 | 元 |
| 232 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 11407978.500000 | 元 |
| 233 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 11399275.410000 | 元 |
| 234 | 广西富林建设集团有限公司 | 11414324.430000 | 元 |
| 235 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 11239608.540000 | 元 |
| 236 | 河南敢为建安工程有限公司 | 11323203.080000 | 元 |
| 237 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 11438657.770000 | 元 |
| 238 | 山西国图建设工程有限公司 | 11217526.070000 | 元 |
| 239 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 11350071.460000 | 元 |
| 240 | 河南基元建设工程有限公司 | 11320687.800000 | 元 |
| 241 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 | 11390053.000000 | 元 |
| 242 | 安徽皖阔建设工程有限公司 | 11385825.180000 | 元 |
| 243 | 明光市大成建设工程有限公司 | 11208669.790000 | 元 |
| 244 | 柱石建设集团有限公司 | 11345415.000000 | 元 |
| 245 | 安徽中首建设工程有限公司 | 11278058.010000 | 元 |
| 246 | 安徽一之建设工程有限公司 | 11262529.430000 | 元 |
| 247 | 安徽江川水利水电工程有限公司 | 11448388.210000 | 元 |
| 248 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 11299337.480000 | 元 |
| 249 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 11457034.000000 | 元 |
| 250 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 11424003.050000 | 元 |
| 251 | 安徽诺森建设有限公司 | 11336913.430000 | 元 |
| 252 | 中茨建工集团有限公司 | 11083116.750000 | 元 |
| 253 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 11409391.230000 | 元 |
| 254 | 无为而治建设有限公司 | 11206661.970000 | 元 |
| 255 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 11021653.410000 | 元 |
| 256 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 11710071.710000 | 元 |
| 257 | 安徽铸清建设工程有限公司 | 11273051.080000 | 元 |
| 258 | 安徽奇讯建设有限公司 | 11282439.080000 | 元 |
| 259 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 11392193.610000 | 元 |
| 260 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 11453064.520000 | 元 |
| 261 | 国酉建设有限公司 | 11451281.430000 | 元 |
| 262 | 四川嘉泽德建设工程有限公司 | 11328102.080000 | 元 |
| 263 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 11272472.990000 | 元 |
| 264 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 11250283.260000 | 元 |
| 265 | 安徽科源建设工程有限公司 | 11325425.820000 | 元 |
| 266 | 安徽省鸿骞建筑工程有限公司 | 11260120.440000 | 元 |
| 267 | 安徽源投水利建筑工程有限公司 | 11356838.000000 | 元 |
| 268 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 11429926.000000 | 元 |
| 269 | 无为县胜东建筑安装有限公司 | 11221970.320000 | 元 |
| 270 | 淮北洪瑞水利工程有限公司 | 11411934.450000 | 元 |
| 271 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 11331399.580000 | 元 |
| 272 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 11177376.450000 | 元 |
| 273 | 辽宁海博建设集团有限公司 | 11165432.350000 | 元 |
| 274 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 11304711.000000 | 元 |
| 275 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 11437795.730000 | 元 |
| 276 | 中原智尚建设工程有限公司 | 11371616.000000 | 元 |
| 277 | 安徽丰力建设有限公司 | 11430493.850000 | 元 |
| 278 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 11431564.520000 | 元 |
| 279 | 安徽金满大地建设有限公司 | 11161176.290000 | 元 |
| 280 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 11245394.540000 | 元 |
| 281 | 安徽徽水建设工程有限公司 | 11390761.230000 | 元 |
| 282 | 江西兴朝建设工程有限公司 | 11316201.070000 | 元 |
| 283 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 11344765.960000 | 元 |
| 284 | 芜湖精帅建设有限公司 | 11101539.980000 | 元 |
| 285 | 河南亚都水利工程有限公司 | 11308949.850000 | 元 |
| 286 | 锦卓生态科技有限公司 | 11339671.200000 | 元 |
| 287 | 四川硕亿建设有限公司 | 11270195.480000 | 元 |
| 288 | 湖北楚宏建设有限公司 | 11277164.210000 | 元 |
| 289 | 安徽栩汉建设有限公司 | ||
| 290 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 11367651.420000 | 元 |
| 291 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 11342916.800000 | 元 |
| 292 | 安徽远辉建设有限公司 | 11345310.300000 | 元 |
| 293 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 11264015.440000 | 元 |
| 294 | 天元乾程建设有限公司 | 11094910.790000 | 元 |
| 295 | 安徽华策建设有限公司 | 11207987.690000 | 元 |
| 296 | 安徽仁都建设有限公司 | 11112782.280000 | 元 |
| 297 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 11396449.190000 | 元 |
| 298 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 11118620.470000 | 元 |
| 299 | 安徽元义建设工程有限公司 | 11355736.120000 | 元 |
| 300 | 广德辉鸿建设有限公司 | 11386114.210000 | 元 |
| 301 | 洲航建设集团有限公司 | 11069585.350000 | 元 |
| 302 | 安徽满江建设有限公司 | 11163028.430000 | 元 |
| 303 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 11359299.320000 | 元 |
| 304 | 安徽铭硕建设工程有限公司 | 11287446.010000 | 元 |
| 305 | 中建伟诚集团有限公司 | 11383102.570000 | 元 |
| 306 | 安徽宸鑫建设工程有限公司 | 11048437.310000 | 元 |
| 307 | 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 11253337.000000 | 元 |
| 308 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 11408769.690000 | 元 |
| 309 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 11154266.300000 | 元 |
| 310 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 11179265.860000 | 元 |
| 311 | 安徽桐祎建设有限公司 | 11276693.050000 | 元 |
| 312 | 安徽立安建设工程有限公司 | 11345937.160000 | 元 |
| 313 | 安徽澜建工程有限公司 | 11295110.250000 | 元 |
| 314 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 11251086.700000 | 元 |
| 315 | 合肥丰耀工程建设有限公司 | 11156673.200000 | 元 |
| 316 | 芜湖市昊晟路桥有限公司 | 11220999.420000 | 元 |
| 317 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 11234412.670000 | 元 |
| 318 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 11427940.500000 | 元 |
| 319 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 11128322.730000 | 元 |
| 320 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 11351091.690000 | 元 |
| 321 | 安徽展路建设有限公司 | 11275825.280000 | 元 |
| 322 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 11361628.930000 | 元 |
| 323 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 11347186.740000 | 元 |
| 324 | 河南天富建筑工程有限公司 | ||
| 325 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 11335922.950000 | 元 |
| 326 | 安徽中州建设工程有限公司 | 11247473.210000 | 元 |
| 327 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 11188063.100000 | 元 |
| 328 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 11318172.530000 | 元 |
| 329 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 11374089.180000 | 元 |
| 330 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 11350952.100000 | 元 |
| 331 | 安徽嘉澍建筑工程有限公司 | 11431761.430000 | 元 |
| 332 | 安徽景睿建设工程有限公司 | 11107114.060000 | 元 |
| 333 | 芜湖殷港建设有限公司 | 11458697.320000 | 元 |
| 334 | 安徽骏雄建筑工程有限公司 | 11319884.020000 | 元 |
| 335 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 11169287.100000 | 元 |
| 336 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 11353197.450000 | 元 |
| 337 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 11359868.040000 | 元 |
| 338 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 11384727.300000 | 元 |
| 339 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 11367836.500000 | 元 |
| 340 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 11314304.300000 | 元 |
| 341 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 11410352.070000 | 元 |
| 342 | 林耘建设有限公司 | 11227866.000000 | 元 |
| 343 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 11278683.880000 | 元 |
| 344 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 11227636.540000 | 元 |
| 345 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 11393737.080000 | 元 |
| 346 | 安徽凯展建设工程有限公司 | 11402419.170000 | 元 |
| 347 | 安徽川禹建设工程有限公司 | 11242442.660000 | 元 |
| 348 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 11416150.520000 | 元 |
| 349 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 11170538.830000 | 元 |
| 350 | 安徽诚善建设工程有限公司 | 11334941.030000 | 元 |
| 351 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 11451812.760000 | 元 |
| 352 | 河南英图建筑工程有限公司 | 11336313.900000 | 元 |
| 353 | 宇宸建设有限公司 | 11357658.490000 | 元 |
| 354 | 安徽安高建设工程有限公司 | 11026010.860000 | 元 |
| 355 | 中格建设股份有限公司 | 11078300.250000 | 元 |
| 356 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 11189940.700000 | 元 |
| 357 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 11335779.460000 | 元 |
| 358 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 11059417.970000 | 元 |
| 359 | 湖北浩远建设工程有限公司 | 11376534.220000 | 元 |
| 360 | 安徽百宇建设有限公司 | 11470701.160000 | 元 |
| 361 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 11289220.680000 | 元 |
| 362 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 11155096.890000 | 元 |
| 363 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 11303718.550000 | 元 |
| 364 | 安徽正森建筑工程有限公司 | 11158865.000000 | 元 |
| 365 | 中原腾锐建设工程有限公司 | 11329746.000000 | 元 |
| 366 | 景祥建设工程有限公司 | 11186238.000000 | 元 |
| 367 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 11221253.260000 | 元 |
| 368 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 11181178.570000 | 元 |
| 369 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 11464295.330000 | 元 |
| 370 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 11274302.810000 | 元 |
| 371 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 11327466.380000 | 元 |
| 372 | 安徽瀛磊建设工程有限公司 | 11209811.510000 | 元 |
| 373 | 河南圣本市政工程有限公司 | 11203761.000000 | 元 |
| 374 | 雨艺生态建设有限公司 | 11145724.100000 | 元 |
| 375 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 11191123.430000 | 元 |
| 376 | 四川君虹建设工程有限公司 | 11476623.090000 | 元 |
| 377 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 11350186.200000 | 元 |
| 378 | 合肥高元建设工程有限公司 | 11279168.010000 | 元 |
| 379 | 江西乐孺建设工程有限公司 | 11230185.110000 | 元 |
| 380 | 楚宸建设集团有限公司 | 11246268.710000 | 元 |
| 381 | 安徽全览建筑工程有限公司 | 11203828.180000 | 元 |
