航道工程

保标招标 > 航道工程 > 中标信息 > 全椒县科创中心一期项目施工开标记录-开标信息

全椒县科创中心一期项目施工开标记录-开标信息

· 2024-05-10
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽雍仲建设工程有限公司 4109.361878 360 2024.05.10
2 安徽中滁工程有限公司 4073.662025 360 2024.05.10
3 安徽明淮建设管理有限公司 4168.672475 360 2024.05.10
4 江苏领先建设有限公司 4161.925194 360 2024.05.10
5 明光市大成建设工程有限公司 4058.074288 360 2024.05.10
6 安徽元商建设工程有限责任公司 4153.527938 360 2024.05.10
7 安徽铭安建设工程有限公司 4185.642582 360 2024.05.10
8 安徽金宸工程建设有限公司 4189.835916 360 2024.05.10
9 安徽君唐建设工程有限公司 4122.931856 360 2024.05.10
10 安徽中扩建设工程有限公司 4165.181426 360 2024.05.10
11 安徽越程建设工程有限公司 4193.628756 360 2024.05.10
12 安徽轩皇建设工程有限公司 4145.308668 360 2024.05.10
13 合肥市山锤市政工程有限公司 4148.743201 360 2024.05.10
14 安徽双朗建设有限公司 4164.006384 360 2024.05.10
15 安徽环宸建设工程有限公司 4127.770008 360 2024.05.10
16 安徽耀鑫建设工程有限公司 4129.906169 360 2024.05.10
17 安徽致轩建设工程有限公司 4168.432315 360 2024.05.10
18 安徽秋叶建设工程有限公司 4161.6815 360 2024.05.10
19 安徽丰岳建筑工程有限公司 4113.970066 360 2024.05.10
20 安徽佑夏建设工程有限公司 4107.455987 360 2024.05.10
21 安徽若颖建筑工程有限公司 4173.525479 360 2024.05.10
22 安徽玄德建设有限公司 3988.611551 360 2024.05.10
23 安徽阆韵园林绿化有限公司 4174.821708 360 2024.05.10
24 安徽自力建筑工程有限公司 4183.573962 360 2024.05.10
25 安徽红琪建设有限公司 4118.729218 360 2024.05.10
26 安徽颍众建设工程有限公司 4128.865487 360 2024.05.10
27 安徽鼎阁建设工程有限公司 4161.356666 360 2024.05.10
28 安徽霄芸建筑工程有限公司 4132.834484 360 2024.05.10
29 安徽三江建设工程有限公司 4209.573923 360 2024.05.10
30 安徽庐晟建设工程有限公司 4135.17476 360 2024.05.10
31 安徽利有建设有限公司 4133.796162 360 2024.05.10
32 合肥博发建筑工程有限公司 4128.668316 360 2024.05.10
33 安徽舜安建设工程有限公司 4175.89115 360 2024.05.10
34 安徽硕之鑫建设工程有限公司 4147.211285 360 2024.05.10
35 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 4138.552763 360 2024.05.10
36 安徽正桐建设工程有限公司 4169.95772 360 2024.05.10
37 安徽润飞建设工程有限公司 4140.10669 360 2024.05.10
38 安徽方河建设工程有限公司 4161.548818 360 2024.05.10
39 安徽联建公路工程有限公司 4180.325851 360 2024.05.10
40 安徽名留建筑工程有限公司 4151.220901 360 2024.05.10
41 安徽军安建筑工程有限公司 4162.243683 360 2024.05.10
42 安徽聚杰建设有限公司 4161.41003 360 2024.05.10
43 安徽水天环境建设集团有限公司 4117.016958 360 2024.05.10
44 安徽中安雨阳建设有限公司 4114.96168 360 2024.05.10
45 安徽润嘉建设有限公司 4109.070653 360 2024.05.10
46 玖三(安徽)建设集团有限公司 4123.70551 360 2024.05.10
47 源景集团有限公司 4183.7939 360 2024.05.10
48 安徽丰洲市政工程有限公司 4134.979958 360 2024.05.10
49 河南水诚建设工程有限公司 4154.793135 360 2024.05.10
50 安徽千铄建筑工程有限公司 4188.154116 360 2024.05.10
51 安徽欧驰建筑工程有限公司 4154.009466 360 2024.05.10
52 安徽久业建设有限公司 4020.671804 360 2024.05.10
53 安徽谯坤建筑工程有限公司 4166.678685 360 2024.05.10
54 宏峰建设集团有限公司 4196.2466 360 2024.05.10
55 安徽致禾建设工程有限公司 4137.082656 360 2024.05.10
56 安徽泰广建筑工程有限公司 4126.611122 360 2024.05.10
57 安徽省兴源建设工程有限公司 4171.297555 360 2024.05.10
58 安徽润永建设工程有限公司 4179.905568 360 2024.05.10
59 安徽宇越建筑劳务有限公司 4188.448069 360 2024.05.10
60 安徽蓬盛建设工程有限公司 4195.091327 360 2024.05.10
61 安徽繁景建设工程有限公司 4108.797451 360 2024.05.10
62 安徽中汇众科建设有限公司 4126.777801 360 2024.05.10
63 安徽远维建设有限公司 4102.425672 360 2024.05.10
64 河南嘉晟建设有限公司 4153.197012 360 2024.05.10
65 安徽卫青项目管理有限公司 4146.132763 360 2024.05.10
66 安徽池州第三建设集团有限公司 4194.511005 360 2024.05.10
67 安徽易舜建设有限公司 4169.963315 360 2024.05.10
68 安徽承水建筑工程有限公司 4124.308815 360 2024.05.10
69 安徽笃敬建筑工程有限公司 4138.771133 360 2024.05.10
70 安徽烨辉建设有限公司 4148.551234 360 2024.05.10
71 安徽印宏建筑工程有限公司 4138.907644 360 2024.05.10
72 安徽吉程建设集团有限公司 4168.172568 360 2024.05.10
73 安徽坦程建设有限公司 4213.3216 360 2024.05.10
74 安徽豪飞市政工程有限公司 4197.300345 360 2024.05.10
75 安徽路胜建设工程有限公司 4168.042664 360 2024.05.10
76 合肥金域园林有限公司 4115.252 360 2024.05.10
77 安徽丽园建设有限公司 4154.915868 360 2024.05.10
78 安徽新建控股集团有限公司 4142.75916 360 2024.05.10
79 大荣建设集团有限公司 4343.190333 360 2024.05.10
80 安徽允冠建设工程有限公司 4189.129522 360 2024.05.10
81 安徽新城建设有限公司 4032.673979 360 2024.05.10
82 安徽锲宏建筑工程有限公司 4122.175828 360 2024.05.10
83 安徽坤固建设工程有限公司 4153.132674 360 2024.05.10
84 安徽桓谭建设工程有限公司 4131.59127 360 2024.05.10
85 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 4137.008629 360 2024.05.10
86 安徽途韵建筑工程有限公司 4157.013176 360 2024.05.10
87 安徽瑾德建设工程有限公司 4149.505888 360 2024.05.10
88 安徽广众建设工程有限公司 4128.203335 360 2024.05.10
89 安徽众行建筑工程有限责任公司 4143.006969 360 2024.05.10
90 安徽许过建设工程有限公司 4178.842033 360 2024.05.10
91 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 4132.899581 360 2024.05.10
92 安徽俏海建设工程有限公司 4150.05715 360 2024.05.10
93 安徽紫都苑建设有限公司 4153.901547 360 2024.05.10
94 安徽恒众建设工程有限公司 4117.745208 360 2024.05.10
95 安徽顺水建设工程有限公司 4192.731995 360 2024.05.10
96 合肥惠民建设工程有限公司 4121.597186 360 2024.05.10
97 安徽永隆建设有限公司 4188.39833 360 2024.05.10
98 芜湖市中龙建设工程有限公司 4183.229972 360 2024.05.10
99 安徽丰蓼建设工程有限公司 4203.388605 360 2024.05.10
100 安徽睿天建筑工程有限公司 4223.94125 360 2024.05.10
101 安徽铭冠建筑工程有限公司 4158.426697 360 2024.05.10
102 安徽政筑建设工程有限公司 4194.264075 360 2024.05.10
103 安徽皖翔市政园林工程有限公司 4197.023118 360 2024.05.10
104 安徽鲁工建筑工程有限公司 4151.996756 360 2024.05.10
105 安徽凯星建设工程有限公司 4135.177957 360 2024.05.10
106 安徽安高建设工程有限公司 4141.093349 360 2024.05.10
107 安徽宇宙建筑工程有限公司 4142.325209 360 2024.05.10
108 安徽皖水生态环境工程有限公司 4146.075799 360 2024.05.10
109 安徽天悦建筑安装工程有限公司 4180.903677 360 2024.05.10
110 安徽华盾建筑工程有限公司 4120.647124 360 2024.05.10
111 安徽志云建筑工程有限公司 4170.728912 360 2024.05.10
112 安徽宏彬建设工程有限公司 4127.686316 360 2024.05.10
113 安徽苏源路桥工程有限公司 4176.853563 360 2024.05.10
114 安徽万正建筑工程有限公司 4187.724516 360 2024.05.10
115 安徽派恩建筑工程有限公司 4170.949769 360 2024.05.10
116 安徽茂伟建设工程有限公司 4144.343907 360 2024.05.10
117 安徽墅宁建设工程有限公司 4133.780062 360 2024.05.10
118 安徽金澳建设工程有限公司 4129.52155 360 2024.05.10
119 安徽建治项目管理有限公司 4087.071666 360 2024.05.10
120 安徽萧国建设工程有限公司 4137.465823 360 2024.05.10
121 安徽楚丰建筑工程有限公司 4128.514534 360 2024.05.10
122 安徽晟豪工程项目管理有限公司 4194.215868 360 2024.05.10
123 安徽金准建设有限公司 4185.082626 360 2024.05.10
124 安徽海涵建设工程有限公司 4175.934647 360 2024.05.10
125 安徽泰创建筑装饰工程有限责任公司 4136.068874 360 2024.05.10
126 安徽杨磊建设有限公司 4097.14302 360 2024.05.10
127 安徽乾能建筑工程有限公司 4116.711998 360 2024.05.10
128 安徽屹舟建筑工程有限公司 4136.368293 360 2024.05.10
129 安徽万利建设有限公司 4133.64192 360 2024.05.10
130 安徽恒江建设有限公司 4203.110874 360 2024.05.10
131 中安宏基安徽工程有限公司 4157.652013 360 2024.05.10
132 安徽顺欣建设有限公司 4348.083914 360 2024.05.10
133 安徽锋瑞建设工程有限公司 4112.06871 360 2024.05.10
134 安徽百仁建筑工程有限公司 4163.551649 360 2024.05.10
135 安徽安池伟宇水利工程有限公司 4176.476533 360 2024.05.10
136 安徽朋创建设工程有限责任公司 4131.530829 360 2024.05.10
137 安徽博煜建设工程有限公司 4127.266287 360 2024.05.10
138 安徽钜能建设工程有限公司 4124.272525 360 2024.05.10
139 铜陵一琛建设工程有限公司 4128.095612 360 2024.05.10
140 安徽盛乾建筑工程有限公司 4112.241216 360 2024.05.10
141 安徽时和建设工程有限公司 4192.942412 360 2024.05.10
142 安徽东柏建设工程有限公司 4182.640105 360 2024.05.10
143 安徽坚禾建筑工程有限公司 4063.221166 360 2024.05.10
144 安徽烨彬建设工程有限公司 4202.973148 360 2024.05.10
145 亿盛建设工程有限公司 4165.987187 360 2024.05.10
146 滁州市佳馨建筑工程有限公司 4171.473889 360 2024.05.10
147 安徽长隆建筑工程有限公司 4098.378177 360 2024.05.10
148 四川兴天地建设工程有限公司 4178.488719 360 2024.05.10
149 安徽明合环境工程有限公司 4194.693033 360 2024.05.10
150 安徽东寅建设工程有限公司 4123.894525 360 2024.05.10
151 安徽昶捷建设工程管理运营有限公司 4113.152709 360 2024.05.10
152 安徽明诚建设项目管理有限公司 4196.089654 360 2024.05.10
153 安徽誉徽建设工程有限公司 4148.935888 360 2024.05.10
154 安徽伟工建设有限公司 4159.635961 360 2024.05.10
155 安徽梭哈建设工程有限公司 4187.034538 360 2024.05.10
156 安徽乐世建筑工程有限公司 4403.394994 360 2024.05.10
157 安徽桥安建设工程有限公司 4118.736557 360 2024.05.10
158 滁州鸿顺建设工程有限公司 4142.1525 360 2024.05.10
159 安徽星程建筑工程有限公司 4120.836633 360 2024.05.10
160 安徽瑞扬建设有限公司 4167.102498 360 2024.05.10
161 安徽徽佰建筑有限公司 4122.001882 360 2024.05.10
162 中韵建安工程集团有限公司 4163.847875 360 2024.05.10
163 安徽众创建筑工程有限公司 4111.464136 360 2024.05.10
164 安徽奇力建设有限公司 4173.566391 360 2024.05.10
165 安徽鑫诺晨建筑工程有限公司 4108.981457 360 2024.05.10
166 安徽亿雨工程建设有限公司 4126.95 360 2024.05.10
167 安徽淮为建设工程有限公司 4188.817449 360 2024.05.10
168 安徽鸿为建设工程有限公司 4115.910083 360 2024.05.10
169 河南祥巨建设工程有限公司 4143.640498 360 2024.05.10
170 安徽成斌建工集团有限公司 4148.553166 360 2024.05.10
171 凤阳皓昇建筑工程有限公司 4101.851557 360 2024.05.10
172 安徽召伟建设工程有限公司 4222.425156 360 2024.05.10
173 安徽前方市政集团有限公司 4140.349594 360 2024.05.10
174 安徽德济建筑工程有限公司 4120.715177 360 2024.05.10
175 安徽登丰建设工程有限公司 4158.687025 360 2024.05.10
176 安徽森唯建设工程有限公司 4191.553333 360 2024.05.10
177 安徽汕森园林绿化工程有限公司 4127.905543 360 2024.05.10
178 安徽省天潜建筑工程有限公司 4176.186667 360 2024.05.10
179 安徽传祥建设工程有限公司 4149.610009 360 2024.05.10
180 安徽辰沐建筑工程有限公司 4182.765426 360 2024.05.10
181 滁州志明建设投资集团有限公司 4169.046721 360 2024.05.10
182 安徽宸业建设工程有限公司 4187.5354 360 2024.05.10
183 安徽辰来建设工程有限公司 4158.600086 360 2024.05.10
184 安徽金园建设集团有限公司 4109.705042 360 2024.05.10
185 安徽圣远交通设施工程有限公司 4162.883327 360 2024.05.10
186 安徽明缘建设工程有限公司 4114.685404 360 2024.05.10
187 安徽顺普建设有限公司 4186.561041 360 2024.05.10
188 天长市天兴建筑安装工程有限公司 4162.23949 360 2024.05.10
189 安徽广荣建设工程有限公司 4164.941155 360 2024.05.10
190 安徽乐盟建筑工程有限公司 4155.000066 360 2024.05.10
191 安徽品匠建设有限公司 4149.884355 360 2024.05.10
192 望江川流路桥工程有限公司 4136.79806 360 2024.05.10
193 安徽诺业建筑工程有限公司 4121.795543 360 2024.05.10
194 安徽联丰建筑有限公司 4187.418521 360 2024.05.10
195 安徽淮郡建筑工程有限公司 4200.136718 360 2024.05.10
196 安徽天青建设集团有限公司 4001.37638 360 2024.05.10
197 安徽浩安建设工程有限公司 4171.486828 360 2024.05.10
198 亳州梓鹏建筑装饰工程有限公司 4187.686515 360 2024.05.10
199 安徽吾华建设工程有限公司 4189.994399 360 2024.05.10
200 滁州中拓建设工程有限公司 4169.288508 360 2024.05.10
201 安徽达贸建设工程有限公司 4156.100633 360 2024.05.10
202 安徽鼎坤建筑工程有限公司 4202.095098 360 2024.05.10
203 安徽郦林建筑安装工程有限公司 4190.230972 360 2024.05.10
204 安徽邦龙建业有限公司 4117.778721 360 2024.05.10
205 安徽煜地建设工程有限责任公司 4202.49505 360 2024.05.10
206 安徽珲筑建筑工程有限公司 4191.334484 360 2024.05.10
207 通衢市政工程有限公司 4112.428563 360 2024.05.10
208 安徽初恒建设工程有限公司 4115.093883 360 2024.05.10
209 芜湖而立建设工程有限公司 4191.439906 360 2024.05.10
210 合肥新望建筑安装工程有限公司 4170.578048 360 2024.05.10
211 安徽大通建设工程有限公司 4184.000531 360 2024.05.10
212 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 4131.535323 360 2024.05.10
213 安徽共同建设工程有限公司 4112.235299 360 2024.05.10
214 安徽锦智建设工程有限公司 4169.762536 360 2024.05.10
215 安徽天雁装饰工程有限公司 4107.836091 360 2024.05.10
216 安徽康翔建设工程有限责任公司 4174.224698 360 2024.05.10
217 安徽好顺建设工程有限公司 4049.484809 360 2024.05.10
218 安徽胜创建设工程有限公司 4168.625838 360 2024.05.10
219 安徽尚伟建筑工程有限公司 4178.01 360 2024.05.10
220 安徽晟杰建筑工程有限公司 4107.269328 360 2024.05.10
221 安徽创升建设工程有限公司 4182.640105 360 2024.05.10
222 安徽省华建建设工程有限公司 4133.023542 360 2024.05.10
223 安徽鑫义交通科技工程有限公司 4179.945098 360 2024.05.10
224 安徽初泰建设工程有限公司 4133.067523 360 2024.05.10
225 天长市泰众建筑工程有限公司 4204.267166 360 2024.05.10
226 安徽皖巢建设工程有限公司 4175.247952 360 2024.05.10
227 安徽津淮建筑工程有限公司 4184.468699 360 2024.05.10
228 安徽巡延建筑工程有限公司 4185.054439 360 2024.05.10
229 滁州胜林建筑工程有限公司 4208.301287 360 2024.05.10
230 安徽从亮建筑工程有限公司 4147.063253 360 2024.05.10
231 安徽华瓴建工集团有限公司 4139.36 360 2024.05.10
232 中筑鼎创工程有限公司 4104.860766 360 2024.05.10
233 安徽富洲建设工程有限公司 4120.928106 360 2024.05.10
234 安徽曲阳建设有限公司 4212.608725 360 2024.05.10
235 安徽玺大建筑工程有限公司 4127.141909 360 2024.05.10
236 安徽鸿采工程项目管理有限公司 4150.065022 360 2024.05.10
237 安徽瑞硕建筑工程有限公司 4186.251618 360 2024.05.10
238 明光市启航建设有限公司 4169.63164 360 2024.05.10
239 安徽长灵建设工程有限公司 4179.238902 360 2024.05.10
240 安徽百卉园林有限公司 4179.908032 360 2024.05.10
241 滁州力天建筑工程有限公司 4145.24441 360 2024.05.10
242 安徽省冠禹建设发展有限公司 4135.531338 360 2024.05.10
243 安徽中浍建设有限公司 4140.335969 360 2024.05.10
244 森丰建设有限公司 4195.574308 360 2024.05.10
245 安徽乾成建设有限公司 4139.566665 360 2024.05.10
246 安徽凌创建设有限公司 4151.605666 360 2024.05.10
247 安徽子义建设工程有限公司 4173.238953 360 2024.05.10
248 安徽鸿之越建设工程有限公司 4166.490076 360 2024.05.10
249 安徽伟达建设集团有限公司 4181.778002 360 2024.05.10
250 安徽合信润建设工程有限公司 4173.740033 360 2024.05.10
251 安徽鑫盛园林建设有限公司 4178.9954 360 2024.05.10
252 安徽联淼建设工程有限公司 4194.925519 360 2024.05.10
253 安徽省林霆建设工程有限公司 4155.84502 360 2024.05.10
254 安徽驰邦建设工程有限责任公司 4188.78524 360 2024.05.10
255 明光嘉鑫建设工程有限公司 4159.142758 360 2024.05.10
256 安徽华未建设有限公司 4138.897755 360 2024.05.10
257 安徽华易建筑安装工程有限公司 4116.797375 360 2024.05.10
258 安徽嘉伦市政工程有限公司 4108.9324 360 2024.05.10
259 安徽东坤建设工程有限公司 4142.617554 360 2024.05.10
260 安徽鸿德智立建设工程有限公司 4177.189052 360 2024.05.10
261 安徽熠城建设工程有限公司 4080.022648 360 2024.05.10
262 安徽建立建筑工程有限公司 4173.223733 360 2024.05.10
263 安徽润惠水利工程有限公司 4162.12738 360 2024.05.10
264 安徽朗卓建筑工程有限公司 4201.75751 360 2024.05.10
265 安徽省征越建设有限公司 4134.433998 360 2024.05.10
266 安徽大德科技有限公司 4167.726192 360 2024.05.10
267 安徽东投建设发展有限公司 4110.690824 360 2024.05.10
268 安徽阳升建设工程有限公司 4185.023741 360 2024.05.10
269 安徽铂城建设有限公司 4144.155629 360 2024.05.10
270 安徽垓下建筑工程有限公司 4196.073385 360 2024.05.10
271 安徽树仁建设工程有限公司 4163.264655 360 2024.05.10
272 安徽晟乾达建筑工程有限公司 4155.135109 360 2024.05.10
273 安徽盛美建设工程有限公司 4130.775554 360 2024.05.10
274 安徽永利建设工程有限公司 4170.008331 360 2024.05.10
275 滁州山河建工集团有限公司 4200.209331 360 2024.05.10
276 安徽允诺工程项目管理有限公司 4145.872233 360 2024.05.10
277 安徽禹丹建设工程有限公司 4195.7455 360 2024.05.10
278 安徽省和生建设工程有限责任公司 4179.140666 360 2024.05.10
279 安徽合工建设工程有限公司 4141.805151 360 2024.05.10
280 安徽昶成建筑工程有限公司 4161.744398 360 2024.05.10
281 安徽沃野建筑工程有限公司 4192.3225 360 2024.05.10
282 河南锦达建设有限公司 4153.72782 360 2024.05.10
283 安徽云谷建设工程有限公司 4117.200384 360 2024.05.10
284 湖北嘉羿源建设工程有限公司 4160.36338 360 2024.05.10
285 安徽铭慧建筑工程有限公司 4118.344864 360 2024.05.10
286 安徽宇超建设工程有限公司 4180.931476 360 2024.05.10
287 安徽耀阳建筑有限公司 4134.783008 360 2024.05.10
288 安徽嘉耀建设有限公司 4141.862828 360 2024.05.10
289 安徽耀源欣建设工程有限公司 4130.46569 360 2024.05.10
290 安徽景行建筑安装有限公司 4196.861555 360 2024.05.10
291 安徽正浩建设工程有限公司 4131.59127 360 2024.05.10
292 安徽墅杰建筑工程有限公司 3399.757592 360 2024.05.10
293 安徽明和建筑工程有限公司 4169.945482 360 2024.05.10
294 安徽靖平建设工程有限公司 4166.189089 360 2024.05.10
295 安徽安兆建设项目管理有限公司 4126.564282 360 2024.05.10
296 安徽维创建设工程有限公司 4143.621899 360 2024.05.10
297 安徽屹合建设工程有限公司 4077.020433 360 2024.05.10
298 安徽北庐建设工程有限公司 4197.570028 360 2024.05.10
299 安徽洲耀建设工程有限公司 4161.292803 360 2024.05.10
300 安徽东大建筑工程有限公司 4111.328567 360 2024.05.10
301 安徽天江建设有限公司 4142.052753 360 2024.05.10
302 安徽拓盛建设工程有限公司 4132.987019 360 2024.05.10
303 安徽鸿峰建筑工程有限公司 4146.075799 360 2024.05.10
304 安徽新元和建设工程有限公司 4167.560092 360 2024.05.10
305 安徽云信建筑工程有限公司 4145.33331 360 2024.05.10
306 安徽九兴建设工程有限公司 4202.451188 360 2024.05.10
307 中翎科兴有限公司 4185.718826 360 2024.05.10
308 安徽蓝泽建设工程有限公司 4202.196688 360 2024.05.10
309 安徽昱之盛建筑工程有限公司 4121.345408 360 2024.05.10
310 安徽崇拓建设工程有限公司 4120.097055 360 2024.05.10
311 全椒县心宇装饰工程有限公司 4216.787937 360 2024.05.10
312 安徽皖宏建筑工程有限公司 4134.819021 360 2024.05.10
313 安徽赞昂建设工程有限公司 4117.581444 360 2024.05.10
314 滁州天禾建筑工程有限公司 4226.313015 360 2024.05.10
315 安徽康龙建设工程有限公司 4123.124704 360 2024.05.10
316 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 4187.720108 360 2024.05.10
317 滁州市世清建筑有限公司 3943.143378 360 2024.05.10
318 安徽峤轩建筑工程有限公司 4150.275342 360 2024.05.10
319 安徽前川建筑工程有限公司 4113.575817 360 2024.05.10
320 安徽途邺建设工程有限公司 4136.310521 360 2024.05.10
321 安徽力建建设工程有限公司 4171.827217 360 2024.05.10
322 安徽雨泽建设工程有限公司 4138.99869 360 2024.05.10
323 安徽万佛湖建设集团有限公司 4204.65449 360 2024.05.10
324 滁州市正启建筑安装工程有限公司 4156.6119 360 2024.05.10
325 安徽龙凯建设有限公司 4125.063782 360 2024.05.10
326 滁州市中盛工程项目管理有限公司 4204.924175 360 2024.05.10
327 安徽硕秦建设工程有限公司 4151.572592 360 2024.05.10
328 安徽林辉建筑工程有限公司 4183.407003 360 2024.05.10
329 安徽桂科建设工程有限公司 4114.254092 360 2024.05.10
330 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 4180.025477 360 2024.05.10
331 安徽省顺昆建设工程有限公司 4156.96129 360 2024.05.10
332 安徽尚硕建设工程有限公司 4172.210006 360 2024.05.10
333 安徽詹岩建设工程有限公司 4129.140309 360 2024.05.10
334 安徽全顺建筑有限公司 4131.946823 360 2024.05.10
335 安徽瑞腾建筑工程有限公司 4148.550632 360 2024.05.10
336 安徽恒航建设工程有限公司 4139.73471 360 2024.05.10
337 安徽嘉诚建设工程有限公司 4204.478497 360 2024.05.10
338 安徽福众建设工程有限公司 4167.140025 360 2024.05.10
339 安徽泽峪建筑工程有限公司 4206.043319 360 2024.05.10
340 安徽万华建设科技集团有限公司 4182.273452 360 2024.05.10
341 安徽一林建设工程有限公司 4130.968778 360 2024.05.10
342 安徽青筑建设有限公司 4126.188951 360 2024.05.10
343 安徽凯为建筑工程有限公司 4185.725396 360 2024.05.10
344 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 4182.055686 360 2024.05.10
345 安徽硕域市政工程有限公司 4128.715217 360 2024.05.10
346 中安鼎盛建设集团有限公司 4069.8666 360 2024.05.10
347 安徽陆巡建设工程有限公司 4123.595164 360 2024.05.10
348 天安云建设集团有限公司 4226.77799 360 2024.05.10
349 安徽登典建设工程有限公司 4175.232211 360 2024.05.10
350 安徽同速建设工程有限公司 4198.850303 360 2024.05.10
351 安徽圣跃建设工程有限公司 4186.401805 360 2024.05.10
352 安徽润方建设有限公司 4142.689528 360 2024.05.10
353 安徽天著建设有限公司 4170.254415 360 2024.05.10
354 安徽省郎林建筑工程有限公司 4169.195635 360 2024.05.10
355 安徽勋达建设工程有限公司 4171.682286 360 2024.05.10
356 安徽明焱建设工程有限公司 4190.339422 360 2024.05.10
357 安徽中济建设有限公司 4140.523466 360 2024.05.10
358 安徽瑞达建筑工程有限公司 4112.08118 360 2024.05.10
359 安徽雅知建设工程有限公司 4185.634456 360 2024.05.10
360 安徽鹏跃建设工程有限公司 4125.615563 360 2024.05.10
361 安徽金字塔建设工程有限公司 4171.416697 360 2024.05.10
362 北华建设有限公司 4143.358923 360 2024.05.10
363 安徽景域工程项目管理有限公司 4115.184 360 2024.05.10
364 安徽海联建筑工程有限公司 4198.532253 360 2024.05.10
365 安徽荣建建筑工程有限公司 4163.755308 360 2024.05.10
366 军顶城建集团有限公司 4157.146345 360 2024.05.10
367 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 4201.015579 360 2024.05.10
368 安徽嘉桑建设工程有限公司 4153.5519 360 2024.05.10
369 安徽东汇市政工程有限公司 4144.198468 360 2024.05.10
370 安徽良策建工集团有限公司 4199.046894 360 2024.05.10
371 安徽煜唯琪建设工程有限公司 4146.600213 360 2024.05.10
372 安徽云鯤建设工程有限公司 4140.574908 360 2024.05.10
373 安徽禹升建设工程有限公司 4173.816655 360 2024.05.10
374 安徽至开建设有限公司 4188.899597 360 2024.05.10
375 安徽晨航建设工程有限公司 4146.95589 360 2024.05.10
376 金东方工程建设总承包有限公司 4200.726543 360 2024.05.10
377 安徽京田建筑工程有限公司 4145.148877 360 2024.05.10
378 安徽滁全建设工程有限公司 4142.292296 360 2024.05.10
379 安徽政昀建设工程有限公司 4184.165899 360 2024.05.10
380 安徽明图项目管理有限公司 4139.530121 360 2024.05.10
381 安徽承禹建设工程有限公司 4198.182123 360 2024.05.10
382 安徽禾胜建设集团有限公司 4157.916688 360 2024.05.10
383 安徽靖翰建设工程有限公司 4025.3 360 2024.05.10
384 安徽木昜建设工程有限公司 4132.041163 360 2024.05.10
385 亭城建设集团有限公司 4197.949578 360 2024.05.10
386 安徽名城建设工程有限公司 4124.069934 360 2024.05.10
387 安徽聚顺市政工程有限公司 4132.686666 360 2024.05.10
388 四川幔延建筑工程有限公司 4178.20873 360 2024.05.10
389 安徽应鹏建筑工程有限公司 4143.037301 360 2024.05.10
390 安徽中先建筑工程有限公司 4153.311975 360 2024.05.10
391 安徽浩宸市政工程有限公司 4188.007414 360 2024.05.10
392 安徽以成建设工程有限公司 4172.57792 360 2024.05.10
393 安徽争九建设工程有限公司 4181.801158 360 2024.05.10
394 安徽浩一建筑工程有限公司 4146.061913 360 2024.05.10
395 安徽顺泽建筑工程有限公司 4182.126218 360 2024.05.10
396 安徽汇科建设工程有限公司 4115.742011 360 2024.05.10
397 安徽中崇建设工程有限公司 4120.263752 360 2024.05.10
398 安徽烨达建设工程有限公司 4138.228888 360 2024.05.10
399 安徽星纪鼎建筑工程有限公司 4128.787936 360 2024.05.10
400 安徽中马建设有限公司 4200.34036 360 2024.05.10
401 匠威建设工程有限公司 4176.188733 360 2024.05.10
402 安徽筑骋建设工程有限公司 4149.115291 360 2024.05.10
403 安徽连晟建设工程有限公司 4191.310012 360 2024.05.10
404 安徽博辰建设工程有限公司 4150.79495 360 2024.05.10
405 安徽那天建设有限公司 4204.266825 360 2024.05.10
406 安徽正宇建设有限公司 4116.624712 360 2024.05.10
407 安徽恒吉建设工程有限责任公司 4121.5697 360 2024.05.10
408 滁州市会峰建筑安装有限公司 4153.311972 360 2024.05.10
409 安徽蓝坤建设工程有限公司 4129.906169 360 2024.05.10
410 安徽兴宏建筑有限公司 4110.706685 360 2024.05.10
411 安徽河粤建筑工程有限公司 4126.087302 360 2024.05.10
412 安徽益祥建设集团有限公司 4123.989438 360 2024.05.10
413 安徽新柏建设工程有限公司 4139.37579 360 2024.05.10
414 中旭建设集团有限公司 4214.610606 360 2024.05.10
415 安徽德合衡建筑工程有限公司 4096.58505 360 2024.05.10
416 安徽佰正建设工程有限公司 4163.527253 360 2024.05.10
417 安徽山丰城市建设有限公司 4188.609206 360 2024.05.10
418 安徽创城建设有限公司 4144.72505 360 2024.05.10
419 安徽合金建筑工程有限公司 4154.282894 360 2024.05.10
420 安徽长根建筑工程有限公司 4165.581156 360 2024.05.10
421 安徽楠一建筑工程有限公司 4129.053526 360 2024.05.10
422 安徽定鼎建设工程有限公司 4142.780805 360 2024.05.10
423 安徽觅锦建设工程有限公司 4129.929112 360 2024.05.10
424 安徽品石建设工程有限公司 4203.083333 360 2024.05.10
425 安徽峰伟建设投资集团有限公司 4121.021284 360 2024.05.10
426 安徽骏荣建设有限公司 4129.432451 360 2024.05.10
427 安徽皖韬建筑工程有限公司 3927.842968 360 2024.05.10
428 安徽省双利建筑工程有限公司 4125.564668 360 2024.05.10
429 安徽龙居建设有限公司 4188.3934 360 2024.05.10
