序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 1111.531536 | 365 | 2024.05.08 |
2 | 安徽省中浦建设工程有限公司 | 1143.387042 | 365 | 2024.05.08 |
3 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 1145.674777 | 365 | 2024.05.08 |
4 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 1146.461312 | 365 | 2024.05.08 |
5 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 1129.303427 | 365 | 2024.05.08 |
6 | 安徽大德科技有限公司 | 1126.75324 | 365 | 2024.05.08 |
7 | 安徽登典建设工程有限公司 | 1118.955203 | 365 | 2024.05.08 |
8 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 1147.294999 | 365 | 2024.05.08 |
9 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 1146.622415 | 365 | 2024.05.08 |
10 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 1148.874327 | 365 | 2024.05.08 |
11 | 安徽曲阳建设有限公司 | 1166.496953 | 365 | 2024.05.08 |
12 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 1168.841968 | 365 | 2024.05.08 |
13 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 1162.938629 | 365 | 2024.05.08 |
14 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 1113.078508 | 365 | 2024.05.08 |
15 | 安徽合基建设工程有限公司 | 1276.141383 | 365 | 2024.05.08 |
16 | 安徽省金瓦刀建筑工程有限公司 | 1145.699915 | 365 | 2024.05.08 |
17 | 安徽杰灿建设工程有限公司 | 1140.758035 | 365 | 2024.05.08 |
18 | 安徽二乔建设集团有限公司 | 1158.032925 | 365 | 2024.05.08 |
19 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 1136.853592 | 365 | 2024.05.08 |
20 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 1144.155116 | 365 | 2024.05.08 |
21 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 1172.811832 | 365 | 2024.05.08 |
22 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 1164.534537 | 365 | 2024.05.08 |
23 | 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 | 1169.199518 | 365 | 2024.05.08 |
24 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 1156.835592 | 365 | 2024.05.08 |
25 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 1135.692315 | 365 | 2024.05.08 |
26 | 安徽宏涛建设工程有限公司 | 1162.766258 | 365 | 2024.05.08 |
27 | 安徽金园建设集团有限公司 | 1144.881519 | 365 | 2024.05.08 |
28 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 1151.34174 | 365 | 2024.05.08 |
29 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1169.368924 | 365 | 2024.05.08 |
30 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 1146.571237 | 365 | 2024.05.08 |
31 | 安徽青工建设有限公司 | 1161.748407 | 365 | 2024.05.08 |
32 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 1145.383861 | 365 | 2024.05.08 |
33 | 安徽巨阔建设工程有限公司 | 1141.787962 | 365 | 2024.05.08 |
34 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 1149.914851 | 365 | 2024.05.08 |
35 | 安徽嘉双建筑工程有限公司 | 1144.641215 | 365 | 2024.05.08 |
36 | 安徽华岳建筑工程有限公司 | 1126.303949 | 365 | 2024.05.08 |
37 | 安徽仲宏建设有限公司 | 1139.040407 | 365 | 2024.05.08 |
38 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 1132.7978 | 365 | 2024.05.08 |
39 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 1142.34129 | 365 | 2024.05.08 |
40 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1142.295666 | 365 | 2024.05.08 |
41 | 安徽道强市政工程有限公司 | 1145.922828 | 365 | 2024.05.08 |
42 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 1140.212378 | 365 | 2024.05.08 |
43 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 1153.898999 | 365 | 2024.05.08 |
44 | 安徽栩汉建设有限公司 | 1141.482807 | 365 | 2024.05.08 |
45 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 1188.535858 | 365 | 2024.05.08 |
46 | 安徽环途建设工程有限公司 | 1151.199616 | 365 | 2024.05.08 |
47 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 1133.472701 | 365 | 2024.05.08 |
48 | 三赢建设集团有限公司 | 1163.298259 | 365 | 2024.05.08 |
49 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 1138.969966 | 365 | 2024.05.08 |
50 | 安徽昌联时代建设工程有限公司 | 1145.31115 | 365 | 2024.05.08 |
51 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 1116.855549 | 365 | 2024.05.08 |
52 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 1146.911812 | 365 | 2024.05.08 |
53 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1188.153183 | 365 | 2024.05.08 |
54 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 1141.018481 | 365 | 2024.05.08 |
55 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 1161.033147 | 365 | 2024.05.08 |
56 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 1141.628036 | 365 | 2024.05.08 |
57 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 1154.268999 | 365 | 2024.05.08 |
58 | 安徽金方建设工程有限公司 | 1138.097147 | 365 | 2024.05.08 |
59 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 1169.675666 | 365 | 2024.05.08 |
60 | 安徽香柏建设有限公司 | 1144.287518 | 365 | 2024.05.08 |
61 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 1161.36211 | 365 | 2024.05.08 |
62 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 1200.425255 | 365 | 2024.05.08 |
63 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1188.485938 | 365 | 2024.05.08 |
64 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 1111.924346 | 365 | 2024.05.08 |
65 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 1132.1177 | 365 | 2024.05.08 |
66 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 1127.248785 | 365 | 2024.05.08 |
67 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 1147.183362 | 365 | 2024.05.08 |
68 | 安徽利莱登建筑工程有限公司 | 1161.507296 | 365 | 2024.05.08 |
69 | 滁州泰禾建设有限公司 | 1130.721642 | 365 | 2024.05.08 |
70 | 安徽创之源建设有限公司 | 1139.641814 | 365 | 2024.05.08 |
71 | 安徽铭成建筑工程有限公司 | 1148.416555 | 365 | 2024.05.08 |
72 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1162.498649 | 365 | 2024.05.08 |
73 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 1202.490688 | 365 | 2024.05.08 |
74 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 1160.110185 | 365 | 2024.05.08 |
75 | 安徽景灏建筑工程有限公司 | 1154.856999 | 365 | 2024.05.08 |
76 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 1145.421441 | 365 | 2024.05.08 |
77 | 安徽鸿库建筑工程有限公司 | 1162.14937 | 365 | 2024.05.08 |
78 | 安徽三达建设有限公司 | 1196.407684 | 365 | 2024.05.08 |
79 | 安徽中时建设发展有限公司 | 1161.3 | 365 | 2024.05.08 |
80 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 1161.438333 | 365 | 2024.05.08 |
81 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 1140.764094 | 365 | 2024.05.08 |
82 | 安徽源泽项目管理咨询有限公司 | 1166.577518 | 365 | 2024.05.08 |
83 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 1132.370178 | 365 | 2024.05.08 |
84 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 1151.509427 | 365 | 2024.05.08 |
85 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 1146.295411 | 365 | 2024.05.08 |
86 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 1287.956551 | 365 | 2024.05.08 |
87 | 鸿之路建设集团有限公司 | 1143.969108 | 365 | 2024.05.08 |
88 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 1134.820967 | 365 | 2024.05.08 |
89 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 1157.732851 | 365 | 2024.05.08 |
90 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 1136.277259 | 365 | 2024.05.08 |
91 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 1146.011726 | 365 | 2024.05.08 |
92 | 安徽天固建设有限公司 | 1135.920333 | 365 | 2024.05.08 |
93 | 安徽筑通路桥工程有限公司 | 1149.411592 | 365 | 2024.05.08 |
94 | 安徽腾轩建设工程有限公司 | 1153.64137 | 365 | 2024.05.08 |
95 | 安徽长云建设工程有限公司 | 1135.623444 | 365 | 2024.05.08 |
96 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 1144.810728 | 365 | 2024.05.08 |
97 | 明光市众建市政工程有限公司 | 1171.651556 | 365 | 2024.05.08 |
98 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 1158.496629 | 365 | 2024.05.08 |
99 | 安徽省宁川建设工程有限公司 | 1174.215073 | 365 | 2024.05.08 |
100 | 安徽泉淼建筑工程有限公司 | 1141.117517 | 365 | 2024.05.08 |
101 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 1138.136888 | 365 | 2024.05.08 |
102 | 天厦建设有限公司 | 1163.897666 | 365 | 2024.05.08 |
103 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 1146.100503 | 365 | 2024.05.08 |
104 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 1194.252007 | 365 | 2024.05.08 |
105 | 安徽华盾建筑工程有限公司 | 1155.111666 | 365 | 2024.05.08 |
106 | 安徽泽峪建筑工程有限公司 | 1155.901888 | 365 | 2024.05.08 |
107 | 安徽桁诚市政工程有限公司 | 1143.155814 | 365 | 2024.05.08 |
108 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 1150.867518 | 365 | 2024.05.08 |
109 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 1167.846718 | 365 | 2024.05.08 |
110 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 1137.3909 | 365 | 2024.05.08 |
111 | 安徽明都建设工程有限公司 | 1138.941828 | 365 | 2024.05.08 |
112 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 1150.770407 | 365 | 2024.05.08 |
113 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 1147.226036 | 365 | 2024.05.08 |
114 | 安徽盛建建筑工程有限公司 | 1134.702398 | 365 | 2024.05.08 |
115 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 1134.147518 | 365 | 2024.05.08 |
116 | 安徽江泽建设有限公司 | 1124.502763 | 365 | 2024.05.08 |
117 | 安徽润昆建设工程有限公司 | 1139.418818 | 365 | 2024.05.08 |
118 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 1146.123962 | 365 | 2024.05.08 |
119 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 | 1145.061073 | 365 | 2024.05.08 |
120 | 安徽佑夏建设工程有限公司 | 1164.489147 | 365 | 2024.05.08 |
121 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 1147.120326 | 365 | 2024.05.08 |
122 | 安徽九嘉建工集团有限公司 | 1169.068036 | 365 | 2024.05.08 |
123 | 安徽安能建设集团有限公司 | 1145.312851 | 365 | 2024.05.08 |
124 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 1147.819215 | 365 | 2024.05.08 |
125 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 1143.732415 | 365 | 2024.05.08 |
126 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 1131.184299 | 365 | 2024.05.08 |
127 | 安徽政筑建设工程有限公司 | 1140.475 | 365 | 2024.05.08 |
128 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 1137.8308 | 365 | 2024.05.08 |
129 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 1149.099981 | 365 | 2024.05.08 |
130 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 1140.273222 | 365 | 2024.05.08 |
131 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 1154.165566 | 365 | 2024.05.08 |
132 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 1189.246887 | 365 | 2024.05.08 |
133 | 安徽奇力建设有限公司 | 1144.600764 | 365 | 2024.05.08 |
134 | 安徽颍汉建设工程有限公司 | 1147.386407 | 365 | 2024.05.08 |
135 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 1175.257644 | 365 | 2024.05.08 |
136 | 安徽梦宇建设有限公司 | 1131.383566 | 365 | 2024.05.08 |
137 | 定远县文钰建设有限公司 | 1144.810728 | 365 | 2024.05.08 |
138 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 1147.9611 | 365 | 2024.05.08 |
139 | 安徽元入建设工程有限公司 | 1137.558134 | 365 | 2024.05.08 |
140 | 安徽中安建设集团有限公司 | 1145.599073 | 365 | 2024.05.08 |
141 | 安徽科望建设工程有限公司 | 1152.894322 | 365 | 2024.05.08 |
142 | 安徽梵霖建设工程有限公司 | 1150.448481 | 365 | 2024.05.08 |
143 | 安徽省庐居建设工程有限公司 | 1148.874481 | 365 | 2024.05.08 |
144 | 安徽台发建设有限公司 | 1147.85974 | 365 | 2024.05.08 |
145 | 安徽中滁工程有限公司 | 1137.012085 | 365 | 2024.05.08 |
146 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 1160.931295 | 365 | 2024.05.08 |
147 | 淮北锐恒建筑工程有限公司 | 1148.691888 | 365 | 2024.05.08 |
148 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 1147.091241 | 365 | 2024.05.08 |
149 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 1136.61191 | 365 | 2024.05.08 |
150 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 1176.545204 | 365 | 2024.05.08 |
151 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1138.3 | 365 | 2024.05.08 |
152 | 安徽华益建设工程有限公司 | 1153.364036 | 365 | 2024.05.08 |
153 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 1154.79015 | 365 | 2024.05.08 |
154 | 安徽敦丰建设有限公司 | 1142.811576 | 365 | 2024.05.08 |
155 | 安徽一灯能源建设有限公司 | 1157.855444 | 365 | 2024.05.08 |
156 | 安徽远维建设有限公司 | 1195.666875 | 365 | 2024.05.08 |
157 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 1211.624012 | 365 | 2024.05.08 |
158 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 1168.561147 | 365 | 2024.05.08 |
159 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 1105.007655 | 365 | 2024.05.08 |
160 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 1167.112703 | 365 | 2024.05.08 |
161 | 安徽广优项目管理有限公司 | 1141.751261 | 365 | 2024.05.08 |
162 | 安徽中和建筑工程有限公司 | 1487.883511 | 365 | 2024.05.08 |
163 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 1142.318775 | 365 | 2024.05.08 |
164 | 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 | 1157.035962 | 365 | 2024.05.08 |
165 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 1144.471628 | 365 | 2024.05.08 |
166 | 安徽宇越建设有限公司 | 1148.321444 | 365 | 2024.05.08 |
167 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 1152.407979 | 365 | 2024.05.08 |
168 | 安徽同与建设工程有限公司 | 1126.231962 | 365 | 2024.05.08 |
169 | 安徽城都建设工程有限公司 | 1139.392555 | 365 | 2024.05.08 |
170 | 安徽峦顶建筑工程有限公司 | 1143.752703 | 365 | 2024.05.08 |
171 | 安徽筑恒建设有限公司 | 1195.803308 | 365 | 2024.05.08 |
172 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 1163.825087 | 365 | 2024.05.08 |
173 | 安徽众屹建设有限公司 | 1085.166562 | 365 | 2024.05.08 |
174 | 安徽途邺建设工程有限公司 | 1144.066992 | 365 | 2024.05.08 |
175 | 安徽道程建设有限公司 | 1143.250259 | 365 | 2024.05.08 |
176 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 1275.871462 | 365 | 2024.05.08 |
177 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 1138.565993 | 365 | 2024.05.08 |
178 | 云南仟润建设工程有限公司 | 1174.834333 | 365 | 2024.05.08 |
179 | 安徽堃浩建筑工程有限公司 | 1143.550629 | 365 | 2024.05.08 |
180 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 1163.478036 | 365 | 2024.05.08 |
181 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 1156.888888 | 365 | 2024.05.08 |
182 | 安徽初泰建设工程有限公司 | 1158.708333 | 365 | 2024.05.08 |
183 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 1147.773073 | 365 | 2024.05.08 |
184 | 安徽季生建设工程有限公司 | 1138.268259 | 365 | 2024.05.08 |
185 | 安徽省志合建筑有限公司 | 1137.374351 | 365 | 2024.05.08 |
186 | 安徽永昇建设有限公司 | 1198.660879 | 365 | 2024.05.08 |
187 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 1170.733073 | 365 | 2024.05.08 |
188 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 1139.742333 | 365 | 2024.05.08 |
189 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 1150.69974 | 365 | 2024.05.08 |
190 | 安徽省麟德建设工程有限责任公司 | 1167.38337 | 365 | 2024.05.08 |
191 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 1126.40001 | 365 | 2024.05.08 |
192 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 1140.842851 | 365 | 2024.05.08 |
193 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 1156.595296 | 365 | 2024.05.08 |
194 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 1118.355333 | 365 | 2024.05.08 |
195 | 安徽屹合建设工程有限公司 | 1142.339814 | 365 | 2024.05.08 |
196 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 1134.359218 | 365 | 2024.05.08 |
197 | 禹舜建设集团有限公司 | 1154.314228 | 365 | 2024.05.08 |
198 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 1146.025962 | 365 | 2024.05.08 |
199 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 1145.611231 | 365 | 2024.05.08 |
200 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 1164.707073 | 365 | 2024.05.08 |
201 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 1154.574655 | 365 | 2024.05.08 |
202 | 滁州金涛建筑有限公司 | 1149.054925 | 365 | 2024.05.08 |
203 | 楚宸建设集团有限公司 | 1152.659011 | 365 | 2024.05.08 |
204 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 1139.836185 | 365 | 2024.05.08 |
205 | 合肥金域园林有限公司 | 1178.773317 | 365 | 2024.05.08 |
206 | 安徽同实建设工程有限公司 | 1147.007816 | 365 | 2024.05.08 |
207 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 1158.61974 | 365 | 2024.05.08 |
208 | 安徽兴广建设有限公司 | 1154.971029 | 365 | 2024.05.08 |
209 | 安徽中启建设工程有限公司 | 1145.925147 | 365 | 2024.05.08 |
210 | 安徽刚建建设工程有限公司 | 1146.186929 | 365 | 2024.05.08 |
211 | 安徽云舰建设有限公司 | 1147.105328 | 365 | 2024.05.08 |
212 | 安徽晋昌建筑有限责任公司 | 1144.795147 | 365 | 2024.05.08 |
213 | 安徽山丰城市建设有限公司 | 1164.278851 | 365 | 2024.05.08 |
214 | 安徽百卉园林有限公司 | 1126.030018 | 365 | 2024.05.08 |
215 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 1152.975814 | 365 | 2024.05.08 |
216 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 1123.4544 | 365 | 2024.05.08 |
217 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 1137.405962 | 365 | 2024.05.08 |
218 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 1157.878869 | 365 | 2024.05.08 |
219 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 1162.693887 | 365 | 2024.05.08 |
220 | 安徽佳启建筑有限公司 | 1126.470588 | 365 | 2024.05.08 |
221 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 1129.090079 | 365 | 2024.05.08 |
222 | 安徽雨树建设工程有限公司 | 1168.079814 | 365 | 2024.05.08 |
223 | 安徽舒宁建筑工程有限公司 | 1153.467222 | 365 | 2024.05.08 |
224 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 1138.015814 | 365 | 2024.05.08 |
225 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 1139.1513 | 365 | 2024.05.08 |
226 | 安徽永大建筑有限公司 | 1166.267888 | 365 | 2024.05.08 |
227 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 1156.043773 | 365 | 2024.05.08 |
228 | 安徽永利建设工程有限公司 | 1110.62679 | 365 | 2024.05.08 |
229 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 1139.209962 | 365 | 2024.05.08 |
230 | 安徽昶恩建筑工程有限公司 | 1140.08411 | 365 | 2024.05.08 |
231 | 安徽聚鹏建设工程有限公司 | 1156.966999 | 365 | 2024.05.08 |
232 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 1145.831516 | 365 | 2024.05.08 |
233 | 浡江生态建设集团有限公司 | 1150.79342 | 365 | 2024.05.08 |
234 | 安徽中标路桥工程有限公司 | 1154.099666 | 365 | 2024.05.08 |
235 | 安徽利尚建设项目管理有限公司 | 1163.552036 | 365 | 2024.05.08 |
236 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 1213.119114 | 365 | 2024.05.08 |
237 | 安徽赫辰建设有限公司 | 1146.291217 | 365 | 2024.05.08 |
238 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 1126.453923 | 365 | 2024.05.08 |
239 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 1194.39295 | 365 | 2024.05.08 |
240 | 安徽腾骉建设有限公司 | 1194.692098 | 365 | 2024.05.08 |
241 | 安徽众创建筑工程有限公司 | 1165.703666 | 365 | 2024.05.08 |
242 | 安徽省茂通建设有限公司 | 1134.802369 | 365 | 2024.05.08 |
243 | 安徽旭腾建筑工程有限公司 | 1149.184555 | 365 | 2024.05.08 |
244 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 1142.98104 | 365 | 2024.05.08 |
245 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 1156.664036 | 365 | 2024.05.08 |
246 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 1135.647589 | 365 | 2024.05.08 |
247 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 1198.023115 | 365 | 2024.05.08 |
248 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 1140.268018 | 365 | 2024.05.08 |
249 | 安徽中佳建筑工程有限公司 | 1142.166999 | 365 | 2024.05.08 |
250 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 1182.533538 | 365 | 2024.05.08 |
251 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 1130.978635 | 365 | 2024.05.08 |
252 | 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 1220.134567 | 365 | 2024.05.08 |
253 | 安徽祥盼建设工程有限公司 | 1118.895239 | 365 | 2024.05.08 |
254 | 安徽省万强建设工程有限公司 | 1145.741826 | 365 | 2024.05.08 |
255 | 安徽亿纬建设工程有限公司 | 1176.79611 | 365 | 2024.05.08 |
256 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 1152.778627 | 365 | 2024.05.08 |
257 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 1144.116777 | 365 | 2024.05.08 |
258 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 1145.155861 | 365 | 2024.05.08 |
259 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 1136.209445 | 365 | 2024.05.08 |
260 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 1136.052251 | 365 | 2024.05.08 |
261 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 1145.293357 | 365 | 2024.05.08 |
262 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 1137.733617 | 365 | 2024.05.08 |
263 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 1173.830676 | 365 | 2024.05.08 |
264 | 安徽江湾建设有限公司 | 1139.467533 | 365 | 2024.05.08 |
265 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1150.644712 | 365 | 2024.05.08 |
266 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 1202.4865 | 365 | 2024.05.08 |
267 | 安徽创力建设工程有限公司 | 1128.388656 | 365 | 2024.05.08 |
268 | 中桐生态园林建设有限公司 | 1146.310763 | 365 | 2024.05.08 |
269 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 1139.300925 | 365 | 2024.05.08 |
270 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 1129.993236 | 365 | 2024.05.08 |
271 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 1144.600627 | 365 | 2024.05.08 |
272 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1181.494342 | 365 | 2024.05.08 |
273 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 1166.75174 | 365 | 2024.05.08 |
274 | 安徽润涵坤建设工程有限公司 | 1133.927296 | 365 | 2024.05.08 |
275 | 安徽聚山建筑工程有限公司 | 1159.598154 | 365 | 2024.05.08 |
276 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1092.103546 | 365 | 2024.05.08 |
277 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 1156.110259 | 365 | 2024.05.08 |
278 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 1175.384777 | 365 | 2024.05.08 |
279 | 安徽八公建设有限公司 | 1159.451962 | 365 | 2024.05.08 |
280 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 1146.204036 | 365 | 2024.05.08 |
281 | 安徽全顺建筑有限公司 | 1132.929788 | 365 | 2024.05.08 |
282 | 安徽全览建筑工程有限公司 | 1162.031073 | 365 | 2024.05.08 |
283 | 芜湖雄雁建设有限公司 | 1141.628036 | 365 | 2024.05.08 |
284 | 兆宇建设工程有限公司 | 1164.182629 | 365 | 2024.05.08 |
285 | 安徽浒通建设工程有限公司 | 1147.945222 | 365 | 2024.05.08 |
286 | 定远宇博建设有限责任公司 | 1151.992524 | 365 | 2024.05.08 |
287 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 1161.142999 | 365 | 2024.05.08 |
288 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 1189.912319 | 365 | 2024.05.08 |
289 | 安徽松篁建筑工程有限公司 | 1128.25361 | 365 | 2024.05.08 |
290 | 安徽久业建设有限公司 | 1140.609959 | 365 | 2024.05.08 |
291 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 1143.131001 | 365 | 2024.05.08 |
292 | 安徽联鑫建设工程有限公司 | 1151.044851 | 365 | 2024.05.08 |
293 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 1125.631901 | 365 | 2024.05.08 |
294 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 1180.770418 | 365 | 2024.05.08 |
295 | 安徽钦大建筑工程有限公司 | 1148.03774 | 365 | 2024.05.08 |
296 | 安徽天建建设集团有限公司 | 1173.410555 | 365 | 2024.05.08 |
297 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 1113.11079 | 365 | 2024.05.08 |
298 | 安徽茂启建设工程有限公司 | 1138.436851 | 365 | 2024.05.08 |
299 | 安徽乔闻建设工程有限公司 | 1169.896888 | 365 | 2024.05.08 |
300 | 安徽大江城市建设集团有限公司 | 1145.132259 | 365 | 2024.05.08 |
301 | 安徽南淮建设有限公司 | 1174.500036 | 365 | 2024.05.08 |
302 | 安徽元庆建筑工程有限公司 | 1175.651147 | 365 | 2024.05.08 |
303 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1125.936847 | 365 | 2024.05.08 |
304 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 1139.294076 | 365 | 2024.05.08 |
305 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 1150.449746 | 365 | 2024.05.08 |
306 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 1138.089218 | 365 | 2024.05.08 |
307 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 1124.144325 | 365 | 2024.05.08 |
308 | 安徽凌正建设工程有限公司 | 1138.697592 | 365 | 2024.05.08 |
309 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 1149.324406 | 365 | 2024.05.08 |
310 | 安徽翊升工程咨询管理有限公司 | 1163.789814 | 365 | 2024.05.08 |
311 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 1140.184777 | 365 | 2024.05.08 |
312 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 1145.021788 | 365 | 2024.05.08 |
313 | 河南颍淮建工有限公司 | 1201.680229 | 365 | 2024.05.08 |
314 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 1158.198407 | 365 | 2024.05.08 |
315 | 安徽合生建设集团有限公司 | 1063.044989 | 365 | 2024.05.08 |
316 | 安徽水木建工集团有限公司 | 1150.59972 | 365 | 2024.05.08 |
317 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 1144.742251 | 365 | 2024.05.08 |
318 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 1179.994603 | 365 | 2024.05.08 |
319 | 安徽能远建设有限公司 | 1145.555555 | 365 | 2024.05.08 |
320 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 1142.636135 | 365 | 2024.05.08 |
321 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 1141.901234 | 365 | 2024.05.08 |
