| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 641.885881 | 150 | 2024.04.23 |
| 2 | 安徽罗宏建设工程有限公司 | 637.026149 | 150 | 2024.04.23 |
| 3 | 安徽明昆建设有限公司 | 640.782168 | 150 | 2024.04.23 |
| 4 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 656.250509 | 150 | 2024.04.23 |
| 5 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 637.752 | 150 | 2024.04.23 |
| 6 | 安徽久业建设有限公司 | 647.448123 | 150 | 2024.04.23 |
| 7 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 641.028273 | 150 | 2024.04.23 |
| 8 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 642.2222 | 150 | 2024.04.23 |
| 9 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 642.271987 | 150 | 2024.04.23 |
| 10 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 640.961328 | 150 | 2024.04.23 |
| 11 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 650.16124 | 150 | 2024.04.23 |
| 12 | 安徽银匠建设工程有限公司 | 642.453307 | 150 | 2024.04.23 |
| 13 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 649.115844 | 150 | 2024.04.23 |
| 14 | 安徽登典建设工程有限公司 | 636.971411 | 150 | 2024.04.23 |
| 15 | 合肥三福建设工程有限公司 | 645.973626 | 150 | 2024.04.23 |
| 16 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 630.397453 | 150 | 2024.04.23 |
| 17 | 安徽鼎雅装饰工程有限公司 | 646.565932 | 150 | 2024.04.23 |
| 18 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 645.875396 | 150 | 2024.04.23 |
| 19 | 安徽春业建设有限公司 | 644.547704 | 150 | 2024.04.23 |
| 20 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 644.242 | 150 | 2024.04.23 |
| 21 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 656.802313 | 150 | 2024.04.23 |
| 22 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 636.046011 | 150 | 2024.04.23 |
| 23 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 639.973264 | 150 | 2024.04.23 |
| 24 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 639.641226 | 150 | 2024.04.23 |
| 25 | 兆宇建设工程有限公司 | 645.76894 | 150 | 2024.04.23 |
| 26 | 安徽华航水利工程有限公司 | 647.988028 | 150 | 2024.04.23 |
| 27 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 646.577777 | 150 | 2024.04.23 |
| 28 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 649.274513 | 150 | 2024.04.23 |
| 29 | 安徽邦国建设有限公司 | 641.381816 | 150 | 2024.04.23 |
| 30 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 637.202788 | 150 | 2024.04.23 |
| 31 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 644.001888 | 150 | 2024.04.23 |
| 32 | 安徽众屹建设有限公司 | 657.495433 | 150 | 2024.04.23 |
| 33 | 安徽森通建设工程有限公司 | 641.925813 | 150 | 2024.04.23 |
| 34 | 安徽极辉建设有限公司 | 656.704149 | 150 | 2024.04.23 |
| 35 | 安徽远信路桥工程有限公司 | 652.9339 | 150 | 2024.04.23 |
| 36 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 678.30657 | 150 | 2024.04.23 |
| 37 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 649.849089 | 150 | 2024.04.23 |
| 38 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 645.71595 | 150 | 2024.04.23 |
| 39 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 650.014606 | 150 | 2024.04.23 |
| 40 | 安徽中蓝建设有限公司 | 639.091439 | 150 | 2024.04.23 |
| 41 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 639.696969 | 150 | 2024.04.23 |
| 42 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 662.295188 | 150 | 2024.04.23 |
| 43 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 642.630315 | 150 | 2024.04.23 |
| 44 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 641.073181 | 150 | 2024.04.23 |
| 45 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 642.549836 | 150 | 2024.04.23 |
| 46 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 643.166614 | 150 | 2024.04.23 |
| 47 | 江苏品富建设工程有限公司 | 642.320547 | 150 | 2024.04.23 |
| 48 | 安徽源脉建设有限公司 | 641.276242 | 150 | 2024.04.23 |
| 49 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 646.056499 | 150 | 2024.04.23 |
| 50 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 641.659575 | 150 | 2024.04.23 |
| 51 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 644.594478 | 150 | 2024.04.23 |
| 52 | 安徽笃行建设有限公司 | 645.237511 | 150 | 2024.04.23 |
| 53 | 安徽立春项目管理有限公司 | 643.2 | 150 | 2024.04.23 |
| 54 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 643.976281 | 150 | 2024.04.23 |
| 55 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 649.503322 | 150 | 2024.04.23 |
| 56 | 安徽众联建设工程有限公司 | 643.156276 | 150 | 2024.04.23 |
| 57 | 林耘建设有限公司 | 652.764143 | 150 | 2024.04.23 |
| 58 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 640.966818 | 150 | 2024.04.23 |
| 59 | 安徽大通建设工程有限公司 | 652.656142 | 150 | 2024.04.23 |
| 60 | 安徽争九建设工程有限公司 | 644.972042 | 150 | 2024.04.23 |
| 61 | 安徽开信建设工程有限公司 | 640.663624 | 150 | 2024.04.23 |
| 62 | 安徽巨阔建设工程有限公司 | 640.305811 | 150 | 2024.04.23 |
| 63 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 650.22714 | 150 | 2024.04.23 |
| 64 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 649.856191 | 150 | 2024.04.23 |
| 65 | 宿迁宇昂建设有限公司 | 658.452905 | 150 | 2024.04.23 |
| 66 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 664.274121 | 150 | 2024.04.23 |
| 67 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 620.84398 | 150 | 2024.04.23 |
| 68 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 661.62599 | 150 | 2024.04.23 |
| 69 | 安徽中通路桥工程有限公司 | 644.545728 | 150 | 2024.04.23 |
| 70 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 636.402184 | 150 | 2024.04.23 |
| 71 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 634.953893 | 150 | 2024.04.23 |
| 72 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 644.704697 | 150 | 2024.04.23 |
| 73 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 649.181073 | 150 | 2024.04.23 |
| 74 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 640.260877 | 150 | 2024.04.23 |
| 75 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 640.794465 | 150 | 2024.04.23 |
| 76 | 安徽上木建设工程有限公司 | 645.279841 | 150 | 2024.04.23 |
| 77 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 645.171651 | 150 | 2024.04.23 |
| 78 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 658.696957 | 150 | 2024.04.23 |
| 79 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 641.591351 | 150 | 2024.04.23 |
| 80 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 643.305516 | 150 | 2024.04.23 |
| 81 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 647.686712 | 150 | 2024.04.23 |
| 82 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 638.075252 | 150 | 2024.04.23 |
| 83 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 636.012789 | 150 | 2024.04.23 |
| 84 | 安徽同川建筑工程有限责任公司 | 649.252231 | 150 | 2024.04.23 |
| 85 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 659.483745 | 150 | 2024.04.23 |
| 86 | 安徽琅东建设有限公司 | 646.200841 | 150 | 2024.04.23 |
| 87 | 安徽周益建筑工程有限公司 | 646.268767 | 150 | 2024.04.23 |
| 88 | 至赢建设有限公司 | 639.603516 | 150 | 2024.04.23 |
| 89 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 645.450236 | 150 | 2024.04.23 |
| 90 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 646.392003 | 150 | 2024.04.23 |
| 91 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 635.782766 | 150 | 2024.04.23 |
| 92 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 638.5846 | 150 | 2024.04.23 |
| 93 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 642.381121 | 150 | 2024.04.23 |
| 94 | 黄山利璟建设工程有限公司 | 649.327359 | 150 | 2024.04.23 |
| 95 | 安徽易城建筑工程有限公司 | 653.000577 | 150 | 2024.04.23 |
| 96 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 658.302211 | 150 | 2024.04.23 |
| 97 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 644.533934 | 150 | 2024.04.23 |
| 98 | 安徽置宸工程建设有限公司 | 624.575057 | 150 | 2024.04.23 |
| 99 | 安徽双朗建设有限公司 | 642.613611 | 150 | 2024.04.23 |
| 100 | 安徽中禄建设工程有限公司 | 644.443219 | 150 | 2024.04.23 |
| 101 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 641.478928 | 150 | 2024.04.23 |
| 102 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 654.919336 | 150 | 2024.04.23 |
| 103 | 安徽松篁建筑工程有限公司 | 637.820531 | 150 | 2024.04.23 |
| 104 | 明光市众建市政工程有限公司 | 643.9126 | 150 | 2024.04.23 |
| 105 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 636.102386 | 150 | 2024.04.23 |
| 106 | 定远县远大道路建设有限公司 | 659.301974 | 150 | 2024.04.23 |
| 107 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 628.348351 | 150 | 2024.04.23 |
| 108 | 沁泽科技有限公司 | 646.234196 | 150 | 2024.04.23 |
| 109 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 646.39609 | 150 | 2024.04.23 |
| 110 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 668.782478 | 150 | 2024.04.23 |
| 111 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 648.905762 | 150 | 2024.04.23 |
| 112 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 652.124074 | 150 | 2024.04.23 |
| 113 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 643.333333 | 150 | 2024.04.23 |
| 114 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 645.131579 | 150 | 2024.04.23 |
| 115 | 安徽屹合建设工程有限公司 | 640.802499 | 150 | 2024.04.23 |
| 116 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 639.518669 | 150 | 2024.04.23 |
| 117 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 639.220601 | 150 | 2024.04.23 |
| 118 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 640.540069 | 150 | 2024.04.23 |
| 119 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 634.695958 | 150 | 2024.04.23 |
| 120 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 652.270834 | 150 | 2024.04.23 |
| 121 | 明光市大成建设工程有限公司 | 649.622588 | 150 | 2024.04.23 |
| 122 | 滁州弘发建筑工程有限公司 | 613.411278 | 150 | 2024.04.23 |
| 123 | 鸿之路建设集团有限公司 | 650.13203 | 150 | 2024.04.23 |
| 124 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 665.890748 | 150 | 2024.04.23 |
| 125 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 645.920989 | 150 | 2024.04.23 |
| 126 | 安徽丰力建设工程有限公司 | 644.234564 | 150 | 2024.04.23 |
| 127 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 640.080279 | 150 | 2024.04.23 |
| 128 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 647.707711 | 150 | 2024.04.23 |
| 129 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 643.101739 | 150 | 2024.04.23 |
| 130 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 637.0443 | 150 | 2024.04.23 |
| 131 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 640.0099 | 150 | 2024.04.23 |
| 132 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 649.16884 | 150 | 2024.04.23 |
| 133 | 安徽工申建设工程有限公司 | 641.16337 | 150 | 2024.04.23 |
| 134 | 合肥华天建设工程有限公司 | 648.285701 | 150 | 2024.04.23 |
| 135 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 640.031992 | 150 | 2024.04.23 |
| 136 | 安徽三品建设工程有限公司 | 643.551132 | 150 | 2024.04.23 |
| 137 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 638.559766 | 150 | 2024.04.23 |
| 138 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 650.811285 | 150 | 2024.04.23 |
| 139 | 安徽林泰建筑工程有限公司 | 639.166475 | 150 | 2024.04.23 |
| 140 | 乔爵实业有限公司 | 648.832805 | 150 | 2024.04.23 |
| 141 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 649.962216 | 150 | 2024.04.23 |
| 142 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 653.931687 | 150 | 2024.04.23 |
| 143 | 安徽华岳建筑工程有限公司 | 646.481034 | 150 | 2024.04.23 |
| 144 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 640.937822 | 150 | 2024.04.23 |
| 145 | 安徽海进建设工程有限公司 | 653.757136 | 150 | 2024.04.23 |
| 146 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 639.533338 | 150 | 2024.04.23 |
| 147 | 安徽谯通建筑工程有限公司 | 646.31122 | 150 | 2024.04.23 |
| 148 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 644.918823 | 150 | 2024.04.23 |
| 149 | 安徽元入建设工程有限公司 | 639.688024 | 150 | 2024.04.23 |
| 150 | 马鞍山屹业建设集团有限公司 | 639.468481 | 150 | 2024.04.23 |
| 151 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 656.387591 | 150 | 2024.04.23 |
| 152 | 安徽登润建设工程有限公司 | 648.822774 | 150 | 2024.04.23 |
| 153 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 645.477725 | 150 | 2024.04.23 |
| 154 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 653.934588 | 150 | 2024.04.23 |
| 155 | 安徽玄德建设有限公司 | 645.472201 | 150 | 2024.04.23 |
| 156 | 合肥金域园林有限公司 | 642.3369 | 150 | 2024.04.23 |
| 157 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 652.57357 | 150 | 2024.04.23 |
| 158 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 640.9829 | 150 | 2024.04.23 |
| 159 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 641.343518 | 150 | 2024.04.23 |
| 160 | 安徽智行建设工程有限公司 | 653.175136 | 150 | 2024.04.23 |
| 161 | 凤阳中源建设有限公司 | 641.073314 | 150 | 2024.04.23 |
| 162 | 安徽阳升建设工程有限公司 | 649.062203 | 150 | 2024.04.23 |
| 163 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 652.507905 | 150 | 2024.04.23 |
| 164 | 安徽永隆建设有限公司 | 646.31122 | 150 | 2024.04.23 |
| 165 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 646.064703 | 150 | 2024.04.23 |
| 166 | 安徽赫辰建设有限公司 | 640.351182 | 150 | 2024.04.23 |
| 167 | 安徽魁尊建筑工程有限公司 | 630.858 | 150 | 2024.04.23 |
| 168 | 安徽三新建筑安装有限责任公司 | 644.492685 | 150 | 2024.04.23 |
| 169 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 640.135983 | 150 | 2024.04.23 |
| 170 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 632.533453 | 150 | 2024.04.23 |
| 171 | 安徽江泽建设有限公司 | 636.62759 | 150 | 2024.04.23 |
| 172 | 安徽路平市政工程有限公司 | 642.49041 | 150 | 2024.04.23 |
| 173 | 安徽宏川建筑工程有限公司 | 642.011819 | 150 | 2024.04.23 |
| 174 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 643.073989 | 150 | 2024.04.23 |
| 175 | 安徽凯筑建设工程有限公司 | 641.849502 | 150 | 2024.04.23 |
| 176 | 安徽恒坤建筑科技有限公司 | 652.520811 | 150 | 2024.04.23 |
| 177 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 645.083467 | 150 | 2024.04.23 |
| 178 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 620.839154 | 150 | 2024.04.23 |
| 179 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 659.660087 | 150 | 2024.04.23 |
| 180 | 安徽省征越建设有限公司 | 652.090839 | 150 | 2024.04.23 |
| 181 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 654.399319 | 150 | 2024.04.23 |
| 182 | 安徽岭中建设工程有限公司 | 645.396923 | 150 | 2024.04.23 |
| 183 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 640.622264 | 150 | 2024.04.23 |
| 184 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 644.758523 | 150 | 2024.04.23 |
| 185 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 646.481 | 150 | 2024.04.23 |
| 186 | 安徽八公建设有限公司 | 654.341376 | 150 | 2024.04.23 |
| 187 | 安徽中安铭阳建设有限公司 | 649.961527 | 150 | 2024.04.23 |
| 188 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 642.448988 | 150 | 2024.04.23 |
| 189 | 安徽梦宇建设有限公司 | 646.717925 | 150 | 2024.04.23 |
| 190 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 637.383232 | 150 | 2024.04.23 |
| 191 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 648.078953 | 150 | 2024.04.23 |
| 192 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 659.85348 | 150 | 2024.04.23 |
| 193 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 641.456798 | 150 | 2024.04.23 |
| 194 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 643.495218 | 150 | 2024.04.23 |
| 195 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 645.981505 | 150 | 2024.04.23 |
| 196 | 安徽华益建设工程有限公司 | 653.582339 | 150 | 2024.04.23 |
| 197 | 安徽颍汉建设工程有限公司 | 648.904337 | 150 | 2024.04.23 |
| 198 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 643.458349 | 150 | 2024.04.23 |
| 199 | 高岚建工有限公司 | 645.367887 | 150 | 2024.04.23 |
| 200 | 安徽安能建设集团有限公司 | 644.705344 | 150 | 2024.04.23 |
| 201 | 安徽耀杰建设工程有限公司 | 649.750651 | 150 | 2024.04.23 |
| 202 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 635.975322 | 150 | 2024.04.23 |
| 203 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 640.028061 | 150 | 2024.04.23 |
| 204 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 645.577007 | 150 | 2024.04.23 |
| 205 | 安徽楚阳建设工程有限公司 | 640.712617 | 150 | 2024.04.23 |
| 206 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 648.603706 | 150 | 2024.04.23 |
| 207 | 安徽嘉国建设有限公司 | 646.875463 | 150 | 2024.04.23 |
| 208 | 安徽星空建设工程有限公司 | 655.596292 | 150 | 2024.04.23 |
| 209 | 安徽宏茂项目管理有限公司 | 650.283512 | 150 | 2024.04.23 |
| 210 | 安徽广聚建设工程有限公司 | 646.23646 | 150 | 2024.04.23 |
| 211 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 638.425107 | 150 | 2024.04.23 |
| 212 | 安徽科望建设工程有限公司 | 647.228214 | 150 | 2024.04.23 |
| 213 | 安徽同实建设工程有限公司 | 639.999831 | 150 | 2024.04.23 |
| 214 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 639.186807 | 150 | 2024.04.23 |
| 215 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 659.861164 | 150 | 2024.04.23 |
| 216 | 安徽盛屹建筑工程有限公司 | 638.975265 | 150 | 2024.04.23 |
| 217 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 637.204851 | 150 | 2024.04.23 |
| 218 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 649.010404 | 150 | 2024.04.23 |
| 219 | 凤阳惠通建业有限公司 | 645.360263 | 150 | 2024.04.23 |
| 220 | 安徽佳启建筑有限公司 | 640.661516 | 150 | 2024.04.23 |
| 221 | 安徽聚能建设工程有限公司 | 653.782626 | 150 | 2024.04.23 |
| 222 | 中苏控股集团有限公司 | 648.745818 | 150 | 2024.04.23 |
| 223 | 安徽四季春建设有限公司 | 682.184476 | 150 | 2024.04.23 |
| 224 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 646.141356 | 150 | 2024.04.23 |
| 225 | 安徽道强市政工程有限公司 | 642.163145 | 150 | 2024.04.23 |
| 226 | 安徽鸿库建筑工程有限公司 | 640.170407 | 150 | 2024.04.23 |
| 227 | 安徽池应建设工程有限公司 | 636.491345 | 150 | 2024.04.23 |
| 228 | 安徽环途建设工程有限公司 | 645.744621 | 150 | 2024.04.23 |
| 229 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 638.128285 | 150 | 2024.04.23 |
| 230 | 安徽盛启水利工程有限公司 | 654.573581 | 150 | 2024.04.23 |
| 231 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 646.9288 | 150 | 2024.04.23 |
| 232 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 656.559481 | 150 | 2024.04.23 |
| 233 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 645.928224 | 150 | 2024.04.23 |
| 234 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 602.991726 | 150 | 2024.04.23 |
| 235 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 648.369369 | 150 | 2024.04.23 |
| 236 | 安徽中皖建设工程有限公司 | 639.589579 | 150 | 2024.04.23 |
| 237 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 647.8111 | 150 | 2024.04.23 |
| 238 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 644.812008 | 150 | 2024.04.23 |
| 239 | 安徽赞昂建设工程有限公司 | 641.319547 | 150 | 2024.04.23 |
| 240 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 636.847928 | 150 | 2024.04.23 |
| 241 | 江苏鑫玙建设工程有限公司 | 649.537682 | 150 | 2024.04.23 |
| 242 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 638.896773 | 150 | 2024.04.23 |
| 243 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 642.015236 | 150 | 2024.04.23 |
| 244 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 636.844498 | 150 | 2024.04.23 |
| 245 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 636.863836 | 150 | 2024.04.23 |
| 246 | 安徽开胜建设有限公司 | 662.688855 | 150 | 2024.04.23 |
| 247 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 638.969996 | 150 | 2024.04.23 |
| 248 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 639.689503 | 150 | 2024.04.23 |
| 249 | 安徽和玺建设工程有限公司 | 637.990381 | 150 | 2024.04.23 |
| 250 | 安徽丰方建设有限公司 | 635.716441 | 150 | 2024.04.23 |
| 251 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 638.319536 | 150 | 2024.04.23 |
| 252 | 安徽佳鼎建筑劳务有限公司 | 644.043308 | 150 | 2024.04.23 |
| 253 | 安徽凌水建设有限公司 | 641.981449 | 150 | 2024.04.23 |
| 254 | 天长市振业建设工程有限公司 | 643.666688 | 150 | 2024.04.23 |
| 255 | 安徽曲阳建设有限公司 | 660.405763 | 150 | 2024.04.23 |
| 256 | 安徽新城建设有限公司 | 643.097494 | 150 | 2024.04.23 |
| 257 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 635.467542 | 150 | 2024.04.23 |
| 258 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 641.89285 | 150 | 2024.04.23 |
| 259 | 安徽中铖建设有限公司 | 638.329973 | 150 | 2024.04.23 |
| 260 | 安徽维创建设工程有限公司 | 645.184511 | 150 | 2024.04.23 |
| 261 | 安徽达丽建设工程有限公司 | 653.640475 | 150 | 2024.04.23 |
| 262 | 安徽涛旭建设有限公司 | 635.381326 | 150 | 2024.04.23 |
| 263 | 安徽金厦建设工程有限公司 | 647.601805 | 150 | 2024.04.23 |
| 264 | 安徽海川市政建设有限公司 | 670.235322 | 150 | 2024.04.23 |
| 265 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 649.486536 | 150 | 2024.04.23 |
| 266 | 安徽敦丰建设有限公司 | 640.305926 | 150 | 2024.04.23 |
| 267 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 643.094056 | 150 | 2024.04.23 |
| 268 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 652.799842 | 150 | 2024.04.23 |
| 269 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 641.885652 | 150 | 2024.04.23 |
| 270 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 640.537552 | 150 | 2024.04.23 |
| 271 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 642.745081 | 150 | 2024.04.23 |
| 272 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 645.663079 | 150 | 2024.04.23 |
| 273 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 642.79201 | 150 | 2024.04.23 |
| 274 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 654.282857 | 150 | 2024.04.23 |
| 275 | 安徽宇越建设有限公司 | 663.262396 | 150 | 2024.04.23 |
| 276 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 646.236502 | 150 | 2024.04.23 |
| 277 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 642.6913 | 150 | 2024.04.23 |
| 278 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 675.932673 | 150 | 2024.04.23 |
| 279 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 641.053786 | 150 | 2024.04.23 |
| 280 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 645.187548 | 150 | 2024.04.23 |
| 281 | 滁州金涛建筑有限公司 | 640.43993 | 150 | 2024.04.23 |
| 282 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 640.398867 | 150 | 2024.04.23 |
| 283 | 安徽嘉双建筑工程有限公司 | 639.916252 | 150 | 2024.04.23 |
| 284 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 648.798583 | 150 | 2024.04.23 |
| 285 | 安徽道程建设有限公司 | 636.936965 | 150 | 2024.04.23 |
| 286 | 安徽利有建设有限公司 | 650.3018 | 150 | 2024.04.23 |
| 287 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 636.758896 | 150 | 2024.04.23 |
| 288 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 639.131542 | 150 | 2024.04.23 |
| 289 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 641.893337 | 150 | 2024.04.23 |
| 290 | 安徽青舟建设有限公司 | 654.670427 | 150 | 2024.04.23 |
| 291 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 636.037028 | 150 | 2024.04.23 |
| 292 | 瀛寰建设有限公司 | 642.23566 | 150 | 2024.04.23 |
| 293 | 安徽明都建设工程有限公司 | 646.059815 | 150 | 2024.04.23 |
| 294 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 641.5028 | 150 | 2024.04.23 |
| 295 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 656.500046 | 150 | 2024.04.23 |
| 296 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 644.022552 | 150 | 2024.04.23 |
| 297 | 安徽边岑建设工程有限公司 | 655.699147 | 150 | 2024.04.23 |
| 298 | 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 | 642.329543 | 150 | 2024.04.23 |
| 299 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 643.598952 | 150 | 2024.04.23 |
| 300 | 安徽轩滨建设工程有限公司 | 639.745329 | 150 | 2024.04.23 |
| 301 | 安徽煌泰建设有限公司 | 647.202742 | 150 | 2024.04.23 |
| 302 | 安徽博扬建筑工程有限公司 | 654.632056 | 150 | 2024.04.23 |
| 303 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 657.112421 | 150 | 2024.04.23 |
| 304 | 安徽九成市政工程有限公司 | 645.343433 | 150 | 2024.04.23 |
| 305 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 625.208423 | 150 | 2024.04.23 |
| 306 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 650.333701 | 150 | 2024.04.23 |
| 307 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 642.889473 | 150 | 2024.04.23 |
| 308 | 安徽观景建设有限公司 | 643.233039 | 150 | 2024.04.23 |
| 309 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 651.532994 | 150 | 2024.04.23 |
| 310 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 650.113752 | 150 | 2024.04.23 |
| 311 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 658.491075 | 150 | 2024.04.23 |
| 312 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 652.306468 | 150 | 2024.04.23 |
| 313 | 安徽润贤建设工程有限公司 | 641.975649 | 150 | 2024.04.23 |
| 314 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 644.503842 | 150 | 2024.04.23 |
