序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 1378.454794 | 120 | 2024.04.11 |
2 | 安徽宣工建设工程有限公司 | 1309.085574 | 120 | 2024.04.11 |
3 | 安徽颖华建筑工程有限公司 | 1300.653088 | 120 | 2024.04.11 |
4 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 1305.351876 | 120 | 2024.04.11 |
5 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 1292.764586 | 120 | 2024.04.11 |
6 | 安徽桓谭建设工程有限公司 | 1316.359862 | 120 | 2024.04.11 |
7 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 1295.949284 | 120 | 2024.04.11 |
8 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 1320.683829 | 120 | 2024.04.11 |
9 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 1305.726642 | 120 | 2024.04.11 |
10 | 明光市大成建设工程有限公司 | 1322.397924 | 120 | 2024.04.11 |
11 | 安徽昶成建筑工程有限公司 | 1312.8 | 120 | 2024.04.11 |
12 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 1316.150749 | 120 | 2024.04.11 |
13 | 安徽军桥建设工程有限公司 | 1311.711522 | 120 | 2024.04.11 |
14 | 安徽红大门建筑工程有限公司 | 1305.137794 | 120 | 2024.04.11 |
15 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 1300.552176 | 120 | 2024.04.11 |
16 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 1347.539409 | 120 | 2024.04.11 |
17 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 1322.966245 | 120 | 2024.04.11 |
18 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 1310.769352 | 120 | 2024.04.11 |
19 | 安徽鸿库建筑工程有限公司 | 1295.312648 | 120 | 2024.04.11 |
20 | 安徽奇威建设有限公司 | 1338.8745 | 120 | 2024.04.11 |
21 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 1289.025608 | 120 | 2024.04.11 |
22 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 1304.911216 | 120 | 2024.04.11 |
23 | 安徽固柢建设工程有限公司 | 1298.081143 | 120 | 2024.04.11 |
24 | 安徽高帆建筑工程有限公司 | 1307.961648 | 120 | 2024.04.11 |
25 | 安徽俊凡建筑工程有限公司 | 1317.231919 | 120 | 2024.04.11 |
26 | 安徽省同佳建设有限公司 | 1307.104359 | 120 | 2024.04.11 |
27 | 安徽华岳建筑工程有限公司 | 1285.084635 | 120 | 2024.04.11 |
28 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 1304.511445 | 120 | 2024.04.11 |
29 | 安徽卓徽建筑工程有限公司 | 1388.44822 | 120 | 2024.04.11 |
30 | 安徽敬禹建设有限公司 | 1308.635588 | 120 | 2024.04.11 |
31 | 安徽新鸿煜建设工程有限公司 | 1312.921855 | 120 | 2024.04.11 |
32 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 1312.662811 | 120 | 2024.04.11 |
33 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 1313.964011 | 120 | 2024.04.11 |
34 | 安徽绎峰建设工程有限公司 | 1324.527326 | 120 | 2024.04.11 |
35 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 1296.828628 | 120 | 2024.04.11 |
36 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 1299.136996 | 120 | 2024.04.11 |
37 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 1307.0 | 120 | 2024.04.11 |
38 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 1330.5538 | 120 | 2024.04.11 |
39 | 安徽典圣建筑有限公司 | 1305.643268 | 120 | 2024.04.11 |
40 | 安徽水木建工集团有限公司 | 1314.928477 | 120 | 2024.04.11 |
41 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 1320.821677 | 120 | 2024.04.11 |
42 | 安徽佳启建筑有限公司 | 1305.245716 | 120 | 2024.04.11 |
43 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 1298.281301 | 120 | 2024.04.11 |
44 | 安徽环达建设工程技术有限公司 | 1312.844044 | 120 | 2024.04.11 |
45 | 瀚景建设集团有限公司 | 1305.043366 | 120 | 2024.04.11 |
46 | 安徽星空建设工程有限公司 | 1298.259988 | 120 | 2024.04.11 |
47 | 安徽子义建设工程有限公司 | 1314.530651 | 120 | 2024.04.11 |
48 | 安徽正日建设工程有限公司 | 1316.763917 | 120 | 2024.04.11 |
49 | 安徽辰来建设工程有限公司 | 1318.827773 | 120 | 2024.04.11 |
50 | 安徽明图项目管理有限公司 | 1310.919855 | 120 | 2024.04.11 |
51 | 安徽乾巨建设工程有限公司 | 1314.456055 | 120 | 2024.04.11 |
52 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 1302.230414 | 120 | 2024.04.11 |
53 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 1305.781516 | 120 | 2024.04.11 |
54 | 安徽中砼蒙建筑工程有限责任公司 | 1325.22391 | 120 | 2024.04.11 |
55 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 1310.261368 | 120 | 2024.04.11 |
56 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 1310.200211 | 120 | 2024.04.11 |
57 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 1321.004693 | 120 | 2024.04.11 |
58 | 安徽宏铭建设工程有限公司 | 1301.512889 | 120 | 2024.04.11 |
59 | 安徽德度建设工程有限公司 | 1318.952881 | 120 | 2024.04.11 |
60 | 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 | 1307.881818 | 120 | 2024.04.11 |
61 | 淮北宏安建筑工程有限责任公司 | 1316.000001 | 120 | 2024.04.11 |
62 | 芜湖九似建设有限公司 | 1341.672497 | 120 | 2024.04.11 |
63 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 1310.816925 | 120 | 2024.04.11 |
64 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 1304.129574 | 120 | 2024.04.11 |
65 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 1297.816723 | 120 | 2024.04.11 |
66 | 安徽捷葵建设工程有限公司 | 1316.817552 | 120 | 2024.04.11 |
67 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 1300.425471 | 120 | 2024.04.11 |
68 | 安徽霖渤建筑工程有限公司 | 1329.5 | 120 | 2024.04.11 |
69 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 1306.400069 | 120 | 2024.04.11 |
70 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 1332.77027 | 120 | 2024.04.11 |
71 | 安徽壹加壹建设工程有限公司 | 1308.791342 | 120 | 2024.04.11 |
72 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 1317.086892 | 120 | 2024.04.11 |
73 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 1304.701456 | 120 | 2024.04.11 |
74 | 安徽华岑建设工程有限公司 | 1311.296277 | 120 | 2024.04.11 |
75 | 安徽雍仲建设工程有限公司 | 1323.822691 | 120 | 2024.04.11 |
76 | 佳天下建设集团有限公司 | 1307.401515 | 120 | 2024.04.11 |
77 | 安徽上木建设工程有限公司 | 1337.04036 | 120 | 2024.04.11 |
78 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 1323.681326 | 120 | 2024.04.11 |
79 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1341.490012 | 120 | 2024.04.11 |
80 | 安徽天满建设工程有限公司 | 1324.202695 | 120 | 2024.04.11 |
81 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 1293.912053 | 120 | 2024.04.11 |
82 | 安徽乔鼎建筑工程有限公司 | 1306.776985 | 120 | 2024.04.11 |
83 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1314.792068 | 120 | 2024.04.11 |
84 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 1321.484605 | 120 | 2024.04.11 |
85 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 1331.372415 | 120 | 2024.04.11 |
86 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 1321.243556 | 120 | 2024.04.11 |
87 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 1317.021287 | 120 | 2024.04.11 |
88 | 安徽省毅斐市政工程有限公司 | 1318.198502 | 120 | 2024.04.11 |
89 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 1312.300752 | 120 | 2024.04.11 |
90 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 1312.68255 | 120 | 2024.04.11 |
91 | 安徽兴广建设有限公司 | 1319.895456 | 120 | 2024.04.11 |
92 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 1295.973054 | 120 | 2024.04.11 |
93 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 1313.383223 | 120 | 2024.04.11 |
94 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 1304.644137 | 120 | 2024.04.11 |
95 | 安徽华益建设工程有限公司 | 1318.500001 | 120 | 2024.04.11 |
96 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 1323.628842 | 120 | 2024.04.11 |
97 | 安徽泰创建筑装饰工程有限责任公司 | 1314.830651 | 120 | 2024.04.11 |
98 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1306.969669 | 120 | 2024.04.11 |
99 | 安徽仟峦建设工程有限公司 | 1306.801273 | 120 | 2024.04.11 |
100 | 安徽同实建设工程有限公司 | 1308.338625 | 120 | 2024.04.11 |
101 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 1307.301989 | 120 | 2024.04.11 |
102 | 安徽智文体育产业有限公司 | 1324.860994 | 120 | 2024.04.11 |
103 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 1320.391633 | 120 | 2024.04.11 |
104 | 安徽琅东建设有限公司 | 1314.351292 | 120 | 2024.04.11 |
105 | 凤阳中源建设有限公司 | 1313.458353 | 120 | 2024.04.11 |
106 | 安徽鼎信恒业建设集团有限公司 | 1316.7 | 120 | 2024.04.11 |
107 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 1295.066534 | 120 | 2024.04.11 |
108 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 1303.911616 | 120 | 2024.04.11 |
109 | 安徽六禾景观市政工程有限公司 | 1305.041615 | 120 | 2024.04.11 |
110 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 1300.210268 | 120 | 2024.04.11 |
111 | 安徽海川市政建设有限公司 | 1344.500733 | 120 | 2024.04.11 |
112 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 1322.781834 | 120 | 2024.04.11 |
113 | 安徽永大建筑有限公司 | 1290.805133 | 120 | 2024.04.11 |
114 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 1287.664658 | 120 | 2024.04.11 |
115 | 安徽夏悦建筑工程有限公司 | 1304.388967 | 120 | 2024.04.11 |
116 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 1310.034426 | 120 | 2024.04.11 |
117 | 安徽宇宁市政工程有限公司 | 1304.277515 | 120 | 2024.04.11 |
118 | 安徽省正方路桥建设工程有限公司 | 1315.96758 | 120 | 2024.04.11 |
119 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 1313.143 | 120 | 2024.04.11 |
120 | 安徽省凤阳县名城建筑安装有限责任公司 | 1344.237573 | 120 | 2024.04.11 |
121 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1314.521051 | 120 | 2024.04.11 |
122 | 安徽景挚建设工程有限公司 | 1316.359862 | 120 | 2024.04.11 |
123 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 1300.819645 | 120 | 2024.04.11 |
124 | 合肥金域园林有限公司 | 1309.3603 | 120 | 2024.04.11 |
125 | 南京革煊建设工程有限公司 | 1361.809284 | 120 | 2024.04.11 |
126 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 1297.300066 | 120 | 2024.04.11 |
127 | 安徽三远建设有限公司 | 1320.547835 | 120 | 2024.04.11 |
128 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 1295.1889 | 120 | 2024.04.11 |
129 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 1297.154741 | 120 | 2024.04.11 |
130 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 1302.651798 | 120 | 2024.04.11 |
131 | 滁州市长河建设有限公司 | 1324.508986 | 120 | 2024.04.11 |
132 | 安徽永隆建设有限公司 | 1371.153051 | 120 | 2024.04.11 |
133 | 安徽曲阳建设有限公司 | 1394.070677 | 120 | 2024.04.11 |
134 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 1308.237665 | 120 | 2024.04.11 |
135 | 江苏匠智欣建设有限公司 | 1348.9549 | 120 | 2024.04.11 |
136 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 1311.387332 | 120 | 2024.04.11 |
137 | 安徽海健建设工程有限公司 | 1313.560651 | 120 | 2024.04.11 |
138 | 安徽腾雄建设有限公司 | 1308.621419 | 120 | 2024.04.11 |
139 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 1316.365816 | 120 | 2024.04.11 |
140 | 安徽联建公路工程有限公司 | 1323.423756 | 120 | 2024.04.11 |
141 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 1312.925226 | 120 | 2024.04.11 |
142 | 安徽茂登建筑工程有限公司 | 1323.265351 | 120 | 2024.04.11 |
143 | 无为而治建设有限公司 | 1310.581839 | 120 | 2024.04.11 |
144 | 安徽丝欧建设工程有限公司 | 1317.560763 | 120 | 2024.04.11 |
145 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 1311.207613 | 120 | 2024.04.11 |
146 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 1307.441905 | 120 | 2024.04.11 |
147 | 河南五方路桥工程有限公司 | 1314.962928 | 120 | 2024.04.11 |
148 | 凤阳三金钢结构有限公司 | 1320.438462 | 120 | 2024.04.11 |
149 | 安徽千铄建筑工程有限公司 | 1310.884345 | 120 | 2024.04.11 |
150 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 1320.000054 | 120 | 2024.04.11 |
151 | 安徽志成项目管理有限公司 | 1326.106005 | 120 | 2024.04.11 |
152 | 安徽博恒建筑工程有限责任公司 | 1323.093708 | 120 | 2024.04.11 |
153 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 1317.338997 | 120 | 2024.04.11 |
154 | 安徽中部建工有限公司 | 1316.581263 | 120 | 2024.04.11 |
155 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 1313.967553 | 120 | 2024.04.11 |
156 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 1306.925991 | 120 | 2024.04.11 |
157 | 安徽凯筑建设工程有限公司 | 1306.297574 | 120 | 2024.04.11 |
158 | 安徽营巢建设发展有限公司 | 1308.991593 | 120 | 2024.04.11 |
159 | 安徽安可建设工程有限公司 | 1301.284793 | 120 | 2024.04.11 |
160 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 1308.888888 | 120 | 2024.04.11 |
161 | 安徽国浩建设有限公司 | 1463.522354 | 120 | 2024.04.11 |
162 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 1317.285565 | 120 | 2024.04.11 |
163 | 安徽增创建设工程有限公司 | 1305.700313 | 120 | 2024.04.11 |
164 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 1309.983333 | 120 | 2024.04.11 |
165 | 安徽君正建工集团有限公司 | 1316.605902 | 120 | 2024.04.11 |
166 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 1315.04737 | 120 | 2024.04.11 |
167 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 1310.152981 | 120 | 2024.04.11 |
168 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 1298.15617 | 120 | 2024.04.11 |
169 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 1298.941865 | 120 | 2024.04.11 |
170 | 安徽中州建设工程有限公司 | 1301.296304 | 120 | 2024.04.11 |
171 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 1304.154923 | 120 | 2024.04.11 |
172 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 1321.243556 | 120 | 2024.04.11 |
173 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 1300.551486 | 120 | 2024.04.11 |
174 | 安徽中禄建设工程有限公司 | 1311.831184 | 120 | 2024.04.11 |
175 | 安徽立城建筑工程有限公司 | 1349.593507 | 120 | 2024.04.11 |
176 | 安徽拓扬建设有限公司 | 1307.621556 | 120 | 2024.04.11 |
177 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 1309.361133 | 120 | 2024.04.11 |
178 | 安徽森通建设工程有限公司 | 1321.302971 | 120 | 2024.04.11 |
179 | 安徽传开建设工程有限公司 | 1314.683569 | 120 | 2024.04.11 |
180 | 安徽山建建设投资有限公司 | 1307.457688 | 120 | 2024.04.11 |
181 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 1352.734071 | 120 | 2024.04.11 |
182 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 1299.0663 | 120 | 2024.04.11 |
183 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 1302.825629 | 120 | 2024.04.11 |
184 | 安徽际业建工有限公司 | 1317.389043 | 120 | 2024.04.11 |
185 | 安徽中启建设工程有限公司 | 1320.213491 | 120 | 2024.04.11 |
186 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1317.934929 | 120 | 2024.04.11 |
187 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 1312.925306 | 120 | 2024.04.11 |
188 | 安徽三水建设工程有限公司 | 1312.0629 | 120 | 2024.04.11 |
189 | 安徽铂城建设有限公司 | 1323.657485 | 120 | 2024.04.11 |
190 | 铜陵市天资建设有限公司 | 1311.073023 | 120 | 2024.04.11 |
191 | 珠珊建设集团有限公司 | 1322.279322 | 120 | 2024.04.11 |
192 | 安徽正宇建设有限公司 | 1313.773728 | 120 | 2024.04.11 |
193 | 蒙城县弘德建筑有限公司 | 1316.186483 | 120 | 2024.04.11 |
194 | 瀛寰建设有限公司 | 1314.62288 | 120 | 2024.04.11 |
195 | 安徽江泽建设有限公司 | 1357.740299 | 120 | 2024.04.11 |
196 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 1309.240865 | 120 | 2024.04.11 |
197 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 1313.1459 | 120 | 2024.04.11 |
198 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 1325.99684 | 120 | 2024.04.11 |
199 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 1306.651595 | 120 | 2024.04.11 |
200 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 1297.418615 | 120 | 2024.04.11 |
201 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1314.521051 | 120 | 2024.04.11 |
202 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 1304.89564 | 120 | 2024.04.11 |
203 | 安徽中大恒基建设工程有限公司 | 1325.497446 | 120 | 2024.04.11 |
204 | 凤阳惠通建业有限公司 | 1319.885474 | 120 | 2024.04.11 |
205 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 1304.52292 | 120 | 2024.04.11 |
206 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1315.865723 | 120 | 2024.04.11 |
207 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 1322.826443 | 120 | 2024.04.11 |
208 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 1306.1122 | 120 | 2024.04.11 |
209 | 安徽崇拓建设工程有限公司 | 1300.717634 | 120 | 2024.04.11 |
210 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 1316.875563 | 120 | 2024.04.11 |
211 | 安徽海涵建设工程有限公司 | 1328.373484 | 120 | 2024.04.11 |
212 | 安徽泓宇建筑工程有限公司 | 1317.181562 | 120 | 2024.04.11 |
213 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 1304.552734 | 120 | 2024.04.11 |
214 | 铭轩建设有限公司 | 1298.348081 | 120 | 2024.04.11 |
215 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 1301.000098 | 120 | 2024.04.11 |
216 | 安徽博扬建筑工程有限公司 | 1300.496961 | 120 | 2024.04.11 |
217 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 1301.467278 | 120 | 2024.04.11 |
218 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1307.722157 | 120 | 2024.04.11 |
219 | 安徽三冉建筑有限公司 | 1307.525353 | 120 | 2024.04.11 |
220 | 安徽裕益建筑工程有限公司 | 1281.331349 | 120 | 2024.04.11 |
221 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 1318.166482 | 120 | 2024.04.11 |
222 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 1308.281914 | 120 | 2024.04.11 |
223 | 安徽品石建设工程有限公司 | 1310.461628 | 120 | 2024.04.11 |
224 | 安徽省铭勇建设工程有限公司 | 1316.096357 | 120 | 2024.04.11 |
225 | 安徽浦泓建设有限公司 | 1309.520997 | 120 | 2024.04.11 |
226 | 安徽杰沐建设有限公司 | 1318.084612 | 120 | 2024.04.11 |
227 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 1317.606787 | 120 | 2024.04.11 |
228 | 安徽烨彬建设工程有限公司 | 1316.721121 | 120 | 2024.04.11 |
229 | 安徽九安市政工程有限公司 | 1320.064741 | 120 | 2024.04.11 |
230 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 1322.682242 | 120 | 2024.04.11 |
231 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 1311.588287 | 120 | 2024.04.11 |
232 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 1332.325538 | 120 | 2024.04.11 |
233 | 安徽尧八建筑工程有限公司 | 1299.509429 | 120 | 2024.04.11 |
234 | 安徽美好路桥工程有限公司 | 1299.000499 | 120 | 2024.04.11 |
235 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 1299.469325 | 120 | 2024.04.11 |
236 | 安徽中威建筑工程有限公司 | 1299.307516 | 120 | 2024.04.11 |
237 | 河南豫源建设工程有限公司 | 1298.022859 | 120 | 2024.04.11 |
238 | 安徽三江建设工程有限公司 | 1304.776817 | 120 | 2024.04.11 |
239 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 1332.587508 | 120 | 2024.04.11 |
240 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 1308.411637 | 120 | 2024.04.11 |
241 | 安徽金越园林绿化有限公司 | 1302.378692 | 120 | 2024.04.11 |
242 | 安徽省三陆建设工程有限公司 | 1304.109644 | 120 | 2024.04.11 |
243 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 1291.610056 | 120 | 2024.04.11 |
244 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 1300.375978 | 120 | 2024.04.11 |
245 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 1371.250433 | 120 | 2024.04.11 |
246 | 中安致诚建设集团有限公司 | 1298.838937 | 120 | 2024.04.11 |
247 | 晋霖建工集团有限公司 | 1326.845774 | 120 | 2024.04.11 |
248 | 安徽香柏建设有限公司 | 1309.5228 | 120 | 2024.04.11 |
249 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 1311.220253 | 120 | 2024.04.11 |
250 | 安徽三胜建筑有限责任公司 | 1284.317779 | 120 | 2024.04.11 |
251 | 安徽鸿采工程项目管理有限公司 | 1308.177336 | 120 | 2024.04.11 |
252 | 安徽安康工程建设有限公司 | 1297.208326 | 120 | 2024.04.11 |
253 | 安徽池应建设工程有限公司 | 1308.937155 | 120 | 2024.04.11 |
254 | 安徽昶恩建筑工程有限公司 | 1290.139495 | 120 | 2024.04.11 |
255 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 1305.326969 | 120 | 2024.04.11 |
256 | 安徽仑元交通科技有限公司 | 1307.970664 | 120 | 2024.04.11 |
257 | 安徽今朝建设有限公司 | 1295.743369 | 120 | 2024.04.11 |
258 | 安徽晟弘缘建设工程有限公司 | 1286.591874 | 120 | 2024.04.11 |
259 | 江西协力建设工程有限公司 | 1585.899691 | 120 | 2024.04.11 |
260 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 1305.838862 | 120 | 2024.04.11 |
261 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 1302.881926 | 120 | 2024.04.11 |
262 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 1305.276923 | 120 | 2024.04.11 |
263 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 1308.681309 | 120 | 2024.04.11 |
264 | 安徽浒通建设工程有限公司 | 1297.763364 | 120 | 2024.04.11 |
265 | 安徽意明建设工程有限公司 | 1304.019521 | 120 | 2024.04.11 |
266 | 安徽石头记建设有限公司 | 1302.48885 | 120 | 2024.04.11 |
267 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 1325.784465 | 120 | 2024.04.11 |
268 | 安徽创江建筑有限责任公司 | 1308.383636 | 120 | 2024.04.11 |
269 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 1283.817756 | 120 | 2024.04.11 |
270 | 安徽中易建设工程有限公司 | 1298.527156 | 120 | 2024.04.11 |
271 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 1301.5148 | 120 | 2024.04.11 |
272 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 1302.201394 | 120 | 2024.04.11 |
273 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 1317.678591 | 120 | 2024.04.11 |
274 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1339.219462 | 120 | 2024.04.11 |
275 | 安徽樵翊建设有限公司 | 1305.292227 | 120 | 2024.04.11 |
276 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 1326.378865 | 120 | 2024.04.11 |
277 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 1300.010089 | 120 | 2024.04.11 |
278 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 1305.964804 | 120 | 2024.04.11 |
279 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1305.756988 | 120 | 2024.04.11 |
280 | 蚌埠市长安市政建设有限公司 | 1310.419603 | 120 | 2024.04.11 |
281 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1297.1209 | 120 | 2024.04.11 |
282 | 安徽争九建设工程有限公司 | 1310.590819 | 120 | 2024.04.11 |
283 | 安徽元入建设工程有限公司 | 1309.190087 | 120 | 2024.04.11 |
284 | 安徽隆鸣建设工程有限公司 | 1301.759528 | 120 | 2024.04.11 |
285 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 1314.792669 | 120 | 2024.04.11 |
286 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1321.668799 | 120 | 2024.04.11 |
287 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 1306.5881 | 120 | 2024.04.11 |
288 | 安徽窕丰建筑工程有限公司 | 1354.321372 | 120 | 2024.04.11 |
289 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 1311.06321 | 120 | 2024.04.11 |
290 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 1320.39484 | 120 | 2024.04.11 |
291 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 1310.752302 | 120 | 2024.04.11 |
292 | 安徽熠辉建筑工程有限公司 | 1322.741547 | 120 | 2024.04.11 |
293 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 1300.856123 | 120 | 2024.04.11 |
294 | 安徽健广建设工程有限公司 | 1304.171819 | 120 | 2024.04.11 |
295 | 河南颍淮建工有限公司 | 1295.032621 | 120 | 2024.04.11 |
296 | 安徽协元建设工程有限公司 | 1317.424624 | 120 | 2024.04.11 |
297 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 1311.015127 | 120 | 2024.04.11 |
298 | 安徽华未建设有限公司 | 1311.057944 | 120 | 2024.04.11 |
299 | 安徽中马建设有限公司 | 1315.273913 | 120 | 2024.04.11 |
300 | 合肥鸿旗建设工程有限公司 | 1306.731474 | 120 | 2024.04.11 |
301 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 1299.385017 | 120 | 2024.04.11 |
302 | 安徽中佑建设工程有限公司 | 1304.796343 | 120 | 2024.04.11 |
303 | 安徽博君建设工程有限公司 | 1314.753212 | 120 | 2024.04.11 |
304 | 安徽省志合建筑有限公司 | 1311.586879 | 120 | 2024.04.11 |
305 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1307.268912 | 120 | 2024.04.11 |
306 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 1334.517155 | 120 | 2024.04.11 |
307 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 1333.045843 | 120 | 2024.04.11 |
308 | 安徽丰泰嘉合建设工程有限公司 | 1313.569151 | 120 | 2024.04.11 |
309 | 安徽初泰建设工程有限公司 | 1299.656074 | 120 | 2024.04.11 |
310 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 1296.287288 | 120 | 2024.04.11 |
311 | 安徽中域建设有限公司 | 1306.529528 | 120 | 2024.04.11 |
312 | 淮南市新林建筑工程有限公司 | 1310.366121 | 120 | 2024.04.11 |
313 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 1285.424155 | 120 | 2024.04.11 |
314 | 安徽卓耀建设有限公司 | 1303.5691 | 120 | 2024.04.11 |
315 | 通圆建筑集团有限公司 | 1304.022332 | 120 | 2024.04.11 |
316 | 安徽冠领建筑工程有限公司 | 1316.306677 | 120 | 2024.04.11 |
317 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 1305.182286 | 120 | 2024.04.11 |
318 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 1322.856622 | 120 | 2024.04.11 |
319 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 1302.302054 | 120 | 2024.04.11 |
320 | 安徽霄贤建设有限公司 | 1327.294311 | 120 | 2024.04.11 |
321 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 1312.716996 | 120 | 2024.04.11 |
322 | 安徽振贤建设有限公司 | 1326.010018 | 120 | 2024.04.11 |
323 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 1305.0953 | 120 | 2024.04.11 |
324 | 安徽政筑建设工程有限公司 | 1298.240605 | 120 | 2024.04.11 |
325 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 1306.872897 | 120 | 2024.04.11 |
326 | 禾朴生态建设有限公司 | 1309.3193 | 120 | 2024.04.11 |
327 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 1301.779035 | 120 | 2024.04.11 |
328 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 1305.469119 | 120 | 2024.04.11 |
329 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 1303.28345 | 120 | 2024.04.11 |
