序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中安世景建设工程有限公司 | 395.520597 | 150 | 2024.03.25 |
2 | 安徽众联建设工程有限公司 | 396.3331 | 150 | 2024.03.25 |
3 | 安徽意明建设工程有限公司 | 393.591168 | 150 | 2024.03.25 |
4 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 417.672349 | 150 | 2024.03.25 |
5 | 安徽琅东建设有限公司 | 396.680346 | 150 | 2024.03.25 |
6 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 394.202725 | 150 | 2024.03.25 |
7 | 安徽警通智能科技有限公司 | 398.145493 | 150 | 2024.03.25 |
8 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 397.480028 | 150 | 2024.03.25 |
9 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 396.166455 | 150 | 2024.03.25 |
10 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 428.427933 | 150 | 2024.03.25 |
11 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 394.156152 | 150 | 2024.03.25 |
12 | 安徽凯星建设工程有限公司 | 395.854435 | 150 | 2024.03.25 |
13 | 中苏控股集团有限公司 | 401.248107 | 150 | 2024.03.25 |
14 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 402.258676 | 150 | 2024.03.25 |
15 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 395.6822 | 150 | 2024.03.25 |
16 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 393.909601 | 150 | 2024.03.25 |
17 | 安徽汉蒙建设工程有限公司 | 394.586263 | 150 | 2024.03.25 |
18 | 安徽银海项目管理有限公司 | 397.232858 | 150 | 2024.03.25 |
19 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 401.070057 | 150 | 2024.03.25 |
20 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 396.432523 | 150 | 2024.03.25 |
21 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 398.188536 | 150 | 2024.03.25 |
22 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 393.865156 | 150 | 2024.03.25 |
23 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 395.2252 | 150 | 2024.03.25 |
24 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 394.307416 | 150 | 2024.03.25 |
25 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 398.5753 | 150 | 2024.03.25 |
26 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 395.288345 | 150 | 2024.03.25 |
27 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 394.223534 | 150 | 2024.03.25 |
28 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 394.694726 | 150 | 2024.03.25 |
29 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 398.080955 | 150 | 2024.03.25 |
30 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 393.681595 | 150 | 2024.03.25 |
31 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 399.466233 | 150 | 2024.03.25 |
32 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 394.011156 | 150 | 2024.03.25 |
33 | 天长市星源建设工程有限公司 | 425.956234 | 150 | 2024.03.25 |
34 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 398.108002 | 150 | 2024.03.25 |
35 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 392.235107 | 150 | 2024.03.25 |
36 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 395.93255 | 150 | 2024.03.25 |
37 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 398.052 | 150 | 2024.03.25 |
38 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 393.600002 | 150 | 2024.03.25 |
39 | 安徽润钰建设工程有限公司 | 394.446606 | 150 | 2024.03.25 |
40 | 安徽省启锟建筑有限公司 | 398.492815 | 150 | 2024.03.25 |
41 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 397.686245 | 150 | 2024.03.25 |
42 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 394.514973 | 150 | 2024.03.25 |
43 | 安徽利有建设有限公司 | 396.889046 | 150 | 2024.03.25 |
44 | 安徽山屹建设工程有限公司 | 398.124568 | 150 | 2024.03.25 |
45 | 安徽长云建设工程有限公司 | 395.069388 | 150 | 2024.03.25 |
46 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 402.764551 | 150 | 2024.03.25 |
47 | 安徽能远建设有限公司 | 396.317567 | 150 | 2024.03.25 |
48 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 393.274872 | 150 | 2024.03.25 |
49 | 安徽栩汉建设有限公司 | 419.462255 | 150 | 2024.03.25 |
50 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 394.539726 | 150 | 2024.03.25 |
51 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 394.572688 | 150 | 2024.03.25 |
52 | 安徽众和工匠建设有限公司 | 394.470521 | 150 | 2024.03.25 |
53 | 瀛寰建设有限公司 | 395.58166 | 150 | 2024.03.25 |
54 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 393.987707 | 150 | 2024.03.25 |
55 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 402.239226 | 150 | 2024.03.25 |
56 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 394.483194 | 150 | 2024.03.25 |
57 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 394.604695 | 150 | 2024.03.25 |
58 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 392.387125 | 150 | 2024.03.25 |
59 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 395.30118 | 150 | 2024.03.25 |
60 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 395.120408 | 150 | 2024.03.25 |
61 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 398.469286 | 150 | 2024.03.25 |
62 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 395.422678 | 150 | 2024.03.25 |
63 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 400.242812 | 150 | 2024.03.25 |
64 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 392.44548 | 150 | 2024.03.25 |
65 | 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 | 394.390315 | 150 | 2024.03.25 |
66 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 394.287747 | 150 | 2024.03.25 |
67 | 明光市众建市政工程有限公司 | 421.177614 | 150 | 2024.03.25 |
68 | 安徽百宇建设有限公司 | 394.281625 | 150 | 2024.03.25 |
69 | 安徽新城建设有限公司 | 398.269353 | 150 | 2024.03.25 |
70 | 安徽腾骉建设有限公司 | 401.030504 | 150 | 2024.03.25 |
71 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 396.889966 | 150 | 2024.03.25 |
72 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 398.987553 | 150 | 2024.03.25 |
73 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 392.267136 | 150 | 2024.03.25 |
74 | 安徽省万强建设工程有限公司 | 391.366066 | 150 | 2024.03.25 |
75 | 安徽江平水利工程有限公司 | 402.722257 | 150 | 2024.03.25 |
76 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 391.976198 | 150 | 2024.03.25 |
77 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 398.37 | 150 | 2024.03.25 |
78 | 安徽民投建设工程有限公司 | 394.9724 | 150 | 2024.03.25 |
79 | 安徽全投建筑工程有限公司 | 394.894968 | 150 | 2024.03.25 |
80 | 安徽远见建设有限公司 | 394.801628 | 150 | 2024.03.25 |
81 | 合肥燚腾建设工程有限公司 | 394.952565 | 150 | 2024.03.25 |
82 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 400.098007 | 150 | 2024.03.25 |
83 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 400.126666 | 150 | 2024.03.25 |
84 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 400.726932 | 150 | 2024.03.25 |
85 | 安徽省富跃建筑工程机械租赁有限公司 | 394.934813 | 150 | 2024.03.25 |
86 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 423.586211 | 150 | 2024.03.25 |
87 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 444.246811 | 150 | 2024.03.25 |
88 | 河山(安徽)建设发展有限公司 | 395.010866 | 150 | 2024.03.25 |
89 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 399.46999 | 150 | 2024.03.25 |
90 | 安徽好顺建设工程有限公司 | 395.200951 | 150 | 2024.03.25 |
91 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 401.913188 | 150 | 2024.03.25 |
92 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 394.420335 | 150 | 2024.03.25 |
93 | 安徽尧天建设工程有限公司 | 395.907127 | 150 | 2024.03.25 |
94 | 安徽三贝建设有限公司 | 400.964604 | 150 | 2024.03.25 |
95 | 安徽鼎雅装饰工程有限公司 | 395.344403 | 150 | 2024.03.25 |
96 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 394.242333 | 150 | 2024.03.25 |
97 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 394.507922 | 150 | 2024.03.25 |
98 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 396.964296 | 150 | 2024.03.25 |
99 | 安徽拓誉建设有限公司 | 399.291222 | 150 | 2024.03.25 |
100 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 399.854212 | 150 | 2024.03.25 |
101 | 中筑鼎创工程有限公司 | 399.082407 | 150 | 2024.03.25 |
102 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 395.586133 | 150 | 2024.03.25 |
103 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 393.329799 | 150 | 2024.03.25 |
104 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 398.137254 | 150 | 2024.03.25 |
105 | 四川文昂建筑工程有限公司 | 424.357874 | 150 | 2024.03.25 |
106 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 406.704429 | 150 | 2024.03.25 |
107 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 396.656383 | 150 | 2024.03.25 |
108 | 池州锐启建设工程有限公司 | 398.256255 | 150 | 2024.03.25 |
109 | 禾朴生态建设有限公司 | 398.355422 | 150 | 2024.03.25 |
110 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 395.108103 | 150 | 2024.03.25 |
111 | 安徽战绩建筑工程有限公司 | 395.635596 | 150 | 2024.03.25 |
112 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 394.186641 | 150 | 2024.03.25 |
113 | 中宾市政工程有限公司 | 396.954958 | 150 | 2024.03.25 |
114 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 396.390835 | 150 | 2024.03.25 |
115 | 马鞍山屹业建设集团有限公司 | 433.860729 | 150 | 2024.03.25 |
116 | 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 | 423.371481 | 150 | 2024.03.25 |
117 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 395.1005 | 150 | 2024.03.25 |
118 | 徽蓝建设工程集团有限公司 | 394.9912 | 150 | 2024.03.25 |
119 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 395.322844 | 150 | 2024.03.25 |
120 | 安徽省凤阳县名城建筑安装有限责任公司 | 397.95246 | 150 | 2024.03.25 |
121 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 423.209848 | 150 | 2024.03.25 |
122 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 398.06 | 150 | 2024.03.25 |
123 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 406.101401 | 150 | 2024.03.25 |
124 | 安徽力造建设工程有限公司 | 399.146577 | 150 | 2024.03.25 |
125 | 马鞍山德恩建设工程有限公司 | 394.381178 | 150 | 2024.03.25 |
126 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 399.030725 | 150 | 2024.03.25 |
127 | 安徽汘泽建设有限公司 | 395.7303 | 150 | 2024.03.25 |
128 | 安徽品匠建设有限公司 | 394.404444 | 150 | 2024.03.25 |
129 | 安徽地通环境工程有限公司 | 397.763315 | 150 | 2024.03.25 |
130 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 400.074222 | 150 | 2024.03.25 |
131 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 400.365322 | 150 | 2024.03.25 |
132 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 405.914546 | 150 | 2024.03.25 |
133 | 安徽濠城建筑有限公司 | 396.240912 | 150 | 2024.03.25 |
134 | 安徽全顺建筑有限公司 | 400.783638 | 150 | 2024.03.25 |
135 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 398.0534 | 150 | 2024.03.25 |
136 | 广德万力建设有限公司 | 395.402827 | 150 | 2024.03.25 |
137 | 安徽极辉建设有限公司 | 398.192296 | 150 | 2024.03.25 |
138 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 431.258038 | 150 | 2024.03.25 |
139 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 400.963632 | 150 | 2024.03.25 |
140 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 391.778318 | 150 | 2024.03.25 |
141 | 安徽明图项目管理有限公司 | 404.034934 | 150 | 2024.03.25 |
142 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 397.911892 | 150 | 2024.03.25 |
143 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 396.738024 | 150 | 2024.03.25 |
144 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 398.490058 | 150 | 2024.03.25 |
145 | 安徽中启建设工程有限公司 | 397.625587 | 150 | 2024.03.25 |
146 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 397.344937 | 150 | 2024.03.25 |
147 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 399.99805 | 150 | 2024.03.25 |
148 | 安徽晟途建设有限公司 | 395.750166 | 150 | 2024.03.25 |
149 | 安徽中寅科技集团有限公司 | 394.752178 | 150 | 2024.03.25 |
150 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 396.148755 | 150 | 2024.03.25 |
151 | 安徽铂城建设有限公司 | 392.296626 | 150 | 2024.03.25 |
152 | 谦谨建设集团有限公司 | 397.22956 | 150 | 2024.03.25 |
153 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 394.706766 | 150 | 2024.03.25 |
154 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 443.625041 | 150 | 2024.03.25 |
155 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 394.118512 | 150 | 2024.03.25 |
156 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 396.805558 | 150 | 2024.03.25 |
157 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 435.229639 | 150 | 2024.03.25 |
158 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 396.068149 | 150 | 2024.03.25 |
159 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 399.336685 | 150 | 2024.03.25 |
160 | 浡江生态建设集团有限公司 | 415.437779 | 150 | 2024.03.25 |
161 | 安徽峤轩建筑工程有限公司 | 397.415555 | 150 | 2024.03.25 |
162 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 396.246535 | 150 | 2024.03.25 |
163 | 安徽毕盛建设工程有限公司 | 397.960115 | 150 | 2024.03.25 |
164 | 安徽科源建设工程有限公司 | 399.360412 | 150 | 2024.03.25 |
165 | 安徽环途建设工程有限公司 | 400.10665 | 150 | 2024.03.25 |
166 | 安徽茂元建设工程有限公司 | 395.9163 | 150 | 2024.03.25 |
167 | 安徽国振建设工程有限公司 | 398.284025 | 150 | 2024.03.25 |
168 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 398.0099 | 150 | 2024.03.25 |
169 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 398.987244 | 150 | 2024.03.25 |
170 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 400.140704 | 150 | 2024.03.25 |
171 | 南京星城建设工程有限公司 | 398.712222 | 150 | 2024.03.25 |
172 | 安徽丽园建设有限公司 | 398.44971 | 150 | 2024.03.25 |
173 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 396.341965 | 150 | 2024.03.25 |
174 | 安徽强能建设工程有限公司 | 397.800088 | 150 | 2024.03.25 |
175 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 395.435528 | 150 | 2024.03.25 |
176 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 399.756218 | 150 | 2024.03.25 |
177 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 400.8932 | 150 | 2024.03.25 |
178 | 安徽联丰建筑有限公司 | 400.018875 | 150 | 2024.03.25 |
179 | 至赢建设有限公司 | 396.130968 | 150 | 2024.03.25 |
180 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 392.8362 | 150 | 2024.03.25 |
181 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 409.433196 | 150 | 2024.03.25 |
182 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 394.258219 | 150 | 2024.03.25 |
183 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 396.582018 | 150 | 2024.03.25 |
184 | 河南超远建筑工程有限公司 | 395.602211 | 150 | 2024.03.25 |
185 | 安徽保拓建设有限公司 | 393.9452 | 150 | 2024.03.25 |
186 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 400.983829 | 150 | 2024.03.25 |
187 | 凤阳惠通建业有限公司 | 393.400588 | 150 | 2024.03.25 |
188 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 394.1128 | 150 | 2024.03.25 |
189 | 安徽凌志建筑工程有限公司 | 426.663025 | 150 | 2024.03.25 |
190 | 安徽悦翔建筑工程有限公司 | 394.633566 | 150 | 2024.03.25 |
191 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 400.050825 | 150 | 2024.03.25 |
192 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 393.976345 | 150 | 2024.03.25 |
193 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 401.294403 | 150 | 2024.03.25 |
194 | 安徽省巨融建筑防腐工程有限公司 | 397.888711 | 150 | 2024.03.25 |
195 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 396.703224 | 150 | 2024.03.25 |
196 | 安徽祖安建设工程有限公司 | 415.582389 | 150 | 2024.03.25 |
197 | 安徽原一建设有限公司 | 396.735251 | 150 | 2024.03.25 |
198 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 392.676784 | 150 | 2024.03.25 |
199 | 安徽三江建设工程有限公司 | 398.163345 | 150 | 2024.03.25 |
200 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 396.225252 | 150 | 2024.03.25 |
201 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 397.001646 | 150 | 2024.03.25 |
202 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 399.506638 | 150 | 2024.03.25 |
203 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 402.740479 | 150 | 2024.03.25 |
204 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 395.060829 | 150 | 2024.03.25 |
205 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 397.612722 | 150 | 2024.03.25 |
206 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 394.593022 | 150 | 2024.03.25 |
207 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 394.072416 | 150 | 2024.03.25 |
208 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 400.360411 | 150 | 2024.03.25 |
209 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 396.372511 | 150 | 2024.03.25 |
210 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 397.011468 | 150 | 2024.03.25 |
211 | 鸿之路建设集团有限公司 | 421.671954 | 150 | 2024.03.25 |
212 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 394.5177 | 150 | 2024.03.25 |
213 | 安徽登润建设工程有限公司 | 403.881758 | 150 | 2024.03.25 |
214 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 401.01953 | 150 | 2024.03.25 |
215 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 449.783418 | 150 | 2024.03.25 |
216 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 397.256016 | 150 | 2024.03.25 |
217 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 395.639319 | 150 | 2024.03.25 |
218 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 418.151155 | 150 | 2024.03.25 |
219 | 安徽苏安建设有限公司 | 395.881518 | 150 | 2024.03.25 |
220 | 安徽群魁建设有限公司 | 394.648017 | 150 | 2024.03.25 |
221 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 398.1865 | 150 | 2024.03.25 |
222 | 安徽誉徽建设工程有限公司 | 399.6901 | 150 | 2024.03.25 |
223 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 391.5725 | 150 | 2024.03.25 |
224 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 391.48771 | 150 | 2024.03.25 |
225 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 395.9484 | 150 | 2024.03.25 |
226 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 394.376533 | 150 | 2024.03.25 |
227 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 434.634626 | 150 | 2024.03.25 |
228 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 434.909279 | 150 | 2024.03.25 |
229 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 400.360228 | 150 | 2024.03.25 |
230 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 395.509106 | 150 | 2024.03.25 |
231 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 412.279496 | 150 | 2024.03.25 |
232 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 396.660325 | 150 | 2024.03.25 |
233 | 子辰顺达建设有限公司 | 399.323618 | 150 | 2024.03.25 |
234 | 旭晁生态环境建设有限公司 | 396.6702 | 150 | 2024.03.25 |
235 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 394.876938 | 150 | 2024.03.25 |
236 | 安徽文颖建设工程有限公司 | 394.611966 | 150 | 2024.03.25 |
237 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 402.887137 | 150 | 2024.03.25 |
238 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 398.376605 | 150 | 2024.03.25 |
239 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 394.856752 | 150 | 2024.03.25 |
240 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 390.5859 | 150 | 2024.03.25 |
241 | 安徽省通胜建设有限公司 | 393.108551 | 150 | 2024.03.25 |
242 | 安徽濠梁生态建设有限公司 | 399.402501 | 150 | 2024.03.25 |
243 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 401.074457 | 150 | 2024.03.25 |
244 | 安徽嘉国建设有限公司 | 398.333366 | 150 | 2024.03.25 |
245 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 422.248684 | 150 | 2024.03.25 |
246 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 396.229949 | 150 | 2024.03.25 |
247 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 397.487229 | 150 | 2024.03.25 |
248 | 安徽志成项目管理有限公司 | 395.93591 | 150 | 2024.03.25 |
249 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 398.1647 | 150 | 2024.03.25 |
250 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 391.3723 | 150 | 2024.03.25 |
251 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 397.016917 | 150 | 2024.03.25 |
252 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 394.178365 | 150 | 2024.03.25 |
253 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 392.993302 | 150 | 2024.03.25 |
254 | 淮南北鹏建筑工程有限公司 | 394.775013 | 150 | 2024.03.25 |
255 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 396.482561 | 150 | 2024.03.25 |
256 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 393.752222 | 150 | 2024.03.25 |
257 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 415.584275 | 150 | 2024.03.25 |
258 | 安徽梓正建设工程有限公司 | 395.3766 | 150 | 2024.03.25 |
259 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 390.951145 | 150 | 2024.03.25 |
260 | 安徽森通建设工程有限公司 | 409.952802 | 150 | 2024.03.25 |
261 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 394.429219 | 150 | 2024.03.25 |
262 | 四达路桥工程有限公司 | 394.845245 | 150 | 2024.03.25 |
263 | 安徽顺欣建设有限公司 | 393.789977 | 150 | 2024.03.25 |
264 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 395.9873 | 150 | 2024.03.25 |
265 | 安徽御度建设有限公司 | 402.8388 | 150 | 2024.03.25 |
266 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 397.470555 | 150 | 2024.03.25 |
267 | 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 | 396.887327 | 150 | 2024.03.25 |
268 | 安徽淮中建安有限公司 | 396.0 | 150 | 2024.03.25 |
269 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 398.396233 | 150 | 2024.03.25 |
270 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 396.876124 | 150 | 2024.03.25 |
271 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 395.385 | 150 | 2024.03.25 |
272 | 安徽忆卿建设工程有限公司 | 393.675268 | 150 | 2024.03.25 |
273 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 392.780532 | 150 | 2024.03.25 |
274 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 394.811666 | 150 | 2024.03.25 |
275 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 393.4877 | 150 | 2024.03.25 |
276 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 395.087452 | 150 | 2024.03.25 |
277 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 398.211159 | 150 | 2024.03.25 |
278 | 安徽敬禹建设有限公司 | 402.919103 | 150 | 2024.03.25 |
279 | 芜湖九似建设有限公司 | 401.600105 | 150 | 2024.03.25 |
280 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 403.447585 | 150 | 2024.03.25 |
281 | 安徽省正中建设工程有限公司 | 438.784355 | 150 | 2024.03.25 |
282 | 安徽搬山建设发展有限公司 | 392.222862 | 150 | 2024.03.25 |
283 | 安徽筑恒建设有限公司 | 394.749988 | 150 | 2024.03.25 |
284 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 391.662699 | 150 | 2024.03.25 |
285 | 安徽赫喆建筑工程有限公司 | 396.154312 | 150 | 2024.03.25 |
286 | 安徽铭沃建设有限公司 | 392.165211 | 150 | 2024.03.25 |
287 | 安徽嘉双建筑工程有限公司 | 391.607855 | 150 | 2024.03.25 |
288 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 395.911352 | 150 | 2024.03.25 |
289 | 安徽浩文建设工程有限公司 | 395.048255 | 150 | 2024.03.25 |
290 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 394.413502 | 150 | 2024.03.25 |
291 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 394.993045 | 150 | 2024.03.25 |
292 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 400.827837 | 150 | 2024.03.25 |
293 | 安徽展路建设有限公司 | 399.563974 | 150 | 2024.03.25 |
294 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 400.000032 | 150 | 2024.03.25 |
295 | 安徽滨冠建设工程有限公司 | 394.052437 | 150 | 2024.03.25 |
296 | 林耘建设有限公司 | 396.735252 | 150 | 2024.03.25 |
297 | 安徽品真建筑工程有限公司 | 394.3317 | 150 | 2024.03.25 |
298 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 398.402728 | 150 | 2024.03.25 |
299 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 394.062162 | 150 | 2024.03.25 |
300 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 398.832199 | 150 | 2024.03.25 |
301 | 安徽广聚建设工程有限公司 | 399.030703 | 150 | 2024.03.25 |
302 | 安徽登典建设工程有限公司 | 400.235333 | 150 | 2024.03.25 |
303 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 396.127 | 150 | 2024.03.25 |
304 | 中禹园林建设集团有限公司 | 396.911501 | 150 | 2024.03.25 |
305 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 394.320345 | 150 | 2024.03.25 |
306 | 安徽金宸工程建设有限公司 | 395.243384 | 150 | 2024.03.25 |
307 | 安徽铭来建设有限公司 | 395.321112 | 150 | 2024.03.25 |
308 | 安徽世禾建设工程有限公司 | 394.548751 | 150 | 2024.03.25 |
309 | 安徽三冉建筑有限公司 | 394.485757 | 150 | 2024.03.25 |
310 | 安徽江塘建设工程有限公司 | 395.848188 | 150 | 2024.03.25 |
311 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 394.398668 | 150 | 2024.03.25 |
312 | 合肥金域园林有限公司 | 397.1197 | 150 | 2024.03.25 |
313 | 明光市大成建设工程有限公司 | 398.152649 | 150 | 2024.03.25 |
314 | 安徽丰泰嘉合建设工程有限公司 | 393.352821 | 150 | 2024.03.25 |
315 | 安徽中余建设有限公司 | 396.944324 | 150 | 2024.03.25 |
316 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 396.006201 | 150 | 2024.03.25 |
317 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 398.787951 | 150 | 2024.03.25 |
318 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 398.52724 | 150 | 2024.03.25 |
319 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 397.314819 | 150 | 2024.03.25 |
320 | 安徽守正建设工程有限公司 | 399.573813 | 150 | 2024.03.25 |
321 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 394.562003 | 150 | 2024.03.25 |
322 | 安徽道程建设有限公司 | 401.045236 | 150 | 2024.03.25 |
323 | 安徽同与建设工程有限公司 | 397.460676 | 150 | 2024.03.25 |
324 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 394.493638 | 150 | 2024.03.25 |
325 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 397.902222 | 150 | 2024.03.25 |
326 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 405.4 | 150 | 2024.03.25 |
327 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 398.871898 | 150 | 2024.03.25 |
328 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 400.688346 | 150 | 2024.03.25 |
329 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 398.602757 | 150 | 2024.03.25 |
330 | 安徽嘉山建设有限公司 | 396.625398 | 150 | 2024.03.25 |
331 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 410.961256 | 150 | 2024.03.25 |
332 | 安徽凌水建设有限公司 | 396.83437 | 150 | 2024.03.25 |
333 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 396.289268 | 150 | 2024.03.25 |
334 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 397.287222 | 150 | 2024.03.25 |
335 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 399.426658 | 150 | 2024.03.25 |
336 | 安徽联建公路工程有限公司 | 396.225589 | 150 | 2024.03.25 |
