序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 497.932525 | 120 | 2024.03.21 |
2 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 489.520966 | 120 | 2024.03.21 |
3 | 安徽省同佳建设有限公司 | 491.43526 | 120 | 2024.03.21 |
4 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 490.737341 | 120 | 2024.03.21 |
5 | 安徽讯亮建筑工程有限公司 | 486.823884 | 120 | 2024.03.21 |
6 | 安徽众联建设工程有限公司 | 485.867021 | 120 | 2024.03.21 |
7 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 508.862 | 120 | 2024.03.21 |
8 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 491.653321 | 120 | 2024.03.21 |
9 | 亿盛建设工程有限公司 | 485.390304 | 120 | 2024.03.21 |
10 | 安徽林泰建筑工程有限公司 | 470.15921 | 120 | 2024.03.21 |
11 | 安徽鼎雅装饰工程有限公司 | 491.39565 | 120 | 2024.03.21 |
12 | 安徽炽延建设工程有限公司 | 491.034744 | 120 | 2024.03.21 |
13 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 492.40735 | 120 | 2024.03.21 |
14 | 安徽大通建设工程有限公司 | 485.639495 | 120 | 2024.03.21 |
15 | 安徽谯通建筑工程有限公司 | 499.460511 | 120 | 2024.03.21 |
16 | 苍南振源建设有限公司 | 491.001131 | 120 | 2024.03.21 |
17 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 492.699999 | 120 | 2024.03.21 |
18 | 安徽方至建设工程有限公司 | 485.934042 | 120 | 2024.03.21 |
19 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 490.929255 | 120 | 2024.03.21 |
20 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 487.776995 | 120 | 2024.03.21 |
21 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 487.337277 | 120 | 2024.03.21 |
22 | 安徽永隆建设有限公司 | 486.536294 | 120 | 2024.03.21 |
23 | 安徽邦国建设有限公司 | 489.295668 | 120 | 2024.03.21 |
24 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 487.091365 | 120 | 2024.03.21 |
25 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 494.105556 | 120 | 2024.03.21 |
26 | 凤阳中源建设有限公司 | 484.937645 | 120 | 2024.03.21 |
27 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 486.612691 | 120 | 2024.03.21 |
28 | 明光市大成建设工程有限公司 | 503.102211 | 120 | 2024.03.21 |
29 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 489.216603 | 120 | 2024.03.21 |
30 | 安徽联建公路工程有限公司 | 491.19003 | 120 | 2024.03.21 |
31 | 安徽实安建筑有限公司 | 485.037792 | 120 | 2024.03.21 |
32 | 安徽峰斌建设工程有限公司 | 490.256711 | 120 | 2024.03.21 |
33 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 484.762354 | 120 | 2024.03.21 |
34 | 浡江生态建设集团有限公司 | 486.349771 | 120 | 2024.03.21 |
35 | 安徽祥盼建设工程有限公司 | 515.687867 | 120 | 2024.03.21 |
36 | 安徽铭创建设工程有限公司 | 485.658975 | 120 | 2024.03.21 |
37 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 486.065161 | 120 | 2024.03.21 |
38 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 490.626841 | 120 | 2024.03.21 |
39 | 安徽良俊建设工程有限公司 | 491.269798 | 120 | 2024.03.21 |
40 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 489.461873 | 120 | 2024.03.21 |
41 | 安徽道强市政工程有限公司 | 490.397623 | 120 | 2024.03.21 |
42 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 472.507219 | 120 | 2024.03.21 |
43 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 490.413559 | 120 | 2024.03.21 |
44 | 安徽海川市政建设有限公司 | 480.539669 | 120 | 2024.03.21 |
45 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 499.687013 | 120 | 2024.03.21 |
46 | 安徽省居之然工程建设有限公司 | 491.450863 | 120 | 2024.03.21 |
47 | 安徽途广建设工程有限公司 | 491.61011 | 120 | 2024.03.21 |
48 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 483.878888 | 120 | 2024.03.21 |
49 | 安徽漠北建设工程有限公司 | 485.331653 | 120 | 2024.03.21 |
50 | 安徽道贤建设有限公司 | 490.069294 | 120 | 2024.03.21 |
51 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 490.241557 | 120 | 2024.03.21 |
52 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 485.386901 | 120 | 2024.03.21 |
53 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 492.243323 | 120 | 2024.03.21 |
54 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 491.339912 | 120 | 2024.03.21 |
55 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 489.681 | 120 | 2024.03.21 |
56 | 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 | 487.339732 | 120 | 2024.03.21 |
57 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 483.049518 | 120 | 2024.03.21 |
58 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 490.88833 | 120 | 2024.03.21 |
59 | 安徽锐创建筑有限公司 | 486.137447 | 120 | 2024.03.21 |
60 | 安徽道程建设有限公司 | 489.456075 | 120 | 2024.03.21 |
61 | 安徽百卉园林有限公司 | 486.862264 | 120 | 2024.03.21 |
62 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 486.262529 | 120 | 2024.03.21 |
63 | 安徽明都建设工程有限公司 | 485.106318 | 120 | 2024.03.21 |
64 | 安徽顺欣建设有限公司 | 490.311694 | 120 | 2024.03.21 |
65 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 512.133753 | 120 | 2024.03.21 |
66 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 481.04333 | 120 | 2024.03.21 |
67 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 492.871071 | 120 | 2024.03.21 |
68 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 489.509501 | 120 | 2024.03.21 |
69 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 487.561832 | 120 | 2024.03.21 |
70 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 490.909152 | 120 | 2024.03.21 |
71 | 安徽中余建设有限公司 | 486.488625 | 120 | 2024.03.21 |
72 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 491.795114 | 120 | 2024.03.21 |
73 | 江苏品富建设工程有限公司 | 521.297945 | 120 | 2024.03.21 |
74 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 489.352245 | 120 | 2024.03.21 |
75 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 487.582245 | 120 | 2024.03.21 |
76 | 安徽环途建设工程有限公司 | 492.21531 | 120 | 2024.03.21 |
77 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 491.591382 | 120 | 2024.03.21 |
78 | 安徽水木建工集团有限公司 | 498.123523 | 120 | 2024.03.21 |
79 | 安徽嘉山建设有限公司 | 493.412224 | 120 | 2024.03.21 |
80 | 安徽好顺建设工程有限公司 | 491.770134 | 120 | 2024.03.21 |
81 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 493.511311 | 120 | 2024.03.21 |
82 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 488.446277 | 120 | 2024.03.21 |
83 | 安徽中济建设有限公司 | 488.163995 | 120 | 2024.03.21 |
84 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 491.112092 | 120 | 2024.03.21 |
85 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 488.871514 | 120 | 2024.03.21 |
86 | 安徽颍汉建设工程有限公司 | 488.925345 | 120 | 2024.03.21 |
87 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 486.48818 | 120 | 2024.03.21 |
88 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 486.819944 | 120 | 2024.03.21 |
89 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 489.829653 | 120 | 2024.03.21 |
90 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 488.555454 | 120 | 2024.03.21 |
91 | 阅顺环保有限公司 | 510.513067 | 120 | 2024.03.21 |
92 | 安徽舜业园林建设有限公司 | 479.609505 | 120 | 2024.03.21 |
93 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 491.695197 | 120 | 2024.03.21 |
94 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 487.3001 | 120 | 2024.03.21 |
95 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 488.529043 | 120 | 2024.03.21 |
96 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 485.585818 | 120 | 2024.03.21 |
97 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 488.337025 | 120 | 2024.03.21 |
98 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 493.191438 | 120 | 2024.03.21 |
99 | 安徽坦程建设有限公司 | 497.760815 | 120 | 2024.03.21 |
100 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 487.76505 | 120 | 2024.03.21 |
101 | 安徽省通胜建设有限公司 | 490.929255 | 120 | 2024.03.21 |
102 | 安徽伟工建设有限公司 | 491.82035 | 120 | 2024.03.21 |
103 | 滁州市佳馨建筑工程有限公司 | 487.185688 | 120 | 2024.03.21 |
104 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 487.247352 | 120 | 2024.03.21 |
105 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 488.395505 | 120 | 2024.03.21 |
106 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 479.790009 | 120 | 2024.03.21 |
107 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 483.818916 | 120 | 2024.03.21 |
108 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 495.322215 | 120 | 2024.03.21 |
109 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 504.641849 | 120 | 2024.03.21 |
110 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 497.295864 | 120 | 2024.03.21 |
111 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 480.559321 | 120 | 2024.03.21 |
112 | 芜湖立高建设工程有限公司 | 490.592834 | 120 | 2024.03.21 |
113 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 493.692363 | 120 | 2024.03.21 |
114 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 485.342936 | 120 | 2024.03.21 |
115 | 安徽四季春建设有限公司 | 511.456666 | 120 | 2024.03.21 |
116 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 488.793231 | 120 | 2024.03.21 |
117 | 谦谨建设集团有限公司 | 487.300268 | 120 | 2024.03.21 |
118 | 瀛寰建设有限公司 | 488.57358 | 120 | 2024.03.21 |
119 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 490.435021 | 120 | 2024.03.21 |
120 | 安徽林桥园林园艺工程有限公司 | 499.01999 | 120 | 2024.03.21 |
121 | 安徽梦宇建设有限公司 | 492.266243 | 120 | 2024.03.21 |
122 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 485.201314 | 120 | 2024.03.21 |
123 | 安徽鑫梓建设工程有限公司 | 490.15676 | 120 | 2024.03.21 |
124 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 492.457241 | 120 | 2024.03.21 |
125 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 478.806445 | 120 | 2024.03.21 |
126 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 483.753449 | 120 | 2024.03.21 |
127 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 490.153018 | 120 | 2024.03.21 |
128 | 安徽中津建设集团有限公司 | 490.80135 | 120 | 2024.03.21 |
129 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 492.966651 | 120 | 2024.03.21 |
130 | 合肥青山城市建设有限公司 | 483.098325 | 120 | 2024.03.21 |
131 | 安徽力造建设工程有限公司 | 512.866666 | 120 | 2024.03.21 |
132 | 安徽三达建设有限公司 | 489.772209 | 120 | 2024.03.21 |
133 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 485.675401 | 120 | 2024.03.21 |
134 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 488.009454 | 120 | 2024.03.21 |
135 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 481.280824 | 120 | 2024.03.21 |
136 | 安徽中昌工程管理有限公司 | 491.693248 | 120 | 2024.03.21 |
137 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 486.332567 | 120 | 2024.03.21 |
138 | 安徽极辉建设有限公司 | 489.373355 | 120 | 2024.03.21 |
139 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 509.824477 | 120 | 2024.03.21 |
140 | 安徽松篁建筑工程有限公司 | 487.873367 | 120 | 2024.03.21 |
141 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 488.279753 | 120 | 2024.03.21 |
142 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 484.856115 | 120 | 2024.03.21 |
143 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 487.478552 | 120 | 2024.03.21 |
144 | 安徽青舟建设有限公司 | 497.277652 | 120 | 2024.03.21 |
145 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 486.631157 | 120 | 2024.03.21 |
146 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 485.433004 | 120 | 2024.03.21 |
147 | 巢湖安广建设工程有限公司 | 488.453692 | 120 | 2024.03.21 |
148 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 480.793612 | 120 | 2024.03.21 |
149 | 至赢建设有限公司 | 487.963968 | 120 | 2024.03.21 |
150 | 芜湖九似建设有限公司 | 495.472467 | 120 | 2024.03.21 |
151 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 493.603231 | 120 | 2024.03.21 |
152 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 486.835525 | 120 | 2024.03.21 |
153 | 安徽玉梯建设有限公司 | 483.505788 | 120 | 2024.03.21 |
154 | 安徽省志合建筑有限公司 | 490.151628 | 120 | 2024.03.21 |
155 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 488.725362 | 120 | 2024.03.21 |
156 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 491.13965 | 120 | 2024.03.21 |
157 | 安徽省金瓦刀建筑工程有限公司 | 490.321586 | 120 | 2024.03.21 |
158 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 493.410879 | 120 | 2024.03.21 |
159 | 定远宇博建设有限责任公司 | 495.416713 | 120 | 2024.03.21 |
160 | 安徽煌宇建设有限公司 | 490.610965 | 120 | 2024.03.21 |
161 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 498.760184 | 120 | 2024.03.21 |
162 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 492.148908 | 120 | 2024.03.21 |
163 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 490.057113 | 120 | 2024.03.21 |
164 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 489.617887 | 120 | 2024.03.21 |
165 | 安徽京千建设工程有限公司 | 491.903385 | 120 | 2024.03.21 |
166 | 定远县远大道路建设有限公司 | 507.991768 | 120 | 2024.03.21 |
167 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 515.906032 | 120 | 2024.03.21 |
168 | 安徽艮和建设工程有限公司 | 489.827831 | 120 | 2024.03.21 |
169 | 安徽筑科建设有限公司 | 489.971634 | 120 | 2024.03.21 |
170 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 488.389339 | 120 | 2024.03.21 |
171 | 安徽御度建设有限公司 | 488.8558 | 120 | 2024.03.21 |
172 | 安徽窕丰建筑工程有限公司 | 485.382719 | 120 | 2024.03.21 |
173 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 490.02121 | 120 | 2024.03.21 |
174 | 安徽路平市政工程有限公司 | 490.228928 | 120 | 2024.03.21 |
175 | 安徽众邑建设工程有限公司 | 486.730576 | 120 | 2024.03.21 |
176 | 安徽智文体育产业有限公司 | 487.843056 | 120 | 2024.03.21 |
177 | 安徽广聚建设工程有限公司 | 492.210216 | 120 | 2024.03.21 |
178 | 明光市众建市政工程有限公司 | 499.013606 | 120 | 2024.03.21 |
179 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 485.149333 | 120 | 2024.03.21 |
180 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 490.31131 | 120 | 2024.03.21 |
181 | 乔爵实业有限公司 | 511.187624 | 120 | 2024.03.21 |
182 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 483.969225 | 120 | 2024.03.21 |
183 | 安徽福源建设有限公司 | 489.760328 | 120 | 2024.03.21 |
184 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 481.240672 | 120 | 2024.03.21 |
185 | 安徽久业建设有限公司 | 490.379179 | 120 | 2024.03.21 |
186 | 安徽润枫建设有限公司 | 491.992478 | 120 | 2024.03.21 |
187 | 浙江中凰建设有限公司 | 491.69229 | 120 | 2024.03.21 |
188 | 安徽顺帆建设工程有限责任公司 | 486.658191 | 120 | 2024.03.21 |
189 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 487.845 | 120 | 2024.03.21 |
190 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 492.775571 | 120 | 2024.03.21 |
191 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 485.743837 | 120 | 2024.03.21 |
192 | 滁州弘发建筑工程有限公司 | 487.824886 | 120 | 2024.03.21 |
193 | 安徽立春项目管理有限公司 | 480.31 | 120 | 2024.03.21 |
194 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 511.446654 | 120 | 2024.03.21 |
195 | 滁州泰禾建设有限公司 | 486.270169 | 120 | 2024.03.21 |
196 | 安徽楚厦建设工程有限公司 | 485.682809 | 120 | 2024.03.21 |
197 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 469.706365 | 120 | 2024.03.21 |
198 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 491.6295 | 120 | 2024.03.21 |
199 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 494.621888 | 120 | 2024.03.21 |
200 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 491.285785 | 120 | 2024.03.21 |
201 | 安徽晨航建设工程有限公司 | 488.231582 | 120 | 2024.03.21 |
202 | 安徽长江环境科技有限公司 | 483.012974 | 120 | 2024.03.21 |
203 | 安徽艺然智能科技有限公司 | 489.800455 | 120 | 2024.03.21 |
204 | 安徽智行建设工程有限公司 | 487.445802 | 120 | 2024.03.21 |
205 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 485.979546 | 120 | 2024.03.21 |
206 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 477.886978 | 120 | 2024.03.21 |
207 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 491.50225 | 120 | 2024.03.21 |
208 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 488.930139 | 120 | 2024.03.21 |
209 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 487.364889 | 120 | 2024.03.21 |
210 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 491.393208 | 120 | 2024.03.21 |
211 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 492.849238 | 120 | 2024.03.21 |
212 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 487.025983 | 120 | 2024.03.21 |
213 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 493.383686 | 120 | 2024.03.21 |
214 | 安徽新城建设有限公司 | 486.338929 | 120 | 2024.03.21 |
215 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 491.57025 | 120 | 2024.03.21 |
216 | 安徽拓荆建筑工程有限公司 | 520.439265 | 120 | 2024.03.21 |
217 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 481.640259 | 120 | 2024.03.21 |
218 | 安徽科望建设工程有限公司 | 487.900622 | 120 | 2024.03.21 |
219 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 501.478727 | 120 | 2024.03.21 |
220 | 安徽纵铭建筑工程有限公司 | 490.216111 | 120 | 2024.03.21 |
221 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 507.28844 | 120 | 2024.03.21 |
222 | 安徽崇普建设有限公司 | 489.422719 | 120 | 2024.03.21 |
223 | 安庆市乐居易家装饰工程有限公司 | 491.80339 | 120 | 2024.03.21 |
224 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 518.065675 | 120 | 2024.03.21 |
225 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 493.05349 | 120 | 2024.03.21 |
226 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 487.166807 | 120 | 2024.03.21 |
227 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 492.24073 | 120 | 2024.03.21 |
228 | 安徽中扩建设工程有限公司 | 486.255182 | 120 | 2024.03.21 |
229 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 486.108602 | 120 | 2024.03.21 |
230 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 488.833822 | 120 | 2024.03.21 |
231 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 489.433101 | 120 | 2024.03.21 |
232 | 安徽中汇众科建设有限公司 | 491.25821 | 120 | 2024.03.21 |
233 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 486.063254 | 120 | 2024.03.21 |
234 | 马鞍山屹业建设集团有限公司 | 503.606447 | 120 | 2024.03.21 |
235 | 安徽鲁工建筑工程有限公司 | 488.700942 | 120 | 2024.03.21 |
236 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 497.942166 | 120 | 2024.03.21 |
237 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 487.8319 | 120 | 2024.03.21 |
238 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 494.38 | 120 | 2024.03.21 |
239 | 安徽佳启建筑有限公司 | 492.998403 | 120 | 2024.03.21 |
240 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 485.551211 | 120 | 2024.03.21 |
241 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 487.951608 | 120 | 2024.03.21 |
242 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 474.512939 | 120 | 2024.03.21 |
243 | 安徽能远建设有限公司 | 488.764607 | 120 | 2024.03.21 |
244 | 安徽志成项目管理有限公司 | 486.46622 | 120 | 2024.03.21 |
245 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 488.446277 | 120 | 2024.03.21 |
246 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 490.27655 | 120 | 2024.03.21 |
247 | 安徽普旺建筑工程有限公司 | 490.971313 | 120 | 2024.03.21 |
248 | 安徽群魁建设有限公司 | 481.252017 | 120 | 2024.03.21 |
249 | 安徽翔联建筑工程有限公司 | 483.841819 | 120 | 2024.03.21 |
250 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 485.365972 | 120 | 2024.03.21 |
251 | 安徽增创建设工程有限公司 | 490.674591 | 120 | 2024.03.21 |
252 | 康格建设有限公司 | 510.850321 | 120 | 2024.03.21 |
253 | 安徽光时建设有限公司 | 476.199058 | 120 | 2024.03.21 |
254 | 安徽腾雄建设有限公司 | 489.931872 | 120 | 2024.03.21 |
255 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 494.191118 | 120 | 2024.03.21 |
256 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 502.007155 | 120 | 2024.03.21 |
257 | 安徽凌水建设有限公司 | 492.877018 | 120 | 2024.03.21 |
258 | 安徽东木建筑工程有限公司 | 486.411916 | 120 | 2024.03.21 |
259 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 490.453718 | 120 | 2024.03.21 |
260 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 489.373271 | 120 | 2024.03.21 |
261 | 安徽通宏建筑工程有限公司 | 491.964843 | 120 | 2024.03.21 |
262 | 安徽德邦建设有限公司 | 488.235542 | 120 | 2024.03.21 |
263 | 安徽瑞云建设有限公司 | 488.972112 | 120 | 2024.03.21 |
264 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 488.630909 | 120 | 2024.03.21 |
265 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 490.866674 | 120 | 2024.03.21 |
266 | 安徽中蓝建设有限公司 | 487.885868 | 120 | 2024.03.21 |
267 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 491.500707 | 120 | 2024.03.21 |
268 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 490.127062 | 120 | 2024.03.21 |
269 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 493.458082 | 120 | 2024.03.21 |
270 | 安徽春博建设集团有限公司 | 484.462539 | 120 | 2024.03.21 |
271 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 484.59449 | 120 | 2024.03.21 |
272 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 487.147487 | 120 | 2024.03.21 |
273 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 520.1314 | 120 | 2024.03.21 |
274 | 安徽巨森建设有限公司 | 479.779667 | 120 | 2024.03.21 |
275 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 486.671903 | 120 | 2024.03.21 |
276 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 493.157568 | 120 | 2024.03.21 |
277 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 490.098232 | 120 | 2024.03.21 |
278 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 526.951065 | 120 | 2024.03.21 |
279 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 491.756914 | 120 | 2024.03.21 |
280 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 491.269851 | 120 | 2024.03.21 |
281 | 安徽鼎典建设工程有限公司 | 484.533994 | 120 | 2024.03.21 |
282 | 合肥三福建设工程有限公司 | 487.037384 | 120 | 2024.03.21 |
283 | 安徽蓝盔建筑工程有限公司 | 485.535429 | 120 | 2024.03.21 |
284 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 485.289403 | 120 | 2024.03.21 |
285 | 安徽润昆建设工程有限公司 | 480.878225 | 120 | 2024.03.21 |
286 | 浙江奖优建设工程有限公司 | 491.03865 | 120 | 2024.03.21 |
287 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 493.284901 | 120 | 2024.03.21 |
288 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 487.064712 | 120 | 2024.03.21 |
289 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 488.255279 | 120 | 2024.03.21 |
290 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 479.48944 | 120 | 2024.03.21 |
291 | 安徽创江建筑有限责任公司 | 484.817946 | 120 | 2024.03.21 |
292 | 安徽中禄建设工程有限公司 | 485.915439 | 120 | 2024.03.21 |
293 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 487.460444 | 120 | 2024.03.21 |
294 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 481.815453 | 120 | 2024.03.21 |
295 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 490.254316 | 120 | 2024.03.21 |
296 | 定远县崇宏市政工程有限公司 | 493.405866 | 120 | 2024.03.21 |
297 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 489.235737 | 120 | 2024.03.21 |
298 | 安徽明图项目管理有限公司 | 486.911924 | 120 | 2024.03.21 |
299 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 489.49668 | 120 | 2024.03.21 |
300 | 安徽卓徽建筑工程有限公司 | 502.885747 | 120 | 2024.03.21 |
301 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 472.852921 | 120 | 2024.03.21 |
302 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 489.719599 | 120 | 2024.03.21 |
303 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 487.244262 | 120 | 2024.03.21 |
304 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 487.888509 | 120 | 2024.03.21 |
305 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 491.884246 | 120 | 2024.03.21 |
306 | 安徽乔鼎建筑工程有限公司 | 489.721463 | 120 | 2024.03.21 |
307 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 490.084195 | 120 | 2024.03.21 |
308 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 493.004769 | 120 | 2024.03.21 |
309 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 489.742733 | 120 | 2024.03.21 |
310 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 486.198864 | 120 | 2024.03.21 |
311 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 489.1915 | 120 | 2024.03.21 |
312 | 安徽奇威建设有限公司 | 472.698659 | 120 | 2024.03.21 |
313 | 安徽良益建设有限公司 | 494.715101 | 120 | 2024.03.21 |
314 | 安徽笃行建设有限公司 | 491.52702 | 120 | 2024.03.21 |
315 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 464.139555 | 120 | 2024.03.21 |
316 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 483.079454 | 120 | 2024.03.21 |
317 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 484.244315 | 120 | 2024.03.21 |
318 | 安徽爱达建筑工程有限公司 | 485.633994 | 120 | 2024.03.21 |
319 | 安徽鸿昇工程项目管理有限公司 | 485.122907 | 120 | 2024.03.21 |
320 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 490.93885 | 120 | 2024.03.21 |
321 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 488.793255 | 120 | 2024.03.21 |
322 | 定远县文钰建设有限公司 | 492.355375 | 120 | 2024.03.21 |
323 | 马鞍山市华晨建设工程有限公司 | 471.278715 | 120 | 2024.03.21 |
324 | 安徽汇麟建设工程有限公司 | 484.957375 | 120 | 2024.03.21 |
325 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 490.53433 | 120 | 2024.03.21 |
326 | 安徽苏安建设有限公司 | 493.765579 | 120 | 2024.03.21 |
327 | 安徽融晟建筑工程有限公司 | 490.228928 | 120 | 2024.03.21 |
328 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 487.2813 | 120 | 2024.03.21 |
329 | 安徽至盛建设有限公司 | 498.247511 | 120 | 2024.03.21 |
330 | 安徽双烨建设工程有限公司 | 490.900309 | 120 | 2024.03.21 |
331 | 安徽景权建设工程有限公司 | 489.423851 | 120 | 2024.03.21 |
332 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 484.653809 | 120 | 2024.03.21 |
333 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 483.941544 | 120 | 2024.03.21 |
334 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 494.004327 | 120 | 2024.03.21 |
335 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 490.448723 | 120 | 2024.03.21 |
336 | 安徽濠城建筑有限公司 | 492.584573 | 120 | 2024.03.21 |
337 | 安徽东磊建设有限公司 | 483.983531 | 120 | 2024.03.21 |
