序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 481.067795 | 120 | 2024.03.21 |
2 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 462.03553 | 120 | 2024.03.21 |
3 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 458.667348 | 120 | 2024.03.21 |
4 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 464.180058 | 120 | 2024.03.21 |
5 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 459.117252 | 120 | 2024.03.21 |
6 | 安徽永利建设工程有限公司 | 461.906297 | 120 | 2024.03.21 |
7 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 462.316968 | 120 | 2024.03.21 |
8 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 456.208607 | 120 | 2024.03.21 |
9 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 461.938414 | 120 | 2024.03.21 |
10 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 479.084906 | 120 | 2024.03.21 |
11 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 461.060755 | 120 | 2024.03.21 |
12 | 安徽林景建设工程有限公司 | 458.608233 | 120 | 2024.03.21 |
13 | 安徽拓誉建设有限公司 | 457.363905 | 120 | 2024.03.21 |
14 | 芜湖九似建设有限公司 | 466.051407 | 120 | 2024.03.21 |
15 | 浙江高远建设有限公司 | 461.49553 | 120 | 2024.03.21 |
16 | 滁州弘发建筑工程有限公司 | 441.684821 | 120 | 2024.03.21 |
17 | 安徽江丰建设工程有限公司 | 513.179289 | 120 | 2024.03.21 |
18 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 462.915796 | 120 | 2024.03.21 |
19 | 安徽润嘉建设有限公司 | 457.825519 | 120 | 2024.03.21 |
20 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 455.4768 | 120 | 2024.03.21 |
21 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 457.094658 | 120 | 2024.03.21 |
22 | 安徽群魁建设有限公司 | 450.878717 | 120 | 2024.03.21 |
23 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 460.30131 | 120 | 2024.03.21 |
24 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 474.01502 | 120 | 2024.03.21 |
25 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 462.52655 | 120 | 2024.03.21 |
26 | 安徽永隆建设有限公司 | 458.244718 | 120 | 2024.03.21 |
27 | 安徽崇普建设有限公司 | 458.336991 | 120 | 2024.03.21 |
28 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 456.502866 | 120 | 2024.03.21 |
29 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 458.031212 | 120 | 2024.03.21 |
30 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 470.842607 | 120 | 2024.03.21 |
31 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 461.2028 | 120 | 2024.03.21 |
32 | 安徽路平市政工程有限公司 | 459.937734 | 120 | 2024.03.21 |
33 | 安徽睿贤生态园林建设有限公司 | 464.819133 | 120 | 2024.03.21 |
34 | 安徽鑫梓建设工程有限公司 | 460.49199 | 120 | 2024.03.21 |
35 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 462.017676 | 120 | 2024.03.21 |
36 | 安徽省志合建筑有限公司 | 457.155735 | 120 | 2024.03.21 |
37 | 安徽讯亮建筑工程有限公司 | 458.123503 | 120 | 2024.03.21 |
38 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 457.388354 | 120 | 2024.03.21 |
39 | 安徽同与建设工程有限公司 | 458.760932 | 120 | 2024.03.21 |
40 | 安徽广优项目管理有限公司 | 458.768119 | 120 | 2024.03.21 |
41 | 安徽众联建设工程有限公司 | 460.381487 | 120 | 2024.03.21 |
42 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 460.955741 | 120 | 2024.03.21 |
43 | 马鞍山市华晨建设工程有限公司 | 441.031197 | 120 | 2024.03.21 |
44 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 464.637303 | 120 | 2024.03.21 |
45 | 安徽科望建设工程有限公司 | 456.802296 | 120 | 2024.03.21 |
46 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 458.679559 | 120 | 2024.03.21 |
47 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 458.637501 | 120 | 2024.03.21 |
48 | 安徽道程建设有限公司 | 462.352168 | 120 | 2024.03.21 |
49 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 457.570969 | 120 | 2024.03.21 |
50 | 瀛寰建设有限公司 | 459.56216 | 120 | 2024.03.21 |
51 | 安徽省通胜建设有限公司 | 460.101172 | 120 | 2024.03.21 |
52 | 安徽润昆建设工程有限公司 | 451.605739 | 120 | 2024.03.21 |
53 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 464.100274 | 120 | 2024.03.21 |
54 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 461.131155 | 120 | 2024.03.21 |
55 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 478.903557 | 120 | 2024.03.21 |
56 | 安徽御度建设有限公司 | 458.012366 | 120 | 2024.03.21 |
57 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 460.38686 | 120 | 2024.03.21 |
58 | 鸿之路建设集团有限公司 | 460.99947 | 120 | 2024.03.21 |
59 | 安徽极辉建设有限公司 | 458.714477 | 120 | 2024.03.21 |
60 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 458.759866 | 120 | 2024.03.21 |
61 | 安徽环途建设工程有限公司 | 457.830405 | 120 | 2024.03.21 |
62 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 457.421812 | 120 | 2024.03.21 |
63 | 苍南振源建设有限公司 | 461.30585 | 120 | 2024.03.21 |
64 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 458.48668 | 120 | 2024.03.21 |
65 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 487.508533 | 120 | 2024.03.21 |
66 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 457.69316 | 120 | 2024.03.21 |
67 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 464.151214 | 120 | 2024.03.21 |
68 | 安徽卓徽建筑工程有限公司 | 527.172323 | 120 | 2024.03.21 |
69 | 合肥金域园林有限公司 | 455.0707 | 120 | 2024.03.21 |
70 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 456.551818 | 120 | 2024.03.21 |
71 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 458.283534 | 120 | 2024.03.21 |
72 | 至赢建设有限公司 | 458.364668 | 120 | 2024.03.21 |
73 | 安徽全顺建筑有限公司 | 457.531551 | 120 | 2024.03.21 |
74 | 中桐生态园林建设有限公司 | 452.435814 | 120 | 2024.03.21 |
75 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 463.556652 | 120 | 2024.03.21 |
76 | 安徽登典建设工程有限公司 | 466.655531 | 120 | 2024.03.21 |
77 | 凤阳惠通建业有限公司 | 462.017512 | 120 | 2024.03.21 |
78 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 457.197319 | 120 | 2024.03.21 |
79 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 459.853341 | 120 | 2024.03.21 |
80 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 467.0601 | 120 | 2024.03.21 |
81 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 458.927375 | 120 | 2024.03.21 |
82 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 459.250797 | 120 | 2024.03.21 |
83 | 安徽星空建设工程有限公司 | 451.42864 | 120 | 2024.03.21 |
84 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 461.90581 | 120 | 2024.03.21 |
85 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 457.600606 | 120 | 2024.03.21 |
86 | 合肥青山城市建设有限公司 | 454.41204 | 120 | 2024.03.21 |
87 | 安徽铸邦建设工程有限公司 | 450.829238 | 120 | 2024.03.21 |
88 | 安徽途广建设工程有限公司 | 462.08787 | 120 | 2024.03.21 |
89 | 浙江奖优建设工程有限公司 | 461.38978 | 120 | 2024.03.21 |
90 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 458.551333 | 120 | 2024.03.21 |
91 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 462.919567 | 120 | 2024.03.21 |
92 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 460.005123 | 120 | 2024.03.21 |
93 | 康格建设有限公司 | 480.761704 | 120 | 2024.03.21 |
94 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 456.950004 | 120 | 2024.03.21 |
95 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 461.57111 | 120 | 2024.03.21 |
96 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 453.129289 | 120 | 2024.03.21 |
97 | 安徽明昆建设有限公司 | 465.097429 | 120 | 2024.03.21 |
98 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 463.994008 | 120 | 2024.03.21 |
99 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 450.88076 | 120 | 2024.03.21 |
100 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 462.21286 | 120 | 2024.03.21 |
101 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 457.519504 | 120 | 2024.03.21 |
102 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 462.119318 | 120 | 2024.03.21 |
103 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 461.24193 | 120 | 2024.03.21 |
104 | 安徽周益建筑工程有限公司 | 471.084194 | 120 | 2024.03.21 |
105 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 462.573315 | 120 | 2024.03.21 |
106 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 457.19419 | 120 | 2024.03.21 |
107 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 463.239179 | 120 | 2024.03.21 |
108 | 安徽百卉园林有限公司 | 458.55253 | 120 | 2024.03.21 |
109 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 477.905184 | 120 | 2024.03.21 |
110 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 459.3528 | 120 | 2024.03.21 |
111 | 安徽窕丰建筑工程有限公司 | 455.902474 | 120 | 2024.03.21 |
112 | 安徽宏茂项目管理有限公司 | 461.530249 | 120 | 2024.03.21 |
113 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 461.95 | 120 | 2024.03.21 |
114 | 明光市众建市政工程有限公司 | 470.70096 | 120 | 2024.03.21 |
115 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 459.806622 | 120 | 2024.03.21 |
116 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 460.66788 | 120 | 2024.03.21 |
117 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 461.478541 | 120 | 2024.03.21 |
118 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 459.285535 | 120 | 2024.03.21 |
119 | 安徽同实建设工程有限公司 | 457.047392 | 120 | 2024.03.21 |
120 | 安徽增创建设工程有限公司 | 458.963345 | 120 | 2024.03.21 |
121 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 442.810874 | 120 | 2024.03.21 |
122 | 中筑鼎创工程有限公司 | 461.675722 | 120 | 2024.03.21 |
123 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 458.088668 | 120 | 2024.03.21 |
124 | 滁州市长河建设有限公司 | 461.866505 | 120 | 2024.03.21 |
125 | 安徽边岑建设工程有限公司 | 458.155037 | 120 | 2024.03.21 |
126 | 安徽至盛建设有限公司 | 481.008028 | 120 | 2024.03.21 |
127 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 458.625548 | 120 | 2024.03.21 |
128 | 安庆恒捷建设工程有限公司 | 457.469208 | 120 | 2024.03.21 |
129 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 457.912425 | 120 | 2024.03.21 |
130 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 460.63155 | 120 | 2024.03.21 |
131 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 460.666666 | 120 | 2024.03.21 |
132 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 465.148339 | 120 | 2024.03.21 |
133 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | 457.882117 | 120 | 2024.03.21 |
134 | 安徽中汇众科建设有限公司 | 461.65055 | 120 | 2024.03.21 |
135 | 定远县崇宏市政工程有限公司 | 459.143003 | 120 | 2024.03.21 |
136 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 454.33239 | 120 | 2024.03.21 |
137 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 460.220944 | 120 | 2024.03.21 |
138 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 462.530133 | 120 | 2024.03.21 |
139 | 安徽松篁建筑工程有限公司 | 459.50248 | 120 | 2024.03.21 |
140 | 禾朴生态建设有限公司 | 453.032639 | 120 | 2024.03.21 |
141 | 安徽筑恒建设有限公司 | 457.654388 | 120 | 2024.03.21 |
142 | 安徽省居之然工程建设有限公司 | 463.192474 | 120 | 2024.03.21 |
143 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 457.896092 | 120 | 2024.03.21 |
144 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 456.41978 | 120 | 2024.03.21 |
145 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 454.992693 | 120 | 2024.03.21 |
146 | 安徽坦程建设有限公司 | 467.08895 | 120 | 2024.03.21 |
147 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 466.089734 | 120 | 2024.03.21 |
148 | 安徽廖郭山建设工程有限公司 | 460.58177 | 120 | 2024.03.21 |
149 | 安徽盛建建筑工程有限公司 | 464.592593 | 120 | 2024.03.21 |
150 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 462.592646 | 120 | 2024.03.21 |
151 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 457.328468 | 120 | 2024.03.21 |
152 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 457.765633 | 120 | 2024.03.21 |
153 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 461.80066 | 120 | 2024.03.21 |
154 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 451.399794 | 120 | 2024.03.21 |
155 | 安徽水木建工集团有限公司 | 465.251335 | 120 | 2024.03.21 |
156 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 488.666689 | 120 | 2024.03.21 |
157 | 安徽长江环境科技有限公司 | 455.035231 | 120 | 2024.03.21 |
158 | 安徽中昌工程管理有限公司 | 458.36449 | 120 | 2024.03.21 |
159 | 安徽联建公路工程有限公司 | 461.60996 | 120 | 2024.03.21 |
160 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 459.86163 | 120 | 2024.03.21 |
161 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 458.999068 | 120 | 2024.03.21 |
162 | 安徽中津建设集团有限公司 | 461.17257 | 120 | 2024.03.21 |
163 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 458.10612 | 120 | 2024.03.21 |
164 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 458.34776 | 120 | 2024.03.21 |
165 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 458.281249 | 120 | 2024.03.21 |
166 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 463.448778 | 120 | 2024.03.21 |
167 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 460.376665 | 120 | 2024.03.21 |
168 | 安徽华南建设工程有限公司 | 461.849087 | 120 | 2024.03.21 |
169 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 452.209918 | 120 | 2024.03.21 |
170 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 462.376851 | 120 | 2024.03.21 |
171 | 安徽栩汉建设有限公司 | 457.33266 | 120 | 2024.03.21 |
172 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 460.52034 | 120 | 2024.03.21 |
173 | 安徽华岳建筑工程有限公司 | 459.502322 | 120 | 2024.03.21 |
174 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 458.5617 | 120 | 2024.03.21 |
175 | 景熠建设集团有限公司 | 455.018766 | 120 | 2024.03.21 |
176 | 安徽鼎雅装饰工程有限公司 | 461.83993 | 120 | 2024.03.21 |
177 | 安徽腾骉建设有限公司 | 459.681988 | 120 | 2024.03.21 |
178 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 462.496596 | 120 | 2024.03.21 |
179 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 457.215846 | 120 | 2024.03.21 |
180 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 451.677453 | 120 | 2024.03.21 |
181 | 安徽普旺建筑工程有限公司 | 462.120212 | 120 | 2024.03.21 |
182 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 448.528185 | 120 | 2024.03.21 |
183 | 安庆市乐居易家装饰工程有限公司 | 462.523545 | 120 | 2024.03.21 |
184 | 天长市星源建设工程有限公司 | 457.411 | 120 | 2024.03.21 |
185 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 459.15498 | 120 | 2024.03.21 |
186 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 467.236066 | 120 | 2024.03.21 |
187 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 458.93874 | 120 | 2024.03.21 |
188 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 449.980519 | 120 | 2024.03.21 |
189 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 456.805994 | 120 | 2024.03.21 |
190 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 456.911807 | 120 | 2024.03.21 |
191 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 458.464498 | 120 | 2024.03.21 |
192 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 455.634097 | 120 | 2024.03.21 |
193 | 江苏品富建设工程有限公司 | 493.337655 | 120 | 2024.03.21 |
194 | 安徽方至建设工程有限公司 | 460.239446 | 120 | 2024.03.21 |
195 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 458.852075 | 120 | 2024.03.21 |
196 | 乔爵实业有限公司 | 481.078866 | 120 | 2024.03.21 |
197 | 安徽青舟建设有限公司 | 463.579848 | 120 | 2024.03.21 |
198 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 468.485158 | 120 | 2024.03.21 |
199 | 安徽顺欣建设有限公司 | 461.376736 | 120 | 2024.03.21 |
200 | 安徽林楼建设有限公司 | 461.837855 | 120 | 2024.03.21 |
201 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 459.091666 | 120 | 2024.03.21 |
202 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 469.257368 | 120 | 2024.03.21 |
203 | 安徽仁都建设有限公司 | 461.05955 | 120 | 2024.03.21 |
204 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 462.12335 | 120 | 2024.03.21 |
205 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 462.690027 | 120 | 2024.03.21 |
206 | 安徽凌志建筑工程有限公司 | 458.915504 | 120 | 2024.03.21 |
207 | 安徽能远建设有限公司 | 465.790306 | 120 | 2024.03.21 |
208 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 460.845676 | 120 | 2024.03.21 |
209 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 469.908916 | 120 | 2024.03.21 |
210 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 457.772359 | 120 | 2024.03.21 |
211 | 安徽省路振建设有限公司 | 457.765633 | 120 | 2024.03.21 |
212 | 安徽灵迹建设工程有限公司 | 457.765666 | 120 | 2024.03.21 |
213 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 458.915013 | 120 | 2024.03.21 |
214 | 安徽祖安建设工程有限公司 | 458.980174 | 120 | 2024.03.21 |
215 | 安徽立春项目管理有限公司 | 448.189868 | 120 | 2024.03.21 |
216 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 453.205344 | 120 | 2024.03.21 |
217 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 455.387281 | 120 | 2024.03.21 |
218 | 安徽大德科技有限公司 | 461.2611 | 120 | 2024.03.21 |
219 | 安徽三达建设有限公司 | 460.313395 | 120 | 2024.03.21 |
220 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 456.871023 | 120 | 2024.03.21 |
221 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 446.501019 | 120 | 2024.03.21 |
222 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 457.687782 | 120 | 2024.03.21 |
223 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 457.346606 | 120 | 2024.03.21 |
224 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 458.835418 | 120 | 2024.03.21 |
225 | 安徽省俊伟建设工程有限公司 | 480.07302 | 120 | 2024.03.21 |
226 | 安徽中时建设发展有限公司 | 460.82 | 120 | 2024.03.21 |
227 | 沁泽科技有限公司 | 480.126875 | 120 | 2024.03.21 |
228 | 凤阳三金钢结构有限公司 | 454.654627 | 120 | 2024.03.21 |
229 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 458.003362 | 120 | 2024.03.21 |
230 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 451.791575 | 120 | 2024.03.21 |
231 | 安徽煌宇建设有限公司 | 459.84361 | 120 | 2024.03.21 |
232 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 463.586531 | 120 | 2024.03.21 |
233 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 463.514652 | 120 | 2024.03.21 |
234 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 462.128803 | 120 | 2024.03.21 |
235 | 定远县远大道路建设有限公司 | 478.486056 | 120 | 2024.03.21 |
236 | 安徽凌水建设有限公司 | 463.62088 | 120 | 2024.03.21 |
237 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 457.166777 | 120 | 2024.03.21 |
238 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 457.526 | 120 | 2024.03.21 |
239 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 444.5 | 120 | 2024.03.21 |
240 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 460.226932 | 120 | 2024.03.21 |
241 | 安徽众屹建设有限公司 | 458.706652 | 120 | 2024.03.21 |
242 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 460.328738 | 120 | 2024.03.21 |
243 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 464.11332 | 120 | 2024.03.21 |
244 | 安徽中基生态环境有限公司 | 460.42211 | 120 | 2024.03.21 |
245 | 安徽嘉国建设有限公司 | 460.067091 | 120 | 2024.03.21 |
246 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 470.221841 | 120 | 2024.03.21 |
247 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 456.3319 | 120 | 2024.03.21 |
248 | 安徽晟途建设有限公司 | 461.72959 | 120 | 2024.03.21 |
249 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 459.801744 | 120 | 2024.03.21 |
250 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 459.464528 | 120 | 2024.03.21 |
251 | 安徽省正中建设工程有限公司 | 473.127072 | 120 | 2024.03.21 |
252 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 456.889643 | 120 | 2024.03.21 |
253 | 安徽刚建建设工程有限公司 | 456.681804 | 120 | 2024.03.21 |
254 | 安徽润枫建设有限公司 | 462.694219 | 120 | 2024.03.21 |
255 | 安徽通宏建筑工程有限公司 | 459.661847 | 120 | 2024.03.21 |
256 | 安徽道贤建设有限公司 | 453.863666 | 120 | 2024.03.21 |
257 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 458.583072 | 120 | 2024.03.21 |
258 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 457.793336 | 120 | 2024.03.21 |
259 | 安徽原一建设有限公司 | 459.261524 | 120 | 2024.03.21 |
260 | 安徽泰朗建设工程有限公司 | 466.628704 | 120 | 2024.03.21 |
261 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 456.747793 | 120 | 2024.03.21 |
262 | 林耘建设有限公司 | 460.4006 | 120 | 2024.03.21 |
263 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 458.079771 | 120 | 2024.03.21 |
264 | 合肥鸿旗建设工程有限公司 | 457.370575 | 120 | 2024.03.21 |
265 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 531.365053 | 120 | 2024.03.21 |
266 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 465.334459 | 120 | 2024.03.21 |
267 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 457.825519 | 120 | 2024.03.21 |
268 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 461.807912 | 120 | 2024.03.21 |
269 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 461.320232 | 120 | 2024.03.21 |
270 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 457.387723 | 120 | 2024.03.21 |
271 | 安徽翔联建筑工程有限公司 | 455.112732 | 120 | 2024.03.21 |
272 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 461.029399 | 120 | 2024.03.21 |
273 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 458.002177 | 120 | 2024.03.21 |
274 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 451.770512 | 120 | 2024.03.21 |
275 | 安徽福源建设有限公司 | 458.471642 | 120 | 2024.03.21 |
276 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 453.202421 | 120 | 2024.03.21 |
277 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 459.202888 | 120 | 2024.03.21 |
278 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 457.73682 | 120 | 2024.03.21 |
279 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 455.609731 | 120 | 2024.03.21 |
280 | 滁州市佳馨建筑工程有限公司 | 453.77306 | 120 | 2024.03.21 |
281 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 463.000552 | 120 | 2024.03.21 |
282 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 482.359466 | 120 | 2024.03.21 |
283 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 446.174803 | 120 | 2024.03.21 |
284 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 458.946577 | 120 | 2024.03.21 |
285 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 464.08873 | 120 | 2024.03.21 |
286 | 安徽上木建设工程有限公司 | 461.957791 | 120 | 2024.03.21 |
287 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 460.01135 | 120 | 2024.03.21 |
288 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 464.79146 | 120 | 2024.03.21 |
289 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 450.888975 | 120 | 2024.03.21 |
290 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 466.025423 | 120 | 2024.03.21 |
291 | 安徽正日建设工程有限公司 | 458.147253 | 120 | 2024.03.21 |
292 | 安徽强能建设工程有限公司 | 468.0302 | 120 | 2024.03.21 |
293 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 458.370339 | 120 | 2024.03.21 |
294 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 462.525252 | 120 | 2024.03.21 |
295 | 安徽嘉山建设有限公司 | 464.113508 | 120 | 2024.03.21 |
296 | 安徽恒坤建筑科技有限公司 | 499.800903 | 120 | 2024.03.21 |
297 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 459.11129 | 120 | 2024.03.21 |
298 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 465.742397 | 120 | 2024.03.21 |
299 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 462.257054 | 120 | 2024.03.21 |
300 | 安徽浩都建设有限公司 | 460.93773 | 120 | 2024.03.21 |
301 | 安徽佳启建筑有限公司 | 455.789408 | 120 | 2024.03.21 |
302 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 450.929289 | 120 | 2024.03.21 |
303 | 滁州金涛建筑有限公司 | 455.26183 | 120 | 2024.03.21 |
304 | 安徽省巨融建筑防腐工程有限公司 | 457.286548 | 120 | 2024.03.21 |
305 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 448.289377 | 120 | 2024.03.21 |
306 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 465.12 | 120 | 2024.03.21 |
307 | 安徽智文体育产业有限公司 | 475.543876 | 120 | 2024.03.21 |
308 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 458.595678 | 120 | 2024.03.21 |
309 | 安徽曲阳建设有限公司 | 460.999457 | 120 | 2024.03.21 |
310 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 461.453988 | 120 | 2024.03.21 |
311 | 安徽利有建设有限公司 | 458.723856 | 120 | 2024.03.21 |
312 | 南京星城建设工程有限公司 | 459.741859 | 120 | 2024.03.21 |
313 | 安徽志成项目管理有限公司 | 457.579988 | 120 | 2024.03.21 |
314 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 462.75691 | 120 | 2024.03.21 |
315 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 461.920605 | 120 | 2024.03.21 |
316 | 安徽久业建设有限公司 | 461.260557 | 120 | 2024.03.21 |
317 | 安徽广聚建设工程有限公司 | 461.902626 | 120 | 2024.03.21 |
318 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 463.356979 | 120 | 2024.03.21 |
319 | 安徽德邦建设有限公司 | 456.257714 | 120 | 2024.03.21 |
320 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 458.221334 | 120 | 2024.03.21 |
321 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 457.494782 | 120 | 2024.03.21 |
322 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 460.70171 | 120 | 2024.03.21 |
323 | 安徽玉梯建设有限公司 | 456.142733 | 120 | 2024.03.21 |
324 | 中宾市政工程有限公司 | 463.340864 | 120 | 2024.03.21 |
325 | 安徽谯通建筑工程有限公司 | 469.802642 | 120 | 2024.03.21 |
326 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 470.629062 | 120 | 2024.03.21 |
327 | 浙江杭晁工建设有限公司 | 462.28118 | 120 | 2024.03.21 |
328 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 463.634423 | 120 | 2024.03.21 |
329 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 459.675105 | 120 | 2024.03.21 |
330 | 合肥三福建设工程有限公司 | 458.14101 | 120 | 2024.03.21 |
331 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 458.328527 | 120 | 2024.03.21 |
