预中标公示 |
公共资源编号: | 2022JSEC91Z5022001 | 项目编号: | EC17202210120120 |
招标人: | 济南先投产业发展有限公司 |
项目名称: | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1地块项目工程总承包(EPC) |
招标范围: | 标段范围内的施工图设计、采购、施工、调试、验收、保修及相关手续办理、配合移交等全过程工程总承包 |
建设地点: | 济南新旧动能转换起步区太平片区 |
代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 |
开标日期: | 2022-11-17 09:30 | 标段数量: | 4 |
|
一标段生产厂房及本标段范围内室外管网、地面硬化、绿化等。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | 1 | 中建八局第一建设有限公司 | 594721962.19 | 龙春甫 | 350 | | 2 | 中铁十局集团有限公司 | 594860407.90 | 李振兴 | 350日历天 | | 3 | 中建八局第二建设有限公司 | 594972979.51 | 郭洪涛 | 350 | | 4 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 595181850.66 | 张瑞阁 | 350日历天 | | 5 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 595041743.19 | 杨西文 | 350 | | 6 | 中建三局集团有限公司 | 601479298.26 | 刘丹 | 350 | | 7 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 599186691.85 | 王宗豪 | 350日历天 | | 8 | 中交第三公路工程局有限公司 | 600390782.87 | 张红光 | 350 日历天 | | 9 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 601622628.27 | 王金福 | 350日历天 | | 10 | 中铁二十局集团有限公司 | 602016410.41 | 曹玉有 | 350 | | 11 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 600952670.39 | 景佳 | 350 | | 12 | 中铁二十二局集团有限公司 | 601715697.96 | 刘万庆 | 350 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 22.1000 | 22.1000 | 21.4000 | 22.7000 | 23.4000 | 23.1000 | 23.0000 | 22.6000 | 59.4200 | 13.8000 | 95.82 | 中建八局第二建设有限公司 | 22.1000 | 21.5000 | 21.0000 | 22.1000 | 22.3000 | 22.5000 | 22.6000 | 22.1000 | 59.5500 | 13.8800 | 95.53 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 21.2000 | 20.3000 | 19.6000 | 20.5000 | 20.3000 | 20.5000 | 21.3000 | 20.5600 | 59.5500 | 14.9000 | 95.01 | 中建八局第一建设有限公司 | 21.7000 | 18.8000 | 17.6000 | 20.8000 | 16.3000 | 19.2000 | 21.5000 | 19.5800 | 59.4100 | 13.9000 | 92.89 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 20.7000 | 19.6000 | 19.4000 | 21.7000 | 18.8000 | 20.4000 | 21.9000 | 20.3600 | 59.3900 | 12.4700 | 92.22 | 中建三局集团有限公司 | 19.7000 | 17.6000 | 20.1000 | 22.3000 | 20.1000 | 20.8000 | 21.8000 | 20.5000 | 59.2300 | 12.4000 | 92.13 | 中铁十局集团有限公司 | 20.2000 | 18.5000 | 18.1000 | 20.7000 | 16.3000 | 19.5000 | 20.8000 | 19.4000 | 59.4100 | 11.4900 | 90.3 | 中交第三公路工程局有限公司 | 19.4000 | 19.2000 | 17.1000 | 20.9000 | 17.1000 | 19.4000 | 20.8000 | 19.1800 | 59.3700 | 10.1000 | 88.65 | 中铁二十二局集团有限公司 | 18.8000 | 17.8000 | 16.9000 | 20.7000 | 16.2000 | 19.6000 | 19.9000 | 18.6000 | 59.3200 | 9.6500 | 87.57 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 18.9000 | 18.2000 | 18.0000 | 21.2000 | 16.4000 | 19.5000 | 20.3000 | 18.9800 | 59.1200 | 9.1400 | 87.24 | 中铁二十局集团有限公司 | 18.6000 | 18.3000 | 17.1000 | 19.8000 | 17.0000 | 19.7000 | 20.2000 | 18.7000 | 59.1100 | 8.9000 | 86.71 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 18.8000 | 17.5000 | 17.7000 | 20.6000 | 16.8000 | 19.2000 | 20.0000 | 18.6400 | 59.2000 | 8.7000 | 86.54 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 2 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 郭洪涛 | 594972979.51 | 详见技术标 | 350 | 3 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 杨西文 | 595041743.19 | 详见技术标部分 | 350 | 4 | 中建八局第一建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 龙春甫 | 594721962.19 | 详见技术标 | 350 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 中建八局第一建设有限公司 | 1 | 吴江东 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0110157 | 土木工程 | | 2 | 马兴迢 | 安全员 | 鲁建安C(2022)0101370 | 材料科学与工程 | | 3 | 龙春甫 | 项目经理 | 鲁1372019202005149 | 建筑工程 | | 4 | 冯得帅 | 安全员 | 鲁建安C(2022)0100358 | 工程力学 | | 中建八局第二建设有限公司 | 1 | 赵振远 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101424 | 土木工程 | | 2 | 房洪飞 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0105855 | 工程管理 | | 3 | 倪永哺 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0103501 | 道路桥梁与渡河工程 | | 4 | 郭洪涛 | 项目经理 | 鲁1372016201717842 | 建筑工程 | | 5 | 刘普超 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101493 | 安全工程 | | 6 | 李泽群 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0103082 | 土木工程 | | 7 | 才洪新 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0102824 | 测绘工程 | | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 1 | 周达 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020454 | 安全工程 | | 2 | 迟周明 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020538 | 安全工程 | | 3 | 杨西文 | 项目经理 | 京1112019202008913 | 建筑工程 | | 4 | 董方超 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020608 | 安全工程 | |
|
二标段生产厂房、综合站、废料仓等及本标段范围内室外管网、地面硬化、绿化等。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | 1 | 中铁十局集团有限公司 | 305282674.44 | 李振兴 | 270日历天 | | 2 | 中建八局第二建设有限公司 | 305332015.74 | 郭洪涛 | 270 | | 3 | 中铁建设集团有限公司 | 308830552.19 | 黎家国 | 270 | | 4 | 中建八局第四建设有限公司 | 305460392.25 | 李红德 | 270 | | 5 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 305199960.96 | 张瑞阁 | 270日历天 | | 6 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 305040103.01 | 杨西文 | 270 | | 7 | 中建三局集团有限公司 | 308869438.21 | 刘丹 | 270 | | 8 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 308374783.47 | 王宗豪 | 270日历天 | | 9 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 308949814.50 | 王金福 | 270日历天 | | 10 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 308674191.00 | 景佳 | 270 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 22.3000 | 22.1000 | 21.4000 | 22.7000 | 23.4000 | 22.5000 | 22.5000 | 22.4200 | 59.4600 | 13.8000 | 95.68 | 中建八局第二建设有限公司 | 22.1000 | 21.5000 | 21.0000 | 22.7000 | 22.0000 | 21.9000 | 22.2000 | 21.9400 | 59.6400 | 13.8800 | 95.46 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 21.5000 | 20.3000 | 19.6000 | 20.5000 | 19.2000 | 20.3000 | 21.3000 | 20.4000 | 59.6200 | 14.9000 | 94.92 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 21.6000 | 19.6000 | 19.4000 | 22.0000 | 18.9000 | 21.2000 | 22.1000 | 20.7600 | 59.4800 | 12.4700 | 92.71 | 中建八局第四建设有限公司 | 19.5000 | 17.2000 | 16.2000 | 19.5000 | 16.1000 | 18.7000 | 20.0000 | 18.2200 | 59.5900 | 14.7500 | 92.56 | 中建三局集团有限公司 | 19.7000 | 17.5000 | 20.1000 | 22.2000 | 20.2000 | 20.2000 | 20.8000 | 20.2000 | 59.3200 | 12.4000 | 91.92 | 中铁十局集团有限公司 | 20.2000 | 18.4000 | 18.1000 | 20.7000 | 15.9000 | 20.1000 | 20.7000 | 19.5000 | 59.4900 | 11.4900 | 90.48 | 中铁建设集团有限公司 | 18.6000 | 17.3000 | 17.1000 | 20.9000 | 15.9000 | 19.4000 | 20.0000 | 18.4800 | 59.2200 | 11.3900 | 89.09 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 19.0000 | 18.2000 | 16.5000 | 20.9000 | 16.5000 | 20.1000 | 20.0000 | 18.7600 | 59.2100 | 9.1400 | 87.11 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 18.8000 | 17.5000 | 17.7000 | 20.7000 | 16.4000 | 20.1000 | 20.2000 | 18.8600 | 59.2800 | 8.7000 | 86.84 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 4 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 张瑞阁 | 305199960.96 | 详见技术标 | 270日历天 | 5 | 中建八局第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 李红德 | 305460392.25 | 合格,保证措施详见技术标 | 270 | 6 | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 刘丹 | 308869438.21 | 详见技术标 | 270 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 中建八局第四建设有限公司 | 1 | 方景文 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0206616 | 建筑工程 | | 2 | 李红德 | 项目经理 | 鲁1372009201100158 | 建筑工程 | | 3 | 李硕 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0212562 | 建筑工程 | | 4 | 张坚 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0207408 | 建筑工程 | | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 1 | 蒋陨石 | 安全员 | 津建安C2(2020)0045241 | 建筑工程 | | 2 | 田垚 | 安全员 | 津建安C2(2020)0043919 | 建筑工程 | | 3 | 司丽 | 安全员 | 津建安C2(2020)0045962 | 建筑工程 | | 4 | 张瑞阁 | 项目经理 | 津1122019202001209 | 建筑工程 | | 中建三局集团有限公司 | 1 | 刘丹 | 项目经理 | 鄂1422018201903648 | 建筑工程 | | 2 | 王振华 | 安全员 | 鄂建安C3(2021)0004257 | 资源勘察工程 | | 3 | 李世磊 | 安全员 | 鄂建安C3(2020)0001542 | 土木工程 | | 4 | 刘玮琦 | 安全员 | 鄂建安C3(2021)0004286 | 港口航道与海岸工程 | |
|
三标段1)生产厂房、科研厂房等及本标段范围内室外管网、地面硬化、绿化等;2)厂区范围内道路、管网、围墙、大门及周边绿化。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | 1 | 中铁十局集团有限公司 | 321868607.34 | 李振兴 | 260日历天 | | 2 | 中建八局第二建设有限公司 | 321751287.96 | 郭洪涛 | 260 | | 3 | 中铁建设集团有限公司 | 325642963.71 | 黎家国 | 260 | | 4 | 中建八局第四建设有限公司 | 322024267.02 | 李红德 | 260 | | 5 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 322235952.33 | 张瑞阁 | 260日历天 | | 6 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 322083803.85 | 杨西文 | 260 | | 7 | 中建三局集团有限公司 | 325575384.42 | 刘丹 | 260 | | 8 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 324789376.03 | 王宗豪 | 260日历天 | | 9 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 325778423.63 | 王金福 | 260日历 | | 10 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 325484512.48 | 景佳 | 260 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 22.3000 | 22.1000 | 20.4000 | 22.7000 | 23.4000 | 22.5000 | 22.5000 | 22.4200 | 59.2200 | 13.8000 | 95.44 | 中建八局第二建设有限公司 | 22.1000 | 21.5000 | 21.0000 | 22.7000 | 22.0000 | 21.9000 | 22.2000 | 21.9400 | 59.4100 | 13.8800 | 95.23 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 21.5000 | 20.3000 | 19.6000 | 22.7000 | 19.2000 | 20.3000 | 21.3000 | 20.6000 | 59.3800 | 14.9000 | 94.88 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 21.6000 | 19.6000 | 19.4000 | 22.5000 | 18.9000 | 21.2000 | 22.1000 | 20.7800 | 59.2200 | 12.4700 | 92.47 | 中建八局第四建设有限公司 | 19.4000 | 17.2000 | 16.2000 | 20.0000 | 16.2000 | 18.7000 | 20.0000 | 18.3000 | 59.3400 | 14.7500 | 92.39 | 中建三局集团有限公司 | 19.6000 | 17.5000 | 20.1000 | 22.2000 | 20.2000 | 20.2000 | 20.8000 | 20.1800 | 59.0600 | 12.4000 | 91.64 | 中铁十局集团有限公司 | 20.3000 | 18.4000 | 18.1000 | 20.7000 | 15.6000 | 20.1000 | 20.7000 | 19.5200 | 59.2500 | 12.4900 | 91.26 | 中铁建设集团有限公司 | 18.6000 | 17.3000 | 17.3000 | 20.9000 | 16.0000 | 19.4000 | 20.0000 | 18.5200 | 58.9600 | 11.3900 | 88.87 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 18.9000 | 18.2000 | 16.5000 | 20.9000 | 16.7000 | 20.1000 | 20.0000 | 18.7800 | 58.9500 | 9.1400 | 86.87 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 18.8000 | 17.5000 | 17.7000 | 20.9000 | 16.5000 | 20.1000 | 20.2000 | 18.8600 | 59.0200 | 8.7000 | 86.58 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 3 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 杨西文 | 322083803.85 | 详见技术标部分 | 260 | 4 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 张瑞阁 | 322235952.33 | 详见技术标 | 260日历天 | 5 | 中建八局第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 李红德 | 322024267.02 | 合格,保证措施详见技术标 | 260 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 中建八局第四建设有限公司 | 1 | 李硕 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0212562 | 建筑工程 | | 2 | 方景文 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0206616 | 建筑工程 | | 3 | 李红德 | 项目经理 | 鲁1372009201100158 | 建筑工程 | | 4 | 张坚 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0207408 | 建筑工程 | | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 1 | 田垚 | 安全员 | 津建安C2(2020)0043919 | 建筑工程 | | 2 | 司丽 | 安全员 | 津建安C2(2020)0045962 | 建筑工程 | | 3 | 张瑞阁 | 项目经理 | 津1122019202001209 | 建筑工程 | | 4 | 蒋陨石 | 安全员 | 津建安C2(2020)0045241 | 建筑工程 | | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 1 | 迟周明 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020538 | 安全工程 | | 2 | 杨西文 | 项目经理 | 京1112019202008913 | 建筑工程 | | 3 | 周达 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020454 | 安全工程 | | 4 | 董方超 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020608 | 安全工程 | |
|
四标段科研厂房、 宿舍、配套用房及本标段范围内室外管网、道路、绿化等。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | 1 | 中铁十局集团有限公司 | 793917076.29 | 李振兴 | 470日历天 | | 2 | 中建八局第二建设有限公司 | 793385069.60 | 郭洪涛 | 470 | | 3 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 793591318.99 | 张瑞阁 | 470日历天 | | 4 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 793771386.18 | 杨西文 | 470 | | 5 | 中建三局集团有限公司 | 800282329.52 | 刘丹 | 470 | | 6 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 797632076.03 | 王宗豪 | 470日历天 | | 7 | 中交第三公路工程局有限公司 | 800780339.13 | 张红光 | 470日历天 | | 8 | 中铁二十局集团有限公司 | 801460267.35 | 曹玉有 | 470 | | 9 | 中铁二十一局集团有限公司 | 800666456.91 | 杨小娥 | 470日历天 | | 10 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 800025565.60 | 景佳 | 470 | | 11 | 中铁二十二局集团有限公司 | 801383642.75 | 刘万庆 | 470 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 22.4000 | 22.1000 | 21.4000 | 22.7000 | 23.4000 | 23.5000 | 23.0000 | 22.7200 | 59.3500 | 13.8000 | 95.87 | 中建八局第二建设有限公司 | 22.1000 | 21.5000 | 21.0000 | 22.7000 | 22.2000 | 22.5000 | 22.6000 | 22.1800 | 59.4400 | 13.8800 | 95.5 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 21.5000 | 20.4000 | 19.6000 | 20.5000 | 20.3000 | 20.5000 | 21.3000 | 20.6000 | 59.4200 | 14.9000 | 94.92 | 中国电建市政建设集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 | 20.7000 | 19.6000 | 19.4000 | 22.0000 | 18.8000 | 20.4000 | 21.9000 | 20.4000 | 59.2800 | 12.4700 | 92.15 | 中建三局集团有限公司 | 19.7000 | 17.5000 | 20.1000 | 22.2000 | 20.1000 | 20.8000 | 21.2000 | 20.3800 | 59.1700 | 12.4000 | 91.95 | 中铁十局集团有限公司 | 20.2000 | 18.4000 | 18.1000 | 20.7000 | 16.1000 | 19.5000 | 20.8000 | 19.3800 | 59.2700 | 11.4900 | 90.14 | 中交第三公路工程局有限公司 | 19.4000 | 19.2000 | 17.1000 | 20.9000 | 17.1000 | 19.4000 | 20.7000 | 19.1600 | 59.2500 | 10.1000 | 88.51 | 中铁二十二局集团有限公司 | 18.8000 | 17.8000 | 16.9000 | 20.8000 | 15.9000 | 19.6000 | 20.0000 | 18.6200 | 59.2300 | 9.6500 | 87.5 | 中铁二十局集团有限公司 | 18.6000 | 18.3000 | 17.1000 | 20.8000 | 16.9000 | 20.0700 | 20.2000 | 18.8500 | 59.0300 | 8.9000 | 86.78 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 18.7000 | 17.5000 | 17.7000 | 20.7000 | 16.0000 | 19.2000 | 20.1000 | 18.6400 | 59.1300 | 8.7000 | 86.47 | 中铁二十一局集团有限公司 | 18.7000 | 18.1000 | 17.0000 | 20.9000 | 16.6000 | 19.5000 | 19.8000 | 18.6200 | 59.1600 | 7.9100 | 85.69 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | | 王宗豪 | 797632076.03 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。 | 470日历天 | 2 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 郭洪涛 | 793385069.60 | 详见技术标 | 470 | 3 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 杨西文 | 793771386.18 | 详见技术标部分 | 470 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 中建八局第二建设有限公司 | 1 | 李泽群 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0103082 | 土木工程 | | 2 | 郭洪涛 | 项目经理 | 鲁1372016201717842 | 建筑工程 | | 3 | 倪永哺 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0103501 | 道路桥梁与渡河工程 | | 4 | 刘普超 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101493 | 安全工程 | | 5 | 才洪新 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0102824 | 测绘工程 | | 6 | 赵振远 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101424 | 土木工程 | | 7 | 房洪飞 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0105855 | 工程管理 | | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 1 | 周达 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020454 | 安全工程 | | 2 | 董方超 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020608 | 安全工程 | | 3 | 迟周明 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020538 | 安全工程 | | 4 | 杨西文 | 项目经理 | 京1112019202008913 | 建筑工程 | | 中铁十四局集团有限公司,起航(山东)投资建设集团有限公司,汉宸国际工程设计集团有限公司 | 1 | 张超 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0111113 | 建筑工程 | | 2 | 王宗豪 | 项目经理 | 鲁1372018201905996 | 建筑工程 | | 3 | 韩超 | 安全员 | 鲁建安C(2018)1806097 | 建筑工程 | | 4 | 王岩 | 安全员 | 鲁建安C(2016)1800008 | 建筑工程 | | 5 | 曹传仁 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0101768 | 建筑工程 | |
|
公示说明: | 中铁十四局集团有限公司优选标段顺序为:四标段、一标段、二标段、三标段;中建八局第二建设有限公司优选标段顺序为:四标段、一标段、三标段、二标段;中铁建工集团有限公司优选标段顺序为:四标段、一标段、三标段、二标段; 中国电建市政建设集团有限公司优选标段顺序为: 二标段、一标段、三标段、四标段。 |
公示时间: | 2022年11月19日9时0分 - 2022年11月21日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66604303 |
|
|
2022年11月18日 |
|