第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 中苏科技股份有限公司 |
投标报价(元/费率) | 14204509.24 | 14204715.25 | 14204382.47 |
项目负责人姓名 | 陶荣 | 张国夫 | 赵芸 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 泰兴市张桥镇2022年高标准农田建设项目三标段工程施工 | 2022年度盐城市大丰区新丰镇安龙片高标准农田建设项目(财政补助) | 1、2022年度徐州市睢宁县高标准农田建设项目节水第2标段2、2023年度丰县高标准农田建设项目17标段节水 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 泰兴市张桥镇2022年高标准农田建设项目三标段工程施工 | 2022年度盐城市大丰区新丰镇安龙片高标准农田建设项目(财政补助) | 1、2022年度徐州市睢宁县高标准农田建设项目节水第2标段2、2023年度丰县高标准农田建设项目17标段节水 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 业绩资料未提供竣工验收合格证书 |
2 | 中崭建设有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏胤达建设有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 未入围 |
5 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 未入围 |
6 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 未入围 |
7 | 三明市水利水电工程有限公司 | 未入围 |
8 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 未入围 |
9 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 施工组织设计未响应招标文件暗标要求(盖有公章) |
10 | 安徽博畅建设工程有限公司 | 未入围 |
11 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 施工组织设计未响应招标文件暗标要求(盖有公章) |
12 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
13 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 未入围 |
14 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
15 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 未入围 |
16 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未入围 |
18 | 安徽永源工程科技有限公司 | 未入围 |
19 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏松宇建设有限公司 | 未入围 |
21 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
22 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
23 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
24 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 未入围 |
25 | 江苏九垒建设有限公司 | 未入围 |
26 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 未入围 |
27 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 未入围 |
28 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 未入围 |
29 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 未入围 |
31 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 未入围 |
32 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
33 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
34 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
35 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
36 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 未入围 |
37 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 未入围 |
38 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 未入围 |
39 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
40 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未入围 |
41 | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
42 | 济宁河海水利工程有限公司 | 未入围 |
43 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
44 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
45 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 施工组织设计未响应招标文件暗标要求(盖有公章) |
46 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 未入围 |
47 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
48 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
49 | 无锡市航道工程有限公司 | 未入围 |
50 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 施工组织设计未响应招标文件暗标要求(盖有公章) |
51 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 施工组织设计未响应招标文件暗标要求(盖有公章) |
52 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
53 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 未入围 |
54 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 施工组织设计未响应招标文件暗标要求(盖有公章) |
55 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 未入围 |
56 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 未入围 |
57 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
58 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
59 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 未入围 |
60 | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
61 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
62 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 未入围 |
63 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
64 | 江苏华源建工集团有限公司 | 未入围 |
65 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
66 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
67 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 未入围 |
68 | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
69 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
70 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 未入围 |
71 | 安徽元义建设工程有限公司 | 未入围 |
72 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
73 | 江苏水盛建设有限公司 | 未入围 |
74 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境保护管理体系与措施,施工方案与技术措施,安全管理体系与措施,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(综合考虑旷野地带用电问题,合理落实泵站、涵洞工程降水和开挖措施),资源配备计划,工程进度计划与措施(与耕种时令的响应),总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(需结合现场踏勘分析),质量管理体系与措施 | 环境保护管理体系与措施,施工方案与技术措施,安全管理体系与措施,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(综合考虑旷野地带用电问题,合理落实泵站、涵洞工程降水和开挖措施),资源配备计划,工程进度计划与措施(与耕种时令的响应),总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(需结合现场踏勘分析),质量管理体系与措施 | 环境保护管理体系与措施,施工方案与技术措施,安全管理体系与措施,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(综合考虑旷野地带用电问题,合理落实泵站、涵洞工程降水和开挖措施),资源配备计划,工程进度计划与措施(与耕种时令的响应),总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(需结合现场踏勘分析),质量管理体系与措施 | 环境保护管理体系与措施,施工方案与技术措施,安全管理体系与措施,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(综合考虑旷野地带用电问题,合理落实泵站、涵洞工程降水和开挖措施),资源配备计划,工程进度计划与措施(与耕种时令的响应),总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(需结合现场踏勘分析),质量管理体系与措施 | 环境保护管理体系与措施,施工方案与技术措施,安全管理体系与措施,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(综合考虑旷野地带用电问题,合理落实泵站、涵洞工程降水和开挖措施),资源配备计划,工程进度计划与措施(与耕种时令的响应),总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分(需结合现场踏勘分析),质量管理体系与措施 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽汘泽建设有限公司 | 6.3 | 6.15 | 6.26 | 5.47 | 7.04 | / | 6.26 |
2 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 5.34 | 5.55 | 6.16 | 5.14 | 5.82 | / | 5.59 |
3 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 5.44 | 5.8 | 6.05 | 5.13 | 5.67 | / | 5.64 |
4 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 5.65 | 5.75 | 5.79 | 5.16 | 5.72 | / | 5.67 |
5 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 7.05 | 6.05 | 5.83 | 5.66 | 6.71 | / | 6.24 |
6 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 7.04 | 6.1 | 5.76 | 5.2 | 7.04 | / | 6.3 |
7 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 4.29 | 6.05 | 6.06 | 5.29 | 5.54 | / | 5.77 |
8 | 安徽龙振建设有限公司 | 7.01 | 6.1 | 5.88 | 5.11 | 6.75 | / | 6.25 |
9 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 6.84 | 6.2 | 5.81 | 5.07 | 7.06 | / | 6.28 |
10 | 安徽美基建设工程有限公司 | 6.65 | 5.95 | 5.65 | 5.09 | 7.03 | / | 6.08 |
11 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 7.01 | 6.05 | 5.91 | 5.17 | 7.18 | / | 6.33 |
12 | 安徽协和建设工程有限公司 | 6.22 | 5.8 | 5.85 | 5.08 | 5.61 | / | 5.75 |
13 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 6.61 | 6.1 | 5.71 | 5.04 | 7.1 | / | 6.14 |
14 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 6.62 | 6.2 | 5.96 | 5.12 | 7.07 | / | 6.27 |
15 | 安徽展筑建筑工程有限公司 | 5.61 | 5.85 | 5.56 | 5.13 | 5.8 | / | 5.62 |
16 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 5.41 | 5.8 | 5.46 | 5.24 | 5.81 | / | 5.55 |
17 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 6.46 | 6.15 | 6.11 | 4.98 | 5.99 | / | 6.03 |
18 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 5.63 | 6.15 | 5.7 | 4.88 | 6.13 | / | 5.71 |
19 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 6.99 | 6.1 | 5.75 | 5.12 | 6.96 | / | 6.28 |
20 |
文章推荐:
泰州市泰兴市2025年高标准农田建设项目黄桥改造提升片区施工02标(二次招标)中标候选人公示
泰州市泰兴市2025年高标准农田建设项目黄桥改造提升片区施工01标(二次招标)中标候选人公示