标段编号:NJSY2500709-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | 上海东华建设管理有限公司 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-港口与航道-航道工程甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业乙级;工程监理-港口与航道-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
投标报价(元) | 4329000.00 | 3861000.00 | 4407000.00 | |
工期(日历日) | 915 | 915 | 915 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 冯明锦 | 庄巍 | 李永强 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 交【水】2432001434 | JSJ0702847 | JSJ200400090B;交[水]2437001168 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 上海东华建设管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 山东港通工程管理咨询有限公司 |
资格预审得分 |
文章推荐:
宁沪公司无锡管理处2025年度梅村服务区整体改造工程监理项目成交候选人公示