序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理姓名、证书及编号 | 技术负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 22850977.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吕博智职称证书及编号:港航工程专业工程师证书;编号:Z1240437执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师注册证书;编号:津1132023202401562 | 姓名:王健职称证书及编号:港航工程专业工程师证书;编号:Z1170230 | 500000.00 | |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 24460753.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:陈照平职称证书及编号:航道工程高级工程师、4190073执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书、津1312012201400329 | 姓名:钟振良职称证书及编号:航道工程工程师职称证、TH010222011 | 500000.00 | |
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 23673676.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王波职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书: 03020668执业资格证书及编号:一级建造师注册证书:晋1992014201601012 | 姓名:王强职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书:03020872 | 500000.00 | |
4 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 23836427.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:赵国职称证书及编号:高级工程师证A941710365执业资格证书及编号:一级建造师注册证,黑1232006201405355 | 姓名:孙玉涛职称证书及编号:高级工程师证,A941810363 | 500000.00 | |
5 | 杭州交投建设工程有限公司 | 24113639.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:刘军军职称证书及编号:工程师证:Z1010121执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书:浙1122009201105368 | 姓名:李鹏展职称证书及编号:杭州市初中级专业技术职务任职资格证书:ZC3301202112160 | 500000.00 | |
6 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 23609643.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:田志强职称证书及编号:港航工程高级工程师证/2150829执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师证/浙1372013201504083 | 姓名:潘澍职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师证/2130535 | 500000.00 | |
7 | 福建宏海港口工程有限公司 | 24236636.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:欧阳振新职称证书及编号:工程师、粤中职证字第1705003000128 号执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽 1352018201900701 | 姓名:颜有纬职称证书及编号:工程师、 B0624130199005226 | 500000.00 | |
8 | 福建通港建设有限公司 | 24065880.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:黎富贵职称证书及编号:港工中级工程师, 闽Z209-17176执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师,闽1352012201307597 | 姓名:任书锋职称证书及编号:港工工程师, 闽Z209-15106 | 500000.00 | |
9 | 福建省中闽福建设有限公司 | 24604666.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:朱贵喜职称证书及编号:港口工程 高级工程师、S201050022执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师、闽1132006200804207 | 姓名:李敏职称证书及编号:港航工程 高级工程师、G3300217601 | 500000.00 | |
10 | 福建云度建筑工程有限公司 | 23385526.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:孙莉职称证书及编号: 中级专业技术职务资格证书 、202071462 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1322015201600796 | 姓名:蔡春红职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书 、20485596 | 500000.00 | |
11 | 中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | 24695541.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:黄辉龙职称证书及编号:港航及市政工程工程师/2302117执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师/闽1352022202301684 | 姓名:董祥晨职称证书及编号:港航及市政工程工程师/2302176 | 500000.00 | |
12 | 福建天佳源建设工程有限公司 | 23585630.00 | 450 天 | 满足施工图设计和规范要求 ,达到合格标准 | 姓名:何先平职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书(港口与航道)、闽国人ZL09-002828执业资格证书及编号:一级建造师注册证书(港口与航道工程)、闽1352005200801727 | 姓名:叶根职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书(港口与航道)、闽国人ZL09-002829 | 500000.00 | |
13 | 中建筑港集团有限公司 | 23772404.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:孙敬松职称证书及编号:港口及航道工程高级工程师、(2009)1224002执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书、鲁1372005200805854 | 姓名:郭诚职称证书及编号:港口航道与海岸工程工程师,(2024)12240213 | 500000.00 | |
14 | 中交广州航道局有限公司 | 23212102.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 。 | 姓名:吴豪职称证书及编号:港航、市政工程高级工程师4200025执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书 粤1442018201905860 | 姓名:彭列文职称证书及编号:港航工程工程师 G2022041 | 500000.00 | |
15 | 广州打捞局 | 23865928.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求 ,达到合格标准 | 姓名:林培辉职称证书及编号:港航工程专业高级工程师、0802020052执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级注册建造师、粤1442019202000921;安全生产考核合格证、粤交安B18S04089 | 姓名:谭卫职称证书及编号:水工工程专业中级工程师、0005784 | 500000.00 | |
16 | 广东海工建设工程有限公司 | 24673130.00 | 450天 |
文章推荐:
中铁十二局集团有限公司朔黄铁路小半径曲线改造3标、原平电子信息产业园、南北雷和赤兰桥村epc、大岭山大塘村优质产业空间、漳州金山安置房、太原市万柏林区2024年老旧小区改造、连申线黄响河至淮河入海水