吊围栏
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
安徽朝旭商贸有限公司 | 1392.48 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 4470 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 13882 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 5440 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 4472.52 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 16514.05 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 2181.26 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 12220 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 14701.24 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 2184 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 160 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 1670.96 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 2304 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 4272 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 6534.84 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 73971.39 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 5367 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 5930.16 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 4944 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 4901.13 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 10702 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 2550.74 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 75400 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 2422.9 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 1598.72 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 756.59 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 2302.16 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 19816.86 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
上海骏哲机械科技股份有限公司 | 6048 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 162.72 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 14664.32 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 17641.5 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
上海骏哲机械科技股份有限公司 | 2160 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 4941.81 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 12822 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 907.9 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
上海骏哲机械科技股份有限公司 | 1260 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 15385.58 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 7841.76 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
上海骏哲机械科技股份有限公司 | 14550 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 168021.42 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
上海骏哲机械科技股份有限公司 | 12000 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
天津市源胜陆桥物资有限公司 | 1332 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 3060.89 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
安徽朝旭商贸有限公司 | 10702.3 | 2024-12-21 至 2025-12-20 |
衡水环宇工程橡胶有限公司 | 2617.52 | 2024-1 |
文章推荐: