投资项目代码 | 2209-441204-04-01-598808 | |||||||||||||||
投资项目名称 | 肇庆港高要港区金岗作业区一期工程 | |||||||||||||||
招标项目名称 | 肇庆港高要港区金岗作业区一期工程(施工) | |||||||||||||||
标段(包)名称 | 肇庆港高要港区金岗作业区一期工程(施工) | |||||||||||||||
公示名称 | 肇庆港高要港区金岗作业区一期工程(施工)中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月23日 9时0分 | |||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||
中交第四航务工程局有限公司;肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 75823.355179(万元) | 合格 | 720日历天 | 资格情况:港口与航道工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包壹级 业绩情况:详见附件 |
文章推荐:
[jg2024-6480] 肇庆港高要港区金岗作业区一期工程(施工)
【浠水县中心】浠水港散花港区固昌综合码头项目浠水港散花港区固昌综合码头项目陆域工程(第二次)评标结果公示(标段编号hbxs-202404sy-001004002)