广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2307-440103-04-01-671852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段)项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-20 14:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||
广州利源工程咨询有限公司 |
文章推荐: