航道工程

保标招标 > 航道工程 > 中标信息 > 兴业大道二期新淮大道(机场北一路-南小河路)污水顶管附属工程

兴业大道二期新淮大道(机场北一路-南小河路)污水顶管附属工程

· 2024-07-05
现场抽取系数 K=0.45,C=0.94
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 安徽起行建设工程有限公司
  • 2 安徽翔联建筑工程有限公司 8167899.000000 90
  • 3 安徽正欢建设工程有限公司 8000832.150000 90
  • 4 安徽盛凌建设集团有限公司 8157648.460000 90
  • 5 安徽中珺贤工程建设有限公司 8061454.220000 90
  • 6 安徽芊烨建筑工程有限公司 8019240.280000 90
  • 7 安徽利莱登建筑工程有限公司 8000832.160000 90
  • 8 安徽力诺环保工程有限公司 8000832.160000 90
  • 9 安徽卓耀建设有限公司 8149205.230000 90
  • 10 安徽中磐建筑工程有限公司 8000832.160000 90
  • 11 安徽省尚泽建筑集团有限公司 8219631.380000 90
  • 12 宿州众泰建筑工程有限公司 8156951.920000 90
  • 13 安徽骏兴城市建设工程有限公司 8149064.630000 90
  • 14 安徽省凯祥建筑工程有限公司
  • 15 安徽腾源建设工程有限公司 8261565.150000 90
  • 16 安徽戈维建筑工程有限公司 8025780.780000 90
  • 17 安徽九寅建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 18 安徽途广建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 19 安徽国星建设工程有限公司 8163145.510000 90
  • 20 林明建设有限公司 8136093.280000 90
  • 21 安徽祥开建筑工程有限公司 8254279.690000 90
  • 22 安徽里奇建设有限公司 8204448.630000 90
  • 23 安徽扬驰建筑工程有限公司 8313649.630000 90
  • 24 安徽安发建设工程有限公司 8194909.750000 90
  • 25 安徽信盛建设工程有限公司 8081780.010000 90
  • 26 安徽岭中建设工程有限公司 8119903.360000 90
  • 27 安徽筑路建设工程有限公司 8631485.980000 90
  • 28 安徽恒固建设有限公司 8032176.590000 90
  • 29 安徽楚兴建设有限公司 8000832.160000 90
  • 30 河南大华城建集团有限公司 8096338.010000 90
  • 31 安徽邦桀建筑工程有限公司 8152556.170000 90
  • 32 安徽金江建筑工程有限责任公司 8203403.810000 90
  • 33 宿州翔硕建筑工程有限公司 8159884.930000 90
  • 34 安徽旭云建设工程有限公司 8144235.300000 90
  • 35 安徽天中建设有限公司 8151614.890000 90
  • 36 安徽盛风建设工程有限公司
  • 37 安徽硕秦建设工程有限公司 8165080.770000 90
  • 38 安徽堃浩建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 39 安徽恩康建设工程有限公司 8205474.610000 90
  • 40 林航建设有限公司 8064744.680000 90
  • 41 河南林正建设工程有限公司 8056743.850000 90
  • 42 安徽威艾皮建设工程有限公司 8119997.490000 90
  • 43 安徽丰力建设有限公司 8032067.180000 90
  • 44 宣城市恒山建筑有限公司 8060791.330000 90
  • 45 安徽跨铁路桥工程有限公司 8199158.660000 90
  • 46 合肥正德建筑工程有限公司 8143763.610000 90
  • 47 四达路桥工程有限公司 8000832.150000 90
  • 48 安徽载德建筑工程有限公司 8086949.350000 90
  • 49 安徽宏亮建设工程有限公司 8101219.070000 90
  • 50 安徽高越建筑工程有限公司 8130539.760000 90
  • 51 安徽翎天建筑工程有限公司 8144141.180000 90
  • 52 安徽凯立士建设工程有限公司 8268259.500000 90
  • 53 中贡建设集团有限公司
  • 54 安徽川启建设工程有限公司 8145622.210000 90
  • 55 安徽泓江建设工程有限公司 8144581.440000 90
  • 56 安徽银阳建设工程有限公司 8127715.940000 90
  • 57 安徽宏海园林景观有限公司 8207648.960000 90
  • 58 合肥仰望建设工程有限公司 8055990.830000 90
  • 59 邦旭建设有限公司 8000832.150000 90
  • 60 安徽天江建设有限公司 8115535.850000 90
  • 61 安徽万为建设工程有限公司 8146243.930000 90
  • 62 中徽杰水利建设有限公司 8127517.110000 90
  • 63 安徽省川渝建筑安装工程有限公司 8211282.270000 90
  • 64 宣城子昊市政工程有限公司 8076751.580000 90
  • 65 安徽冠磊建筑工程有限公司 8138570.040000 90
  • 66 安徽炎嘉建设工程有限公司 8136692.220000 90
  • 67 安徽立玖科技发展有限公司 8131375.650000 90
  • 68 安徽省凌旭建筑工程有限公司 8117340.820000 90
  • 69 安徽创美环境工程有限公司 8152959.590000 90
  • 70 安徽晟途建设有限公司 8387375.890000 90
  • 71 安徽省密涛建设工程有限公司 8270357.990000 90
  • 72 中投腾宇建设有限公司 8032957.860000 90
  • 73 安徽宗磊建设工程有限公司 8128468.960000 90
  • 74 安徽中首建设工程有限公司 8018038.650000 90
  • 75 安徽颍建建设工程有限公司 8206519.430000 90
  • 76 安徽然垚建筑工程有限公司 8134493.110000 90
  • 77 安徽邦昶建筑工程有限公司 8085171.580000 90
  • 78 安徽能发建筑工程有限公司 8135539.810000 90
  • 79 安徽欣仲贤建筑有限公司 8184380.660000 90
  • 80 安徽义丰建设工程有限公司 8212383.570000 90
  • 81 安徽昱晟建设工程有限公司 8135690.310000 90
  • 82 安徽明泽建设有限公司 8137657.120000 90
  • 83 安徽唐盛建筑工程有限公司 8185086.610000 90
  • 84 福建晋恒建设工程有限公司 8317100.340000 90
  • 85 安徽鑫亮建设有限公司 8154348.540000 90
  • 86 安徽意明建设工程有限公司 8035941.690000 90
  • 87 安徽海思项目管理有限公司 8004785.510000 90
  • 88 安徽宁合生态建设有限公司 8141444.450000 90
  • 89 安徽豪晟泰建设投资有限公司 8157229.420000 90
  • 90 安徽正日建设工程有限公司 8108056.120000 90
  • 91 安徽强平建筑工程有限公司 8134275.850000 90
  • 92 安徽新品建设工程有限公司 8210303.350000 90
  • 93 马鞍山松亭建设工程有限公司 8069156.790000 90
  • 94 安徽合明建筑工程有限公司 8152014.740000 90
  • 95 安徽源竹建筑工程有限公司 8208590.220000 90
  • 96 安徽妙山建设集团有限公司 8096540.930000 90
  • 97 霍邱中耀建设工程有限公司 8000832.150000 90
  • 98 安徽三春建设工程有限公司
  • 99 安徽轩赫建设有限公司 8145336.590000 90
  • 100 安徽远博建设工程有限公司 8216054.540000 90
  • 101 安徽勤硕建设工程有限公司 8204567.360000 90
  • 102 安徽省双利建筑工程有限公司 8148220.430000 90
  • 103 安徽辰腾建设有限公司 8034642.730000 90
  • 104 安徽利云建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 105 安徽刘羊建设工程有限公司 8052532.550000 90
  • 106 安徽罗宏建设工程有限公司 8174011.350000 90
  • 107 安徽越扬建筑有限公司 8044017.820000 90
  • 108 安徽嘉旻建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 109 安徽林莱建设有限公司 8000832.160000 90
  • 110 安徽金寨顺达道路建设有限公司 8142635.140000 90
  • 111 安徽茂鼎建设发展有限公司 8216948.760000 90
  • 112 安徽广超建设工程有限公司 8000832.150000 90
  • 113 安徽迈冲建设工程有限公司 8068660.050000 90
  • 114 安徽香柏建设有限公司 8125183.920000 90
  • 115 安徽锦智建设工程有限公司 8211263.450000 90
  • 116 安徽楚澜建设有限公司 8280767.160000 90
  • 117 安徽宸福项目管理有限公司 8062891.910000 90
  • 118 安徽坤麟建设有限公司 8019597.400000 90
  • 119 安徽宇辰建筑工程有限公司 8106527.820000 90
  • 120 宣城林夕路桥建设有限公司 8120072.790000 90
  • 121 安徽新元和建设工程有限公司 8093557.980000 90
  • 122 安徽省郎林建筑工程有限公司 8197370.240000 90
  • 123 安徽九创建设工程有限公司 8113541.690000 90
  • 124 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 8012453.130000 90
  • 125 安徽晟景环境建设有限公司 8084324.650000 90
  • 126 合肥丰耀工程建设有限公司 8225981.730000 90
  • 127 安徽颍汉建设工程有限公司 8103687.090000 90
  • 128 安徽省卉东市政工程有限公司 8149652.340000 90
  • 129 安徽义鼎建筑工程有限公司 8136763.470000 90
  • 130 安徽建立建筑工程有限公司 8212327.090000 90
  • 131 合肥永林建筑装饰工程有限公司 8000832.160000 90
  • 132 合肥森荣建设工程有限公司 8144941.260000 90
  • 133 安徽誉岑建设有限公司 8180759.040000 90
  • 134 安徽省迦南美地装饰工程有限公司 8271024.770000 90
  • 135 安徽创城建设有限公司 8211062.420000 90
  • 136 安徽德济建筑工程有限公司 8218492.440000 90
  • 137 安徽东寅建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 138 安徽中安桦译建筑工程有限公司 8010244.900000 90
  • 139 安徽康盛建设集团有限公司
  • 140 铜陵市天资建设有限公司 8000832.160000 90
  • 141 安徽良策建工集团有限公司 8011543.860000 90
  • 142 安徽冠冕建设工程有限公司 8032496.620000 90
  • 143 安徽旭伦建设工程有限公司 8133231.810000 90
  • 144 安徽共同建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 145 安徽巢东工程项目管理有限公司 8154233.250000 90
  • 146 安徽鑫义交通科技工程有限公司 8270523.570000 90
  • 147 安徽中阁建筑工程有限公司 8106757.000000 90
  • 148 安徽企盛建设工程有限公司 8114782.540000 90
  • 149 安徽宏川建筑工程有限公司 8000832.160000 90
  • 150 安徽政昀建设工程有限公司 8130435.520000 90
  • 151 安徽诚善建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 152 安徽徽力建设工程有限公司 8171551.090000 90
  • 153 芜湖市从众建设有限公司 8089933.180000 90
  • 154 安徽大顺建筑工程有限公司 8080037.280000 90
  • 155 安徽桓谭建设工程有限公司 8101222.330000 90
  • 156 安徽亿威建设工程有限公司 8081466.210000 90
  • 157 安徽蔚诚建设工程有限公司 8070862.970000 90
  • 158 安徽瑞硕建筑工程有限公司 8150814.820000 90
  • 159 安徽中纳建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 160 安徽安舜水利建设工程有限公司 8001931.550000 90
  • 161 安徽茂华建设有限公司 8000832.150000 90
  • 162 安徽省生慧建设工程管理有限公司 8020549.960000 90
  • 163 安徽浦泓建设有限公司 8152998.570000 90
  • 164 安徽威氏路桥工程有限公司 8120053.010000 90
  • 165 铜陵一琛建设工程有限公司 8195327.680000 90
  • 166 安徽椒点建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 167 安徽泓峰建设有限公司 8171406.020000 90
  • 168 安徽戎发建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 169 池州圣翔建筑工程有限公司 8111478.960000 90
  • 170 安徽翔和建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 171 安徽华匠路桥工程有限公司 8117149.000000 90
  • 172 安徽安钧建设工程有限公司 8052304.580000 90
  • 173 安徽中域建设有限公司 8269861.250000 90
  • 174 安徽迈道建筑工程有限公司 8170276.600000 90
  • 175 安徽路开建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 176 安徽大富装饰股份有限公司
  • 177 安徽飞宇时代建设有限公司 8040365.680000 90
  • 178 安徽方兴生态环境建设有限公司 8145750.170000 90
  • 179 安徽联建公路工程有限公司 8273538.160000 90
  • 180 安徽西鼎建筑工程有限公司 8068825.630000 90
  • 181 安徽笃信建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 182 安徽敦丰建设有限公司 8029277.450000 90
  • 183 安徽乔汇建筑工程有限公司 8012089.760000 90
  • 184 安徽贵亭建设工程有限公司 8158731.320000 90
  • 185 安徽宏乾建设工程有限公司 8003166.510000 90
  • 186 安徽新柏建设工程有限公司 8178421.030000 90
  • 187 安徽泽兴建设工程有限公司 8153186.820000 90
  • 188 安徽力博建设工程有限公司 8252152.420000 90
  • 189 安徽如奕建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 190 安徽烨彬建设工程有限公司 8096920.980000 90
  • 191 安徽嘉图建筑工程有限公司 8045570.930000 90
  • 192 安徽旺恺建设工程有限公司 8152057.290000 90
  • 193 浙江安盛爆破工程有限公司 8071144.890000 90
  • 194 安徽义龙建设工程有限公司 8108890.450000 90
  • 195 安徽鸿顺生态建设有限公司 8265735.000000 90
  • 196 安徽金准建设有限公司 8330033.450000 90
  • 197 安徽觅诚建筑工程有限公司 8084605.480000 90
  • 198 安徽省滨冶城市建设有限公司 8185435.180000 90
  • 199 安徽香湛建设工程有限公司 8214407.300000 90
  • 200 安徽元亚建设项目管理有限公司 8126131.440000 90
  • 201 安徽驰淦建筑工程有限公司 8025625.320000 90
  • 202 安徽滕伟建筑工程有限公司 8186604.000000 90
  • 203 安徽华树建设工程有限公司 8213211.890000 90
  • 204 安徽云国建设有限公司 8055908.000000 90
  • 205 安徽轩瑞建筑工程有限公司 8144591.110000 90
  • 206 安徽晨楷建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 207 安徽创之源建设有限公司 8214990.900000 90
  • 208 安徽山建建设投资有限公司 8145915.750000 90
  • 209 安徽信诺路桥工程有限公司 8116947.760000 90
  • 210 安徽万骏建设工程有限公司 8071834.360000 90
  • 211 安徽中程建设工程有限公司 8173744.000000 90
  • 212 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 8175419.720000 90
  • 213 安徽勤国建设工程有限公司 8048912.450000 90
  • 214 中浩威建设有限公司 8029541.020000 90
  • 215 安徽实安建筑有限公司 8183947.670000 90
  • 216 安徽盟邦建设有限公司 8126241.000000 90
  • 217 安徽典筑建筑工程有限责任公司 8013332.280000 90
  • 218 安徽广发建设工程有限公司 8000832.150000 90
  • 219 安徽攀图市政工程有限公司 8053995.330000 90
  • 220 安徽滕兴建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 221 合肥市硕源建设工程有限公司 8143425.810000 90
  • 222 安徽凯星建设工程有限公司 8215913.350000 90
  • 223 安徽君安建设工程有限公司
  • 224 安徽世冠建设工程有限公司 8547712.570000 90
  • 225 安徽慧泽建筑工程有限公司 8069487.950000 90
  • 226 安徽川仁建设工程有限公司 8264125.430000 90
  • 227 安徽勤莱建筑工程有限公司 8025312.820000 90
  • 228 安徽皖烨建设工程有限公司 8100475.460000 90
  • 229 安徽斌飞建设工程有限公司 8005308.850000 90
  • 230 安徽元义建设工程有限公司 8056743.850000 90
  • 231 安徽钜川建设有限公司 8026741.670000 90
  • 232 安徽碧润建设工程有限公司 8162810.190000 90
  • 233 安徽雅知建设工程有限公司 8094220.300000 90
  • 234 安徽仁之行建设工程有限公司 8378895.000000 90
  • 235 旭航建设有限公司 8145087.880000 90
  • 236 安徽祥时建筑工程有限公司 8211479.950000 90
  • 237 安徽瑞博建设有限公司 8117926.690000 90
  • 238 安徽泽恩建筑工程有限公司 8135053.170000 90
  • 239 安徽地杰建设工程有限公司 8146081.340000 90
  • 240 安徽省吉时建设工程有限公司 8133645.970000 90
  • 241 安徽仲谋建设有限公司 8193473.370000 90
  • 242 安徽明钰建设工程有限公司 8223603.560000 90
  • 243 安徽圣龙建筑工程有限公司 8009096.540000 90
  • 244 安徽方瑞建设工程有限公司 8326155.400000 90
  • 245 安徽锦田水利建设有限公司 8206641.790000 90
  • 246 安徽吉贤建设工程有限公司 8008249.400000 90
  • 247 安徽中安建设集团有限公司 8126006.360000 90
  • 248 安徽安耕建设工程有限公司 8041024.570000 90
  • 249 安徽崇拓建设工程有限公司 8155747.090000 90
  • 250 安徽众行建筑工程有限责任公司 8269695.670000 90
  • 251 安徽敬禹建设有限公司 8327162.570000 90
  • 252 安徽鲁滨建设工程有限公司 8182225.140000 90
  • 253 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 8078660.260000 90
  • 254 安徽潘森建筑工程有限公司 8262242.870000 90
  • 255 安徽亦源建设有限公司 8267881.110000 90
  • 256 安徽煜丰建设工程有限公司 8094054.710000 90
  • 257 安徽城阳建设工程有限公司 8107180.860000 90
  • 258 安徽伟工建设有限公司 8140479.620000 90
  • 259 安徽长久建筑工程有限公司 8018577.960000 90
  • 260 池州市筱禾建筑有限公司 8041306.950000 90
  • 261 安徽钦大建筑工程有限公司 8081405.240000 90
  • 262 安徽中安铭阳建设有限公司 8089980.250000 90
  • 263 安徽富鸿项目管理有限公司 8000832.160000 90
  • 264 安徽竞翔建设工程管理有限公司
  • 265 安徽禾业建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 266 安徽旻昊建筑工程有限公司 8010941.440000 90
  • 267 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 8151125.420000 90
  • 268 安徽玉翔市政建设有限公司 8270026.830000 90
  • 269 安徽镜湖任发水利工程有限公司 8000832.160000 90
  • 270 安徽荣开建设有限公司 8209318.330000 90
  • 271 安徽佰正建设工程有限公司 8167343.590000 90
  • 272 安徽鸿喆建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 273 安徽宸昊工程设计有限公司 8244325.710000 90
  • 274 安徽镭锆建设工程有限公司 8185265.450000 90
  • 275 安徽驰邦建设工程有限责任公司 8270192.410000 90
  • 276 安徽周念建设工程有限公司 8106574.920000 90
  • 277 安徽富恒建筑工程有限公司 8028580.920000 90
  • 278 安徽延鼎建设工程有限公司 8264906.680000 90
  • 279 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 8168453.950000 90
  • 280 安徽建谊建设工程有限公司 8148132.180000 90
  • 281 安徽旭旺达建设工程有限公司 8058880.550000 90
  • 282 安徽坤良建筑工程有限公司 8141618.560000 90
  • 283 安徽景甜建设工程有限公司 8224422.470000 90
  • 284 安徽荣通市政工程有限责任公司 8000832.150000 90
  • 285 安徽巢发建设工程有限公司 8197280.040000 90
  • 286 安徽禾佳建筑工程有限公司 8070035.010000 90
  • 287 天逸建设集团有限公司 8085735.100000 90
  • 288 安徽昱宏建设工程有限公司 8176342.170000 90
  • 289 安徽联丰建筑有限公司 8176097.440000 90
  • 290 安徽省书合建设有限公司 8010216.660000 90
  • 291 安徽千栩工程项目管理有限公司 8084454.110000 90
  • 292 安徽傲阳建筑工程有限公司 8071464.000000 90
  • 293 安徽巢北建筑工程有限公司 8220572.660000 90
  • 294 安徽省兴源建设工程有限公司 8127800.650000 90
  • 295 无为而治建设有限公司 8090799.160000 90
  • 296 安徽乐祥建筑工程有限公司 8203770.900000 90
  • 297 安徽丛盈建筑工程有限公司 8330795.880000 90
  • 298 安徽丰蓼建设工程有限公司 8078957.930000 90
  • 299 芜湖绿洲园林工程有限公司
  • 300 安徽元莱建设工程有限公司 8199629.300000 90
  • 301 安徽旭光建设工程有限公司 8269782.480000 90
  • 302 安徽轩滨建设工程有限公司 8146390.820000 90
  • 303 安徽腾久建设工程有限公司 8069262.800000 90
  • 304 安徽层堃建设工程有限公司 8244622.220000 90
  • 305 安徽坚赞建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 306 安徽华隆建筑工程有限公司 8119613.450000 90
  • 307 安徽中汇安建设工程有限公司 8160923.870000 90
  • 308 合肥青云新型材料有限公司 8146714.400000 90
  • 309 安徽禹翊建设工程有限公司 8055087.210000 90
  • 310 广德润和建设有限公司 8009369.510000 90
  • 311 安徽强铭建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 312 安徽天霖建设工程有限公司 8050512.600000 90
  • 313 安徽翰源建设有限公司 8120454.010000 90
  • 314 安徽康翔建设工程有限责任公司 8188625.800000 90
  • 315 安徽强盛路桥工程有限公司 8178949.500000 90
  • 316 安徽恩天智能环境技术有限公司 8050079.310000 90
  • 317 安徽宏涛建设工程有限公司 8151420.770000 90
  • 318 安徽山河秀园工程建设有限公司 8267062.200000 90
  • 319 安徽凌雄建设工程有限公司 8128892.530000 90
  • 320 安徽滔祥建设工程有限公司 8265829.130000 90
  • 321 安徽长林建设工程有限公司 8025069.970000 90
  • 322 安徽硕赞建设工程有限公司 8025606.490000 90
  • 323 安徽仁成建设工程有限公司 8242515.560000 90
  • 324 安徽昌盛翔合建设有限公司
  • 325 安徽嘉强建设工程有限公司 8092728.770000 90
  • 326 安徽宏泽工程项目管理有限公司 8221702.180000 90
  • 327 安徽天序建设工程有限公司 8281708.140000 90
  • 328 安徽鈭鼎建设工程有限公司 8075192.830000 90
  • 329 安徽鲁至班建设有限公司 8069921.690000 90
  • 330 安徽守正建设工程有限公司 8041683.460000 90
  • 331 安徽广益建设工程有限公司 8095486.700000 90
  • 332 安徽筑梁建设工程有限公司 8036308.780000 90
  • 333 安徽惠怡建设工程有限公司 8128450.130000 90
  • 334 安徽尧天建设工程有限公司 8245347.000000 90
  • 335 安徽中蜀建筑工程有限公司 8201728.340000 90
  • 336 安徽开山建设工程有限公司 8320944.270000 90
  • 337 安徽林宇建筑工程有限公司 8262302.890000 90
  • 338 安徽凌正建设工程有限公司 8076491.790000 90
  • 339 安徽先华建筑工程有限公司 8000832.160000 90
  • 340 安徽展贤建筑工程有限公司 8048174.490000 90
  • 341 安徽路特建设工程有限公司 8055318.760000 90
  • 342 安徽盈海建筑有限责任公司 8191059.940000 90
  • 343 安徽三胜建筑有限责任公司 8133536.550000 90
  • 344 安徽石头记建设有限公司 8191901.440000 90
  • 345 安徽泰芒生态环境建设有限公司 8000832.150000 90
  • 346 安徽德韬市政工程有限公司 8057007.410000 90
  • 347 安徽连木建设工程有限公司 8038887.880000 90
  • 348 安徽中昌工程管理有限公司 8198537.420000 90
  • 349 芜湖珑湾建筑工程有限公司 8329205.130000 90
  • 350 安徽拔萃建设工程有限公司 8143661.130000 90
  • 351 安徽中亚项目管理有限公司 8097303.360000 90
  • 352 安徽自力建筑工程有限公司 8000832.150000 90
  • 353 安徽云舰建设有限公司 8154689.100000 90
  • 354 无为鑫隆市政工程有限公司 8017229.160000 90
  • 355 安徽省启锟建筑有限公司 8227663.990000 90
  • 356 安徽崇普建设有限公司 8095723.910000 90
  • 357 安徽丰饶建筑有限公司 8000832.150000 90
  • 358 安徽郑信建筑工程有限公司 8191468.450000 90
  • 359 安徽友鼎环境工程有限公司 8075751.000000 90
  • 360 淮北卓越市政工程有限责任公司 8063871.180000 90
  • 361 安徽山丰城市建设有限公司 8000832.160000 90
  • 362 安徽钧尧建筑工程有限公司 8105501.590000 90
  • 363 安徽舜顺建设工程有限公司 8168717.850000 90
  • 364 芜湖科扬建设工程有限公司 8056649.720000 90
  • 365 安徽伟达建设集团有限公司 8059043.010000 90
  • 366 安徽中启建设工程有限公司 8153798.650000 90
  • 367 安徽昱之盛建筑工程有限公司 8137693.450000 90
  • 368 安徽凯筑建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 369 安徽羽顺建设工程有限公司 8109888.200000 90
  • 370 安徽绕徽建筑有限公司 8079797.540000 90
  • 371 安徽省毅斐市政工程有限公司 8148988.740000 90
  • 372 安徽烨伟建设有限公司 8033070.800000 90
  • 373 安徽健广建设工程有限公司 8232291.520000 90
  • 374 铜陵明川建设有限公司 8026943.100000 90
  • 375 安徽行安建设有限公司 8051660.970000 90
  • 376 安徽峻熙建设有限公司 8185321.740000 90
  • 377 安徽全览建筑工程有限公司 8004956.490000 90
  • 378 安徽易思达建设工程有限公司 8069996.990000 90
  • 379 安徽满江建设有限公司 8149977.080000 90
  • 380 安徽翕宇工程建设有限公司 8143152.840000 90
  • 381 安徽玄界建设工程管理有限公司 8025822.990000 90
  • 382 风后建设有限公司 8027573.760000 90
  • 383 安徽金狄环保科技有限公司 8223725.920000 90
  • 384 安徽巢轩建筑工程有限公司 8178850.680000 90
  • 385 安徽安康工程建设有限公司 8027925.570000 90
  • 386 安徽名域建设工程有限公司 8223916.650000 90
  • 387 安徽玺大建筑工程有限公司 8000832.160000 90
  • 388 安徽宝峰建筑工程有限公司 8115850.260000 90
  • 389 安徽泰铭建筑工程有限公司 8147576.830000 90
  • 390 安徽省轩悦建设工程有限公司 8155822.390000 90
  • 391 安徽徽升建筑有限公司 8106537.270000 90
  • 392 安徽宣安建筑工程有限公司 8045184.760000 90
  • 393 安徽津淮建筑工程有限公司 8029123.100000 90
  • 394 安徽玄德建设有限公司 8143502.990000 90
  • 395 安徽广洁市政工程有限公司 8151466.170000 90
  • 396 安徽浩洋建筑工程有限公司 8132478.790000 90
  • 397 安徽中部建工有限公司 8000832.150000 90
  • 398 安徽峰敦建筑工程有限公司 8060038.310000 90
  • 399 安徽品辉建筑科技有限公司 8268596.470000 90
  • 400 安徽中铖建设有限公司 8145419.010000 90
  • 401 安徽凯众建设工程有限公司 8110264.710000 90
  • 402 安徽山谦建筑工程有限公司 8379390.120000 90
  • 403 安徽沃坤建设工程有限公司 8206029.970000 90
  • 404 芜湖郎业建设工程有限公司
  • 405 安徽鸿涛建筑工程有限公司 8024025.150000 90
  • 406 安徽渤阳建设工程有限公司
  • 407 安徽观海听涛建设工程有限公司 8191910.850000 90
  • 408 安徽见山市政工程有限公司 8117973.750000 90
  • 409 安徽汇尊建设工程有限公司 8094639.560000 90
  • 410 安徽达慧建设工程有限公司 8158627.390000 90
  • 411 安徽隆广建设工程有限公司 8093651.220000 90
  • 412 安徽泰穆建筑工程有限公司 8121206.090000 90
  • 413 安徽茂合建筑工程有限公司 8037071.220000 90
  • 414 巢湖枫海建设工程有限公司 8324997.630000 90
  • 415 安徽丰业建设工程有限公司 8379619.790000 90
  • 416 安徽远建建设工程有限公司 8373019.570000 90
  • 417 安徽泽洋项目管理有限公司 8096493.870000 90
  • 418 安徽汘泽建设有限公司 8031621.240000 90
  • 419 宿州市亿峰建筑工程有限公司 8098159.820000 90
  • 420 安徽昭旭建设有限公司 8274231.880000 90
  • 421 安徽东乔市政建设有限公司 8000832.150000 90
  • 422 安徽应鹏建筑工程有限公司 8013351.100000 90
  • 423 安徽鲁屹建筑工程有限公司 8118020.810000 90
  • 424 安徽遥禹建设安装工程有限公司 8164320.540000 90
  • 425 安徽汉蒙建设工程有限公司 8000832.150000 90
  • 426 安徽筑通路桥工程有限公司 8151821.980000 90
  • 427 安徽卓天建筑工程有限公司 8429676.760000 90
  • 428 河南水诚建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 429 安徽金帅建设有限公司 8398897.080000 90
  • 430 安徽永洁环境治理工程有限公司 8213622.550000 90
  • 431 安徽辉邦建设工程有限公司 8074882.210000 90
  • 432 安徽联淼建设工程有限公司 8330172.050000 90
  • 433 安徽凤胜建筑有限公司 8208049.000000 90
  • 434 安徽浩木建设工程有限公司 8099355.340000 90
  • 435 安徽霄泽建设工程有限公司 8086168.080000 90
  • 436 安徽睿鑫建设工程有限公司 8103139.260000 90
  • 437 安徽领科建筑工程有限公司
  • 438 中乐建业安徽工程有限公司 8106101.340000 90
  • 439 安徽同一建筑工程有限公司 8037523.030000 90
  • 440 安徽以成建设工程有限公司 8082895.260000 90
  • 441 安徽梭哈建设工程有限公司 8163249.050000 90
  • 442 安徽九成市政工程有限公司 8221278.610000 90
  • 443 淮北宏安建筑工程有限责任公司 8244678.690000 90
  • 444 安徽涛一建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 445 安徽垚樾建筑工程有限公司 8018909.120000 90
  • 446 安徽盛徽建筑工程有限公司 8087212.900000 90
  • 447 安徽豪景建设有限公司 8000832.150000 90
  • 448 安徽桥安建设工程有限公司 8216523.980000 90
  • 449 金东方工程建设总承包有限公司 8118448.080000 90
  • 450 安徽鸿德智立建设工程有限公司 8000832.160000 90
  • 451 安徽省创晟建设工程有限公司 8169461.460000 90
  • 452 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司
  • 453 安徽博辰建设工程有限公司 8116232.390000 90
  • 454 安徽坤裕园林建设有限公司 8069413.400000 90
  • 455 安徽环宸建设工程有限公司 8108265.690000 90
  • 456 石台县市政建筑安装工程有限公司 8000832.160000 90
  • 457 安徽徽芊建筑工程有限公司 8012206.290000 90
  • 458 安徽竞击建设工程有限公司 8092804.070000 90
  • 459 安徽驰轩建设工程有限公司 8009725.310000 90
  • 460 安徽牧锦建筑工程有限公司 8042609.450000 90
  • 461 安徽航元建设工程有限公司 8054014.160000 90
  • 462 安徽琰旭建筑工程有限公司 8082280.620000 90
  • 463 安徽赫辰建设有限公司 8194264.040000 90
  • 464 铜陵鼎峰建设有限公司 8402003.290000 90
  • 465 合肥珺琦建设工程有限公司 8171344.010000 90
  • 466 安徽八公建设有限公司 8387861.940000 90
