航道工程

保标招标 > 航道工程 > 中标信息 > 襄河镇邱塘村农产品加工物联网中心项目开标记录-开标信息

襄河镇邱塘村农产品加工物联网中心项目开标记录-开标信息

· 2024-06-21
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽羽翔建设工程有限公司 935.189105 120 2024.06.21
2 安徽若颖建筑工程有限公司 932.653421 120 2024.06.21
3 安徽东乔市政建设有限公司 949.472411 120 2024.06.21
4 安徽谦源项目管理有限公司 940.813279 120 2024.06.21
5 安徽安澜建筑工程有限公司 946.431556 120 2024.06.21
6 安徽华屹建设工程有限公司 934.8526 120 2024.06.21
7 安徽幕凡建设有限公司 941.937239 120 2024.06.21
8 安徽鸿创金元建设有限公司 935.068178 120 2024.06.21
9 安徽益东建设工程有限公司 935.049654 120 2024.06.21
10 安徽诚伟建设工程有限公司 938.2561 120 2024.06.21
11 安徽凯畅建设工程有限公司 936.508 120 2024.06.21
12 安徽佳合建设有限公司 927.680547 120 2024.06.21
13 中苏控股集团有限公司 932.9213 120 2024.06.21
14 安徽沐溪建设工程有限公司 923.713401 120 2024.06.21
15 滁州市中远建筑安装工程有限公司 934.824868 120 2024.06.21
16 安徽大想想建设工程有限公司 931.966968 120 2024.06.21
17 安徽业峰建筑工程有限公司 941.736692 120 2024.06.21
18 安徽万朋建设工程有限公司 928.526654 120 2024.06.21
19 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 935.707111 120 2024.06.21
20 安徽忠明建设工程有限公司 935.657832 120 2024.06.21
21 安徽鼎顺建筑工程有限公司 915.38637 120 2024.06.21
22 安徽华瑜建设工程有限公司 933.770895 120 2024.06.21
23 安徽双楼建筑工程有限公司 927.400912 120 2024.06.21
24 安徽海佳市政环境工程有限公司 924.308266 120 2024.06.21
25 安徽景挚建设工程有限公司 930.584608 120 2024.06.21
26 安徽海健建设工程有限公司 938.903115 120 2024.06.21
27 安徽苏源路桥工程有限公司 966.807328 120 2024.06.21
28 安徽致禾建设工程有限公司 935.405 120 2024.06.21
29 安徽众浦建设工程有限公司 947.305919 120 2024.06.21
30 安徽极曜项目管理有限公司 931.907817 120 2024.06.21
31 安徽丰盈建筑工程有限公司 920.450919 120 2024.06.21
32 安徽东圆建设工程有限公司 927.089621 120 2024.06.21
33 安徽承禹建设工程有限公司 913.561976 120 2024.06.21
34 安徽浩宸市政工程有限公司 939.748296 120 2024.06.21
35 安徽钰诚建筑工程有限公司 941.824049 120 2024.06.21
36 安徽大德科技有限公司 928.6888 120 2024.06.21
37 匠威建设工程有限公司 915.843552 120 2024.06.21
38 安徽玖佰建设工程有限公司 930.343265 120 2024.06.21
39 安徽卓峰建设工程有限公司 930.069057 120 2024.06.21
40 安徽红华电力工程有限公司 940.005511 120 2024.06.21
41 安徽蓝泽建设工程有限公司 941.315555 120 2024.06.21
42 安徽路开建设工程有限公司 928.769557 120 2024.06.21
43 安徽万华建设科技集团有限公司 941.2015 120 2024.06.21
44 百鲸建设集团有限公司 937.860926 120 2024.06.21
45 安徽智夏建设工程有限公司 935.55305 120 2024.06.21
46 安徽雄风建设集团有限公司 927.825911 120 2024.06.21
47 安徽省兴源建设工程有限公司 942.817555 120 2024.06.21
48 安徽斌杰建筑工程有限公司 985.585864 120 2024.06.21
49 安徽尚云建设工程有限公司 931.173311 120 2024.06.21
50 芜湖市从众建设有限公司 930.947855 120 2024.06.21
51 安徽桁诚市政工程有限公司 919.116907 120 2024.06.21
52 安徽科望建设工程有限公司 929.321058 120 2024.06.21
53 安徽琦乾市政道路工程有限公司 935.890512 120 2024.06.21
54 安徽中大恒基建设工程有限公司 924.557662 120 2024.06.21
55 安徽水天环境建设集团有限公司 925.271086 120 2024.06.21
56 安徽祺瑞建设工程有限公司 916.854491 120 2024.06.21
57 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 921.782216 120 2024.06.21
58 安徽中诚建业建设工程有限公司 922.629801 120 2024.06.21
59 安徽禹航建设工程有限公司 929.4245 120 2024.06.21
60 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 923.355759 120 2024.06.21
61 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 918.879423 120 2024.06.21
62 安徽骏馨建筑工程有限公司 918.754126 120 2024.06.21
63 高岚建工有限公司 932.361782 120 2024.06.21
64 安徽启立建设集团有限公司 916.960864 120 2024.06.21
65 安徽皖辉建筑工程有限公司 925.990907 120 2024.06.21
66 安徽海栩建筑工程有限公司 928.896685 120 2024.06.21
67 安徽宏伟建设有限公司 926.228036 120 2024.06.21
68 安徽海联建筑工程有限公司 933.6575 120 2024.06.21
69 安徽中允项目管理有限公司 925.652054 120 2024.06.21
70 安徽天乾建设有限公司 922.269774 120 2024.06.21
71 安徽长禧建设发展有限公司 940.757586 120 2024.06.21
72 振林建设集团股份有限公司 950.917514 120 2024.06.21
73 嘉安建工(安徽)有限公司 944.572503 120 2024.06.21
74 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 933.225858 120 2024.06.21
75 安徽三江建设工程有限公司 935.602882 120 2024.06.21
76 江苏泗强建设有限公司 904.066285 120 2024.06.21
77 安徽恒琦建设有限公司 933.105525 120 2024.06.21
78 安徽福钊建设工程有限公司 929.265902 120 2024.06.21
79 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 917.195839 120 2024.06.21
80 安徽道强市政工程有限公司 944.496916 120 2024.06.21
81 安徽云臻建设工程有限公司 937.611138 120 2024.06.21
82 安徽维轩建设工程有限公司 927.43662 120 2024.06.21
83 安徽剑春园林股份有限公司 923.586826 120 2024.06.21
84 安徽端铭建设工程有限公司 939.268833 120 2024.06.21
85 安徽徽芊建筑工程有限公司 933.862478 120 2024.06.21
86 安徽新城建设有限公司 928.569913 120 2024.06.21
87 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 929.132378 120 2024.06.21
88 安徽奥达建筑工程有限公司 923.592227 120 2024.06.21
89 安徽禾佳建筑工程有限公司 942.1208 120 2024.06.21
90 安徽禹丹建设工程有限公司 932.736527 120 2024.06.21
91 安徽华华建设有限公司 932.461696 120 2024.06.21
92 安徽赞昂建设工程有限公司 936.293867 120 2024.06.21
93 安徽云鯤建设工程有限公司 938.623302 120 2024.06.21
94 安徽犇牛建设工程有限公司 892.2224 120 2024.06.21
95 安徽巢发建设工程有限公司 937.445343 120 2024.06.21
96 安徽中能六控建设有限公司 929.7929 120 2024.06.21
97 安徽钦大建筑工程有限公司 931.547164 120 2024.06.21
98 安徽中安建设集团有限公司 925.037886 120 2024.06.21
99 安徽三冉建筑有限公司 941.383698 120 2024.06.21
100 安徽钜川建设有限公司 922.513098 120 2024.06.21
101 安徽美基建设工程有限公司 932.900882 120 2024.06.21
102 滁州宇堃建筑工程有限公司 927.8581 120 2024.06.21
103 安徽成斌建工集团有限公司 945.604188 120 2024.06.21
104 安徽初翔建筑工程有限公司 929.160255 120 2024.06.21
105 四达路桥工程有限公司 943.001877 120 2024.06.21
106 安徽俏海建设工程有限公司 928.962679 120 2024.06.21
107 安徽毕盛建设工程有限公司 931.684891 120 2024.06.21
108 安徽锋瑞建设工程有限公司 934.023566 120 2024.06.21
109 中奥建设集团(天长)有限公司 931.8175 120 2024.06.21
110 安徽联建公路工程有限公司 930.042957 120 2024.06.21
111 安徽竞翔建设工程管理有限公司 929.731239 120 2024.06.21
112 安徽濠城建筑有限公司 933.381113 120 2024.06.21
113 安徽耀源欣建设工程有限公司 916.728027 120 2024.06.21
114 安徽华峰建筑工程有限公司 931.311258 120 2024.06.21
115 安徽世筑建设工程有限公司 916.602467 120 2024.06.21
116 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 941.5678 120 2024.06.21
117 安徽博君建设工程有限公司 931.593716 120 2024.06.21
118 安徽徽匠建筑工程有限公司 929.722929 120 2024.06.21
119 安徽汉青建设工程有限责任公司 935.676622 120 2024.06.21
120 安徽瑞扬建设有限公司 983.985072 120 2024.06.21
121 安徽巢北建筑工程有限公司 938.48681 120 2024.06.21
122 安徽觅诚建筑工程有限公司 930.475868 120 2024.06.21
123 安徽郑信建筑工程有限公司 920.334359 120 2024.06.21
124 安徽大顺建筑工程有限公司 932.036992 120 2024.06.21
125 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 893.98642 120 2024.06.21
126 安徽昱宏建设工程有限公司 941.661601 120 2024.06.21
127 安徽昌辰建筑工程有限公司 941.017216 120 2024.06.21
128 安徽联丰建筑有限公司 915.865163 120 2024.06.21
129 安徽长隆建筑工程有限公司 919.105982 120 2024.06.21
130 福建艺景生态建设集团有限公司 937.341091 120 2024.06.21
131 安徽辰光建筑工程有限责任公司 923.5051 120 2024.06.21
132 至赢建设有限公司 935.037 120 2024.06.21
133 池州锐启建设工程有限公司 933.018494 120 2024.06.21
134 安徽骏蓝建设工程有限公司 923.832771 120 2024.06.21
135 安徽金字塔建设工程有限公司 947.185617 120 2024.06.21
136 安徽省展晟建设工程有限公司 926.47404 120 2024.06.21
137 安徽四强市政工程有限公司 934.669166 120 2024.06.21
138 安徽宁合生态建设有限公司 924.067333 120 2024.06.21
139 安徽广洁市政工程有限公司 948.40956 120 2024.06.21
140 安徽枞可建设工程有限公司 925.514296 120 2024.06.21
141 安徽家骎建设工程有限公司 917.625566 120 2024.06.21
142 安徽钧尧建筑工程有限公司 924.921598 120 2024.06.21
143 安徽东亭建设工程有限公司 931.449212 120 2024.06.21
144 安徽学志建设工程有限公司 934.237676 120 2024.06.21
145 安徽晟久建设工程有限公司 921.053421 120 2024.06.21
146 安徽河畅建筑工程有限公司 936.693625 120 2024.06.21
147 安徽同与建设工程有限公司 911.704816 120 2024.06.21
148 安徽旺越建设工程有限公司 923.475959 120 2024.06.21
149 安徽北翱建设有限公司 943.186667 120 2024.06.21
150 安徽昊硕建设有限公司 937.245835 120 2024.06.21
151 安徽中亚项目管理有限公司 940.008951 120 2024.06.21
152 安徽中石项目管理有限公司 929.700916 120 2024.06.21
153 安徽众创建筑工程有限公司 936.195373 120 2024.06.21
154 安徽吉智建设工程有限公司 940.098001 120 2024.06.21
155 安徽省创晟建设工程有限公司 932.158372 120 2024.06.21
156 安徽江澜建设工程有限公司 932.369326 120 2024.06.21
157 安徽鸿诚建筑有限公司 930.842666 120 2024.06.21
158 安徽嘉诚建设工程有限公司 930.351011 120 2024.06.21
159 安徽泰铭建筑工程有限公司 914.899486 120 2024.06.21
160 安徽鸿跃建筑工程有限公司 932.829584 120 2024.06.21
161 安徽省双利建筑工程有限公司 929.850186 120 2024.06.21
162 安徽庆达建设工程有限公司 939.2656 120 2024.06.21
163 安徽江塘建设工程有限公司 937.337388 120 2024.06.21
164 谦谨建设集团有限公司 934.955016 120 2024.06.21
165 安徽君澜建工集团有限公司 940.1881 120 2024.06.21
166 宣城龙巨建设工程有限公司 930.660818 120 2024.06.21
167 安徽野草建筑工程有限公司 933.749918 120 2024.06.21
168 安徽旭伦建设工程有限公司 940.283566 120 2024.06.21
169 安徽傲阳建筑工程有限公司 942.2136 120 2024.06.21
170 安徽国稷建设集团有限公司 932.000046 120 2024.06.21
171 安徽恒曦建设工程有限公司 928.233434 120 2024.06.21
172 淮北达飞建筑劳务有限公司 920.93616 120 2024.06.21
173 安徽旺恺建设工程有限公司 922.749108 120 2024.06.21
174 安徽中控建设工程有限公司 920.507344 120 2024.06.21
175 安徽昌定环境工程有限公司 911.1 120 2024.06.21
176 安徽三土建筑工程有限公司 939.725708 120 2024.06.21
177 安徽鸿友建筑工程有限公司 930.435511 120 2024.06.21
178 安徽乐盟建筑工程有限公司 925.131488 120 2024.06.21
179 安徽立勇建设工程有限公司 937.015616 120 2024.06.21
180 安徽厦博建设工程有限公司 947.015077 120 2024.06.21
181 安徽沐坤建设工程有限公司 935.223229 120 2024.06.21
182 安徽菡峰建筑工程有限公司 924.187012 120 2024.06.21
183 安徽昌谯建设工程有限公司 935.84813 120 2024.06.21
184 安徽西子建设工程有限公司 933.259952 120 2024.06.21
185 安徽沐徽园林建设工程有限公司 938.44106 120 2024.06.21
186 安徽金焱建设有限公司 943.561501 120 2024.06.21
187 安徽贵宏建工集团有限公司 927.3035 120 2024.06.21
188 安徽胜创建设工程有限公司 927.317921 120 2024.06.21
189 安徽丽华建设工程有限公司 937.445343 120 2024.06.21
190 安徽宇达建设工程有限公司 937.523532 120 2024.06.21
191 安徽长灵建设工程有限公司 930.621402 120 2024.06.21
192 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 933.620654 120 2024.06.21
193 安徽成宇建设工程有限公司 939.82 120 2024.06.21
194 安徽尧磊建筑工程有限公司 934.759966 120 2024.06.21
195 安徽乐世建筑工程有限公司 919.4264 120 2024.06.21
196 安徽熠城建设工程有限公司 916.816848 120 2024.06.21
197 安徽筑业建筑工程有限公司 942.3055 120 2024.06.21
198 安徽犇富建设工程有限公司 918.516028 120 2024.06.21
199 明光市金鑫建筑安装有限公司 953.222298 120 2024.06.21
200 安徽习铭建设工程有限公司 913.441565 120 2024.06.21
201 滁州金涛建筑有限公司 925.45476 120 2024.06.21
202 安徽启源建筑工程有限公司 903.666666 120 2024.06.21
203 安徽盛畅工程监理有限公司 949.0758 120 2024.06.21
204 安徽优贝建筑工程有限公司 922.51 120 2024.06.21
205 安徽全安建筑工程有限公司 920.69144 120 2024.06.21
206 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 926.956777 120 2024.06.21
207 安徽凯隆建筑工程有限公司 935.8616 120 2024.06.21
208 安徽鼎坤建筑工程有限公司 939.632528 120 2024.06.21
209 安徽一林建设工程有限公司 932.256775 120 2024.06.21
210 合肥长竣建设工程有限公司 933.376961 120 2024.06.21
211 安徽煜唯琪建设工程有限公司 929.369317 120 2024.06.21
212 安徽君时建设有限公司 932.645112 120 2024.06.21
213 滁州市嘉冠建设工程有限公司 936.848666 120 2024.06.21
214 安徽强匠建设有限公司 940.5523 120 2024.06.21
215 安徽勇发建筑工程有限公司 917.222622 120 2024.06.21
216 安徽英伟市政工程有限公司 939.177111 120 2024.06.21
217 安徽海一建设工程有限公司 928.278631 120 2024.06.21
218 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 917.910369 120 2024.06.21
219 安徽莱纳建设工程有限公司 929.351167 120 2024.06.21
220 安徽旭鸿建设工程有限公司 936.969245 120 2024.06.21
221 安徽省大拙建设工程有限公司 935.089222 120 2024.06.21
222 安徽南黎建设工程有限公司 941.293321 120 2024.06.21
223 安徽明焱建设工程有限公司 915.62188 120 2024.06.21
224 安徽宏泽工程项目管理有限公司 943.289703 120 2024.06.21
225 安徽双辉建设工程有限公司 932.404732 120 2024.06.21
226 安徽赫喆建筑工程有限公司 932.775867 120 2024.06.21
227 安徽晟莱鑫建设工程有限公司 921.298607 120 2024.06.21
228 安徽正恒建设科技有限公司 920.212101 120 2024.06.21
229 安徽文达建筑工程有限公司 921.419598 120 2024.06.21
230 安徽湾北建设有限公司 925.86673 120 2024.06.21
231 安徽丰力建设有限公司 988.139586 120 2024.06.21
232 安徽屹筑建设工程有限公司 931.265555 120 2024.06.21
233 安徽长林建设工程有限公司 924.187111 120 2024.06.21
234 安徽筑骋建设工程有限公司 924.797602 120 2024.06.21
235 安徽易木建设项目管理有限公司 930.7111 120 2024.06.21
236 禾朴生态建设有限公司 914.6505 120 2024.06.21
237 安徽华宥建设工程有限公司 940.462226 120 2024.06.21
238 芜湖常晟建筑工程有限公司 930.793775 120 2024.06.21
239 安徽铂城建设有限公司 941.881835 120 2024.06.21
240 安徽崇普建设有限公司 936.332998 120 2024.06.21
241 安徽天满建设工程有限公司 918.635869 120 2024.06.21
242 安徽青筑建设有限公司 940.778247 120 2024.06.21
243 安徽合工建设工程有限公司 987.797766 120 2024.06.21
244 安徽长立建筑工程有限公司 939.82685 120 2024.06.21
245 安徽东壹建设工程有限公司 921.227606 120 2024.06.21
246 安徽人禾建工集团有限公司 940.9258 120 2024.06.21
247 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 927.860002 120 2024.06.21
248 安徽吉程建设集团有限公司 934.1255 120 2024.06.21
249 安徽安筑建设有限公司 928.65076 120 2024.06.21
250 铜陵鼎峰建设有限公司 929.914568 120 2024.06.21
251 安徽宇工建筑工程有限公司 914.681436 120 2024.06.21
252 安徽中柱工程建设有限公司 937.576234 120 2024.06.21
253 安徽独匠建设工程有限公司 926.844426 120 2024.06.21
254 安徽新标地建设有限公司 925.631884 120 2024.06.21
255 安徽欣中源建设工程有限公司 919.357889 120 2024.06.21
256 阅顺环保有限公司 929.757764 120 2024.06.21
257 明光市明秀建筑工程有限公司 932.555 120 2024.06.21
258 安徽煌宇建设有限公司 939.361984 120 2024.06.21
259 安徽垓下建筑工程有限公司 942.441555 120 2024.06.21
260 安徽星空建设工程有限公司 928.320215 120 2024.06.21
261 永烽生态建设集团有限公司 933.835988 120 2024.06.21
262 黄山城泰建筑工程有限公司 937.953273 120 2024.06.21
263 安徽芊程建设工程有限公司 931.792688 120 2024.06.21
264 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 946.680461 120 2024.06.21
265 安徽阳泉建筑工程有限公司 937.889185 120 2024.06.21
266 安徽顺欣建设有限公司 929.685899 120 2024.06.21
267 安徽维创建设工程有限公司 931.357518 120 2024.06.21
268 明光市众建市政工程有限公司 952.095556 120 2024.06.21
269 安徽必胜工程建设有限公司 930.220222 120 2024.06.21
270 安徽睿谨建设工程有限公司 930.253 120 2024.06.21
271 安徽省卓尚建设工程有限公司 937.703018 120 2024.06.21
272 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 934.099952 120 2024.06.21
273 广德宜生建筑工程有限公司 951.418274 120 2024.06.21
274 安徽芜合建设有限公司 938.596819 120 2024.06.21
275 安徽交运建设工程有限公司 958.471198 120 2024.06.21
276 安徽德济建筑工程有限公司 945.505676 120 2024.06.21
277 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 939.447962 120 2024.06.21
278 安徽峤轩建筑工程有限公司 934.210999 120 2024.06.21
279 安徽省昊熙建设工程有限公司 913.918183 120 2024.06.21
280 安徽地杰建设工程有限公司 934.485066 120 2024.06.21
281 安徽醉翁园林建设有限公司 934.705142 120 2024.06.21
282 安徽领科建筑工程有限公司 944.315523 120 2024.06.21
283 安徽军桥建设工程有限公司 930.701907 120 2024.06.21
284 安徽协元建设工程有限公司 938.3466 120 2024.06.21
285 滁州市纳川建设工程有限公司 933.014466 120 2024.06.21
286 安徽双朗建设有限公司 928.502 120 2024.06.21
287 安徽曲阳建设有限公司 922.546005 120 2024.06.21
288 安徽宸尔建设工程有限公司 943.936559 120 2024.06.21
289 安徽嘉伦市政工程有限公司 914.165206 120 2024.06.21
290 安徽立春项目管理有限公司 918.095645 120 2024.06.21
291 安徽君唐建设工程有限公司 928.039527 120 2024.06.21
292 安徽清路建设工程有限公司 930.283257 120 2024.06.21
293 滁州力天建筑工程有限公司 935.427517 120 2024.06.21
294 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 917.668212 120 2024.06.21
295 安徽铭安建设工程有限公司 915.50393 120 2024.06.21
296 安徽中宜维丰建设工程有限公司 944.9718 120 2024.06.21
297 安徽鼎固建筑有限公司 945.46 120 2024.06.21
298 安徽明鼎建筑有限公司 934.785507 120 2024.06.21
299 安徽徽楚建筑工程有限公司 924.718436 120 2024.06.21
300 安徽瑾天建设工程有限公司 930.827482 120 2024.06.21
301 安徽水木建工集团有限公司 944.327616 120 2024.06.21
302 岳西县建筑安装工程有限公司 916.844545 120 2024.06.21
303 亿盛建设工程有限公司 928.7878 120 2024.06.21
304 安徽京田建筑工程有限公司 944.964383 120 2024.06.21
305 安徽明诚建设项目管理有限公司 950.721758 120 2024.06.21
306 滁州市正启建筑安装工程有限公司 902.670665 120 2024.06.21
307 安徽许过建设工程有限公司 928.587534 120 2024.06.21
308 安徽明峰建筑工程有限公司 926.505871 120 2024.06.21
309 安徽丰洲市政工程有限公司 932.899987 120 2024.06.21
310 安徽霆玺工程管理有限公司 942.132469 120 2024.06.21
311 安徽皖宏建筑工程有限公司 932.528845 120 2024.06.21
312 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 927.5822 120 2024.06.21
313 安徽东汇市政工程有限公司 939.177063 120 2024.06.21
314 安徽琰旭建筑工程有限公司 939.652559 120 2024.06.21
315 安徽广优项目管理有限公司 929.0567 120 2024.06.21
316 安徽宏翔建筑工程有限公司 985.495813 120 2024.06.21
317 安徽长根建筑工程有限公司 956.202893 120 2024.06.21
318 安徽万顺源建设项目管理有限公司 921.6858 120 2024.06.21
319 安徽轩赫建设有限公司 938.533311 120 2024.06.21
320 安徽榕擎建设工程有限公司 892.17441 120 2024.06.21
321 安徽航衡建筑工程有限公司 924.502652 120 2024.06.21
322 安徽长楚建设工程有限公司 926.404281 120 2024.06.21
323 安徽华宇建筑安装工程有限公司 942.626886 120 2024.06.21
324 安徽华未建设有限公司 906.125093 120 2024.06.21
325 安徽泽固建设工程有限公司 933.498094 120 2024.06.21
326 安徽朗驰建设项目管理有限公司 917.985558 120 2024.06.21
327 安徽丰鑫建筑工程有限公司 932.157618 120 2024.06.21
328 定远振坤建设工程有限公司 949.425588 120 2024.06.21
329 安徽金帅建设有限公司 930.096917 120 2024.06.21
330 安徽嘉桑建设工程有限公司 926.3858 120 2024.06.21
331 安徽墅宁建设工程有限公司 920.496928 120 2024.06.21
332 安徽皖公山项目管理有限公司 937.391352 120 2024.06.21
333 安徽紫都苑建设有限公司 948.470042 120 2024.06.21
334 安徽润方建设有限公司 936.413242 120 2024.06.21
335 六安市德誉建筑工程有限公司 932.32688 120 2024.06.21
336 凤阳惠通建业有限公司 931.995836 120 2024.06.21
337 安徽森唯建设工程有限公司 944.125225 120 2024.06.21
338 安徽湛科建设工程有限公司 921.907401 120 2024.06.21
339 安徽鸿为建设工程有限公司 941.477737 120 2024.06.21
340 沁泽科技有限公司 927.153183 120 2024.06.21
341 安徽洲欢建筑工程有限公司 913.325621 120 2024.06.21
342 安徽圣涛建设工程有限公司 948.261614 120 2024.06.21
343 安徽崇伟建设工程有限公司 936.835539 120 2024.06.21
344 安徽吾华建设工程有限公司 937.341091 120 2024.06.21
345 安徽力聚建设有限公司 942.3977 120 2024.06.21
346 安徽高腾建筑工程有限公司 938.660768 120 2024.06.21
347 安徽林宇建筑工程有限公司 936.641516 120 2024.06.21
348 安徽璞石生态建设有限公司 935.221122 120 2024.06.21
349 安徽九瑞建筑工程有限公司 935.332816 120 2024.06.21
350 安徽光富建设工程有限公司 922.995235 120 2024.06.21
351 安徽中宇建设项目管理有限公司 928.8722 120 2024.06.21
352 安徽奕乐建设工程有限公司 926.669988 120 2024.06.21
353 安徽致轩建设工程有限公司 928.892656 120 2024.06.21
354 群毅建设工程有限公司 943.202724 120 2024.06.21
355 安徽霄芸建筑工程有限公司 938.993366 120 2024.06.21
356 安徽奇力建设有限公司 929.883775 120 2024.06.21
357 安徽省燕云建设工程有限公司 941.1092 120 2024.06.21
358 安徽联赢环境建设有限公司 929.971692 120 2024.06.21
359 安徽振雨电力工程有限公司 989.9139 120 2024.06.21
360 安徽铭信建筑工程有限公司 944.354201 120 2024.06.21
361 安徽禾胜建设集团有限公司 936.271212 120 2024.06.21
362 安徽鲁至班建设有限公司 919.483297 120 2024.06.21
363 安徽汕森园林绿化工程有限公司 931.404755 120 2024.06.21
364 安徽安高建设工程有限公司 934.962592 120 2024.06.21
365 滁州市宝基建设工程有限公司 927.121811 120 2024.06.21
366 安徽蓝标建设工程有限公司 933.010038 120 2024.06.21
367 安徽轩禹建设工程有限公司 935.31312 120 2024.06.21
368 宣城德建建设工程有限公司 940.571686 120 2024.06.21
369 安徽硕之鑫建设工程有限公司 934.024088 120 2024.06.21
370 安徽瑞达建筑工程有限公司 916.84126 120 2024.06.21
371 安徽仑元交通科技有限公司 918.033462 120 2024.06.21
372 安徽庐晟建设工程有限公司 933.093751 120 2024.06.21
373 安徽联淼建设工程有限公司 947.596853 120 2024.06.21
374 安徽三远建设有限公司 927.676737 120 2024.06.21
375 安徽拓誉建设有限公司 926.133951 120 2024.06.21
376 安徽群犇建设工程有限公司 931.540568 120 2024.06.21
377 安徽安能建设集团有限公司 918.158818 120 2024.06.21
378 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 916.991569 120 2024.06.21
379 安徽华亮建设有限公司 941.753162 120 2024.06.21
380 安徽铭冠建筑工程有限公司 929.330285 120 2024.06.21
381 安徽鑫德隆建工有限公司 932.758217 120 2024.06.21
382 安徽越程建设工程有限公司 933.651256 120 2024.06.21
383 安徽晨筑建设工程有限公司 932.277727 120 2024.06.21
384 安徽锐升建设工程有限公司 933.838535 120 2024.06.21
385 安徽舜安建设工程有限公司 947.970662 120 2024.06.21
386 安徽亚顺工程管理有限公司 931.338616 120 2024.06.21
387 安徽金江建筑工程有限责任公司 928.595111 120 2024.06.21
388 安徽琅亭建设工程有限公司 922.040827 120 2024.06.21
389 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 937.4233 120 2024.06.21
390 安徽广众建设工程有限公司 927.2125 120 2024.06.21
391 安徽万成投建设有限公司 918.281928 120 2024.06.21
392 安徽恒赛捷建设有限公司 944.446937 120 2024.06.21
393 安徽恒璨建设工程有限公司 942.065589 120 2024.06.21
394 安徽途韵建筑工程有限公司 920.263852 120 2024.06.21
395 安徽新启城建设工程有限公司 936.050817 120 2024.06.21
396 安徽龙居建设有限公司 941.693621 120 2024.06.21
397 滁州市长河建设有限公司 919.771503 120 2024.06.21
398 安徽淮为建设工程有限公司 933.5678 120 2024.06.21
399 安徽栋翔建筑工程有限公司 934.340307 120 2024.06.21
400 子辰顺达建设有限公司 929.09474 120 2024.06.21
401 滁州华第建设工程有限公司 928.132166 120 2024.06.21
402 安徽腾泰建筑工程有限公司 932.864223 120 2024.06.21
403 安徽龙圣建筑工程有限公司 929.778866 120 2024.06.21
404 滁州泰禾建设有限公司 918.324518 120 2024.06.21
405 安徽天柱松建设工程有限公司 937.20606 120 2024.06.21
406 安徽瑞腾建筑工程有限公司 933.289965 120 2024.06.21
407 安徽新元和建设工程有限公司 913.235796 120 2024.06.21
408 安徽睿桦建设工程有限公司 920.734555 120 2024.06.21
409 滁州鸿卓建设有限公司 926.489675 120 2024.06.21
410 安徽山谦建筑工程有限公司 929.487487 120 2024.06.21
411 安徽壹加壹建设工程有限公司 931.78255 120 2024.06.21
412 安徽瑞夏建筑工程有限公司 947.89319 120 2024.06.21
413 安徽路诚工程建设有限公司 960.939808 120 2024.06.21
414 安徽烨枭建筑工程有限公司 914.526746 120 2024.06.21
415 安徽隆瀛水利工程有限公司 914.311968 120 2024.06.21
416 安徽凌雄建设工程有限公司 919.601613 120 2024.06.21
417 安徽建航建筑工程有限公司 938.808829 120 2024.06.21
418 安徽滁全建设工程有限公司 931.725597 120 2024.06.21
419 安徽广营建设工程有限公司 922.028039 120 2024.06.21
420 安徽安池伟宇水利工程有限公司 938.886857 120 2024.06.21
421 安徽诺业建筑工程有限公司 926.714838 120 2024.06.21
422 安徽麒朗工程项目管理有限公司 931.151136 120 2024.06.21
423 安徽亿星建设工程有限公司 864.405326 120 2024.06.21
424 宣城林夕路桥建设有限公司 932.341856 120 2024.06.21
425 滁州天禾建筑工程有限公司 918.978315 120 2024.06.21
426 凤阳中源建设有限公司 951.148514 120 2024.06.21
427 安徽詹岩建设工程有限公司 933.990914 120 2024.06.21
428 安徽大通建设工程有限公司 905.549356 120 2024.06.21
429 安徽全纵建设工程有限公司 923.4629 120 2024.06.21
430 安徽问鼎项目管理有限公司 938.467984 120 2024.06.21
431 安徽建广建设工程有限公司 945.558355 120 2024.06.21
432 安徽建永建设工程有限公司 926.368528 120 2024.06.21
433 中安和裕建设集团有限公司 958.286961 120 2024.06.21
