| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 481.088 | 120 | 2024.06.13 |
| 2 | 安徽维创建设工程有限公司 | 484.219196 | 120 | 2024.06.13 |
| 3 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 486.271721 | 120 | 2024.06.13 |
| 4 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 484.60567 | 120 | 2024.06.13 |
| 5 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 497.322118 | 120 | 2024.06.13 |
| 6 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 488.396698 | 120 | 2024.06.13 |
| 7 | 安徽筑恒建设有限公司 | 496.113528 | 120 | 2024.06.13 |
| 8 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 482.383782 | 120 | 2024.06.13 |
| 9 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 483.553351 | 120 | 2024.06.13 |
| 10 | 安徽大德科技有限公司 | 475.7575 | 120 | 2024.06.13 |
| 11 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 484.270071 | 120 | 2024.06.13 |
| 12 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 489.015472 | 120 | 2024.06.13 |
| 13 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 482.394167 | 120 | 2024.06.13 |
| 14 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 481.329792 | 120 | 2024.06.13 |
| 15 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 484.17 | 120 | 2024.06.13 |
| 16 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 481.836679 | 120 | 2024.06.13 |
| 17 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 492.120928 | 120 | 2024.06.13 |
| 18 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 481.771772 | 120 | 2024.06.13 |
| 19 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 479.856414 | 120 | 2024.06.13 |
| 20 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 495.612595 | 120 | 2024.06.13 |
| 21 | 安徽好顺建设工程有限公司 | 483.832075 | 120 | 2024.06.13 |
| 22 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 499.03704 | 120 | 2024.06.13 |
| 23 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 489.8788 | 120 | 2024.06.13 |
| 24 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 481.306338 | 120 | 2024.06.13 |
| 25 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 473.293283 | 120 | 2024.06.13 |
| 26 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 482.858288 | 120 | 2024.06.13 |
| 27 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 482.265205 | 120 | 2024.06.13 |
| 28 | 安徽水木建工集团有限公司 | 479.921325 | 120 | 2024.06.13 |
| 29 | 安徽三远建设有限公司 | 481.586343 | 120 | 2024.06.13 |
| 30 | 安徽源脉建设有限公司 | 485.3031 | 120 | 2024.06.13 |
| 31 | 安徽永隆建设有限公司 | 485.044903 | 120 | 2024.06.13 |
| 32 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 489.023333 | 120 | 2024.06.13 |
| 33 | 安徽京千建设工程有限公司 | 486.684964 | 120 | 2024.06.13 |
| 34 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 487.175691 | 120 | 2024.06.13 |
| 35 | 安徽昊硕建设有限公司 | 483.126744 | 120 | 2024.06.13 |
| 36 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 487.35081 | 120 | 2024.06.13 |
| 37 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 484.8382 | 120 | 2024.06.13 |
| 38 | 安徽煌泰建设有限公司 | 468.824665 | 120 | 2024.06.13 |
| 39 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 483.809939 | 120 | 2024.06.13 |
| 40 | 安徽江泽建设有限公司 | 477.683352 | 120 | 2024.06.13 |
| 41 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 483.004403 | 120 | 2024.06.13 |
| 42 | 安徽华亮建设有限公司 | 484.729828 | 120 | 2024.06.13 |
| 43 | 安徽省路振建设有限公司 | 497.242052 | 120 | 2024.06.13 |
| 44 | 安徽峤轩建筑工程有限公司 | 483.572722 | 120 | 2024.06.13 |
| 45 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 478.730022 | 120 | 2024.06.13 |
| 46 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 479.921862 | 120 | 2024.06.13 |
| 47 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 487.269971 | 120 | 2024.06.13 |
| 48 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 490.3612 | 120 | 2024.06.13 |
| 49 | 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 | 477.554884 | 120 | 2024.06.13 |
| 50 | 安徽福源建设有限公司 | 484.855031 | 120 | 2024.06.13 |
| 51 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 485.781793 | 120 | 2024.06.13 |
| 52 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 480.290177 | 120 | 2024.06.13 |
| 53 | 安徽君时建设有限公司 | 493.225839 | 120 | 2024.06.13 |
| 54 | 合肥领航园林建设有限公司 | 484.058609 | 120 | 2024.06.13 |
| 55 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 484.176893 | 120 | 2024.06.13 |
| 56 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 486.536455 | 120 | 2024.06.13 |
| 57 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 482.842909 | 120 | 2024.06.13 |
| 58 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 483.643219 | 120 | 2024.06.13 |
| 59 | 滁州永丰建设工程有限公司 | 480.395512 | 120 | 2024.06.13 |
| 60 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 481.732496 | 120 | 2024.06.13 |
| 61 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 487.100296 | 120 | 2024.06.13 |
| 62 | 安徽滔祥建设工程有限公司 | 480.41348 | 120 | 2024.06.13 |
| 63 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 480.044574 | 120 | 2024.06.13 |
| 64 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 485.2899 | 120 | 2024.06.13 |
| 65 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 480.666506 | 120 | 2024.06.13 |
| 66 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 485.0485 | 120 | 2024.06.13 |
| 67 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 484.66821 | 120 | 2024.06.13 |
| 68 | 安徽明合环境工程有限公司 | 486.4228 | 120 | 2024.06.13 |
| 69 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 484.166814 | 120 | 2024.06.13 |
| 70 | 南京星城建设工程有限公司 | 485.626027 | 120 | 2024.06.13 |
| 71 | 安徽德邦建设有限公司 | 488.015093 | 120 | 2024.06.13 |
| 72 | 安徽明邦建设有限公司 | 486.408608 | 120 | 2024.06.13 |
| 73 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 485.006162 | 120 | 2024.06.13 |
| 74 | 安徽中启建设工程有限公司 | 488.647872 | 120 | 2024.06.13 |
| 75 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 483.301513 | 120 | 2024.06.13 |
| 76 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 484.118156 | 120 | 2024.06.13 |
| 77 | 安徽百卉园林有限公司 | 483.770304 | 120 | 2024.06.13 |
| 78 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 480.901725 | 120 | 2024.06.13 |
| 79 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 494.877291 | 120 | 2024.06.13 |
| 80 | 安徽锐创建筑有限公司 | 483.993757 | 120 | 2024.06.13 |
| 81 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 479.662846 | 120 | 2024.06.13 |
| 82 | 安徽久安建设有限公司 | 480.977015 | 120 | 2024.06.13 |
| 83 | 安徽省万强建设工程有限公司 | 479.985526 | 120 | 2024.06.13 |
| 84 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 494.858152 | 120 | 2024.06.13 |
| 85 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 488.839413 | 120 | 2024.06.13 |
| 86 | 安徽玉梯建设有限公司 | 481.759615 | 120 | 2024.06.13 |
| 87 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 483.067695 | 120 | 2024.06.13 |
| 88 | 安徽至盛建设有限公司 | 487.307551 | 120 | 2024.06.13 |
| 89 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 483.972964 | 120 | 2024.06.13 |
| 90 | 安徽群魁建设有限公司 | 480.97703 | 120 | 2024.06.13 |
| 91 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 477.708191 | 120 | 2024.06.13 |
| 92 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 484.321726 | 120 | 2024.06.13 |
| 93 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 486.619519 | 120 | 2024.06.13 |
| 94 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 483.494333 | 120 | 2024.06.13 |
| 95 | 振林建设集团股份有限公司 | 484.151761 | 120 | 2024.06.13 |
| 96 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 485.376789 | 120 | 2024.06.13 |
| 97 | 合肥普欣给水工程有限公司 | 482.941698 | 120 | 2024.06.13 |
| 98 | 安徽汉蒙建设工程有限公司 | 486.65268 | 120 | 2024.06.13 |
| 99 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 481.895462 | 120 | 2024.06.13 |
| 100 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 485.002277 | 120 | 2024.06.13 |
| 101 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 490.597866 | 120 | 2024.06.13 |
| 102 | 安徽广优项目管理有限公司 | 485.01843 | 120 | 2024.06.13 |
| 103 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 491.413008 | 120 | 2024.06.13 |
| 104 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 471.449828 | 120 | 2024.06.13 |
| 105 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 488.45029 | 120 | 2024.06.13 |
| 106 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 482.882559 | 120 | 2024.06.13 |
| 107 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 485.391816 | 120 | 2024.06.13 |
| 108 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 491.660077 | 120 | 2024.06.13 |
| 109 | 安徽众联建设工程有限公司 | 486.043 | 120 | 2024.06.13 |
| 110 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 484.237907 | 120 | 2024.06.13 |
| 111 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 468.780531 | 120 | 2024.06.13 |
| 112 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 481.271107 | 120 | 2024.06.13 |
| 113 | 安徽登典建设工程有限公司 | 476.859231 | 120 | 2024.06.13 |
| 114 | 安徽坦程建设有限公司 | 480.628836 | 120 | 2024.06.13 |
| 115 | 安徽林景建设工程有限公司 | 485.239043 | 120 | 2024.06.13 |
| 116 | 安徽明都建设工程有限公司 | 481.286967 | 120 | 2024.06.13 |
| 117 | 安徽见山市政工程有限公司 | 480.967949 | 120 | 2024.06.13 |
| 118 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 492.394186 | 120 | 2024.06.13 |
| 119 | 安徽健广建设工程有限公司 | 483.558975 | 120 | 2024.06.13 |
| 120 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 489.856658 | 120 | 2024.06.13 |
| 121 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 495.280489 | 120 | 2024.06.13 |
| 122 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 484.5055 | 120 | 2024.06.13 |
| 123 | 安徽永利建设工程有限公司 | 492.875578 | 120 | 2024.06.13 |
| 124 | 安徽合基建设工程有限公司 | 481.897783 | 120 | 2024.06.13 |
| 125 | 安徽中安建设集团有限公司 | 480.601292 | 120 | 2024.06.13 |
| 126 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 486.594567 | 120 | 2024.06.13 |
| 127 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 488.351888 | 120 | 2024.06.13 |
| 128 | 安徽腾骉建设有限公司 | 482.354361 | 120 | 2024.06.13 |
| 129 | 合肥华天建设工程有限公司 | 488.990381 | 120 | 2024.06.13 |
| 130 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 472.131034 | 120 | 2024.06.13 |
| 131 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 497.55801 | 120 | 2024.06.13 |
| 132 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 490.985261 | 120 | 2024.06.13 |
| 133 | 华晟工程技术有限公司 | 479.015904 | 120 | 2024.06.13 |
| 134 | 安徽光时建设有限公司 | 484.130415 | 120 | 2024.06.13 |
| 135 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 516.043493 | 120 | 2024.06.13 |
| 136 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 487.983929 | 120 | 2024.06.13 |
| 137 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 476.231188 | 120 | 2024.06.13 |
| 138 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 486.232979 | 120 | 2024.06.13 |
| 139 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 479.937107 | 120 | 2024.06.13 |
| 140 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 480.627068 | 120 | 2024.06.13 |
| 141 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 481.6118 | 120 | 2024.06.13 |
| 142 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 479.885813 | 120 | 2024.06.13 |
| 143 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 479.3888 | 120 | 2024.06.13 |
| 144 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 496.090135 | 120 | 2024.06.13 |
| 145 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 466.771779 | 120 | 2024.06.13 |
| 146 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 482.579895 | 120 | 2024.06.13 |
| 147 | 徽源建设集团有限公司 | 481.707679 | 120 | 2024.06.13 |
| 148 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 466.513502 | 120 | 2024.06.13 |
| 149 | 安徽三江建设工程有限公司 | 489.177341 | 120 | 2024.06.13 |
| 150 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 481.228821 | 120 | 2024.06.13 |
| 151 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 483.71 | 120 | 2024.06.13 |
| 152 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 482.140302 | 120 | 2024.06.13 |
| 153 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 488.67084 | 120 | 2024.06.13 |
| 154 | 安徽寓工建设工程有限公司 | 474.999941 | 120 | 2024.06.13 |
| 155 | 安徽中能六控建设有限公司 | 479.298232 | 120 | 2024.06.13 |
| 156 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 488.477483 | 120 | 2024.06.13 |
| 157 | 群毅建设工程有限公司 | 486.666666 | 120 | 2024.06.13 |
| 158 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 486.047246 | 120 | 2024.06.13 |
| 159 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 482.324233 | 120 | 2024.06.13 |
| 160 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 482.447844 | 120 | 2024.06.13 |
| 161 | 安徽中余建设有限公司 | 482.570955 | 120 | 2024.06.13 |
| 162 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 483.688302 | 120 | 2024.06.13 |
| 163 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 482.077264 | 120 | 2024.06.13 |
| 164 | 亿盛建设工程有限公司 | 502.244669 | 120 | 2024.06.13 |
| 165 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 478.809687 | 120 | 2024.06.13 |
| 166 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 485.044948 | 120 | 2024.06.13 |
| 167 | 安徽瑞扬建设有限公司 | 530.243443 | 120 | 2024.06.13 |
| 168 | 滁州金涛建筑有限公司 | 483.21563 | 120 | 2024.06.13 |
| 169 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 482.56544 | 120 | 2024.06.13 |
| 170 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 494.808793 | 120 | 2024.06.13 |
| 171 | 安徽华华建设有限公司 | 498.33973 | 120 | 2024.06.13 |
| 172 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 483.931543 | 120 | 2024.06.13 |
| 173 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 484.04 | 120 | 2024.06.13 |
| 174 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 486.633333 | 120 | 2024.06.13 |
| 175 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 473.381728 | 120 | 2024.06.13 |
| 176 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 484.77721 | 120 | 2024.06.13 |
| 177 | 安徽凯安建设工程有限公司 | 468.98288 | 120 | 2024.06.13 |
| 178 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 479.414456 | 120 | 2024.06.13 |
| 179 | 安徽拓誉建设有限公司 | 478.181182 | 120 | 2024.06.13 |
| 180 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 486.5493 | 120 | 2024.06.13 |
| 181 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 486.239495 | 120 | 2024.06.13 |
| 182 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 486.333333 | 120 | 2024.06.13 |
| 183 | 安徽道贤建设有限公司 | 496.305017 | 120 | 2024.06.13 |
| 184 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 484.480709 | 120 | 2024.06.13 |
| 185 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 477.6247 | 120 | 2024.06.13 |
| 186 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 480.000111 | 120 | 2024.06.13 |
| 187 | 安徽钜川建设有限公司 | 480.2769 | 120 | 2024.06.13 |
| 188 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 482.698306 | 120 | 2024.06.13 |
| 189 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 479.81388 | 120 | 2024.06.13 |
| 190 | 安徽煜唯琪建设工程有限公司 | 482.017117 | 120 | 2024.06.13 |
| 191 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 484.419505 | 120 | 2024.06.13 |
| 192 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 513.971921 | 120 | 2024.06.13 |
| 193 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 481.577768 | 120 | 2024.06.13 |
| 194 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 492.728655 | 120 | 2024.06.13 |
| 195 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 477.067182 | 120 | 2024.06.13 |
| 196 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 484.177092 | 120 | 2024.06.13 |
| 197 | 芜湖九似建设有限公司 | 485.064919 | 120 | 2024.06.13 |
| 198 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 483.622861 | 120 | 2024.06.13 |
| 199 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 482.507895 | 120 | 2024.06.13 |
| 200 | 安徽梦宇建设有限公司 | 491.213213 | 120 | 2024.06.13 |
| 201 | 安徽双朗建设有限公司 | 482.860632 | 120 | 2024.06.13 |
| 202 | 安徽继远建设工程有限公司 | 479.733929 | 120 | 2024.06.13 |
| 203 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 519.803209 | 120 | 2024.06.13 |
| 204 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 486.452515 | 120 | 2024.06.13 |
| 205 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 484.735053 | 120 | 2024.06.13 |
| 206 | 安徽华岑建设工程有限公司 | 484.54629 | 120 | 2024.06.13 |
| 207 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 490.819407 | 120 | 2024.06.13 |
| 208 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 485.797104 | 120 | 2024.06.13 |
| 209 | 安徽筑通路桥工程有限公司 | 487.227347 | 120 | 2024.06.13 |
| 210 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 486.698012 | 120 | 2024.06.13 |
| 211 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 481.449839 | 120 | 2024.06.13 |
| 212 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 488.568452 | 120 | 2024.06.13 |
| 213 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 480.731671 | 120 | 2024.06.13 |
| 214 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 483.61701 | 120 | 2024.06.13 |
| 215 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 481.147755 | 120 | 2024.06.13 |
| 216 | 安徽中济建设有限公司 | 484.357399 | 120 | 2024.06.13 |
| 217 | 安徽恒坤建筑科技有限公司 | 485.214784 | 120 | 2024.06.13 |
| 218 | 安徽栩汉建设有限公司 | 488.095804 | 120 | 2024.06.13 |
| 219 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 492.019918 | 120 | 2024.06.13 |
| 220 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 482.412547 | 120 | 2024.06.13 |
| 221 | 安徽敦丰建设有限公司 | 489.440138 | 120 | 2024.06.13 |
| 222 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 472.440065 | 120 | 2024.06.13 |
| 223 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 485.638941 | 120 | 2024.06.13 |
| 224 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 479.758417 | 120 | 2024.06.13 |
| 225 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 484.790689 | 120 | 2024.06.13 |
| 226 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 483.198219 | 120 | 2024.06.13 |
| 227 | 安徽科源建设工程有限公司 | 488.581706 | 120 | 2024.06.13 |
| 228 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 483.747499 | 120 | 2024.06.13 |
| 229 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 482.023058 | 120 | 2024.06.13 |
| 230 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 492.966409 | 120 | 2024.06.13 |
| 231 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 484.32925 | 120 | 2024.06.13 |
| 232 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 482.168551 | 120 | 2024.06.13 |
| 233 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 481.474828 | 120 | 2024.06.13 |
| 234 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 478.131452 | 120 | 2024.06.13 |
| 235 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 490.010286 | 120 | 2024.06.13 |
| 236 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 480.842432 | 120 | 2024.06.13 |
| 237 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 482.558338 | 120 | 2024.06.13 |
| 238 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 481.028313 | 120 | 2024.06.13 |
| 239 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 484.905719 | 120 | 2024.06.13 |
| 240 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 468.127112 | 120 | 2024.06.13 |
| 241 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 493.626169 | 120 | 2024.06.13 |
| 242 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 492.61 | 120 | 2024.06.13 |
| 243 | 安徽大通建设工程有限公司 | 484.500494 | 120 | 2024.06.13 |
| 244 | 安徽池应建设工程有限公司 | 483.370492 | 120 | 2024.06.13 |
| 245 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 480.908396 | 120 | 2024.06.13 |
| 246 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 480.169937 | 120 | 2024.06.13 |
| 247 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 478.005414 | 120 | 2024.06.13 |
| 248 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 481.693754 | 120 | 2024.06.13 |
| 249 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 473.870059 | 120 | 2024.06.13 |
| 250 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 483.434226 | 120 | 2024.06.13 |
| 251 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 485.590514 | 120 | 2024.06.13 |
| 252 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 483.308158 | 120 | 2024.06.13 |
| 253 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 491.574155 | 120 | 2024.06.13 |
| 254 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 488.868053 | 120 | 2024.06.13 |
| 255 | 安徽新城建设有限公司 | 480.328113 | 120 | 2024.06.13 |
| 256 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 486.4969 | 120 | 2024.06.13 |
| 257 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 489.936677 | 120 | 2024.06.13 |
| 258 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 493.9 | 120 | 2024.06.13 |
| 259 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 479.965233 | 120 | 2024.06.13 |
| 260 | 凤阳中源建设有限公司 | 484.722056 | 120 | 2024.06.13 |
| 261 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 486.743077 | 120 | 2024.06.13 |
| 262 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 484.726462 | 120 | 2024.06.13 |
| 263 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 488.983633 | 120 | 2024.06.13 |
| 264 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 494.026093 | 120 | 2024.06.13 |
| 265 | 安徽交运建设工程有限公司 | 496.3225 | 120 | 2024.06.13 |
| 266 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 481.211064 | 120 | 2024.06.13 |
| 267 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 489.214734 | 120 | 2024.06.13 |
| 268 | 安徽全顺建筑有限公司 | 488.094661 | 120 | 2024.06.13 |
| 269 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 480.535987 | 120 | 2024.06.13 |
| 270 | 安徽华未建设有限公司 | 493.725047 | 120 | 2024.06.13 |
| 271 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 487.466253 | 120 | 2024.06.13 |
| 272 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 484.92377 | 120 | 2024.06.13 |
| 273 | 安徽能远建设有限公司 | 482.552526 | 120 | 2024.06.13 |
| 274 | 安徽中浍建设有限公司 | 484.297788 | 120 | 2024.06.13 |
| 275 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 473.169577 | 120 | 2024.06.13 |
| 276 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 481.514 | 120 | 2024.06.13 |
| 277 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 482.538321 | 120 | 2024.06.13 |
| 278 | 安徽同与建设工程有限公司 | 480.433594 | 120 | 2024.06.13 |
| 279 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 477.729197 | 120 | 2024.06.13 |
| 280 | 定远县文钰建设有限公司 | 493.212925 | 120 | 2024.06.13 |
| 281 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 492.929945 | 120 | 2024.06.13 |
| 282 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 487.171492 | 120 | 2024.06.13 |
| 283 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 489.413455 | 120 | 2024.06.13 |
| 284 | 安徽三冉建筑有限公司 | 480.106898 | 120 | 2024.06.13 |
| 285 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 481.771237 | 120 | 2024.06.13 |
| 286 | 安徽登润建设工程有限公司 | 471.971411 | 120 | 2024.06.13 |
| 287 | 池州锐启建设工程有限公司 | 481.809979 | 120 | 2024.06.13 |
| 288 | 安徽天志建设有限公司 | 483.246827 | 120 | 2024.06.13 |
| 289 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 487.053148 | 120 | 2024.06.13 |
| 290 | 安徽新标地建设有限公司 | 480.348899 | 120 | 2024.06.13 |
| 291 | 安徽邦龙建业有限公司 | 484.140932 | 120 | 2024.06.13 |
| 292 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 477.052034 | 120 | 2024.06.13 |
| 293 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 491.162203 | 120 | 2024.06.13 |
| 294 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 513.003428 | 120 | 2024.06.13 |
| 295 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 485.666026 | 120 | 2024.06.13 |
| 296 | 安徽奇力建设有限公司 | 483.43067 | 120 | 2024.06.13 |
| 297 | 安徽博控项目管理有限公司 | 487.22 | 120 | 2024.06.13 |
| 298 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 497.313269 | 120 | 2024.06.13 |
| 299 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 468.246836 | 120 | 2024.06.13 |
| 300 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 482.5193 | 120 | 2024.06.13 |
| 301 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 480.847387 | 120 | 2024.06.13 |
| 302 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 496.106922 | 120 | 2024.06.13 |
| 303 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 479.793174 | 120 | 2024.06.13 |
| 304 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 480.431854 | 120 | 2024.06.13 |
| 305 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 476.433268 | 120 | 2024.06.13 |
| 306 | 中宾市政工程有限公司 | 462.316478 | 120 | 2024.06.13 |
| 307 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 478.163367 | 120 | 2024.06.13 |
| 308 | 安徽星空建设工程有限公司 | 477.689852 | 120 | 2024.06.13 |
| 309 | 安徽嘉易建设工程有限公司 | 485.9036 | 120 | 2024.06.13 |
| 310 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 486.501301 | 120 | 2024.06.13 |
| 311 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 481.887462 | 120 | 2024.06.13 |
| 312 | 明光市千嘉建设有限公司 | 458.31348 | 120 | 2024.06.13 |
| 313 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 478.742935 | 120 | 2024.06.13 |
| 314 | 鸿之路建设集团有限公司 | 500.476976 | 120 | 2024.06.13 |
| 315 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 484.41858 | 120 | 2024.06.13 |
| 316 | 安徽玄德建设有限公司 | 484.419226 | 120 | 2024.06.13 |
| 317 | 中奥生态环境股份有限公司 | 502.930611 | 120 | 2024.06.13 |
| 318 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 486.234277 | 120 | 2024.06.13 |
| 319 | 安徽三品建设工程有限公司 | 482.887365 | 120 | 2024.06.13 |
| 320 | 滁州泰禾建设有限公司 | 480.181818 | 120 | 2024.06.13 |
| 321 | 安徽玖傲建设工程有限公司 | 483.873102 | 120 | 2024.06.13 |
