航道工程

保标招标 > 航道工程 > 中标信息 > 明光市老城区新型城镇化补短板项目-老旧片区改造提升-市府片区提升改造工程开标记录-开标信息

明光市老城区新型城镇化补短板项目-老旧片区改造提升-市府片区提升改造工程开标记录-开标信息

· 2024-06-11
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽省迦南美地装饰工程有限公司 905.447283 110 2024.06.11
2 安徽省大拙建设工程有限公司 855.7851 110 2024.06.11
3 安徽浦泓建设有限公司 913.658111 110 2024.06.11
4 安徽固信水利工程有限公司 914.166501 110 2024.06.11
5 道圆建设集团有限公司 917.560863 110 2024.06.11
6 安徽省正中建设工程有限公司 882.715983 110 2024.06.11
7 安徽联淼建设工程有限公司 906.042136 110 2024.06.11
8 明光市嘉恒建设集团有限公司 911.193446 110 2024.06.11
9 安徽文建环境科技有限公司 911.257566 110 2024.06.11
10 安徽云俊水电建工有限公司 909.608104 110 2024.06.11
11 池州圣翔建筑工程有限公司 910.8435 110 2024.06.11
12 安徽百卉园林有限公司 907.382427 110 2024.06.11
13 安徽君澜建工集团有限公司 903.241916 110 2024.06.11
14 安徽全纵建设工程有限公司 919.136304 110 2024.06.11
15 安徽羽顺建设工程有限公司 911.321588 110 2024.06.11
16 安徽垚合建筑工程有限公司 888.635767 110 2024.06.11
17 安徽鑫梓建设工程有限公司 911.91208 110 2024.06.11
18 安徽名湖建设工程有限公司 911.183823 110 2024.06.11
19 安徽浩骥建设有限公司 908.139165 110 2024.06.11
20 安徽政通建筑工程有限公司 925.66779 110 2024.06.11
21 安徽骏馨建筑工程有限公司 917.271147 110 2024.06.11
22 滁州泰禾建设有限公司 894.708718 110 2024.06.11
23 明光市瑞祥建设有限公司 918.264341 110 2024.06.11
24 安徽汉跃建设项目管理有限公司 908.264886 110 2024.06.11
25 安徽中栋建筑项目管理有限公司 899.231561 110 2024.06.11
26 安徽金方建设工程有限公司 905.052039 110 2024.06.11
27 芜湖竣浩市政工程有限公司 919.698504 110 2024.06.11
28 安徽族路建筑工程有限公司 904.754637 110 2024.06.11
29 安徽合建建设工程有限公司 911.285936 110 2024.06.11
30 安徽得诚建设工程有限公司 902.47333 110 2024.06.11
31 安徽江澜建设工程有限公司 919.869599 110 2024.06.11
32 宣城建工市政工程有限公司 913.029488 110 2024.06.11
33 安徽中安铭阳建设有限公司 903.2887 110 2024.06.11
34 安徽毅龙建筑工程有限公司 919.739197 110 2024.06.11
35 安徽沐徽园林建设工程有限公司 911.631147 110 2024.06.11
36 安徽中标路桥工程有限公司 899.888465 110 2024.06.11
37 安徽皖宏建筑工程有限公司 902.390967 110 2024.06.11
38 芜湖汉方建设工程有限公司 916.195877 110 2024.06.11
39 安徽桁诚市政工程有限公司 917.143487 110 2024.06.11
40 安徽其森建设工程有限公司 915.406838 110 2024.06.11
41 安徽九秋建设工程有限公司 909.48346 110 2024.06.11
42 安徽海进建设工程有限公司 903.032152 110 2024.06.11
43 安徽明都建设工程有限公司 896.8543 110 2024.06.11
44 安徽省宏远建设项目管理有限公司 911.160542 110 2024.06.11
45 安徽良策建工集团有限公司 920.555812 110 2024.06.11
46 安徽召伟建设工程有限公司 902.099849 110 2024.06.11
47 安徽嘉龙路桥工程有限公司 909.398466 110 2024.06.11
48 安徽光元建设有限公司 919.861076 110 2024.06.11
49 合肥质子建设有限公司 901.763606 110 2024.06.11
50 安徽北翱建设有限公司 890.25312 110 2024.06.11
51 安徽滨荣建设工程有限公司 921.400946 110 2024.06.11
52 安徽顺水建设工程有限公司 921.31578 110 2024.06.11
53 安徽舜山建筑工程有限公司 919.489887 110 2024.06.11
54 安徽明焱建设工程有限公司 904.874461 110 2024.06.11
55 安徽蒙通建设工程有限公司 907.435766 110 2024.06.11
56 安徽全安建筑工程有限公司 906.4196 110 2024.06.11
57 安徽宏泽工程项目管理有限公司 909.066032 110 2024.06.11
58 安徽东乔市政建设有限公司 904.280023 110 2024.06.11
59 安徽厦博建设工程有限公司 905.960759 110 2024.06.11
60 安徽星纪鼎建筑工程有限公司 921.527069 110 2024.06.11
61 安徽盛乾建筑工程有限公司 914.536756 110 2024.06.11
62 安徽庆达建设工程有限公司 899.390528 110 2024.06.11
63 安徽东博建筑工程有限公司 901.377147 110 2024.06.11
64 安徽携劦建设工程有限公司 910.111895 110 2024.06.11
65 安徽金字塔建设工程有限公司 907.943363 110 2024.06.11
66 安徽铭烨建设有限公司 901.2784 110 2024.06.11
67 安徽坚禾建筑工程有限公司 898.520011 110 2024.06.11
68 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 892.792839 110 2024.06.11
69 安徽飞鸿建设工程有限公司 907.143615 110 2024.06.11
70 安徽涵石建设工程有限公司 903.917507 110 2024.06.11
71 安徽锋瑞建设工程有限公司 912.231107 110 2024.06.11
72 安徽千奕市政工程有限公司 913.446315 110 2024.06.11
73 锦卓生态科技有限公司 906.45292 110 2024.06.11
74 安徽正宇建设有限公司 908.698661 110 2024.06.11
75 安徽鼎固建筑有限公司 897.9 110 2024.06.11
76 安徽登润建设工程有限公司 892.568947 110 2024.06.11
77 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 884.067397 110 2024.06.11
78 潜山第七建筑工程有限公司 916.8904 110 2024.06.11
79 安徽杰隆建筑工程有限公司 913.616819 110 2024.06.11
80 安徽振雨电力工程有限公司 912.322022 110 2024.06.11
81 定远振坤建设工程有限公司 902.282263 110 2024.06.11
82 安徽双宇建筑工程有限公司 910.072098 110 2024.06.11
83 安徽和业建设有限公司 917.641623 110 2024.06.11
84 安徽润飞建设工程有限公司 906.588855 110 2024.06.11
85 安徽钧尧建筑工程有限公司 917.965566 110 2024.06.11
86 安徽德合衡建筑工程有限公司 869.307827 110 2024.06.11
87 安徽政敏建设工程有限公司 920.192418 110 2024.06.11
88 安徽方兴生态环境建设有限公司 900.045949 110 2024.06.11
89 安徽皖公山项目管理有限公司 898.360512 110 2024.06.11
90 安徽广旭建设工程有限公司 913.449642 110 2024.06.11
91 安徽明诚建设项目管理有限公司 913.95153 110 2024.06.11
92 安徽钦大建筑工程有限公司 917.248335 110 2024.06.11
93 安徽龙跃建设工程有限公司 909.867065 110 2024.06.11
94 安徽顺泽建筑工程有限公司 936.126662 110 2024.06.11
95 滁州永丰建设工程有限公司 916.325228 110 2024.06.11
96 安徽德邦建设有限公司 915.208944 110 2024.06.11
97 安徽晟烨建设项目管理有限公司 912.623608 110 2024.06.11
98 安徽中汇众科建设有限公司 917.460528 110 2024.06.11
99 安徽泽固建设工程有限公司 909.148814 110 2024.06.11
100 安徽保拓建设有限公司 916.820366 110 2024.06.11
101 安徽同与建设工程有限公司 918.250239 110 2024.06.11
102 安徽吉智建设工程有限公司 918.950927 110 2024.06.11
103 安徽永欣市政工程有限责任公司 914.9196 110 2024.06.11
104 宣城成皓建设工程有限公司 920.111334 110 2024.06.11
105 安徽广荣建设工程有限公司 934.930357 110 2024.06.11
106 永邦建工集团有限公司 913.171018 110 2024.06.11
107 安徽北庐建设工程有限公司 911.269265 110 2024.06.11
108 安徽云鯤建设工程有限公司 888.062915 110 2024.06.11
109 邦旭建设有限公司 906.565015 110 2024.06.11
110 安徽玄德建设有限公司 912.906732 110 2024.06.11
111 安徽豪景建设有限公司 913.953809 110 2024.06.11
112 安徽淮浍建筑工程有限公司 918.6669 110 2024.06.11
113 安徽省华建建设工程有限公司 897.063411 110 2024.06.11
114 安徽高川建设工程有限公司 908.439466 110 2024.06.11
115 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 917.683783 110 2024.06.11
116 安徽宇合建筑工程有限公司 910.153044 110 2024.06.11
117 安徽源旭建设工程有限公司 906.162553 110 2024.06.11
118 安徽派恩建筑工程有限公司 901.890473 110 2024.06.11
119 安徽典圣建筑有限公司 904.995793 110 2024.06.11
120 安徽万岁山建设工程有限公司 899.066616 110 2024.06.11
121 安徽长根建筑工程有限公司 922.232761 110 2024.06.11
122 安徽省尚泽建筑集团有限公司 908.558185 110 2024.06.11
123 安徽合工建设工程有限公司 902.852415 110 2024.06.11
124 安徽省立伟达建设工程有限公司 925.813555 110 2024.06.11
125 安徽马也建筑工程有限公司 906.734856 110 2024.06.11
126 安徽中洋建设工程有限公司 848.6951 110 2024.06.11
127 安徽瑞赢建设有限公司 906.646612 110 2024.06.11
128 安徽华控建设工程有限公司 903.91282 110 2024.06.11
129 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 917.22988 110 2024.06.11
130 安徽竞翔建设工程管理有限公司 908.959739 110 2024.06.11
131 安徽共同建设工程有限公司 915.668577 110 2024.06.11
132 安徽欧驰建筑工程有限公司 905.10263 110 2024.06.11
133 安徽寅啸建设工程有限公司 908.350165 110 2024.06.11
134 安徽三和铁路建设有限公司 901.974991 110 2024.06.11
135 安徽柏盛建设有限公司 910.123766 110 2024.06.11
136 安徽观嵘建设工程有限公司 909.125614 110 2024.06.11
137 安徽林辉建筑工程有限公司 889.530411 110 2024.06.11
138 安徽恩泰建设工程有限公司 916.930504 110 2024.06.11
139 安徽榕擎建设工程有限公司 918.275995 110 2024.06.11
140 安徽中首建设工程有限公司 911.071777 110 2024.06.11
141 安徽杰林建筑工程有限公司 920.318638 110 2024.06.11
142 安徽达慧建设工程有限公司 918.318722 110 2024.06.11
143 安徽宁建建设工程有限公司 901.550432 110 2024.06.11
144 安徽瑾天建设工程有限公司 914.545478 110 2024.06.11
145 安徽平顺建筑工程有限公司 915.084671 110 2024.06.11
146 安徽嘉玮建设有限公司 912.212333 110 2024.06.11
147 安徽中格建设有限公司 943.327412 110 2024.06.11
148 安徽六禾景观市政工程有限公司 920.64752 110 2024.06.11
149 安徽霆玺工程管理有限公司 904.336808 110 2024.06.11
150 安徽徽芊建筑工程有限公司 902.951832 110 2024.06.11
151 安徽丰力建设有限公司 892.4194 110 2024.06.11
152 安徽赫喆建筑工程有限公司 903.747418 110 2024.06.11
153 安徽伟工建设有限公司 907.826352 110 2024.06.11
154 安徽满彩建设工程有限公司 914.464557 110 2024.06.11
155 滁州中拓建设工程有限公司 919.815543 110 2024.06.11
156 安徽巢发建设工程有限公司 909.105763 110 2024.06.11
157 安徽亘基建设工程管理有限公司 908.015523 110 2024.06.11
158 安徽罗宏建设工程有限公司 894.1522 110 2024.06.11
159 安徽颍汉建设工程有限公司 918.063815 110 2024.06.11
160 安徽省桐城市市政建筑装饰工程有限公司 912.084166 110 2024.06.11
161 安徽海涵建设工程有限公司 895.245 110 2024.06.11
162 安徽福临凯建设工程有限公司 909.3793 110 2024.06.11
163 安徽羿坤建设工程有限公司 911.4818 110 2024.06.11
164 安徽远信路桥工程有限公司 908.474202 110 2024.06.11
165 安徽启源建筑工程有限公司 873.026367 110 2024.06.11
166 安徽熙然建设工程有限公司 920.401082 110 2024.06.11
167 安徽府学建设工程有限公司 918.992726 110 2024.06.11
168 安徽宁合生态建设有限公司 903.467995 110 2024.06.11
169 安徽轩赫建设有限公司 912.949235 110 2024.06.11
170 安徽石头记建设有限公司 912.989657 110 2024.06.11
171 安徽阳泉建筑工程有限公司 918.0361 110 2024.06.11
172 安徽若木建筑工程有限公司 868.320228 110 2024.06.11
173 安徽聚谯建设工程有限公司 907.723621 110 2024.06.11
174 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 917.767711 110 2024.06.11
175 安徽泽峪建筑工程有限公司 913.520371 110 2024.06.11
176 安徽励丰市政工程有限公司 900.602292 110 2024.06.11
177 安徽龙海园林工程有限公司 953.283892 110 2024.06.11
178 芜湖杰作建设工程有限公司 895.751616 110 2024.06.11
179 安徽铸建建筑工程有限公司 908.431966 110 2024.06.11
180 安徽雨泽建设工程有限公司 914.295508 110 2024.06.11
181 安徽旺越建设工程有限公司 913.8681 110 2024.06.11
182 安徽八公建设有限公司 914.218869 110 2024.06.11
183 安徽宝拓生态科技有限公司 910.574893 110 2024.06.11
184 安徽干瑞建设工程有限公司 907.127201 110 2024.06.11
185 安徽科源建设工程有限公司 928.147646 110 2024.06.11
186 安徽桐仁建设有限公司 913.160459 110 2024.06.11
187 安徽先创建设有限公司 901.968956 110 2024.06.11
188 安徽德润建筑工程有限公司 922.072025 110 2024.06.11
189 安徽友胜建筑安装工程有限公司 901.550566 110 2024.06.11
190 安徽东沃建设工程有限公司 893.043588 110 2024.06.11
191 安徽煦辉建设工程有限公司 909.736256 110 2024.06.11
192 安徽佳琦建筑工程有限公司 912.630718 110 2024.06.11
193 安徽天志建设有限公司 905.750835 110 2024.06.11
194 安徽卓升市政工程有限公司 912.239683 110 2024.06.11
195 安徽思宇水利建设工程有限公司 909.925457 110 2024.06.11
196 安徽聿至建设工程有限公司 900.9481 110 2024.06.11
197 安徽东寅建设工程有限公司 904.130133 110 2024.06.11
198 安徽中安建设集团有限公司 909.291616 110 2024.06.11
199 安徽问鼎项目管理有限公司 922.451191 110 2024.06.11
200 安徽汉蒙建设工程有限公司 902.899766 110 2024.06.11
201 安徽腾云建筑工程有限公司 911.533374 110 2024.06.11
202 安徽昌丰项目管理有限公司 910.427 110 2024.06.11
203 铜陵红鑫建筑安装工程有限公司 903.916237 110 2024.06.11
204 安徽九迁建筑工程有限公司 909.342934 110 2024.06.11
205 安徽灿瓴建设工程有限公司 905.202769 110 2024.06.11
206 安徽玉杰建设工程有限公司 913.327048 110 2024.06.11
207 安徽中石项目管理有限公司 931.608222 110 2024.06.11
208 安徽敬屹建筑工程有限公司 913.869277 110 2024.06.11
209 安徽亚亨环境建设工程有限公司 900.168135 110 2024.06.11
210 安徽万顺源建设项目管理有限公司 887.4518 110 2024.06.11
211 安徽泰润市政园林建设有限公司 909.714111 110 2024.06.11
212 安徽润环建设有限公司 920.565464 110 2024.06.11
213 安徽津淮建筑工程有限公司 920.442319 110 2024.06.11
214 安徽皖韬建筑工程有限公司 900.190491 110 2024.06.11
215 安徽福航建筑工程有限公司 907.184837 110 2024.06.11
216 安徽登典建设工程有限公司 887.139203 110 2024.06.11
217 安徽耀杰建设工程有限公司 911.849125 110 2024.06.11
218 安徽坤裕园林建设有限公司 912.65855 110 2024.06.11
219 安徽仁源建设工程有限公司 915.044343 110 2024.06.11
220 安徽时和建设工程有限公司 901.423012 110 2024.06.11
221 安徽锦宣建设工程有限公司 907.060449 110 2024.06.11
222 安徽峻熙建设有限公司 914.380405 110 2024.06.11
223 安徽天满建设工程有限公司 917.310805 110 2024.06.11
224 安徽康翔建设工程有限责任公司 915.612988 110 2024.06.11
225 安徽卓耀建设有限公司 913.3087 110 2024.06.11
226 安徽莱纳建设工程有限公司 887.526102 110 2024.06.11
227 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 905.919572 110 2024.06.11
228 安徽赢祥建设工程有限公司 911.993247 110 2024.06.11
229 安徽盛蓝建设工程有限公司 906.9711 110 2024.06.11
230 安徽十建建设工程有限公司 912.551632 110 2024.06.11
231 中安鼎盛建设集团有限公司 906.828722 110 2024.06.11
232 安徽立安建设工程有限公司 901.780235 110 2024.06.11
233 安徽楚悦建设工程有限公司 918.266698 110 2024.06.11
234 芜湖精帅建设有限公司 920.605378 110 2024.06.11
235 安徽利怡建设工程有限公司 910.451587 110 2024.06.11
236 安徽中彩园林建设工程有限公司 907.217243 110 2024.06.11
237 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 905.933012 110 2024.06.11
238 安徽锐创建筑有限公司 904.458368 110 2024.06.11
239 安徽省卉东市政工程有限公司 912.862732 110 2024.06.11
240 安徽锐升建设工程有限公司 922.500398 110 2024.06.11
241 安徽墅宁建设工程有限公司 894.611952 110 2024.06.11
242 安徽丰洲建设科技有限公司 912.2851 110 2024.06.11
243 安徽省江皓建设工程有限公司 918.796925 110 2024.06.11
244 安徽中厦太城建设工程有限责任公司 907.295368 110 2024.06.11
245 安徽九月桥建设工程有限公司 907.392212 110 2024.06.11
246 安徽泽恩建筑工程有限公司 912.779595 110 2024.06.11
247 安徽翀翊建设工程有限公司 909.908258 110 2024.06.11
248 安徽曲阳建设有限公司 912.463787 110 2024.06.11
249 安徽长隆建筑工程有限公司 903.219423 110 2024.06.11
250 安徽省鸿玮建设有限公司 922.49489 110 2024.06.11
251 谦谨建设集团有限公司 886.535116 110 2024.06.11
252 安徽中能六控建设有限公司 913.092387 110 2024.06.11
253 安徽嘉图建筑工程有限公司 897.483378 110 2024.06.11
254 安徽烽杰建筑工程有限公司 908.222547 110 2024.06.11
255 安徽天帆建筑工程有限公司 934.898628 110 2024.06.11
256 安徽凯多建筑工程有限公司 909.510866 110 2024.06.11
257 安徽鸿迈建设工程有限公司 912.365543 110 2024.06.11
258 安徽乾辉建设工程有限公司 920.689367 110 2024.06.11
259 安徽爱成建筑工程有限公司 911.508269 110 2024.06.11
260 安徽协和建设工程有限公司 910.819951 110 2024.06.11
261 安徽华益建设工程有限公司 911.143949 110 2024.06.11
262 合肥新望建筑安装工程有限公司 892.289561 110 2024.06.11
263 安徽楠一建筑工程有限公司 915.195666 110 2024.06.11
264 安徽勋成建筑工程有限公司 921.819469 110 2024.06.11
265 安徽熠辉建筑工程有限公司 908.899266 110 2024.06.11
266 芜湖鑫运建设工程有限公司 908.858857 110 2024.06.11
267 淮北达飞建筑劳务有限公司 908.941141 110 2024.06.11
268 安徽杰森建设工程有限公司 915.459306 110 2024.06.11
269 安徽方瑞建设工程有限公司 893.242132 110 2024.06.11
270 安徽鹏煊建设工程有限公司 907.581068 110 2024.06.11
271 安徽祥宏建设工程有限公司 907.330882 110 2024.06.11
272 安徽沃土建设工程有限公司 910.492756 110 2024.06.11
273 安徽梭哈建设工程有限公司 907.674013 110 2024.06.11
274 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 911.07264 110 2024.06.11
275 安徽峤轩建筑工程有限公司 902.863666 110 2024.06.11
276 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 909.400633 110 2024.06.11
277 安徽洲欢建筑工程有限公司 905.54351 110 2024.06.11
278 安徽州来建筑工程有限公司 917.8176 110 2024.06.11
279 安徽俊龙建设工程有限公司 908.371211 110 2024.06.11
280 安徽赫辰建设有限公司 909.651944 110 2024.06.11
281 安徽竞生建设有限公司 893.6983 110 2024.06.11
282 安徽春铭建设工程有限公司 906.148402 110 2024.06.11
283 安徽致轩建设工程有限公司 903.626501 110 2024.06.11
284 安徽拓宙建设工程有限公司 905.287465 110 2024.06.11
285 安徽臻禹建设工程有限公司 882.6442 110 2024.06.11
286 安徽铭亮建筑工程有限公司 912.241881 110 2024.06.11
287 安徽浩安建设工程有限公司 915.125774 110 2024.06.11
288 安徽林景建设工程有限公司 896.4065 110 2024.06.11
289 安徽磊淼建设有限公司 913.659913 110 2024.06.11
290 安徽继远建设工程有限公司 902.769455 110 2024.06.11
291 安徽铂城建设有限公司 893.329372 110 2024.06.11
292 安徽华宥建设工程有限公司 911.787217 110 2024.06.11
293 安徽易城建筑工程有限公司 912.57053 110 2024.06.11
294 安徽金圆建设集团有限公司 893.986913 110 2024.06.11
295 宁国市比瑞特建设有限公司 918.362168 110 2024.06.11
296 合肥珺琦建设工程有限公司 918.808906 110 2024.06.11
297 安徽申兴建设有限公司 904.17417 110 2024.06.11
298 凤阳方大建设工程有限公司 897.201888 110 2024.06.11
299 中安致诚建设集团有限公司 900.354146 110 2024.06.11
300 安徽霄汉建筑工程有限公司 907.972651 110 2024.06.11
301 安徽鹏跃建设工程有限公司 917.3904 110 2024.06.11
302 安徽众茂建设工程有限公司 919.442317 110 2024.06.11
303 无为鑫隆市政工程有限公司 900.731062 110 2024.06.11
304 安徽宗厦建筑工程有限公司 908.100006 110 2024.06.11
305 鸿之路建设集团有限公司 920.154543 110 2024.06.11
306 安徽楚江环境建设工程有限公司 904.9799 110 2024.06.11
307 安徽徽明建设集团有限公司 900.930838 110 2024.06.11
308 安徽广洁市政工程有限公司 913.031101 110 2024.06.11
309 安徽舜尚建设工程有限公司 902.26667 110 2024.06.11
310 安徽中济建设有限公司 903.833745 110 2024.06.11
311 合肥市硕源建设工程有限公司 902.972811 110 2024.06.11
312 安徽建昌建设科技有限公司 904.235505 110 2024.06.11
313 安徽河粤建筑工程有限公司 901.594004 110 2024.06.11
314 安徽昱满建设工程有限公司 914.116011 110 2024.06.11
315 合肥晶泰建设工程有限公司 904.048336 110 2024.06.11
316 安徽焰火建筑工程有限公司 912.202084 110 2024.06.11
317 安徽华亮建设有限公司 902.55583 110 2024.06.11
318 安徽腾泰建筑工程有限公司 921.482926 110 2024.06.11
319 安徽诺森建设有限公司 912.613472 110 2024.06.11
320 安徽星程建筑工程有限公司 896.506797 110 2024.06.11
321 铜陵三工建设有限公司 908.652518 110 2024.06.11
322 芜湖市新城园林建设有限公司 912.978596 110 2024.06.11
323 安徽杰特建筑工程有限公司 922.200663 110 2024.06.11
324 安徽桐瑶建设有限公司 906.045588 110 2024.06.11
325 安徽旭光建设工程有限公司 921.987661 110 2024.06.11
326 安徽勋达建设工程有限公司 906.997856 110 2024.06.11
327 安徽驰轩建设工程有限公司 909.274827 110 2024.06.11
328 安徽宏鼎路桥工程有限公司 912.121403 110 2024.06.11
329 安徽旭伦建设工程有限公司 915.708255 110 2024.06.11
330 安徽徽弘建筑工程有限公司 914.963244 110 2024.06.11
331 马鞍山泰振建设工程有限公司 906.608429 110 2024.06.11
332 安徽丰洲市政工程有限公司 903.710939 110 2024.06.11
333 中宾市政工程有限公司 879.01422 110 2024.06.11
334 安徽鑫涛建设工程有限公司 910.700126 110 2024.06.11
335 安徽巡延建筑工程有限公司 911.232944 110 2024.06.11
336 安徽敬禹建设有限公司 917.250382 110 2024.06.11
337 安徽宏兴项目管理有限公司 898.989996 110 2024.06.11
338 安徽临水建设有限公司 881.775849 110 2024.06.11
339 安徽文业建设工程有限公司 917.519439 110 2024.06.11
340 淮南市福源禄建筑工程有限公司 910.932056 110 2024.06.11
341 安徽崇普建设有限公司 918.146994 110 2024.06.11
342 安徽仲谋建设有限公司 907.9298 110 2024.06.11
343 安徽长灵建设工程有限公司 924.041773 110 2024.06.11
344 安庆恒捷建设工程有限公司 907.100803 110 2024.06.11
345 安徽巨路建设有限公司 913.532457 110 2024.06.11
346 肥西七建建筑安装工程有限公司 912.159972 110 2024.06.11
347 安徽金帅建设有限公司 912.199 110 2024.06.11
348 安徽四季春建设有限公司 908.214789 110 2024.06.11
349 亿盛建设工程有限公司 888.956032 110 2024.06.11
350 安徽玉梯建设有限公司 910.578842 110 2024.06.11
351 安徽禹迹建设工程有限公司 910.287912 110 2024.06.11
352 安徽省双利建筑工程有限公司 903.3553 110 2024.06.11
353 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 914.876124 110 2024.06.11
354 安徽昊达建筑工程有限公司 903.3902 110 2024.06.11
355 安徽宏达建设发展有限公司 902.686431 110 2024.06.11
356 安徽州亿建设工程有限公司 903.200698 110 2024.06.11
357 安徽义丰建设工程有限公司 905.0132 110 2024.06.11
358 安徽巢东工程项目管理有限公司 822.606909 110 2024.06.11
359 安徽达鑫建筑工程有限公司 912.568169 110 2024.06.11
360 安徽佑夏建设工程有限公司 908.143746 110 2024.06.11
361 安徽志云建筑工程有限公司 892.8881 110 2024.06.11
362 安徽轩禹建设工程有限公司 903.012737 110 2024.06.11
363 马鞍山市铭云环境工程有限公司 921.70272 110 2024.06.11
364 安徽中圣建设项目管理有限公司 917.17524 110 2024.06.11
365 安徽邦典环境建设有限公司 904.916655 110 2024.06.11
366 安徽全中建筑工程有限公司 915.544636 110 2024.06.11
367 安徽金江建筑工程有限责任公司 890.688016 110 2024.06.11
368 安徽中亚项目管理有限公司 897.922822 110 2024.06.11
369 安徽启高建筑工程有限公司 910.280239 110 2024.06.11
370 安徽明昆建设有限公司 924.428017 110 2024.06.11
371 安徽和远建筑工程有限公司 914.207404 110 2024.06.11
372 安徽省安卓建设工程有限公司 910.534373 110 2024.06.11
373 安徽溶泽建设工程有限公司 912.590253 110 2024.06.11
374 安徽瑞夏建筑工程有限公司 921.567176 110 2024.06.11
375 安徽安澜建筑工程有限公司 905.457093 110 2024.06.11
376 安徽巢轩建筑工程有限公司 909.82449 110 2024.06.11
377 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 910.20859 110 2024.06.11
378 安徽易源建设工程有限公司 896.276926 110 2024.06.11
379 黄山永筑建设工程有限公司 903.434602 110 2024.06.11
380 宣城华瓴建设工程有限公司 903.340583 110 2024.06.11
381 安徽大梁建设工程有限公司 909.354425 110 2024.06.11
382 安徽威岩环保工程建设有限公司 883.7286 110 2024.06.11
383 安徽聚贸建设工程有限公司 903.094491 110 2024.06.11
384 安徽省冠禹建设发展有限公司 904.583795 110 2024.06.11
385 滁州帝城建设工程有限公司 904.5376 110 2024.06.11
386 安徽长中建筑有限公司 936.942191 110 2024.06.11
387 安徽禹通建设工程有限公司 913.367063 110 2024.06.11
388 安徽伟晟建设工程有限公司 916.973905 110 2024.06.11
389 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 920.587488 110 2024.06.11
390 滁州茂业建筑工程有限公司 897.033246 110 2024.06.11
391 安徽家庆建设工程有限公司 911.180285 110 2024.06.11
392 安徽贵宏建工集团有限公司 879.6661 110 2024.06.11
393 徽源建设集团有限公司 901.382494 110 2024.06.11
394 安徽云信建筑工程有限公司 935.421571 110 2024.06.11
395 安徽永大建筑有限公司 910.3802 110 2024.06.11
396 安徽觅诚建筑工程有限公司 899.630668 110 2024.06.11
397 安徽福钊建设工程有限公司 883.714851 110 2024.06.11
398 安徽君时建设有限公司 900.989596 110 2024.06.11
399 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 919.361588 110 2024.06.11
400 安徽吕兴建设工程有限公司 911.344356 110 2024.06.11
401 安徽中宇建设项目管理有限公司 917.099999 110 2024.06.11
402 安徽元义建设工程有限公司 912.034521 110 2024.06.11
403 安徽沐峻建筑工程有限公司 904.919307 110 2024.06.11
404 安徽广营建设工程有限公司 909.412612 110 2024.06.11
405 安徽大道建设工程有限公司 910.19506 110 2024.06.11
406 安徽军桥建设工程有限公司 915.889323 110 2024.06.11
407 安徽开信建设工程有限公司 901.917897 110 2024.06.11
408 安徽富鸿项目管理有限公司 919.581463 110 2024.06.11
409 安徽青工建设有限公司 918.697617 110 2024.06.11
410 明光市启航建设有限公司 912.271025 110 2024.06.11
411 安徽玖傲建设工程有限公司 903.508078 110 2024.06.11
412 宣城德建建设工程有限公司 906.688367 110 2024.06.11
413 安徽可丰建筑工程有限公司 911.7914 110 2024.06.11
414 合肥领航园林建设有限公司 904.542816 110 2024.06.11
415 安徽鲁至班建设有限公司 909.867311 110 2024.06.11
416 安徽嘉陈建设有限公司 922.536998 110 2024.06.11
417 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 894.706666 110 2024.06.11
418 旭航建设有限公司 912.885656 110 2024.06.11
419 安徽城冠建设有限公司 906.369515 110 2024.06.11
420 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 903.217556 110 2024.06.11
421 群毅建设工程有限公司 913.787499 110 2024.06.11
422 安徽省迈思建设工程有限公司 909.018723 110 2024.06.11
423 巢湖市方兴建设有限公司 918.2494 110 2024.06.11
424 安徽恒明建筑工程有限公司 955.555595 110 2024.06.11
425 安徽维轩建设工程有限公司 914.919302 110 2024.06.11
426 安徽安能建设集团有限公司 893.601932 110 2024.06.11
427 安徽东圆建设工程有限公司 903.9843 110 2024.06.11
428 安徽京千建设工程有限公司 883.524154 110 2024.06.11
429 安徽威弘建设工程有限公司 910.323436 110 2024.06.11
430 安徽乐盟建筑工程有限公司 894.808688 110 2024.06.11
431 安徽明邦建设有限公司 929.72208 110 2024.06.11
