序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 312.023532 | 80 | 2024.06.11 |
2 | 安徽玄德建设有限公司 | 314.505634 | 80 | 2024.06.11 |
3 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 305.184178 | 80 | 2024.06.11 |
4 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 304.484727 | 80 | 2024.06.11 |
5 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 311.624714 | 80 | 2024.06.11 |
6 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 314.311238 | 80 | 2024.06.11 |
7 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 315.285651 | 80 | 2024.06.11 |
8 | 安徽中余建设有限公司 | 314.188031 | 80 | 2024.06.11 |
9 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 309.521467 | 80 | 2024.06.11 |
10 | 安徽途邺建设工程有限公司 | 315.313793 | 80 | 2024.06.11 |
11 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 313.922437 | 80 | 2024.06.11 |
12 | 安徽华南建设工程有限公司 | 306.453463 | 80 | 2024.06.11 |
13 | 安徽桐青市政工程有限公司 | 312.271164 | 80 | 2024.06.11 |
14 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 309.377577 | 80 | 2024.06.11 |
15 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 294.4588 | 80 | 2024.06.11 |
16 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 315.047435 | 80 | 2024.06.11 |
17 | 安徽立安建设工程有限公司 | 309.679563 | 80 | 2024.06.11 |
18 | 安徽康新建设工程有限公司 | 309.919657 | 80 | 2024.06.11 |
19 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 301.476343 | 80 | 2024.06.11 |
20 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 311.284905 | 80 | 2024.06.11 |
21 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 315.102596 | 80 | 2024.06.11 |
22 | 安徽华岑建设工程有限公司 | 314.061078 | 80 | 2024.06.11 |
23 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 308.978944 | 80 | 2024.06.11 |
24 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 308.33929 | 80 | 2024.06.11 |
25 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 316.300731 | 80 | 2024.06.11 |
26 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 311.8182 | 80 | 2024.06.11 |
27 | 安徽强能建设工程有限公司 | 312.600053 | 80 | 2024.06.11 |
28 | 安徽明邦建设有限公司 | 315.8868 | 80 | 2024.06.11 |
29 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 311.451738 | 80 | 2024.06.11 |
30 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 305.991218 | 80 | 2024.06.11 |
31 | 安徽华未建设有限公司 | 309.725756 | 80 | 2024.06.11 |
32 | 安徽志成项目管理有限公司 | 313.007028 | 80 | 2024.06.11 |
33 | 安徽筑恒建设有限公司 | 313.908723 | 80 | 2024.06.11 |
34 | 安徽明合环境工程有限公司 | 313.9229 | 80 | 2024.06.11 |
35 | 安徽三新建筑安装有限责任公司 | 313.673211 | 80 | 2024.06.11 |
36 | 安徽省鹏洋建设工程有限责任公司 | 319.806988 | 80 | 2024.06.11 |
37 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 295.588819 | 80 | 2024.06.11 |
38 | 安徽玉杰建设工程有限公司 | 312.312473 | 80 | 2024.06.11 |
39 | 安徽明图项目管理有限公司 | 309.719222 | 80 | 2024.06.11 |
40 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 310.041692 | 80 | 2024.06.11 |
41 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 309.9994 | 80 | 2024.06.11 |
42 | 安徽长林建设工程有限公司 | 308.877113 | 80 | 2024.06.11 |
43 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 311.917423 | 80 | 2024.06.11 |
44 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 307.314643 | 80 | 2024.06.11 |
45 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 298.134957 | 80 | 2024.06.11 |
46 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 314.74673 | 80 | 2024.06.11 |
47 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 312.433756 | 80 | 2024.06.11 |
48 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 310.684955 | 80 | 2024.06.11 |
49 | 安徽智行建设工程有限公司 | 314.892408 | 80 | 2024.06.11 |
50 | 安徽明都建设工程有限公司 | 310.16882 | 80 | 2024.06.11 |
51 | 安徽金准建设有限公司 | 312.899388 | 80 | 2024.06.11 |
52 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 313.350966 | 80 | 2024.06.11 |
53 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 311.687697 | 80 | 2024.06.11 |
54 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 303.763801 | 80 | 2024.06.11 |
55 | 池州锐启建设工程有限公司 | 309.519325 | 80 | 2024.06.11 |
56 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 306.48 | 80 | 2024.06.11 |
57 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 304.19298 | 80 | 2024.06.11 |
58 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 311.772541 | 80 | 2024.06.11 |
59 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 314.354605 | 80 | 2024.06.11 |
60 | 安徽源脉建设有限公司 | 312.391768 | 80 | 2024.06.11 |
61 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 310.041033 | 80 | 2024.06.11 |
62 | 安徽道贤建设有限公司 | 297.186673 | 80 | 2024.06.11 |
63 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 309.099107 | 80 | 2024.06.11 |
64 | 安徽金南市政工程有限公司 | 312.22845 | 80 | 2024.06.11 |
65 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 306.515707 | 80 | 2024.06.11 |
66 | 安徽省路振建设有限公司 | 318.868518 | 80 | 2024.06.11 |
67 | 安徽钜能建设工程有限公司 | 308.396224 | 80 | 2024.06.11 |
68 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 316.220925 | 80 | 2024.06.11 |
69 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 318.507984 | 80 | 2024.06.11 |
70 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 315.684901 | 80 | 2024.06.11 |
71 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 305.55008 | 80 | 2024.06.11 |
72 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 308.545757 | 80 | 2024.06.11 |
73 | 安徽江泽建设有限公司 | 311.404816 | 80 | 2024.06.11 |
74 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 309.947047 | 80 | 2024.06.11 |
75 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 315.229776 | 80 | 2024.06.11 |
76 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 309.151389 | 80 | 2024.06.11 |
77 | 明光市大成建设工程有限公司 | 303.765462 | 80 | 2024.06.11 |
78 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 301.860537 | 80 | 2024.06.11 |
79 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 313.023033 | 80 | 2024.06.11 |
80 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 309.5587 | 80 | 2024.06.11 |
81 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 304.017119 | 80 | 2024.06.11 |
82 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 312.065998 | 80 | 2024.06.11 |
83 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 312.694576 | 80 | 2024.06.11 |
84 | 明光市众建市政工程有限公司 | 311.917743 | 80 | 2024.06.11 |
85 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 309.364728 | 80 | 2024.06.11 |
86 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 308.315633 | 80 | 2024.06.11 |
87 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 306.488918 | 80 | 2024.06.11 |
88 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 314.975228 | 80 | 2024.06.11 |
89 | 安徽科源建设工程有限公司 | 307.480161 | 80 | 2024.06.11 |
90 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 314.437847 | 80 | 2024.06.11 |
91 | 安徽梦宇建设有限公司 | 313.753691 | 80 | 2024.06.11 |
92 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 309.880583 | 80 | 2024.06.11 |
93 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 314.021668 | 80 | 2024.06.11 |
94 | 安徽邦龙建业有限公司 | 310.129728 | 80 | 2024.06.11 |
95 | 安徽华航水利工程有限公司 | 310.215594 | 80 | 2024.06.11 |
96 | 安徽辰腾建设有限公司 | 315.060834 | 80 | 2024.06.11 |
97 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 312.802827 | 80 | 2024.06.11 |
98 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 307.246826 | 80 | 2024.06.11 |
99 | 安徽省通胜建设有限公司 | 321.286772 | 80 | 2024.06.11 |
100 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 307.330682 | 80 | 2024.06.11 |
101 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 308.374942 | 80 | 2024.06.11 |
102 | 安徽德邦建设有限公司 | 313.16978 | 80 | 2024.06.11 |
103 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 301.785544 | 80 | 2024.06.11 |
104 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 312.065998 | 80 | 2024.06.11 |
105 | 安徽大想想建设工程有限公司 | 306.5044 | 80 | 2024.06.11 |
106 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 305.882278 | 80 | 2024.06.11 |
107 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 294.946556 | 80 | 2024.06.11 |
108 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 314.681433 | 80 | 2024.06.11 |
109 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 311.092408 | 80 | 2024.06.11 |
110 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 308.917141 | 80 | 2024.06.11 |
111 | 安徽科望建设工程有限公司 | 308.583672 | 80 | 2024.06.11 |
112 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 311.463008 | 80 | 2024.06.11 |
113 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 307.872012 | 80 | 2024.06.11 |
114 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 310.214098 | 80 | 2024.06.11 |
115 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 304.19728 | 80 | 2024.06.11 |
116 | 安徽典圣建筑有限公司 | 315.355161 | 80 | 2024.06.11 |
117 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 314.374697 | 80 | 2024.06.11 |
118 | 安徽天志建设有限公司 | 315.476939 | 80 | 2024.06.11 |
119 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 313.752086 | 80 | 2024.06.11 |
120 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 347.378235 | 80 | 2024.06.11 |
121 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 308.259226 | 80 | 2024.06.11 |
122 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 315.45569 | 80 | 2024.06.11 |
123 | 安徽星空建设工程有限公司 | 297.546652 | 80 | 2024.06.11 |
124 | 安徽煜唯琪建设工程有限公司 | 315.188454 | 80 | 2024.06.11 |
125 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 310.44855 | 80 | 2024.06.11 |
126 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 311.0365 | 80 | 2024.06.11 |
127 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 309.331054 | 80 | 2024.06.11 |
128 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 309.179999 | 80 | 2024.06.11 |
129 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 306.495156 | 80 | 2024.06.11 |
130 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 314.518239 | 80 | 2024.06.11 |
131 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 308.384607 | 80 | 2024.06.11 |
132 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 306.985407 | 80 | 2024.06.11 |
133 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 308.4209 | 80 | 2024.06.11 |
134 | 安徽林景建设工程有限公司 | 307.195041 | 80 | 2024.06.11 |
135 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 316.739009 | 80 | 2024.06.11 |
136 | 安徽金焱建设有限公司 | 309.157322 | 80 | 2024.06.11 |
137 | 安徽群魁建设有限公司 | 307.755699 | 80 | 2024.06.11 |
138 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 313.936085 | 80 | 2024.06.11 |
139 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 314.418958 | 80 | 2024.06.11 |
140 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 315.88762 | 80 | 2024.06.11 |
141 | 安徽湾池建设有限公司 | 313.595393 | 80 | 2024.06.11 |
142 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 311.604191 | 80 | 2024.06.11 |
143 | 安徽继远建设工程有限公司 | 313.725056 | 80 | 2024.06.11 |
144 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 311.812734 | 80 | 2024.06.11 |
145 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 308.235711 | 80 | 2024.06.11 |
146 | 安徽汇财建设有限公司 | 313.184931 | 80 | 2024.06.11 |
147 | 安徽中浍建设有限公司 | 313.850518 | 80 | 2024.06.11 |
148 | 安徽坦程建设有限公司 | 307.346616 | 80 | 2024.06.11 |
149 | 安徽同与建设工程有限公司 | 311.675917 | 80 | 2024.06.11 |
150 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 312.571915 | 80 | 2024.06.11 |
151 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 306.592323 | 80 | 2024.06.11 |
152 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 311.980187 | 80 | 2024.06.11 |
153 | 安徽中启建设工程有限公司 | 310.081843 | 80 | 2024.06.11 |
154 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 308.745112 | 80 | 2024.06.11 |
155 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 312.638052 | 80 | 2024.06.11 |
156 | 安徽拓誉建设有限公司 | 305.570501 | 80 | 2024.06.11 |
157 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 316.261445 | 80 | 2024.06.11 |
158 | 合肥市硕源建设工程有限公司 | 315.805316 | 80 | 2024.06.11 |
159 | 安徽维轩建设工程有限公司 | 312.525358 | 80 | 2024.06.11 |
160 | 明光市启航建设有限公司 | 311.324999 | 80 | 2024.06.11 |
161 | 安徽腾骉建设有限公司 | 305.241278 | 80 | 2024.06.11 |
162 | 安徽圆尊建设工程有限公司 | 311.940483 | 80 | 2024.06.11 |
163 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 309.198674 | 80 | 2024.06.11 |
164 | 安徽敬禹建设有限公司 | 308.772215 | 80 | 2024.06.11 |
165 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 313.141847 | 80 | 2024.06.11 |
166 | 安徽中石项目管理有限公司 | 317.72292 | 80 | 2024.06.11 |
167 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 294.406 | 80 | 2024.06.11 |
168 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 309.255659 | 80 | 2024.06.11 |
169 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 316.137643 | 80 | 2024.06.11 |
170 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 325.321203 | 80 | 2024.06.11 |
171 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 311.897194 | 80 | 2024.06.11 |
172 | 安徽华策建设有限公司 | 312.940155 | 80 | 2024.06.11 |
173 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 343.488176 | 80 | 2024.06.11 |
174 | 安徽玉梯建设有限公司 | 309.05514 | 80 | 2024.06.11 |
175 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 312.858874 | 80 | 2024.06.11 |
176 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 314.39804 | 80 | 2024.06.11 |
177 | 安徽顺帆建设工程有限责任公司 | 315.601475 | 80 | 2024.06.11 |
178 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 316.819217 | 80 | 2024.06.11 |
179 | 振林建设集团股份有限公司 | 305.949729 | 80 | 2024.06.11 |
180 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 305.949216 | 80 | 2024.06.11 |
181 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 311.06435 | 80 | 2024.06.11 |
182 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 307.295308 | 80 | 2024.06.11 |
183 | 滁州市世清建筑有限公司 | 304.157071 | 80 | 2024.06.11 |
184 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 313.426801 | 80 | 2024.06.11 |
185 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 312.609028 | 80 | 2024.06.11 |
186 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 314.227695 | 80 | 2024.06.11 |
187 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 309.479001 | 80 | 2024.06.11 |
188 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 302.141266 | 80 | 2024.06.11 |
189 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 308.355318 | 80 | 2024.06.11 |
190 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 310.611164 | 80 | 2024.06.11 |
191 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 308.703151 | 80 | 2024.06.11 |
192 | 安徽华控建设工程有限公司 | 308.972312 | 80 | 2024.06.11 |
193 | 安徽达业建设工程有限公司 | 311.522051 | 80 | 2024.06.11 |
194 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 306.031322 | 80 | 2024.06.11 |
195 | 安徽华匠路桥工程有限公司 | 313.681276 | 80 | 2024.06.11 |
196 | 安徽臻禹建设工程有限公司 | 302.250301 | 80 | 2024.06.11 |
197 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 314.721576 | 80 | 2024.06.11 |
198 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 309.521298 | 80 | 2024.06.11 |
199 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 300.515268 | 80 | 2024.06.11 |
200 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 312.777638 | 80 | 2024.06.11 |
201 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 308.957628 | 80 | 2024.06.11 |
202 | 定远县文钰建设有限公司 | 304.792119 | 80 | 2024.06.11 |
203 | 安徽永隆建设有限公司 | 308.156818 | 80 | 2024.06.11 |
204 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 313.372865 | 80 | 2024.06.11 |
205 | 安徽广益建设工程有限公司 | 308.463284 | 80 | 2024.06.11 |
206 | 滁州永丰建设工程有限公司 | 312.680513 | 80 | 2024.06.11 |
207 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 298.4744 | 80 | 2024.06.11 |
208 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 315.271246 | 80 | 2024.06.11 |
209 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 309.238334 | 80 | 2024.06.11 |
210 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 315.967043 | 80 | 2024.06.11 |
211 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 315.557927 | 80 | 2024.06.11 |
212 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 309.07793 | 80 | 2024.06.11 |
213 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 304.5506 | 80 | 2024.06.11 |
214 | 明光市润丰建设有限公司 | 311.370707 | 80 | 2024.06.11 |
215 | 安徽开信建设工程有限公司 | 311.498373 | 80 | 2024.06.11 |
216 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 319.775588 | 80 | 2024.06.11 |
217 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 305.020966 | 80 | 2024.06.11 |
218 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 315.145326 | 80 | 2024.06.11 |
219 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 316.052434 | 80 | 2024.06.11 |
220 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 306.739151 | 80 | 2024.06.11 |
221 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 306.914129 | 80 | 2024.06.11 |
222 | 滁州华第建设工程有限公司 | 299.919935 | 80 | 2024.06.11 |
223 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 306.084199 | 80 | 2024.06.11 |
224 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 306.400003 | 80 | 2024.06.11 |
225 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 311.85614 | 80 | 2024.06.11 |
226 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 313.651025 | 80 | 2024.06.11 |
227 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 304.727951 | 80 | 2024.06.11 |
228 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 302.965737 | 80 | 2024.06.11 |
229 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 308.461022 | 80 | 2024.06.11 |
230 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 298.490019 | 80 | 2024.06.11 |
231 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 314.332259 | 80 | 2024.06.11 |
232 | 安徽青舟建设有限公司 | 306.529484 | 80 | 2024.06.11 |
233 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 312.442456 | 80 | 2024.06.11 |
234 | 四达路桥工程有限公司 | 315.560263 | 80 | 2024.06.11 |
235 | 华晟工程技术有限公司 | 315.168353 | 80 | 2024.06.11 |
236 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 314.599077 | 80 | 2024.06.11 |
237 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 309.800407 | 80 | 2024.06.11 |
238 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 312.46128 | 80 | 2024.06.11 |
239 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 312.309831 | 80 | 2024.06.11 |
240 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 300.72253 | 80 | 2024.06.11 |
241 | 安徽永利建设工程有限公司 | 309.830956 | 80 | 2024.06.11 |
242 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 307.967725 | 80 | 2024.06.11 |
243 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 306.833406 | 80 | 2024.06.11 |
244 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 307.331621 | 80 | 2024.06.11 |
245 | 安徽栩汉建设有限公司 | 301.019161 | 80 | 2024.06.11 |
246 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 314.573409 | 80 | 2024.06.11 |
247 | 中苏控股集团有限公司 | 309.439287 | 80 | 2024.06.11 |
248 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 314.10049 | 80 | 2024.06.11 |
249 | 安徽大德科技有限公司 | 295.345601 | 80 | 2024.06.11 |
250 | 安徽华华建设有限公司 | 308.1889 | 80 | 2024.06.11 |
251 | 安徽凯安建设工程有限公司 | 322.442958 | 80 | 2024.06.11 |
252 | 安徽全顺建筑有限公司 | 317.37953 | 80 | 2024.06.11 |
253 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 306.168492 | 80 | 2024.06.11 |
254 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 305.489594 | 80 | 2024.06.11 |
255 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 301.288814 | 80 | 2024.06.11 |
256 | 安徽涨长建设有限公司 | 313.707172 | 80 | 2024.06.11 |
257 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 301.588097 | 80 | 2024.06.11 |
258 | 安徽丰力建设有限公司 | 309.2784 | 80 | 2024.06.11 |
259 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 311.052302 | 80 | 2024.06.11 |
260 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 301.641569 | 80 | 2024.06.11 |
261 | 安徽乔闻建设工程有限公司 | 312.929304 | 80 | 2024.06.11 |
262 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 304.503748 | 80 | 2024.06.11 |
263 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 312.218521 | 80 | 2024.06.11 |
264 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 301.298196 | 80 | 2024.06.11 |
265 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 309.734093 | 80 | 2024.06.11 |
266 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 314.762926 | 80 | 2024.06.11 |
267 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 309.918169 | 80 | 2024.06.11 |
268 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 309.929524 | 80 | 2024.06.11 |
269 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 315.0189 | 80 | 2024.06.11 |
270 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 296.71437 | 80 | 2024.06.11 |
271 | 安徽君时建设有限公司 | 310.322417 | 80 | 2024.06.11 |
272 | 安徽健广建设工程有限公司 | 314.848428 | 80 | 2024.06.11 |
273 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 309.759768 | 80 | 2024.06.11 |
274 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 309.73978 | 80 | 2024.06.11 |
275 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 294.762112 | 80 | 2024.06.11 |
276 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 313.433773 | 80 | 2024.06.11 |
277 | 安徽轩禹建设工程有限公司 | 315.844848 | 80 | 2024.06.11 |
278 | 安徽濠城建筑有限公司 | 308.999015 | 80 | 2024.06.11 |
279 | 安徽红科建设工程有限公司 | 310.578021 | 80 | 2024.06.11 |
280 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 313.808327 | 80 | 2024.06.11 |
281 | 安徽交运建设工程有限公司 | 310.269 | 80 | 2024.06.11 |
282 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 314.805434 | 80 | 2024.06.11 |
283 | 安徽四强市政工程有限公司 | 313.268897 | 80 | 2024.06.11 |
284 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 306.59311 | 80 | 2024.06.11 |
285 | 安徽长中建筑有限公司 | 313.906647 | 80 | 2024.06.11 |
286 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 308.636701 | 80 | 2024.06.11 |
287 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 296.486613 | 80 | 2024.06.11 |
288 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 308.838683 | 80 | 2024.06.11 |
289 | 安徽海进建设工程有限公司 | 308.781717 | 80 | 2024.06.11 |
290 | 安徽瑞扬建设有限公司 | 310.089816 | 80 | 2024.06.11 |
291 | 滁州泰禾建设有限公司 | 309.585818 | 80 | 2024.06.11 |
292 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 312.399822 | 80 | 2024.06.11 |
293 | 安徽华亮建设有限公司 | 308.009554 | 80 | 2024.06.11 |
294 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 307.224744 | 80 | 2024.06.11 |
295 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 309.600264 | 80 | 2024.06.11 |
296 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 309.905336 | 80 | 2024.06.11 |
297 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 310.807677 | 80 | 2024.06.11 |
298 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 298.995609 | 80 | 2024.06.11 |
299 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 309.429028 | 80 | 2024.06.11 |
300 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 308.200087 | 80 | 2024.06.11 |
301 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 304.958045 | 80 | 2024.06.11 |
302 | 安徽京千建设工程有限公司 | 300.014658 | 80 | 2024.06.11 |
303 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 308.837281 | 80 | 2024.06.11 |
304 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 306.881526 | 80 | 2024.06.11 |
305 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 315.725063 | 80 | 2024.06.11 |
306 | 中宾市政工程有限公司 | 301.70006 | 80 | 2024.06.11 |
307 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 308.665703 | 80 | 2024.06.11 |
308 | 安徽省众瑞建设工程有限公司 | 309.3181 | 80 | 2024.06.11 |
309 | 安徽煜丰建设工程有限公司 | 315.765454 | 80 | 2024.06.11 |
310 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 309.003367 | 80 | 2024.06.11 |
311 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 313.141706 | 80 | 2024.06.11 |
312 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 314.801109 | 80 | 2024.06.11 |
313 | 群毅建设工程有限公司 | 305.753291 | 80 | 2024.06.11 |
314 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 313.474579 | 80 | 2024.06.11 |
315 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 316.051496 | 80 | 2024.06.11 |
316 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 314.478594 | 80 | 2024.06.11 |
317 | 凤阳中源建设有限公司 | 317.244564 | 80 | 2024.06.11 |
318 | 中安楚邦建设集团有限公司 | 312.188513 | 80 | 2024.06.11 |
319 | 天长市振业建设工程有限公司 | 304.444436 | 80 | 2024.06.11 |
320 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 305.262796 | 80 | 2024.06.11 |
321 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 314.518868 | 80 | 2024.06.11 |
322 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 310.945075 | 80 | 2024.06.11 |
323 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 310.603122 | 80 | 2024.06.11 |
324 | 安徽利有建设有限公司 | 309.02222 | 80 | 2024.06.11 |
325 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 313.062235 | 80 | 2024.06.11 |
326 | 安徽赫喆建筑工程有限公司 | 309.960226 | 80 | 2024.06.11 |
327 | 安徽顺欣建设有限公司 | 311.545179 | 80 | 2024.06.11 |
328 | 滁州金涛建筑有限公司 | 309.355573 | 80 | 2024.06.11 |
329 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 308.816927 | 80 | 2024.06.11 |
330 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 308.579206 | 80 | 2024.06.11 |
331 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 305.034399 | 80 | 2024.06.11 |
332 | 安徽铭艾建设工程有限公司 | 311.461409 | 80 | 2024.06.11 |
333 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 312.147255 | 80 | 2024.06.11 |
334 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 314.559247 | 80 | 2024.06.11 |
335 | 安徽群力建设有限公司 | 315.394387 | 80 | 2024.06.11 |
336 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 315.946569 | 80 | 2024.06.11 |
