标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | E341524001003695001 |
| 标段(包)名称 | 汤家汇村孙塝清塘移民安置点配套工程 |
| 招标人 | 金寨县汤家汇镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 安徽启泰工程咨询有限公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 金寨-第三开标室 |
| 开标时间 | 2024-06-03 09:00:00 |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 4590549.610000 | 元 |
| 2 | 安徽方维建设工程有限公司 | 4599266.000000 | 元 |
| 3 | 安徽天元市政建设有限公司;安徽昇隆建设工程有限公司 | 4452573.370000 | 元 |
| 4 | 安徽雨阳建设工程有限公司 | 4405541.150000 | 元 |
| 5 | 景祥建设工程有限公司 | | |
| 6 | 安徽衡运建设工程有限责任公司;安徽筑室建筑工程有限公司 | 4436185.170000 | 元 |
| 7 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 4450803.390000 | 元 |
| 8 | 安徽晟莱鑫建设工程有限公司 | 4366865.440000 | 元 |
| 9 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 4429165.250000 | 元 |
| 10 | 安徽九兴建设工程有限公司 | 4544638.860000 | 元 |
| 11 | 安徽君唐建设工程有限公司;华瑞园林工程有限公司 | 4438943.470000 | 元 |
| 12 | 安徽三旦建设工程有限公司;江苏辰宇建设工程有限公司 | 4398509.470000 | 元 |
| 13 | 常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 4429996.300000 | 元 |
| 14 | 安徽万年红建设工程有限公司 | 4437242.680000 | 元 |
| 15 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 4490823.710000 | 元 |
| 16 | 安徽跃发建筑工程有限公司 | 4501163.010000 | 元 |
| 17 | 安徽筑通路桥工程有限公司 | 4361047.600000 | 元 |
| 18 | 安徽宁顺市政工程有限公司 | 4587712.670000 | 元 |
| 19 | 河南港津建筑工程有限公司 | 4395872.680000 | 元 |
| 20 | 贵州国华建设工程有限公司 | 4436236.270000 | 元 |
| 21 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 4461741.230000 | 元 |
| 22 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 4402025.470000 | 元 |
| 23 | 安徽景尧建设有限公司 | 4514303.610000 | 元 |
| 24 | 六安市鑫安建筑安装工程有限公司;马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 4408720.450000 | 元 |
| 25 | 绿洲生态环境有限公司 | 4329265.700000 | 元 |
| 26 | 森丰建设有限公司 | 4375655.450000 | 元 |
| 27 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 4445340.950000 | 元 |
| 28 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 4392320.180000 | 元 |
| 29 | 安徽一林建设工程有限公司 | 4560668.680000 | 元 |
| 30 | 安徽锦华建设工程有限公司 | 4418652.300000 | 元 |
| 31 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 4452349.270000 | 元 |
| 32 | 安徽万达建设工程有限公司 | 4532997.720000 | 元 |
| 33 | 安徽益东建设工程有限公司 | 4404461.520000 | 元 |
| 34 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 4429274.470000 | 元 |
| 35 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 4606803.010000 | 元 |
| 36 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 4455132.830000 | 元 |
| 37 | 西藏乾泰工程有限公司 | 4468000.550000 | 元 |
| 38 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 4456671.520000 | 元 |
| 39 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 4479662.510000 | 元 |
| 40 | 安徽鑫标建筑工程有限公司;安徽宸昊工程设计有限公司 | 4477734.040000 | 元 |
| 41 | 安徽炽晟建筑工程有限公司;江苏勤东建设工程有限公司 | 4433686.970000 | 元 |
| 42 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 4401832.110000 | 元 |
| 43 | 安徽均衡生态园林有限公司 | 4530496.910000 | 元 |
| 44 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 4363899.820000 | 元 |
| 45 | 明光市大成建设工程有限公司 | 4372566.820000 | 元 |
| 46 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 4511706.050000 | 元 |
| 47 | 安徽启安市政工程有限公司 | 4329268.700000 | 元 |
| 48 | 安徽河川建设有限公司 | 4611860.490000 | 元 |
| 49 | 安徽水天环境建设集团有限公司 | 4505288.550000 | 元 |
| 50 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 4407299.460000 | 元 |
| 51 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 4420827.880000 | 元 |
| 52 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 4675473.290000 | 元 |
| 53 | 安徽伟浩建设工程有限公司;霍山华满建设有限公司 | 4440008.310000 | 元 |
| 54 | 安徽安之然建设工程有限公司 | 4387961.450000 | 元 |
| 55 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 4465000.910000 | 元 |
| 56 | 胜宇建设集团有限公司 | 4669433.670000 | 元 |
| 57 | 安徽金旭阳建设有限公司;安徽东瑞建设工程有限公司 | 4362626.500000 | 元 |
| 58 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司;甘肃伟业路桥工程有限公司 | 4509118.680000 | 元 |
| 59 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 4409239.300000 | 元 |
| 60 | 中水京林建设有限公司 | 4356973.000000 | 元 |
| 61 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 4493177.730000 | 元 |
| 62 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 4551914.570000 | 元 |
| 63 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 4372033.010000 | 元 |
| 64 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 4379712.350000 | 元 |
| 65 | 安徽鸣川建设有限公司 | 4461130.040000 | 元 |
| 66 | 安徽亚鑫市政建设有限公司;天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 4412285.730000 | 元 |
| 67 | 安徽省砀山鑫业建筑工程有限公司 | 4438770.650000 | 元 |
| 68 | 安徽力造建设工程有限公司 | 4410698.780000 | 元 |
| 69 | 安徽佳科建设工程有限公司 | 4514150.810000 | 元 |
| 70 | 安徽金南市政工程有限公司;安徽安筑建设有限公司 | 4443338.470000 | 元 |
| 71 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 4535908.000000 | 元 |
| 72 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 4508808.820000 | 元 |
| 73 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 4409812.450000 | 元 |
| 74 | 安徽绿岸建设工程有限公司 | 4491695.570000 | 元 |
| 75 | 安徽羿方建设工程有限公司 | 4457768.490000 | 元 |
| 76 | 安徽舒冉建设工程有限公司 | 4377244.150000 | 元 |
| 77 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 4472844.520000 | 元 |
| 78 | 河南东邦建设工程有限公司 | 4443943.300000 | 元 |
| 79 | 桐城市文都建工有限公司 | 4494254.590000 | 元 |
| 80 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 4434186.720000 | 元 |
| 81 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 4440502.360000 | 元 |
| 82 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 4520602.890000 | 元 |
| 83 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 4481910.510000 | 元 |
| 84 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 4502163.080000 | 元 |
| 85 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 4572286.560000 | 元 |
| 86 | 安徽丰源建设工程有限公司 | 4332830.970000 | 元 |
| 87 | 安徽图志建设工程有限公司 | 4523221.070000 | 元 |
| 88 | 安徽若森生态建设有限公司 | 4497786.280000 | 元 |
| 89 | 合肥神舟建筑集团有限公司 | 4401691.760000 | 元 |
| 90 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 4461537.720000 | 元 |
| 91 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 4405766.370000 | 元 |
| 92 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 4444322.300000 | 元 |
| 93 | 安徽百卉园林有限公司 | 4364867.540000 | 元 |
| 94 | 铜陵三工建设有限公司 | 4411694.460000 | 元 |
| 95 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 4557650.200000 | 元 |
| 96 | 安徽亿尚建筑工程有限公司 | 4373897.440000 | 元 |
| 97 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 4484728.400000 | 元 |
| 98 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 4605320.050000 | 元 |
| 99 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 4581279.890000 | 元 |
| 100 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | 4384043.920000 | 元 |
| 101 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 | 4416734.550000 | 元 |
| 102 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 4421708.250000 | 元 |
| 103 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 4465620.330000 | 元 |
| 104 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 4425887.370000 | 元 |
| 105 | 安徽安能建设集团有限公司 | 4349587.780000 | 元 |
| 106 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 4454814.520000 | 元 |
| 107 | 安徽衡格建设有限公司;中州万基城市建设有限公司 | 4431770.370000 | 元 |
| 108 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 4565010.850000 | 元 |
| 109 | 四川合园水利工程有限公司 | 4449313.690000 | 元 |
| 110 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 4482623.570000 | 元 |
| 111 | 世华九九建工集团有限公司 | 4459500.190000 | 元 |
| 112 | 安徽皖辉建筑工程有限公司 | 4438719.710000 | 元 |
| 113 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 4470593.300000 | 元 |
| 114 | 安徽翎天建筑工程有限公司 | 4463451.470000 | 元 |
| 115 | 芜湖华瑞建设工程有限公司 | 4483568.180000 | 元 |
| 116 | 安徽三三建设工程有限公司 | 4414331.460000 | 元 |
| 117 | 安徽绿峰建设有限公司 | 4384445.450000 | 元 |
| 118 | 安徽元义建设工程有限公司 | 4392431.530000 | 元 |
| 119 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 4398326.190000 | 元 |
| 120 | 河南地天建设有限公司 | 4475712.420000 | 元 |
| 121 | 安徽中首建设工程有限公司 | 4370317.320000 | 元 |
| 122 | 安徽长泽建筑工程有限公司 | 4428395.470000 | 元 |
| 123 | 安徽康龙建设工程有限公司;安徽安力建设工程有限公司 | 4524540.450000 | 元 |
| 124 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 4425758.470000 | 元 |
| 125 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 4448521.180000 | 元 |
| 126 | 安徽鹏煊建设工程有限公司 | 4490311.140000 | 元 |
| 127 | 安徽舜顺建设工程有限公司 | 4492740.940000 | 元 |
| 128 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 4446269.980000 | 元 |
| 129 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 4342457.220000 | 元 |
| 130 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 4335835.990000 | 元 |
| 131 | 安徽立城建筑工程有限公司 | 4591588.880000 | 元 |
| 132 | 中振建设有限公司 | 4461700.000000 | 元 |
| 133 | 百鲸建设集团有限公司 | 4503909.550000 | 元 |
| 134 | 安徽乔闻建设工程有限公司 | 4716827.200000 | 元 |
| 135 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 4495152.970000 | 元 |
| 136 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 4401656.150000 | 元 |
| 137 | 安徽榴都建筑工程有限公司 | 4388077.770000 | 元 |
| 138 | 安徽明泽建设有限公司 | 4362470.440000 | 元 |
| 139 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 4446443.190000 | 元 |
| 140 | 安徽申祥建设工程有限公司 | 4409459.660000 | 元 |
| 141 | 安徽创立建设工程有限公司 | 4427616.430000 | 元 |
| 142 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 4511132.270000 | 元 |
| 143 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 4624677.850000 | 元 |
| 144 | 安徽中承三建建设有限公司 | 4438064.470000 | 元 |
| 145 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 4500199.880000 | 元 |
| 146 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 4464688.120000 | 元 |
| 147 | 安徽祥耀建设工程有限公司 | 4482091.930000 | 元 |
| 148 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 4584007.070000 | 元 |
| 149 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 4329265.700000 | 元 |
| 150 | 安徽畅达市政工程有限公司 | 4584870.640000 | 元 |
| 151 | 中堰易和工程有限公司 | 4391937.530000 | 元 |
| 152 | 中格建设股份有限公司 | 4475270.950000 | 元 |
| 153 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 | 4539107.750000 | 元 |
| 154 | 安徽远博路桥工程有限公司 | 4488089.900000 | 元 |
| 155 | 安徽同舜建设有限公司 | 4540126.180000 | 元 |
| 156 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 4458755.230000 | 元 |
| 157 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 4367057.640000 | 元 |
| 158 | 山东仁诚建安有限公司 | 4434586.150000 | 元 |
| 159 | 湖北山云建设工程有限公司;安徽玖墅市政工程有限公司 | 4497241.210000 | 元 |
| 160 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 4386564.800000 | 元 |
| 161 | 安徽盟邦建设有限公司 | 4383152.320000 | 元 |
| 162 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 4635879.570000 | 元 |
| 163 | 安徽和业建设有限公司 | 4399705.400000 | 元 |
| 164 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 4457823.900000 | 元 |
| 165 | 安徽浒通建设工程有限公司 | 4653195.940000 | 元 |
| 166 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 4501408.120000 | 元 |
| 167 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 4556279.990000 | 元 |
| 168 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 4430061.190000 | 元 |
| 169 | 安徽中辰岩润建设有限公司 | 4311633.420000 | 元 |
| 170 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 4374776.450000 | 元 |
| 171 | 中安致诚建设集团有限公司 | 4474881.820000 | 元 |
| 172 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 4512377.050000 | 元 |
| 173 | 安徽省远古建设有限公司;合肥绿森园林有限公司 | 4736726.000000 | 元 |
| 174 | 安徽香柏建设有限公司 | 4432790.470000 | 元 |
| 175 | 安徽煜丰建设工程有限公司 | 4492911.940000 | 元 |
| 176 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 4483947.810000 | 元 |
| 177 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 4441266.350000 | 元 |
| 178 | 安徽翔鹰市政集团有限公司 | 4421962.910000 | 元 |
| 179 | 安徽萧国建设工程有限公司 | 4419846.010000 | 元 |
| 180 | 安徽峰伟建设投资集团有限公司 | 4408141.880000 | 元 |
| 181 | 安徽江丰建设工程有限公司 | 4517665.150000 | 元 |
| 182 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 4508751.960000 | 元 |
| 183 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 4329265.700000 | 元 |
| 184 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 4509997.440000 | 元 |
| 185 | 安徽青筑建设有限公司 | 4366646.930000 | 元 |
| 186 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 4421594.900000 | 元 |
| 187 | 安徽中水科技有限公司 | 4480046.510000 | 元 |
| 188 | 安徽省坤阳建设工程有限公司 | 4378713.660000 | 元 |
| 189 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 4492992.760000 | 元 |
| 190 | 安徽丰临观泰建设工程有限公司 | 4451917.660000 | 元 |
| 191 | 山西省帝华建设有限公司 | 4470557.340000 | 元 |
| 192 | 安徽良俊建设工程有限公司 | 4589086.620000 | 元 |
| 193 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 4706092.920000 | 元 |
| 194 | 安徽轩禹建设工程有限公司 | 4509159.420000 | 元 |
| 195 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 4351677.010000 | 元 |
| 196 | 温州众新建设有限公司 | 4447711.760000 | 元 |
| 197 | 安徽宜军建设工程有限公司 | 4390598.180000 | 元 |
| 198 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 4358838.810000 | 元 |
| 199 | 安徽省卉东市政工程有限公司 | 4516074.690000 | 元 |
| 200 | 安徽立安建设工程有限公司 | 4376378.290000 | 元 |
| 201 | 安徽军桥建设工程有限公司 | 4392356.260000 | 元 |
| 202 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 4405206.110000 | 元 |
| 203 | 安徽创升建设工程有限公司 | 4387583.450000 | 元 |
| 204 | 安徽致尹建设有限公司 | 4354222.640000 | 元 |
| 205 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 4489424.570000 | 元 |
| 206 | 安徽茂华建设有限公司 | 4408178.460000 | 元 |
| 207 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 4385883.610000 | 元 |
| 208 | 安徽凯为建筑工程有限公司 | 4543520.550000 | 元 |
| 209 | 安徽国班建设工程有限公司 | 4452522.440000 | 元 |
| 210 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 4382100.630000 | 元 |
| 211 | 浩安生态环境建设有限公司 | 4329265.700000 | 元 |
| 212 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 4363524.660000 | 元 |
| 213 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 4427516.470000 | 元 |
| 214 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 4418726.460000 | 元 |
| 215 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 4486086.980000 | 元 |
| 216 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 4423351.700000 | 元 |
| 217 | 安徽三水建设工程有限公司 | 4533454.240000 | 元 |
| 218 | 中苏环境建设集团有限公司 | 4476307.930000 | 元 |
| 219 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 4430518.240000 | 元 |
| 220 | 安徽震山建设工程有限公司 | 4484581.020000 | 元 |
| 221 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 4485358.000000 | 元 |
| 222 | 安徽溢芃建设工程有限公司;安徽舒盛建设工程有限公司 | 4468388.560000 | 元 |
| 223 | 安徽红土地建设工程有限公司;安徽海进建设工程有限公司 | 4447428.900000 | 元 |
| 224 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 4461639.360000 | 元 |
| 225 | 安徽耀坤建设工程有限公司 | 4520802.940000 | 元 |
| 226 | 河南同泰建设工程有限公司 | 4442653.980000 | 元 |
| 227 | 安徽浩瀚建设工程有限公司 | 4420797.250000 | 元 |
| 228 | 安徽友恒工程建设有限公司 | 4431589.160000 | 元 |
| 229 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 4457689.030000 | 元 |
| 230 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 4521636.730000 | 元 |
| 231 | 华港安城投资有限公司 | 4369502.450000 | 元 |
| 232 | 安徽梭哈建设工程有限公司 | 4553297.560000 | 元 |
| 233 | 浙江泓锐建设有限公司 | 4446510.740000 | 元 |
| 234 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 4421300.030000 | 元 |
| 235 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 4427718.290000 | 元 |
| 236 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 4541155.230000 | 元 |
| 237 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 4476664.460000 | 元 |
| 238 | 安徽乔鼎建筑工程有限公司 | 4388840.520000 | 元 |
| 239 | 安徽广发建设工程有限公司 | 4534390.050000 | 元 |
| 240 | 湖北森垚建设有限公司 | 4462192.080000 | 元 |
| 241 | 金寨中堃建设工程有限公司;重庆旭凯建设集团有限公司 | 4441164.480000 | 元 |
| 242 | 安徽光富建设工程有限公司 | 4594106.160000 | 元 |
| 243 | 安徽宏海园林景观有限公司 | 4364228.440000 | 元 |
| 244 | 安徽金清建设有限公司;鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 4398951.450000 | 元 |
| 245 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 4510471.180000 | 元 |
| 246 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 4559143.260000 | 元 |
| 247 | 中町建设有限公司 | 4399375.830000 | 元 |
| 248 | 安徽金路建设集团有限公司 | 4380929.450000 | 元 |
| 249 | 安徽品天建设工程有限公司 | 4451443.970000 | 元 |
| 250 | 明光市启航建设有限公司 | 4454000.000000 | 元 |
| 251 | 安徽鸿为建设工程有限公司;安徽德志建设工程有限公司 | 4444217.470000 | 元 |
| 252 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 4333391.230000 | 元 |
| 253 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 4371759.650000 | 元 |
| 254 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 4504284.740000 | 元 |
| 255 | 安徽途广建设工程有限公司;浙江中凰建设有限公司 | 4394993.880000 | 元 |
| 256 | 河南军恒建设有限公司 | 4436243.980000 | 元 |
| 257 | 中锐国际建设集团有限公司 | 4369891.250000 | 元 |
| 258 | 安徽好顺建设工程有限公司 | 4502619.920000 | 元 |
| 259 | 陆星建设集团有限公司 | 4443012.310000 | 元 |
| 260 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 4385393.350000 | 元 |
| 261 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 4561416.200000 | 元 |
| 262 | 昌隆建设工程有限公司 | 4483220.470000 | 元 |
| 263 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 4402904.880000 | 元 |
| 264 | 安徽宏川建筑工程有限公司 | 4499053.730000 | 元 |
| 265 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 4345716.910000 | 元 |
| 266 | 安徽中域建设有限公司 | 4418041.110000 | 元 |
| 267 | 江苏苏油建设有限公司 | | |
| 268 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 4463120.670000 | 元 |
| 269 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 4370877.580000 | 元 |
| 270 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 4353815.180000 | 元 |
| 271 | 安徽辰弘建设工程有限公司 | 4414883.290000 | 元 |
| 272 | 安徽林景建设工程有限公司 | 4522813.250000 | 元 |
| 273 | 安徽骏坤建筑工程有限公司;云南宜辰建设工程有限公司 | 4396241.980000 | 元 |
| 274 | 宣城成皓建设工程有限公司 | 4409433.460000 | 元 |
| 275 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 4329265.700000 | 元 |
| 276 | 安徽典圣建筑有限公司 | 4485651.670000 | 元 |
| 277 | 军顶城建集团有限公司 | 4457362.350000 | 元 |
| 278 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 4371198.660000 | 元 |
| 279 | 淮北达飞建筑劳务有限公司 | 4495764.160000 | 元 |
| 280 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 4371260.430000 | 元 |
| 281 | 安徽众凝建筑工程有限公司;河南晶品建设有限公司 | 4429627.330000 | 元 |
| 282 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 4411662.830000 | 元 |
| 283 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 4441798.680000 | 元 |
| 284 | 安徽桐青市政工程有限公司 | 4394612.140000 | 元 |
| 285 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 4491078.370000 | 元 |
| 286 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 4484208.080000 | 元 |
| 287 | 湖北宫辉建筑工程有限公司 | 4344481.650000 | 元 |
| 288 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 4393951.320000 | 元 |
| 289 | 安徽中环生态园林集团有限公司 | 4464236.920000 | 元 |
| 290 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 4399450.730000 | 元 |
| 291 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 4524456.600000 | 元 |
| 292 | 腾跃建工集团有限公司 | 4433650.630000 | 元 |
| 293 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 4461288.460000 | 元 |
| 294 | 安徽舒建建筑工程有限公司 | 4521474.910000 | 元 |
| 295 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 4409840.970000 | 元 |
| 296 | 安徽守正建设工程有限公司 | 4629738.510000 | 元 |
| 297 | 安徽易舜建设有限公司 | 4367744.440000 | 元 |
| 298 | 安徽金开建设集团有限公司 | 4524337.320000 | 元 |
| 299 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 4386400.840000 | 元 |
| 300 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 4566465.990000 | 元 |
| 301 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 4510025.270000 | 元 |
| 302 | 安徽赫辰建设有限公司 | 4430153.470000 | 元 |
| 303 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 4393899.090000 | 元 |
| 304 | 晋霖建工集团有限公司 | 4477633.500000 | 元 |
| 305 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 4411578.650000 | 元 |
| 306 | 安徽如盛建设工程有限公司 | 4457666.620000 | 元 |
| 307 | 安徽隆裕建筑工程有限公司 | | |
| 308 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 4422242.460000 | 元 |
| 309 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 4514862.260000 | 元 |
| 310 | 三赢建设集团有限公司 | 4415129.440000 | 元 |
| 311 | 河南泓发市政工程有限公司 | 4349602.160000 | 元 |
| 312 | 安徽舜山建筑工程有限公司 | 4563858.470000 | 元 |
| 313 | 安徽红大门建筑工程有限公司 | 4614487.220000 | 元 |
| 314 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 4329571.290000 | 元 |
| 315 | 河北振腾建设有限公司 | 4516646.500000 | 元 |
| 316 | 安徽圣红建筑工程有限公司;安徽华红建设工程有限公司 | 4335937.750000 | 元 |
| 317 | 安徽敬泽建设有限公司 | 4329265.700000 | 元 |
| 318 | 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 4407582.750000 | 元 |
| 319 | 安徽临淮建设有限公司 | 4428148.160000 | 元 |
| 320 | 安徽鑫鸿建设工程有限公司 | 4557291.010000 | 元 |
| 321 | 安徽安合建设有限公司 | 4496563.490000 | 元 |
| 322 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 4421624.070000 | 元 |
| 323 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 4518403.160000 | 元 |
| 324 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 4375999.660000 | 元 |
| 325 | 中苏控股集团有限公司 | 4404662.000000 | 元 |
| 326 | 格林生态环境有限公司 | 4409936.460000 | 元 |
| 327 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 4440701.470000 | 元 |
| 328 | 林州兴诚建筑工程有限公司 | 4459092.730000 | 元 |
| 329 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 4617053.020000 | 元 |
| 330 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 4419605.460000 | 元 |
| 331 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 4472997.320000 | 元 |
| 332 | 海铁路桥工程有限公司 | 4488328.010000 | 元 |
| 333 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 4548999.980000 | 元 |
| 334 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 4531467.870000 | 元 |
| 335 | 安徽骏荣建设有限公司 | 4466878.450000 | 元 |
| 336 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 4419392.010000 | 元 |
| 337 | 安徽康鼎建设有限公司 | 4685793.460000 | 元 |
| 338 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 4529423.980000 | 元 |
| 339 | 安徽伟工建设有限公司 | 4537429.930000 | 元 |
| 340 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 4385324.450000 | 元 |
| 341 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 4469389.880000 | 元 |
| 342 | 安徽天得建设有限公司 | 4460526.340000 | 元 |
| 343 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 4426444.980000 | 元 |
| 344 | 安徽祥安建筑工程有限公司 | 4400267.720000 | 元 |
| 345 | 安徽至开建设有限公司 | 4355629.680000 | 元 |
| 346 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 4542520.460000 | 元 |
| 347 | 安徽蓝盔建筑工程有限公司 | 4596157.610000 | 元 |
| 348 | 宣城华畅建设有限公司 | 4475367.740000 | 元 |
| 349 | 安徽博淼建设有限公司 | 4460383.030000 | 元 |
| 350 | 中纵建设集团有限公司 | 4471354.250000 | 元 |
| 351 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 4435427.470000 | 元 |
| 352 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 4540191.230000 | 元 |
| 353 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 4462933.330000 | 元 |
| 354 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 4418805.100000 | 元 |
| 355 | 安徽安康工程建设有限公司 | 4385036.820000 | 元 |
| 356 | 安徽中鹿建设有限公司 | 4403219.740000 | 元 |
| 357 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 4405164.690000 | 元 |
| 358 | 安徽森鑫建设工程有限公司 | 4431729.660000 | 元 |
| 359 | 安徽省桐城市第二建筑安装工程有限公司 | 4474423.430000 | 元 |
| 360 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 4622127.280000 | 元 |
| 361 | 安徽爱之海建设工程有限公司 | 4397311.570000 | 元 |
| 362 | 安徽辉祥卓建筑工程有限公司 | 4329367.560000 | 元 |
| 363 | 安徽宗磊建设工程有限公司 | 4394114.220000 | 元 |
