标段(包)项目信息
标段(包)编号 | E341522001002654002 |
标段(包)名称 | 2024年霍邱县高标准农田建设项目(长集镇增发国债项目)二标段 |
招标人 | 霍邱县长集镇人民政府 |
招标代理机构 | 安徽云木建设工程项目管理有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 霍邱-开标一室 |
开标时间 | 2024-05-08 16:30:00 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | 合肥市前行建设工程有限公司 | 8022933.280000 | 元 |
2 | 安徽百宇建设有限公司 | 8004349.070000 | 元 |
3 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 8119401.470000 | 元 |
4 | 安徽天坤路桥建设工程有限公司 | 8174680.340000 | 元 |
5 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 8134987.090000 | 元 |
6 | 安徽航元建设工程有限公司 | 8037244.610000 | 元 |
7 | 安徽新承建设工程有限公司 | 8025566.500000 | 元 |
8 | 安徽利尚建设项目管理有限公司 | 8005220.570000 | 元 |
9 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 8113461.010000 | 元 |
10 | 安徽永祥工程建设有限公司 | 8014934.000000 | 元 |
11 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 8105831.750000 | 元 |
12 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 7610814.120000 | 元 |
13 | 安徽源投水利建筑工程有限公司 | 8036111.660000 | 元 |
14 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 8049231.380000 | 元 |
15 | 安徽启厚建筑工程有限公司 | | |
16 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 8019378.840000 | 元 |
17 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 8067087.100000 | 元 |
18 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 7807914.260000 | 元 |
19 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 8066515.220000 | 元 |
20 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 8168878.240000 | 元 |
21 | 永烽生态建设集团有限公司 | 8003477.570000 | 元 |
22 | 安徽富达建设工程有限公司 | 8118254.270000 | 元 |
23 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 8218255.390000 | 元 |
24 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 8193377.660000 | 元 |
25 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 8007573.630000 | 元 |
26 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 8114385.890000 | 元 |
27 | 安徽智博建设工程有限公司 | 8114546.760000 | 元 |
28 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 8005656.320000 | 元 |
29 | 安徽骏坤建筑工程有限公司 | 8212154.880000 | 元 |
30 | 安徽一之建设工程有限公司 | 8128967.970000 | 元 |
31 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 8006940.670000 | 元 |
32 | 安徽嘉澍建筑工程有限公司 | 8129883.780000 | 元 |
33 | 安徽林扬建筑工程有限公司 | 8190937.460000 | 元 |
34 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 8141563.290000 | 元 |
35 | 安徽能发建筑工程有限公司 | 8008140.800000 | 元 |
36 | 安徽中翊建设有限公司 | 8210411.880000 | 元 |
37 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 7984655.950000 | 元 |
38 | 淮南公建建设工程有限公司 | 8006179.220000 | 元 |
39 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 7768029.210000 | 元 |
40 | 安徽全顺建筑有限公司 | 8069490.150000 | 元 |
41 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 8048131.900000 | 元 |
42 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 8202712.670000 | 元 |
43 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 8052304.900000 | 元 |
44 | 安徽铸清建设工程有限公司 | 7972492.080000 | 元 |
45 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 8038250.470000 | 元 |
46 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 8012279.730000 | 元 |
47 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 8038900.470000 | 元 |
48 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 8135898.540000 | 元 |
49 | 安徽梓桐建设工程有限公司 | 8124529.070000 | 元 |
50 | 安徽光富建设工程有限公司 | 8019498.070000 | 元 |
51 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 7955933.560000 | 元 |
52 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 7791001.980000 | 元 |
53 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 7789964.890000 | 元 |
54 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 8004603.080000 | 元 |
55 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 8003564.720000 | 元 |
56 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 8019465.990000 | 元 |
57 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 8061780.990000 | 元 |
58 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 7979464.090000 | 元 |
59 | 安徽东特建设工程有限公司 | 8003604.670000 | 元 |
60 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 8124957.380000 | 元 |
61 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 8042822.220000 | 元 |
62 | 安徽冠领建筑工程有限公司 | 8131601.080000 | 元 |
63 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 8144747.900000 | 元 |
64 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 8133971.240000 | 元 |
65 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 7739878.000000 | 元 |
66 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 7895799.980000 | 元 |
67 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 7921746.470000 | 元 |
68 | 河南江堰水利水电工程有限公司 | 8112666.610000 | 元 |
69 | 安徽安煜建设工程有限公司 | 7741320.840000 | 元 |
70 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 7996805.010000 | 元 |
71 | 四达路桥工程有限公司 | 8112400.850000 | 元 |
72 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 7740014.120000 | 元 |
73 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 8189147.260000 | 元 |
74 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 7787010.500000 | 元 |
75 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 8151622.710000 | 元 |
76 | 安徽木石建设有限公司 | 7950878.000000 | 元 |
77 | 锦斌集团有限公司 | 8003739.020000 | 元 |
78 | 安徽展路建设有限公司 | 8097029.590000 | 元 |
79 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 8115505.410000 | 元 |
80 | 安徽顺继市政工程有限公司 | 8714961.020000 | 元 |
81 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 7945400.400000 | 元 |
82 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 8042672.220000 | 元 |
83 | 安徽鳄城工程建设有限公司 | 8101474.240000 | 元 |
84 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 7981069.940000 | 元 |
85 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 8004784.820000 | 元 |
86 | 安徽月色湖建设工程有限公司 | 8081040.080000 | 元 |
87 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 7913230.010000 | 元 |
88 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 8118904.270000 | 元 |
89 | 徽春建工集团有限公司 | 7740436.460000 | 元 |
90 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 7774016.420000 | 元 |
91 | 安徽连通建设工程有限公司 | 8140317.490000 | 元 |
92 | 安徽连达建设集团有限公司 | 8066614.200000 | 元 |
93 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 8006179.220000 | 元 |
94 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 8053153.130000 | 元 |
95 | 安徽源基路桥工程有限公司 | 8080605.420000 | 元 |
96 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 8050665.730000 | 元 |
97 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 7776970.810000 | 元 |
98 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 7980945.640000 | 元 |
99 | 安徽裕水建设工程有限公司 | 8557095.020000 | 元 |
100 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 8189794.420000 | 元 |
101 | 四川德旗建设有限公司 | 8006789.280000 | 元 |
102 | 安徽省易豪建设工程有限公司 | 7997939.910000 | 元 |
103 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 8047005.430000 | 元 |
104 | 安徽浩都建设有限公司 | 8137775.890000 | 元 |
105 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 8017712.990000 | 元 |
106 | 安徽庆展建筑工程有限公司 | 8105831.750000 | 元 |
107 | 安徽雅茂建设工程有限公司 | 7794958.590000 | 元 |
108 | 安徽国裕建设发展有限公司 | 8096245.240000 | 元 |
109 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 7554171.550000 | 元 |
110 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 8114768.260000 | 元 |
111 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 8067271.450000 | 元 |
112 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 7739329.000000 | 元 |
113 | 安徽铭沃建设有限公司 | 8000242.970000 | 元 |
114 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 8144045.700000 | 元 |
115 | 智泽工程技术有限公司 | 8188337.200000 | 元 |
116 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 8056341.960000 | 元 |
117 | 安徽新正启交通工程有限公司 | 8042100.500000 | 元 |
118 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 8150405.340000 | 元 |
119 | 安徽景汉水利建设工程有限公司 | 8048312.680000 | 元 |
120 | 安徽红土地建设工程有限公司 | 8023534.860000 | 元 |
121 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 8146142.300000 | 元 |
122 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 8130891.030000 | 元 |
123 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 7953231.910000 | 元 |
124 | 安徽雄亚建筑工程有限公司 | 8059119.290000 | 元 |
125 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 8004871.970000 | 元 |
126 | 安徽典圣建筑有限公司 | 7742691.180000 | 元 |
127 | 芜湖市从众建设有限公司 | 7949571.600000 | 元 |
128 | 安徽宏莱建设工程有限公司 | 8140691.790000 | 元 |
129 | 安徽海川建筑有限公司 | 8007573.630000 | 元 |
130 | 安徽长达建设工程有限公司 | 7924977.640000 | 元 |
131 | 安徽峻熙建设有限公司 | 8070013.770000 | 元 |
132 | 淮南市大通区建筑安装工程公司 | 8058893.590000 | 元 |
133 | 安徽高能建设有限公司 | 7949608.670000 | 元 |
134 | 安徽省庐江县白湖建筑安装有限公司 | 8206638.730000 | 元 |
135 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 8133592.690000 | 元 |
136 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 8141959.100000 | 元 |
137 | 安徽储丰建筑工程有限公司 | 8070274.510000 | 元 |
138 | 安徽路开建设工程有限公司 | 8149406.810000 | 元 |
139 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 8040643.470000 | 元 |
140 | 安徽紫来建设集团有限公司 | 8197037.970000 | 元 |
141 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 7725787.600000 | 元 |
142 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 7860939.420000 | 元 |
143 | 安徽东伟建设工程有限公司 | 8006266.370000 | 元 |
144 | 安徽宏洵建设有限公司 | | |
145 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 8039859.120000 | 元 |
146 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 8004697.670000 | 元 |
147 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 8002123.120000 | 元 |
148 | 安徽鸣川建设有限公司 | 8005197.670000 | 元 |
149 | 安徽西子建设工程有限公司 | 8210400.000000 | 元 |
150 | 安徽大顺建筑工程有限公司 | 8120345.870000 | 元 |
151 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 8055981.890000 | 元 |
152 | 河南富世建筑工程有限公司 | 7965520.070000 | 元 |
153 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 8123261.770000 | 元 |
154 | 安徽映岚建筑工程有限公司 | 8064134.050000 | 元 |
155 | 安徽联丰建筑有限公司 | 8049184.180000 | 元 |
156 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 8157250.310000 | 元 |
157 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 8027135.200000 | 元 |
158 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 8145445.100000 | 元 |
159 | 宣城华畅建设有限公司 | 8064871.190000 | 元 |
160 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 8095674.640000 | 元 |
161 | 安徽山达水利工程有限公司 | 7985072.950000 | 元 |
162 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 8496511.750000 | 元 |
163 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 7976768.950000 | 元 |
164 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 7773040.340000 | 元 |
165 | 安徽三匠建设工程有限公司 | | |
166 | 安徽伯益建设工程有限公司 | 8115304.860000 | 元 |
167 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 8093583.560000 | 元 |
168 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 8057846.450000 | 元 |
169 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 8110537.850000 | 元 |
170 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 8109776.130000 | 元 |
171 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 8095460.890000 | 元 |
172 | 铜陵四海建设有限公司 | 8112676.660000 | 元 |
173 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 8213026.380000 | 元 |
174 | 安徽泉淼建筑工程有限公司 | 8132198.280000 | 元 |
175 | 含山县江河水利建筑安装有限公司 | 7739052.000000 | 元 |
176 | 安徽伟建道路工程有限公司 | 7966391.570000 | 元 |
177 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 7994889.660000 | 元 |
178 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 7939375.040000 | 元 |
179 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 8003216.120000 | 元 |
180 | 安徽琼华建设工程有限公司 | 8031754.160000 | 元 |
181 | 安徽磬志建设工程有限公司 | 7769040.150000 | 元 |
182 | 安徽永源工程科技有限公司 | 8074046.260000 | 元 |
183 | 安徽乔越建筑工程有限公司 | 7968689.920000 | 元 |
184 | 安徽霖通建设工程有限公司 | 8134765.590000 | 元 |
185 | 安徽兰格水利工程有限公司 | 8066614.200000 | 元 |
186 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 8140303.240000 | 元 |
187 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 8166836.830000 | 元 |
188 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 8073586.200000 | 元 |
189 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 8082184.880000 | 元 |
190 | 安徽中陆建设工程有限公司 | 8070971.710000 | 元 |
191 | 安徽龙振建设有限公司 | 8005482.020000 | 元 |
192 | 安徽梵轩建筑工程有限公司 | 8006876.430000 | 元 |
193 | 纳川建设工程有限公司 | 8095373.740000 | 元 |
194 | 江西麒天建设工程有限公司 | 8008096.530000 | 元 |
195 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 8017635.840000 | 元 |
196 | 安徽新西南建设工程有限公司 | | |
197 | 安徽健源建设有限公司 | 7784819.340000 | 元 |
198 | 佰色建设工程有限公司 | 7953879.110000 | 元 |
199 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 8215949.540000 | 元 |
200 | 安徽森鑫建设工程有限公司 | 8212739.240000 | 元 |
201 | 蚌埠市振华水利建设工程有限公司 | 8123134.670000 | 元 |
202 | 安徽坤耀水利建设工程有限公司 | 8023736.350000 | 元 |
203 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 7920202.010000 | 元 |
204 | 安徽亮晨建筑工程有限公司 | 8007050.730000 | 元 |
205 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 | | |
206 | 安徽烨伟建设有限公司 | 8015979.990000 | 元 |
207 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 8205404.380000 | 元 |
208 | 乔达建设有限公司 | 7980422.000000 | 元 |
209 | 铜陵市天资建设有限公司 | 8099645.120000 | 元 |
210 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 7973545.220000 | 元 |
211 | 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 | 8056038.210000 | 元 |
212 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 8072427.560000 | 元 |
213 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 8200538.220000 | 元 |
214 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 8089273.230000 | 元 |
215 | 安徽正森建筑工程有限公司 | 8046743.980000 | 元 |
216 | 安徽万景建设工程有限公司 | 8148049.600000 | 元 |
217 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 8046482.530000 | 元 |
218 | 安徽江川水利水电工程有限公司 | 8038629.700000 | 元 |
219 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 7963777.070000 | 元 |
220 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 8041166.370000 | 元 |
221 | 安徽投领建设工程有限公司 | 8103565.850000 | 元 |
222 | 太和徽之太水利建设工程有限公司 | 8039034.820000 | 元 |
223 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 8078285.370000 | 元 |
224 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 7762260.090000 | 元 |
225 | 安徽安可建设工程有限公司 | 7942661.050000 | 元 |
226 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 8075222.220000 | 元 |
227 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 7772003.250000 | 元 |
228 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 7991612.960000 | 元 |
229 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 7991752.260000 | 元 |
230 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 7804963.870000 | 元 |
231 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 8001991.970000 | 元 |
232 | 芜湖百树建筑工程有限公司 | 7965482.420000 | 元 |
233 | 安徽本东建筑有限公司 | 8036285.960000 | 元 |
234 | 安徽景宏建筑工程有限公司 | 8014934.180000 | 元 |
235 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 7740985.890000 | 元 |
236 | 安徽强工建设有限公司 | 8033407.970000 | 元 |
237 | 安徽建方建设有限公司 | 7911487.000000 | 元 |
238 | 安徽迎潜建设工程有限公司 | 8129496.580000 | 元 |
239 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 8209540.380000 | 元 |
240 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 7740482.790000 | 元 |
241 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 7739736.420000 | 元 |
242 | 安徽协和建设工程有限公司 | 8007573.630000 | 元 |
243 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 8141388.990000 | 元 |
244 | 安徽乾靖建设工程有限公司 | 8039423.370000 | 元 |
245 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 7793032.570000 | 元 |
246 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 7948090.050000 | 元 |
247 | 安徽禾久建设工程有限公司 | 8196927.920000 | 元 |
248 | 安徽方至建设工程有限公司 | 8148448.000000 | 元 |
249 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 8215339.490000 | 元 |
250 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 8045611.020000 | 元 |
251 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 7741985.430000 | 元 |
252 | 安徽省禹豪建设工程有限公司 | 7924995.280000 | 元 |
253 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 7986610.400000 | 元 |
254 | 安徽益新建设工程有限公司 | 8134289.890000 | 元 |
255 | 安徽启宇建筑工程有限公司 | 8052495.880000 | 元 |
256 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 8101944.380000 | 元 |
257 | 安徽利锐建筑工程有限公司 | 7764046.450000 | 元 |
258 | 安徽皖阔建设工程有限公司 | 8131253.880000 | 元 |
259 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 8200825.370000 | 元 |
260 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 8007747.930000 | 元 |
261 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 8183046.750000 | 元 |
262 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 8054413.180000 | 元 |
263 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 8148931.110000 | 元 |
264 | 芜江建设工程有限公司 | 8005220.570000 | 元 |
265 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 8010740.580000 | 元 |
266 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | | |
267 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 8132972.040000 | 元 |
268 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 8082301.220000 | 元 |
269 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 8168162.480000 | 元 |
270 | 安徽汘泽建设有限公司 | 8091489.150000 | 元 |
271 | 安徽建开控股集团有限公司 | 7960988.270000 | 元 |
272 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 8066614.200000 | 元 |
273 | 安徽天得建设有限公司 | 8127317.880000 | 元 |
274 | 安徽双辉建设工程有限公司 | 8102250.600000 | 元 |
275 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 8006789.280000 | 元 |
276 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 7784971.190000 | 元 |
277 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 7978592.590000 | 元 |
278 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 7740578.180000 | 元 |
279 | 安徽澜建工程有限公司 | 8031056.960000 | 元 |
280 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 8062565.350000 | 元 |
281 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 7629991.150000 | 元 |
282 | 安徽鹤东建筑工程有限公司 | 7797947.840000 | 元 |
283 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 8116859.860000 | 元 |
284 | 合肥江河建筑有限公司 | 8201308.320000 | 元 |
285 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 7932300.880000 | 元 |
286 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 8120995.870000 | 元 |
287 | 安徽腾升建设工程有限公司 | 8105831.750000 | 元 |
288 | 安徽中疆建设工程有限公司 | 7800745.360000 | 元 |
289 | 安徽开信建设工程有限公司 | 8075114.960000 | 元 |
290 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 8130706.680000 | 元 |
291 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 7983124.390000 | 元 |
292 | 安徽禹智建筑工程有限责任公司 | 8132895.480000 | 元 |
293 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 8006092.070000 | 元 |
294 | 安徽金川建设工程有限公司 | 8039227.570000 | 元 |
295 | 安徽首泰建设工程有限公司 | 8063999.690000 | 元 |
296 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 8195227.760000 | 元 |
297 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 8085874.370000 | 元 |
298 | 合肥丰耀工程建设有限公司 | 7959419.560000 | 元 |
299 | 安徽军龙建筑安装工程有限公司 | 8034978.710000 | 元 |
300 | 安徽迈道建筑工程有限公司 | 7961070.420000 | 元 |
301 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 8068531.500000 | 元 |
302 | 马鞍山市大观市政工程有限公司 | 7743400.000000 | 元 |
303 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 8079036.720000 | 元 |
304 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 8030621.200000 | 元 |
305 | 禹舜建设集团有限公司 | 8171194.330000 | 元 |
306 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 8204968.630000 | 元 |
307 | 安徽华水建设有限公司 | 8122390.270000 | 元 |
308 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 8050860.030000 | 元 |
309 | 滁州华帆建设工程有限公司 | 8059526.450000 | 元 |
310 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 8161908.940000 | 元 |
311 | 安徽熠鼎建筑工程有限公司 | 7909036.790000 | 元 |
312 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 7787986.580000 | 元 |
313 | 安徽昭旭建设有限公司 | 7941398.620000 | 元 |
314 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 8064179.000000 | 元 |
315 | 安徽湾池建设有限公司 | 8070971.700000 | 元 |
316 | 安徽福为建设工程有限公司 | 7742837.000000 | 元 |
317 | 安徽骏昊建筑工程有限公司 | 8192767.610000 | 元 |
318 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 8039819.170000 | 元 |
319 | 安徽广力建设工程有限公司 | 8060513.690000 | 元 |
320 | 安徽创精建筑工程有限公司 | 7740849.160000 | 元 |
321 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 7739611.000000 | 元 |
322 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 7741862.250000 | 元 |
323 | 通衢市政工程有限公司 | 7741460.940000 | 元 |
324 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 8117509.860000 | 元 |
325 | 安徽达川建设有限公司 | 8179037.840000 | 元 |
326 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 8143306.290000 | 元 |
327 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 7751057.340000 | 元 |
328 | 安徽传辰建筑有限公司 | 8124481.870000 | 元 |
329 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 8193980.180000 | 元 |
330 | 安徽义楚建筑工程有限公司 | 8047662.680000 | 元 |
331 | 安徽雨阳建设工程有限公司 | 8196069.590000 | 元 |
332 | 安徽天乾建设有限公司 | 8076683.660000 | 元 |
333 | 四川中梁建设工程有限公司 | 8006876.430000 | 元 |
334 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 8115915.460000 | 元 |
335 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 7956805.060000 | 元 |
336 | 安徽攀图市政工程有限公司 | 7995808.360000 | 元 |
337 | 安徽省满航建筑工程有限公司 | 8005656.320000 | 元 |
338 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 8191238.860000 | 元 |
339 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 7956758.700000 | 元 |
340 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 7844860.360000 | 元 |
341 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 8497962.590000 | 元 |
342 | 安徽诚善建设工程有限公司 | 8065394.100000 | 元 |
343 | 安徽舜顺建设工程有限公司 | 7958460.910000 | 元 |
344 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 7934817.540000 | 元 |
345 | 安徽淮锦建设工程有限公司 | 8189097.260000 | 元 |
346 | 颖川建设工程有限公司 | 8008659.380000 | 元 |
347 | 安徽中津建设集团有限公司 | 8023862.960000 | 元 |
348 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 7940124.450000 | 元 |
349 | 安徽美基建设工程有限公司 | 8188843.260000 | 元 |
350 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 8007280.500000 | 元 |
351 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 7668338.200000 | 元 |
352 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 7741088.030000 | 元 |
353 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 8217779.690000 | 元 |
354 | 安徽宁辰建设集团有限公司 | 7978156.840000 | 元 |
355 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 8051584.430000 | 元 |
356 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 8021208.990000 | 元 |
357 | 安徽石头记建设有限公司 | 8088401.730000 | 元 |
358 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 8066202.750000 | 元 |
359 | 安徽东沃建设工程有限公司 | | |
360 | 安徽昆仑建设有限公司 | 8314120.510000 | 元 |
361 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 8026466.000000 | 元 |
362 | 安徽千铄建筑工程有限公司 | 8192197.510000 | 元 |
363 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 8065917.000000 | 元 |
364 | 湖南天恒诚昕建设有限公司 | 8078815.220000 | 元 |
365 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 8106133.020000 | 元 |
366 | 军顶城建集团有限公司 | 8049062.010000 | 元 |
367 | 安徽中蓝建设有限公司 | 8005530.130000 | 元 |
368 | 安徽中水科技有限公司 | 8207408.830000 | 元 |
369 | 安徽金焱建设有限公司 | 8068270.150000 | 元 |
370 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | | |
371 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 8028186.120000 | 元 |
372 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 8213509.340000 | 元 |
373 | 安徽平祥建筑工程有限公司 | 8210807.680000 | 元 |
374 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 8007225.030000 | 元 |
375 | 望江县正兴建筑安装有限责任公司 | 7739479.000000 | 元 |
376 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 8164695.920000 | 元 |
377 | 安徽学志建设工程有限公司 | 8064775.550000 | 元 |
378 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 8039362.360000 | 元 |
379 | 天厦建设有限公司 | 8004261.920000 | 元 |
380 | 合肥高元建设工程有限公司 | 8217169.640000 | 元 |
381 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 8150775.510000 | 元 |
382 | 安徽德志建设工程有限公司 | 7865611.190000 | 元 |
383 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 8166680.090000 | 元 |
384 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 8050271.690000 | 元 |
385 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 7955846.410000 | 元 |
386 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 7948022.900000 | 元 |
387 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 8083957.070000 | 元 |
388 | 江西海瀛建设工程有限公司 | 8439616.670000 | 元 |
389 | 安徽驰林建设有限公司 | 8124144.160000 | 元 |
390 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 8119648.670000 | 元 |
391 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 8033758.610000 | 元 |
392 | 安徽哲民建设工程有限公司 | 8170970.040000 | 元 |
393 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 8187708.440000 | 元 |
