市交通运输局:
你局《关于报送六安市2023年度交通运输工程系列中初级专业技术资格评审结果的函》(六交人教函〔2024〕2号)悉。经研究,同意时应明等51位同志具备交通运输工程专业工程师专业技术资格、童春雨等70位同志具备交通运输工程专业助理工程师专业技术资格、武立言等44位同志具备交通运输工程专业技术员专业技术资格,取得资格时间从2023年12月29日中评会评审通过之日算起。
附件:六安市2023年度交通运输工程中级职称评审委员会评审通过人员名单
六安市人力资源和社会保障局
2024年4月2日
附件
六安市2023年度交通运输工程中级职称评审委员会评审通过人员名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
| 1 | 安徽六安市政路桥建设有限公司 | 时应明 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117611 |
| 2 | 六安市交通公路实业有限公司 | 伏金勇 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117612 |
| 3 | 六安市交通公路实业有限公司 | 贾辉 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117613 |
| 4 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 | 杜天佑 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117614 |
| 5 | 六安市公路管理处金安公路管理站 | 安媛媛 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117615 |
| 6 | 六安市交通运输应急保障中心(市交通运输局应急办公室) | 王艳 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117616 |
| 7 | 六安市交通公路实业有限公司 | 何俊 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117617 |
| 8 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 吴中梅 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117618 |
| 9 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 王龙龙 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117619 |
| 10 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 卢亚利 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117620 |
| 11 | 安徽六安市政路桥建设有限公司 | 沈鹏 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117621 |
| 12 | 安徽金川建设工程有限公司 | 李蒙蒙 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117622 |
| 13 | 六安市建工建设监理有限公司 | 卓理辉 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117623 |
| 14 | 安徽润通建设工程有限公司 | 杨玉山 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117624 |
| 15 | 安徽联鑫建设工程有限公司 | 笪凤齐 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117625 |
| 16 | 安徽润通建设工程有限公司 | 袁海 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117626 |
| 17 | 安徽正和建设集团有限公司 | 曾剑 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117627 |
| 18 | 安徽正和建设集团有限公司 | 黄守永 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117628 |
| 19 | 舒城县交通工程质量服务中心 | 吴光金 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117629 |
| 20 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 王松 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117630 |
| 21 | 安徽康鼎建设有限公司 | 苏俊峰 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117631 |
| 22 | 六安市裕安区交通工程质量监督站 | 左九州 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117632 |
| 23 | 六安市地方海事处(六安市港航管理处) | 张颂之 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117633 |
| 24 | 六安市金安区交通运输局 | 徐礼师 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117634 |
| 25 | 霍邱县公路管理中心 | 吴礼杰 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117635 |
| 26 | 六安市叶集区交通运输局 | 赵长琴 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117636 |
| 27 | 安徽清航建设工程有限公司 | 赵玥 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117637 |
| 28 | 安徽康鼎建设有限公司 | 李康健 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117638 |
| 29 | 安徽清航建设工程有限公司 | 卢杰 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117639 |
| 30 | 六安市建工建设监理有限公司 | 刘启源 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117640 |
| 31 | 六安市建工建设监理有限公司 | 王进 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117641 |
| 32 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 娄桐桐 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117642 |
| 33 | 安徽盛达建设有限公司 | 张玲 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117643 |
| 34 | 安徽盛达建设有限公司 | 汪伟伟 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117644 |
| 35 | 安徽万汇建设有限公司 | 张辉 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117645 |
| 36 | 安徽万汇建设有限公司 | 张俊 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117646 |
| 37 | 六安市交通公路实业有限公司 | 孙光兵 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117647 |
| 38 | 金寨县交通运输局 | 任秀梅 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117648 |
| 39 | 安徽山泽建设工程有限公司 | 徐科 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117649 |
| 40 | 安徽丰源建设工程有限公司 | 王秀英 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117650 |
| 41 | 六安市建工建设监理有限公司 | 张国庆 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117651 |
| 42 | 安徽丰源建设工程有限公司 | 杨辉 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117652 |
| 43 | 安徽晓路工程有限公司 | 胡道桂 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | 9342023000601117653 |
| 44 | 六安市地方海事处(六安市港航管理处) | 项海林 | 男 | 港口与航道工程 | 工程师 | 9342023000601117657 |
| 45 | 六安市地方海事处(六安市港航管理处) | 张黎 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 工程师 | 9342023000601117687 |
| 46 | 霍山县交通运输局 | 张晓东 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 工程师 | 9342023000601117688 |
| 47 | 霍山县交通运输局 | 涂亮 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 工程师 | 9342023000601117689 |
| 48 | 霍山县交通运输局 | 章杰 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 工程师 | 9342023000601117690 |
| 49 | 六安市交通运输信息指挥调度中心 | 黄贵清 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 工程师 | 9342023000601117703 |
| 50 | 六安市裕安区交通运输局城南分局 | 杨文付 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 工程师 | 9342023000601117704 |
| 51 | 六安市地方海事处(六安市港航管理处) | 史磊 | 女 | 智能交通与信息化工程 | 工程师 | 9342023000601117705 |
| 52 | 安徽六安市政路桥建设有限公司 | 童春雨 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117541 |
| 53 | 金寨县交通运输局 | 储劲涛 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117548 |
| 54 | 六安市公路管理处金安公路管理站 | 王贤军 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117549 |
| 55 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 | 何琼琼 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117550 |
| 56 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 | 张文风 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117552 |
| 57 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 | 何俊勇 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117553 |
| 58 | 六安市公路管理处金安公路管理站 | 周宗维 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117554 |
| 59 | 六安市交通公路实业有限公司 | 杨兴龙 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117555 |
| 60 | 六安市金安区公路管理所 | 聂谋萍 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117556 |
| 61 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 王昊 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117563 |
| 62 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 刘峰 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117564 |
| 63 | 舒城县公路服务中心 | 吴致 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117566 |
| 64 | 舒城县公路服务中心 | 黄登林 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117567 |
| 65 | 舒城县公路服务中心 | 马舒兵 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117569 |
| 66 | 舒城县公路服务中心 | 蒋骏 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117570 |
| 67 | 舒城县公路服务中心 | 李丽 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117571 |
| 68 | 舒城县交通工程质量服务中心 | 李娟 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117583 |
| 69 | 六安市叶集区交通运输局 | 申晓亮 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117584 |
| 70 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 滕夜生 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117585 |
| 71 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 卫志远 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117586 |
| 72 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 黄云 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117587 |
| 73 | 金寨县交通运输局 | 付贤维 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117588 |
| 74 | 六安市叶集区交通运输局 | 张恒 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117589 |
| 75 | 六安市金安区公路管理所 | 吴冬生 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117590 |
| 76 | 六安市交通公路实业有限公司 | 姚伟强 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117591 |
| 77 | 六安市交通公路实业有限公司 | 赵启正 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117592 |
| 78 | 金寨县交通运输局 | 储波 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117593 |
| 79 | 金寨县交通运输局 | 刘飞扬 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117594 |
| 80 | 金寨县交通运输局 | 匡梦晗 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117595 |
| 81 | 金寨县交通运输局 | 刘野 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117596 |
| 82 | 六安市交通公路实业有限公司 | 武勇 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117597 |
| 83 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队)(自由职业者) | 汪磊 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117598 |
| 84 | 六安市叶集区交通运输局 | 黄应安 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117599 |
| 85 | 六安市叶集区交通运输局 | 朱丽 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117600 |
| 86 | 六安市叶集区交通运输局(自由职业者) | 杨绵琼 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117601 |
| 87 | 六安市叶集区交通运输局 | 林明 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117602 |
| 88 | 六安市叶集区交通运输局 | 张苑 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117603 |
| 89 | 六安市叶集区交通运输局 | 陈福 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117604 |
| 90 | 六安市叶集区交通运输局 | 穆禄 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117605 |
| 91 | 舒城县交通工程质量服务中心 | 蒋苏霞 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117606 |
| 92 | 六安市交通公路实业有限公司 | 付鑫 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117608 |
| 93 | 六安市交通公路实业有限公司 | 李光宇 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117609 |
| 94 | 金寨县交通运输局 | 聂昊 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 | 9342023000600117610 |
| 95 | 六安市地方海事处(六安市港航管理处) | 薄凯丽 | 女 | 港口与航道工程 | 助理工程师 | 9342023000600117656 |
| 96 | 舒城县公路服务中心 | 叶军 | 男 | 城市轨道交通运输工程 | 助理工程师 | 9342023000600117658 |
| 97 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 葛勇 | 男 | 城市轨道交通运输工程 | 助理工程师 | 9342023000600117659 |
| 98 | 舒城县棠树交通综合服务所 | 孙世稳 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117660 |
| 99 | 舒城县棠树交通综合服务所 | 凌敏 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117661 |
| 100 | 六安市道路运输管理处 | 张可 | 女 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117662 |
| 101 | 六安市道路运输管理处 | 匡建利 | 女 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117666 |
| 102 | 六安市道路运输管理处 | 江红 | 女 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117667 |
| 103 | 六安市道路运输管理处 | 武鹏飞 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117668 |
| 104 | 六安市快捷实业集团股份有限公司 | 张成 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117672 |
| 105 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 章涛 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117674 |
| 106 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 王勋胜 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117675 |
| 107 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 郭琪 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117676 |
| 108 | 六安市叶集区交通运输局 | 凤进 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117677 |
| 109 | 六安市叶集区交通运输局 | 廖毅 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117678 |
| 110 | 六安市叶集区交通运输局 | 李勇 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117679 |
| 111 | 六安市叶集区交通运输局 | 陈剑 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117680 |
| 112 | 六安市叶集区交通运输局 | 裴贻权 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117681 |
| 113 | 六安市叶集区交通运输局 | 陈阳天 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117682 |
| 114 | 六安市裕安区交通运输局苏埠交通运输所 | 魏智敏 | 女 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117683 |
| 115 | 六安市交通运输应急保障中心(市交通运输局应急办公室) | 唐兵 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117684 |
| 116 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 余本宏 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117685 |
| 117 | 六安市快捷实业集团股份有限公司 | 金涛 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 助理工程师 | 9342023000600117686 |
| 118 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 方明见 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 助理工程师 | 9342023000600117693 |
| 119 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 李晨 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 助理工程师 | 9342023000600117695 |
| 120 | 六安市交通运输信息指挥调度中心 | 张勇 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 助理工程师 | 9342023000600117700 |
| 121 | 六安市交通运输信息指挥调度中心 | 黄辉 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 助理工程师 | 9342023000600117701 |
| 122 | 安徽六安市政路桥建设有限公司 | 武立言 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117542 |
| 123 | 安徽六安市政路桥建设有限公司 | 甄长庚 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117543 |
| 124 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 李翔 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117544 |
| 125 | 六安市公路管理处金安公路管理站 | 程若磊 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117545 |
| 126 | 六安市公路管理处金安公路管理站 | 倪光耀 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117546 |
| 127 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 | 茅旭辉 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117547 |
| 128 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 | 陶陶 | 女 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117551 |
| 129 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 郑希 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117557 |
| 130 | 六安市交通公路实业有限公司 | 刘浩 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117558 |
| 131 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 何成剑 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117559 |
| 132 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 倪俊 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117560 |
| 133 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 顾宏滨 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117561 |
| 134 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 童广林 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117562 |
| 135 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 李舒生 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117565 |
| 136 | 舒城县公路服务中心 | 陆严飞 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117568 |
| 137 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 祝晓娟 | 女 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117572 |
| 138 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 郝宗飞 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117573 |
| 139 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 许轲 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117574 |
| 140 | 六安市叶集区交通运输局 | 王正金 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117575 |
| 141 | 六安市金安区公路管理所 | 李邦华 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117576 |
| 142 | 六安市金安区公路管理所 | 沈咸鹏 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117577 |
| 143 | 六安市金安区公路管理所 | 陈军 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117578 |
| 144 | 六安市金安区公路管理所 | 卞修杰 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117579 |
| 145 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 鲁贤玉 | 女 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117580 |
| 146 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 孙慧 | 女 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117581 |
| 147 | 六安市裕通公路养护工程有限责任公司 | 卢兴勇 | 女 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117582 |
| 148 | 六安市裕安区石板冲乡人民政府 | 张晨 | 男 | 道路与桥梁工程 | 技术员 | 9342023000600117607 |
| 149 | 霍邱县地方海事处 | 高玉丹 | 女 | 港口与航道工程 | 技术员 | 9342023000600117654 |
| 150 | 霍邱县地方海事处 | 舒会军 | 男 | 港口与航道工程 | 技术员 | 9342023000600117655 |
| 151 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 | 李魏 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 技术员 | 9342023000600117663 |
| 152 | 六安市快捷实业集团股份有限公司 | 黄子琦 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 技术员 | 9342023000600117664 |
| 153 | 六安市道路运输管理处 | 张东 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 技术员 | 9342023000600117665 |
| 154 | 六安市道路运输管理处 | 姚丰 | 女 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 技术员 | 9342023000600117669 |
| 155 | 六安市叶集区交通运输局 | 欧继良 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 技术员 | 9342023000600117670 |
| 156 | 六安市叶集区交通运输局 | 王志华 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 技术员 | 9342023000600117671 |
| 157 | 六安市叶集区交通运输局 | 胡应权 | 男 | 汽车、船舶运用与检验工程 | 技术员 | 9342023000600117673 |
| 158 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 沈芳媛 | 女 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117691 |
| 159 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 余勇 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117692 |
| 160 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 孙静松 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117694 |
| 161 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 姚玉梅 | 女 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117696 |
| 162 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 李阳 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117697 |
| 163 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 江龙 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117698 |
| 164 | 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队) | 沈强 | 男 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117699 |
| 165 | 六安市交通运输信息指挥调度中心 | 刘自琴 | 女 | 智能交通与信息化工程 | 技术员 | 9342023000600117702 |
文章推荐:
哈尔滨都市圈环线北环永源至双井段工程建设项目松花江特大桥施工水域内助航标志安装单位询比采购公告